Tawhā Hangarau Matua
MDR (punga pahi waka ranu takirua)
Tūemi | āhuatanga | ||
Paerewa tohutoro | GB/T17702(IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Te kaha whakatau | Cn | 750uF±10% | 100Hz 20±5℃ |
Ngaohiko whakatau | UnDc | 500VDC | |
Ngaohiko waenga-hiko | 750VDC | 1.5Un, 10s | |
Ngaohiko anga hiko | 3000VAC | 10s 20±5℃ | |
Ātete whakaweto (IR) | C x Ris | >=10000s | 500VDC, 60s |
Te uara pātapa ngaro | tan d | <10x10-4 | 100Hz |
Taurite rangatū parenga (ESR) | Rs | <=0.4mΩ | 10kHz |
Morahi o naianei whakapouri tukurua | \ | 3750A | (t<=10uS, mokowhiti 2 0.6s) |
Te tere o te naianei | Is | 11250A | (30ms ia wa, kaua e neke ake i te 1000 wa) |
Te uara whai hua o naianei ripple e whakaaetia ana (kapeka AC) | ahau rms | TM:150A, GM:90A | (te naianei tonu i10kHz, te pāmahana ambient 85℃) |
270A | (<=60sat10kHz, paemahana taiao 85℃) | ||
Te whakauru-whaiaro | Le | <20nH | 1MHz |
Whakawātea hiko (i waenganui i ngā kāpeka) | >=5.0mm | ||
Te tawhiti o te ngoki (i waenganui i nga pito) | >=5.0mm | ||
Te roanga o te oranga | >=100000h | Un 0hs<70℃ | |
auau rahunga | <=100FIT | ||
Te mura o te ahi | UL94-V0 | RoHS rite | |
Ahu | L*W*H | 272.7*146*37 | |
Te awhe pāmahana whakahaere | ©take | -40℃~+105℃ | |
Awhe pāmahana rokiroki | ©rokiroki | -40℃~+105℃ |
MDR (punga pae pahi pahi pahi)
Tūemi | āhuatanga | ||
Paerewa tohutoro | GB/T17702(IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Te kaha whakatau | Cn | 700uF±10% | 100Hz 20±5℃ |
Ngaohiko whakatau | Undc | 500VDC | |
Ngaohiko waenga-hiko | 750VDC | 1.5Un, 10s | |
Ngaohiko anga hiko | 3000VAC | 10s 20±5℃ | |
Ātete whakaweto (IR) | C x Ris | >10000s | 500VDC, 60s |
Te uara pātapa ngaro | tan d | <10x10-4 | 100Hz |
Taurite rangatū parenga (ESR) | Rs | <=0.35mΩ | 10kHz |
Morahi o naianei whakapouri tukurua | \ | 3500A | (t<=10uS, mokowhiti 2 0.6s) |
Te tere o te naianei | Is | 10500A | (30ms ia wa, kaua e neke ake i te 1000 wa) |
Te uara whai hua o naianei ripple e whakaaetia ana (kapeka AC) | ahau rms | 150A | (te naianei tonu i10kHz, te pāmahana ambient 85℃) |
250A | (<=60sat10kHz, paemahana taiao 85℃) | ||
Te whakauru-whaiaro | Le | <15nH | 1MHz |
Whakawātea hiko (i waenganui i ngā kāpeka) | >=5.0mm | ||
Te tawhiti o te ngoki (i waenganui i nga pito) | >=5.0mm | ||
Te roanga o te oranga | >=100000h | Un 0hs<70℃ | |
auau rahunga | <=100FIT | ||
Te mura o te ahi | UL94-V0 | RoHS rite | |
Ahu | L*W*H | 246.2*75*68 | |
Te awhe pāmahana whakahaere | ©take | -40℃~+105℃ | |
Awhe pāmahana rokiroki | ©rokiroki | -40℃~+105℃ |
MDR (punga pae pahi arumoni)
Tūemi | āhuatanga | ||
Paerewa tohutoro | GB/T17702(IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Te kaha whakatau | Cn | 1500uF±10% | 100Hz 20±5℃ |
Ngaohiko whakatau | Undc | 800VDC | |
Ngaohiko waenga-hiko | 1200VDC | 1.5Un, 10s | |
Ngaohiko anga hiko | 3000VAC | 10s 20±5℃ | |
Ātete whakaweto (IR) | C x Ris | >10000s | 500VDC, 60s |
Te uara pātapa ngaro | tan6 | <10x10-4 | 100Hz |
Taurite rangatū parenga (ESR) | Rs | <=O.3mΩ | 10kHz |
Morahi o naianei whakapouri tukurua | \ | 7500A | (t<=10uS, mokowhiti 2 0.6s) |
Te tere o te naianei | Is | 15000A | (30ms ia wa, kaua e neke ake i te 1000 wa) |
Te uara whai hua o naianei ripple e whakaaetia ana (kapeka AC) | ahau rms | 350A | (te naianei tonu i10kHz, te pāmahana ambient 85℃) |
450A | (<=60sat10kHz, paemahana taiao 85℃) | ||
Te whakauru-whaiaro | Le | <15nH | 1MHz |
Whakawātea hiko (i waenganui i ngā kāpeka) | >=8.0mm | ||
Te tawhiti o te ngoki (i waenganui i nga pito) | >=8.0mm | ||
Te roanga o te oranga | >100000h | Un 0hs<70℃ | |
auau rahunga | <=100FIT | ||
Te mura o te ahi | UL94-V0 | RoHS rite | |
Ahu | L*W*H | 403*84*102 | |
Te awhe pāmahana whakahaere | ©take | -40℃~+105℃ | |
Awhe pāmahana rokiroki | ©rokiroki | -40℃~+105℃ |
Te Whakaahua Ahu Hua
MDR (punga pahi waka ranu takirua)
MDR (punga pae pahi pahi pahi)
MDR (punga pae pahi arumoni)
Te Kaupapa Matua
◆Wāhi tono
◇ DC-Hono DC ara iahiko tātari
◇ Nga waka hiko me nga waka hiko parakore
He Kupu Whakataki ki nga Punga Kiriata Angiangi
Ko nga hiko kiriata angiangi he waahanga hiko e whakamahia nuitia ana i roto i nga iahiko hiko. Kei roto i a raatau he mea whakamaarama (e kiia ana ko te paparanga dielectric) i waenga i nga kaitarai e rua, ka taea te pupuri utu me te tuku tohu hiko i roto i te ara iahiko. Ka whakatauritea ki nga punga hiko hiko, ko nga punga kiriata angiangi e whakaatu ana i te pai ake me te iti o nga mate. Ko te paparanga dielectric i te nuinga o te wa he mea hanga ki te polymers, ki te waikura whakarewa ranei, me te matotoru kei raro i etahi micrometers, no reira te ingoa "kiriata angiangi". Na te iti o te rahi, te taumaha ngawari, me te pumau o te mahi, ka kitea e nga pūnga hiko angiangi he maha nga tono mo nga hua hiko penei i nga waea atamai, papa, me nga taputapu hiko.
Ko nga painga nui o nga kaitarai kiriata angiangi ko te kaha teitei, te iti o nga mate, te mahi pumau, me te roa o te oranga. Ka whakamahia i roto i nga momo tono tae atu ki te whakahaere hiko, te hono tohu, te tātari, te ara iahiko oscillating, nga pūoko, te mahara, me nga tono reo irirangi (RF). I te mea kei te tipu haere tonu te tono mo nga hua hiko iti ake me te pai ake, kei te anga whakamua tonu nga mahi rangahau me te whakawhanaketanga o nga punga hiko angiangi ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete.
Hei whakarāpopototanga, ka whai wāhi nui ngā pūnga pūnga whitiāhua angiangi i roto i te hikohiko hou, me te pūmautanga, te mahi, me te whānuitanga o nga tono ka waiho hei waahanga nui mo te hoahoa ara iahiko.
Nga tono mo nga Puka Ataata Angiangi i roto i nga Ahumahi rereke
Hikohiko:
- Nga Waea Matapihi me nga Papa: Ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi i roto i te whakahaere hiko, te hono tohu, te tātari, me etahi atu ara iahiko hei whakarite i te pumau o te taputapu me te mahi.
- Pouaka Whakaata me nga Whakaaturanga: I roto i nga hangarau penei i nga whakaaturanga karaihe wai (LCD) me nga diodes marama-marama (OLEDs), ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi mo te tukatuka whakaahua me te tuku tohu.
- Rorohiko me nga Tūmau: Ka whakamahia mo nga iahiko tuku hiko, nga waahanga mahara, me te tukatuka tohu i roto i nga papahoa papa, nga kaitoro, me nga tukatuka.
Motika me te Waka:
- Nga Waka Hiko (EVs): Ka whakauruhia nga punga hiko angiangi ki nga punaha whakahaere pākahiko mo te rokiroki hiko me te tuku hiko, te whakarei ake i te mahi EV me te pai.
- Pūnaha Hiko Motika: I roto i nga punaha infotainment, nga punaha whakatere, te whakawhitiwhiti waka, me nga punaha haumaru, ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi mo te tātari, te hono, me te tukatuka tohu.
Pūngao me te Mana:
- Pūngao Whakahou: Ka whakamahia i roto i nga panui solar me nga punaha hiko hau mo te whakaene i nga ia putanga me te whakapai ake i te kaha o te hurihanga hiko.
- Hiko Hiko Hiko: I roto i nga taputapu penei i te hurihuri, kaitahuri, me nga kaiwhakarite ngaohiko, ka whakamahia nga pūnga hiko angiangi mo te rokiroki hiko, te whakaene o naianei, me te ture ngaohiko.
Pūrere Hauora:
- Atahanga Hauora: I roto i nga miihini X-ray, te whakaata whakaata autō (MRI), me nga taputapu ultrasound, ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi mo te tukatuka tohu me te hanga whakaahua.
- Nga Pūrere Hauora Whakatipu: Ka whakaratohia e nga capacitor kiriata angiangi te whakahaere mana me nga mahi tukatuka raraunga i roto i nga taputapu penei i te pacemakers, implants cochlear, me te biosensors implantable.
Whakawhitiwhiti me te Whatunga:
- Whakawhitiwhiti Waea Waea: Ko nga hiko kiriata angiangi he waahanga nui i roto i nga waahanga RF o mua-mutunga, whiriwhiringa, me te hangai antenna mo nga teihana turanga waea pūkoro, korero amiorangi, me nga whatunga ahokore.
- Pokapū Raraunga: Ka whakamahia i roto i nga whakawhiti whatunga, nga pouara, me nga tūmau mo te whakahaere hiko, te rokiroki raraunga, me te tohu tohu.
I roto i te katoa, ka whai waahi nui nga puritanga kiriata angiangi puta noa i nga momo umanga, he tautoko nui mo te mahi, te pumau, me te mahi o nga taputapu hiko. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau me nga waahi tono, kei te pai tonu te tirohanga mo te wa kei te heke mai mo nga puritanga kiriata angiangi.