Nga pūnga iahiko DOLINK mo te raupapa PCB MDP

Whakaahuatanga Poto:

♦ Kiato, kaha teitei, hoahoa kiriata haumaru

♦He iti te parenga raupapa rite, te kaha ripple teitei o naianei

♦ Te kiriata whakarewa, te hanganga kore-whakauru

♦ He kaha ki te whakaora whaiaro

♦ Te kaha kaha ki te tu atu i te ripple o naianei

♦Small ōrite raupapa ātete me te iti kotiti iductance

♦Te ora roa


Taipitopito Hua

rarangi o nga raupapa hua

Tohu Hua

Tawhā Hangarau Matua

kaupapa āhuatanga
Paerewa Tohutoro GB/T 17702 (IEC 61071)
Ngaohiko whakatau 500Vd.c.-1500Vd.c.
Awhe kaha 0.6uF-140uF
kāwai āhuarangi 40/85/56,40/105/56
awhe o te pāmahana mahi -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: ka heke te ngaohiko whakatau i te 1.5% mo ia 1 tohu piki i te pāmahana)
iri kaha ±5%(J),±10%(K)
Tuturu ngaohiko 1.5UN (10s,20℃±5℃)
Te parenga whakaahuru >10000s (20℃)100Vd.c.,60s)
Whakauru-whaiaro (Ls) <1nH/mm
pātapa mate dielectric 0.0002
teitei teitei o naianei (A) i=Cxdv/dt
Kore e taea te tukurua te naia tihi 1.41 (1000 nga wa i te wa e ora ana)
Te ngaohiko 1.1 UN (30%/d o te roanga utaina)
1.15 UN(30min/d)
1.2 UN (5min/d)
1.3UN(1min/d)
1.5UN (I te wa e ora ana tenei punga, 1000 overvoltages e rite ana ki te 1.5UN me te 30ms roa e whakaaetia ana)
te roanga o te oranga 1OOOOOh@UN,85℃,0hs=85℃
8000h@UN,105℃,Auē=105℃
Reiti Rahunga <300FIT@UN,85℃,Auē=85℃

Te Whakaahua Ahu Hua

Ahu-tinana(wae:mm)

He korero: Kei te mm te rahi o te hua.Tena tirohia te "Ripanga Ahu Hua" mo nga waahanga motuhake.

 

Te Kaupapa Matua

◊High-mahi DC tono tātari

◊Photovoltaic inverters, inverters, QLED rama huarahi, taputapu hiko teitei

◊Ko te utu i nga puranga, te miihini OBC

He Kupu Whakataki ki nga Punga Kiriata Angiangi

Ko nga hiko kiriata angiangi he waahanga hiko e whakamahia nuitia ana i roto i nga iahiko hiko.Kei roto i a raatau he mea whakamaarama (e kiia ana ko te paparanga dielectric) i waenga i nga kaitarai e rua, ka taea te pupuri utu me te tuku tohu hiko i roto i te ara iahiko.Ka whakatauritea ki nga punga hiko hiko, ko nga punga kiriata angiangi e whakaatu ana i te pai ake me te iti o nga mate.Ko te paparanga dielectric i te nuinga o te wa he mea hanga ki te polymers, ki te waikura whakarewa ranei, me te matotoru kei raro i etahi micrometers, no reira te ingoa "kiriata angiangi".Na te iti o te rahi, te taumaha ngawari, me te pumau o te mahi, ka kitea e nga pūnga hiko angiangi he maha nga tono mo nga hua hiko penei i nga waea atamai, papa, me nga taputapu hiko.

Ko nga painga nui o nga kaitarai kiriata angiangi ko te kaha teitei, te iti o nga mate, te mahi pumau, me te roa o te oranga.Ka whakamahia i roto i nga momo tono tae atu ki te whakahaere hiko, te hono tohu, te tātari, te ara iahiko oscillating, nga pūoko, te mahara, me nga tono reo irirangi (RF).I te mea kei te tipu haere tonu te tono mo nga hua hiko iti ake me te pai ake, kei te anga whakamua tonu nga mahi rangahau me te whakawhanaketanga o nga punga hiko angiangi ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete.

Hei whakarāpopototanga, ka whai wāhi nui ngā pūnga pūnga whitiāhua angiangi i roto i te hikohiko hou, me te pūmautanga, te mahi, me te whānuitanga o nga tono ka waiho hei waahanga nui mo te hoahoa ara iahiko.

Nga tono mo nga Puka Ataata Angiangi i roto i nga Ahumahi rereke

Hikohiko:

  • Nga Waea Matapihi me nga Papa: Ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi ki te whakahaere hiko, te hono tohu, te tātari, me etahi atu ara iahiko hei whakarite i te pumau me te mahi o te taputapu.
  • Pouaka Whakaata me nga Whakaaturanga: I roto i nga hangarau penei i nga whakaaturanga karaihe wai (LCD) me nga diodes marama-marama (OLEDs), ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi mo te tukatuka whakaahua me te tuku tohu.
  • Rorohiko me nga Tūmau: Ka whakamahia mo nga hikohiko hiko, nga waahanga mahara, me te tukatuka tohu i roto i nga papahoa papa, nga kaitoro, me nga kaitoro.

Automotive me te Waka:

  • Nga Waka Hiko (EVs): Ka whakauruhia nga punga hiko angiangi ki nga punaha whakahaere pākahiko mo te rokiroki hiko me te tuku hiko, te whakarei ake i te mahi EV me te pai.
  • Pūnaha Hiko Motika: I roto i nga punaha infotainment, nga punaha whakatere, te whakawhitiwhiti waka, me nga punaha haumaru, ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi mo te tātari, te hono, me te tukatuka tohu.

Pūngao me te Mana:

  • Te Pungao Whakahou: Ka whakamahia i roto i nga panui solar me nga punaha hiko hau mo te whakaene i nga ia putanga me te whakapai ake i te kaha o te hurihanga hiko.
  • Hiko Hiko Hiko: I roto i nga taputapu penei i te hurihuri, kaitahuri, me nga kaiwhakarite ngaohiko, ka whakamahia nga pūnga hiko angiangi mo te rokiroki hiko, te whakaene o naianei, me te ture ngaohiko.

Pūrere Hauora:

  • Atahanga Hauora: I roto i nga miihini X-ray, te whakaata whakaata autō (MRI), me nga taputapu ultrasound, ka whakamahia nga putunga kiriata angiangi mo te tukatuka tohu me te hanga whakaahua.
  • Nga Pūrere Hauora Whakatipu: Ka whakaratohia e nga capacitor kiriata angiangi te whakahaere mana me nga mahi tukatuka raraunga i roto i nga taputapu penei i te pacemakers, implants cochlear, me te biosensors implantable.

Whakawhitiwhiti me te Whatunga:

  • Whakawhitiwhiti Waea Waea: Ko nga hiko kiriata angiangi he waahanga nui i roto i nga waahanga RF o mua-mutunga, whiriwhiringa, me te hangai antenna mo nga teihana turanga waea pūkoro, korero amiorangi, me nga whatunga ahokore.
  • Pokapū Raraunga: Ka whakamahia i roto i nga whakawhiti whatunga, nga pouara, me nga tūmau mo te whakahaere hiko, te rokiroki raraunga, me te tohu tohu.

I roto i te katoa, ka whai waahi nui nga puritanga kiriata angiangi puta noa i nga momo umanga, he tautoko nui mo te mahi, te pumau, me te mahi o nga taputapu hiko.I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau me nga waahi tono, kei te pai tonu te tirohanga a muri ake mo nga punga hiko angiangi.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Rangatū Tau Hua Te Mahana Mahi Ngaohiko Whakatau Te kaha Whānui W Teitei H matotoru B Whakatauria Ripple o nāianei Tiwhikete
    (℃) (Vdc) (μF) (mm) (mm) (mm) [A/rms]
    MDP MDP901105*3218L2HA -40~105 900 1 32 18 9 2.7 -
    MDP MDP901155*3220L2HA -40~105 900 1.5 32 20 11 3.4 -
    MDP MDP901205*3222L2HA -40~105 900 2 32 22 13 4.1 -
    MDP MDP901255*3222L2HA -40~105 900 2.5 32 22 13 4.6 -
    MDP MDP901305*3228L2HA -40~105 900 3 32 28 14 5.2 -
    MDP MDP901405*3228L2HA -40~105 900 4 32 28 14 6 -
    MDP MDP901505*3230L2HA -40~105 900 5 32 30 16 7.3 -
    MDP MDP901605*3233L2HA -40~105 900 6 32 33 18 8.1 -
    MDP MDP901705*3233L2HA -40~105 900 7 32 33 18 8.6 -
    MDP MDP901805*3237L2HA -40~105 900 8 32 37 22 10.6 -
    MDP MDP901905*3237L2HA -40~105 900 9 32 37 22 11.2 -
    MDP MDP901106*4233L2HA -40~105 900 10 42 33 18 8.5 -
    MDP MDP901126*4240L2HA -40~105 900 12 42 40 20 9.7 -
    MDP MDP901126*4240L4HA -40~105 900 12 42 40 20 10.1 -
    MDP MDP901156*4236L2HA -40~105 900 15 42 36 24 10.3 -
    MDP MDP901156*4236L4HA -40~105 900 15 42 36 24 10.9 -
    MDP MDP901186*4244L2HA -40~105 900 18 42 44 24 12.5 -
    MDP MDP901186*4244L4HA -40~105 900 18 42 44 24 13.2 -
    MDP MDP901206*4245L4HA -40~105 900 20 42 45 30 14.4 -
    MDP MDP901256*4245L4HA -40~105 900 25 42 45 30 15.9 -
    MDP MDP901306*4246L4HA -40~105 900 30 42 46 35 17.5 -
    MDP MDP901346*4250L4HA -40~105 900 34 42 50 35 20.7 -
    MDP MDP901406*4255L4HA -40~105 900 40 42 55 40 24.2 -
    MDP MDP901456*4255L4HA -40~105 900 45 42 55 40 25.5 -
    MDP MDP901506*4260L4HA -40~105 900 50 42 60 45 26.7 -
    MDP MDP901556*4260L4HA -40~105 900 55 42 60 45 27.7 -
    MDP MDP901356*5745L4HA -40~105 900 35 57.5 45 30 15.1 -
    MDP MDP901406*5750L4HA -40~105 900 40 57.5 50 35 17.5 -
    MDP MDP901456*5750L4HA -40~105 900 45 57.5 50 35 18.5 -
    MDP MDP901506*5750L4HA -40~105 900 50 57.5 50 35 19.5 -
    MDP MDP901556*5755L4HA -40~105 900 55 57.5 55 45 22.8 -
    MDP MDP901606*5755L4HA -40~105 900 60 57.5 55 45 23.7 -
    MDP MDP901656*5755L4HA -40~105 900 65 57.5 55 45 24.6 -
    MDP MDP901706*5755L4HA -40~105 900 70 57.5 55 45 25.4 -
    MDP MDP901756*5765L4HA -40~105 900 75 57.5 65 45 28 -
    MDP MDP901806*5765L4HA -40~105 900 80 57.5 65 45 28.8 -
    MDP MDP901856*5765L4HA -40~105 900 85 57.5 65 45 29.6 -
    MDP MDP102105*3218L2HA -40~105 1000 1 32 18 9 2.8 -
    MDP MDP102155*3220L2HA -40~105 1000 1.5 32 20 11 3.6 -
    MDP MDP102205*3222L2HA -40~105 1000 2 32 22 13 4.3 -
    MDP MDP102255*3225L2HA -40~105 1000 2.5 32 25 13 4.9 -
    MDP MDP102305*3228L2HA -40~105 1000 3 32 28 14 5.5 -
    MDP MDP102405*3230L2HA -40~105 1000 4 32 30 16 6.9 -
    MDP MDP102505*3233L2HA -40~105 1000 5 32 33 18 7.8 -
    MDP MDP102555*3233L2HA -40~105 1000 5.5 32 33 18 8.1 -
    MDP MDP102705*3237L2HA -40~105 1000 7 32 37 22 10.4 -
    MDP MDP102805*3237L2HA -40~105 1000 8 32 37 22 11.1 -
    MDP MDP102805*4233L2HA -40~105 1000 8 42 33 18 8 -
    MDP MDP102106*4240L2HA -40~105 1000 10 42 40 20 9.3 -
    MDP MDP102106*4240L4HA -40~105 1000 10 42 40 20 9.7 -
    MDP MDP102156*4244L2HA -40~105 1000 15 42 44 24 12.1 -
    MDP MDP102156*4244L4HA -40~105 1000 15 42 44 24 12.7 -
    MDP MDP102206*4245L4HA -40~105 1000 20 42 45 30 15 -
    MDP MDP102246*4246L4HA -40~105 1000 24 42 46 35 16.2 -
    MDP MDP102256*4250L4HA -40~105 1000 25 42 50 35 18.5 -
    MDP MDP102306*4255L4HA -40~105 1000 30 42 55 40 22.4 -
    MDP MDP102356*4255L4HA -40~105 1000 35 42 55 40 24 -
    MDP MDP102406*4260L4HA -40~105 1000 40 42 60 45 25.5 -
    MDP MDP102306*5745L4HA -40~105 1000 30 57.5 45 30 14.7 -
    MDP MDP102356*5750L4HA -40~105 1000 35 57.5 50 35 17.3 -
    MDP MDP102406*5750L4HA -40~105 1000 40 57.5 50 35 18.4 -
    MDP MDP102456*5755L4HA -40~105 1000 45 57.5 55 45 21.8 -
    MDP MDP102506*5755L4HA -40~105 1000 50 57.5 55 45 22.8 -
    MDP MDP102556*5755L4HA -40~105 1000 55 57.5 55 45 23.9 -
    MDP MDP102606*5765L4HA -40~105 1000 60 57.5 65 45 26.5 -
    MDP MDP102656*5765L4HA -40~105 1000 65 57.5 65 45 27.5 -
    MDP MDP112105*3220L2HA -40~105 1100 1 32 20 11 3.1 -
    MDP MDP112155*3222L2HA -40~105 1100 1.5 32 22 13 4 -
    MDP MDP112205*3225L2HA -40~105 1100 2 32 25 13 4.7 -
    MDP MDP112255*3228L2HA -40~105 1100 2.5 32 28 14 5.3 -
    MDP MDP112305*3230L2HA -40~105 1100 3 32 30 16 6.4 -
    MDP MDP112405*3233L2HA -40~105 1100 4 32 33 18 7.4 -
    MDP MDP112505*3237L2HA -40~105 1100 5 32 37 22 9.3 -
    MDP MDP112605*3237L2HA -40~105 1100 6 32 37 22 10 -
    MDP MDP112655*4233L2HA -40~105 1100 6.5 42 33 18 7.6 -
    MDP MDP112705*4240L2HA -40~105 1100 7 42 40 20 8.2 -
    MDP MDP112705*4240L4HA -40~105 1100 7 42 40 20 8.6 -
    MDP MDP112805*4240L2HA -40~105 1100 8 42 40 20 8.9 -
    MDP MDP112805*4240L4HA -40~105 1100 8 42 40 20 9.2 -
    MDP MDP112905*4236L2HA -40~105 1100 9 42 36 24 9.2 -
    MDP MDP112905*4236L4HA -40~105 1100 9 42 36 24 9.5 -
    MDP MDP112106*4244L2HA -40~105 1100 10 42 44 24 10.7 -
    MDP MDP112106*4244L4HA -40~105 1100 10 42 44 24 11.1 -
    MDP MDP112126*4244L2HA -40~105 1100 12 42 44 24 11.5 -
    MDP MDP112126*4244L4HA -40~105 1100 12 42 44 24 12.1 -
    MDP MDP112156*4245L4HA -40~105 1100 15 42 45 30 13.9 -
    MDP MDP112186*4246L4HA -40~105 1100 18 42 46 35 15.1 -
    MDP MDP112206*4250L4HA -40~105 1100 20 42 50 35 17.9 -
    MDP MDP501305*3218L2HA -40~105 500 3 32 18 9 3.8 -
    MDP MDP112256*4255L4HA -40~105 1100 25 42 55 40 21.7 -
    MDP MDP501405*3220L2HA -40~105 500 4 32 20 11 4.6 -
    MDP MDP112286*4255L4HA -40~105 1100 28 42 55 40 22.8 -
    MDP MDP501505*3222L2HA -40~105 500 5 32 22 13 5.4 -
    MDP MDP112306*4260L4HA -40~105 1100 30 42 60 45 23.5 -
    MDP MDP501605*3222L2HA -40~105 500 6 32 22 13 5.8 -
    MDP MDP112356*4260L4HA -40~105 1100 35 42 60 45 25.1 -
    MDP MDP501705*3225L2HA -40~105 500 7 32 25 13 6.3 -
    MDP MDP112256*5745L4HA -40~105 1100 25 57.5 45 30 14.2 -
    MDP MDP501805*3225L2HA -40~105 500 8 32 25 13 6.7 -
    MDP MDP112306*5750L4HA -40~105 1100 30 57.5 50 35 17 -
    MDP MDP501805*3224L2HA -40~105 500 8 32 24 15 7.2 -
    MDP MDP112356*5755L4HA -40~105 1100 35 57.5 55 45 20.4 -
    MDP MDP501905*3225L2HA -40~105 500 9 32 28 14 7.4 -
    MDP MDP112406*5755L4HA -40~105 1100 40 57.5 55 45 21.7 -
    MDP MDP501106*3228L2HA -40~105 500 10 32 28 14 7.8 -
    MDP MDP112456*5755L4HA -40~105 1100 45 57.5 55 45 22.9 -
    MDP MDP501126*3230L2HA -40~105 500 12 32 30 16 9.1 -
    MDP MDP112506*5765L4HA -40~105 1100 50 57.5 65 45 25.7 -
    MDP MDP501166*3233L2HA -40~105 500 16 32 33 18 10.7 -
    MDP MDP112556*5765L4HA -40~105 1100 55 57.5 65 45 26.8 -
    MDP MDP501206*3237L2HA -40~105 500 20 32 37 22 13.3 -
    MDP MDP122105*3220L2HA -40~105 1200 1 32 20 11 3.3 -
    MDP MDP501206*3237L4HA -40~105 500 20 32 37 22 14.3 -
    MDP MDP122155*3225L2HA -40~105 1200 1.5 32 25 13 4.3 -
    MDP MDP501246*3722L4HA -40~105 500 24 32 37 22 14.3 -
    MDP MDP122205*3228L2HA -40~105 1200 2 32 28 14 5 -
    MDP MDP501246*4233L2HA -40~105 500 24 42 33 18 10.6 -
    MDP MDP122305*3233L2HA -40~105 1200 3 32 33 18 6.8 -
    MDP MDP501306*4240L2HA -40~105 500 30 42 40 20 12.1 -
    MDP MDP122355*3233L2HA -40~105 1200 3.5 32 33 18 7.3 -
    MDP MDP501306*4240L4HA -40~105 500 30 42 40 20 12.9 -
    MDP MDP122405*3237L2HA -40~105 1200 4 32 37 22 8.7 -
    MDP MDP501356*4236L2HA -40~105 500 35 42 36 24 12.5 -
    MDP MDP122505*3237L2HA -40~105 1200 5 32 37 22 9.6 -
    MDP MDP501356*4236L4HA -40~105 500 35 42 36 24 13.4 -
    MDP MDP122505*4233L2HA -40~105 1200 5 42 33 18 7 -
    MDP MDP501406*4244L2HA -40~105 500 40 42 44 24 14.7 -
    MDP MDP122605*4240L2HA -40~105 1200 6 42 40 20 8 -
    MDP MDP501406*4244L4HA -40~105 500 40 42 44 24 16.2 -
    MDP MDP122605*4240L4HA -40~105 1200 6 42 40 20 8.3 -
    MDP MDP501456*4244L2HA -40~105 500 45 42 44 24 15.3 -
    MDP MDP122705*4240L2HA -40~105 1200 7 42 40 20 8.5 -
    MDP MDP501456*4244L4HA -40~105 500 45 42 44 24 16.8 -
    MDP MDP122705*4240L4HA -40~105 1200 7 42 40 20 9 -
    MDP MDP501506*4245L4HA -40~105 500 50 42 45 30 18.2 -
    MDP MDP122805*4244L2HA -40~105 1200 8 42 44 24 9.8 -
    MDP MDP501556*4245L4HA -40~105 500 55 42 45 30 19.4 -
    MDP MDP122805*4244L4HA -40~105 1200 8 42 44 24 10.4 -
    MDP MDP501606*4245L4HA -40~105 500 60 42 45 30 20.1 -
    MDP MDP122905*4244L2HA -40~105 1200 9 42 44 24 10.6 -
    MDP MDP501656*4246L4HA -40~105 500 65 42 46 35 20.7 -
    MDP MDP122905*4244L4HA -40~105 1200 9 42 44 24 11 -
    MDP MDP501706*4250L4HA -40~105 500 70 42 50 35 24 -
    MDP MDP122106*4244L2HA -40~105 1200 10 42 44 24 11.1 -
    MDP MDP501756*4250L4HA -40~105 500 75 42 50 35 24.7 -
    MDP MDP122106*4244L4HA -40~105 1200 10 42 44 24 11.6 -
    MDP MDP501806*4255L4HA -40~105 500 80 42 55 40 27.6 -
    MDP MDP122106*4237L2HA -40~105 1200 10 42 37 28 10.8 -
    MDP MDP501856*4255L4HA -40~105 500 85 42 55 40 28.3 -
    MDP MDP122106*4237L4HA -40~105 1200 10 42 37 28 11.3 -
    MDP MDP501906*4255L4HA -40~105 500 90 42 55 40 28.9 -
    MDP MDP122126*4245L4HA -40~105 1200 12 42 45 30 13 -
    MDP MDP501906*5745L4HA -40~105 500 90 57.5 45 30 19.4 -
    MDP MDP122156*4246L4HA -40~105 1200 15 42 46 35 14.4 -
    MDP MDP501956*5750L4HA -40~105 500 95 57.5 50 35 21.8 -
    MDP MDP122186*4250L4HA -40~105 1200 18 42 50 35 17.5 -
    MDP MDP501107*5750L4HA -40~105 500 100 57.5 50 35 22.3 -
    MDP MDP122206*4255L4HA -40~105 1200 20 42 55 40 20.3 -
    MDP MDP501117*5750L4HA -40~105 500 110 57.5 50 35 23.3 -
    MDP MDP122256*4260L4HA -40~105 1200 25 42 60 45 22.5 -
    MDP MDP501127*5755L4HA -40~105 500 120 57.5 55 45 27 -
    MDP MDP122286*4260L4HA -40~105 1200 28 42 60 45 23.6 -
    MDP MDP501137*5755L4HA -40~105 500 130 57.5 55 45 28 -
    MDP MDP122206*5745L4HA -40~105 1200 20 57.5 45 30 13.3 -
    MDP MDP501147*5755L4HA -40~105 500 140 57.5 55 45 28.9 -
    MDP MDP122256*5750L4HA -40~105 1200 25 57.5 50 35 16.2 -
    MDP MDP601205*3218L2HA -40~105 600 2 32 18 9 3.4 -
    MDP MDP122306*5755L4HA -40~105 1200 30 57.5 55 45 19.7 -
    MDP MDP601305*3220L2HA -40~105 600 3 32 20 11 4.3 -
    MDP MDP122356*5755L4HA -40~105 1200 35 57.5 55 45 21.2 -
    MDP MDP601405*3222L2HA -40~105 600 4 32 22 13 5.1 -
    MDP MDP122406*5765L4HA -40~105 1200 40 57.5 65 45 24.1 -
    MDP MDP601505*3225L2HA -40~105 600 5 32 25 13 5.8 -
    MDP MDP122456*5765L4HA -40~105 1200 45 57.5 65 45 25.5 -
    MDP MDP601605*3228L2HA -40~105 600 6 32 28 14 6.4 -
    MDP MDP132604*3220L2HA -40~105 1300 0.6 32 20 11 2.7 -
    MDP MDP601705*3230L2HA -40~105 600 7 32 30 16 7.6 -
    MDP MDP132155*3228L2HA -40~105 1300 1.5 32 28 14 4.7 -
    MDP MDP601805*3230L2HA -40~105 600 8 32 30 16 8.1 -
    MDP MDP132255*3233L2HA -40~105 1300 2.5 32 33 18 6.6 -
    MDP MDP601905*3233L2HA -40~105 600 9 32 33 18 8.7 -
    MDP MDP132355*3237L2HA -40~105 1300 3.5 32 37 22 8.7 -
    MDP MDP601106*3233L2HA -40~105 600 10 32 33 18 9.1 -
    MDP MDP132405*4233L2HA -40~105 1300 4 42 33 18 6.7 -
    MDP MDP601116*3233L2HA -40~105 600 11 32 33 18 9.4 -
    MDP MDP132455*4240L2HA -40~105 1300 4.5 42 40 20 7.5 -
    MDP MDP601156*3237L2HA -40~105 600 15 32 37 22 12.5 -
    MDP MDP132455*4240L4HA -40~105 1300 4.5 42 40 20 7.8 -
    MDP MDP601156*3237L4HA -40~105 600 15 32 37 22 13.4 -
    MDP MDP132505*4240L2HA -40~105 1300 5 42 40 20 7.8 -
    MDP MDP601206*4240L2HA -40~105 600 20 42 40 20 10.9 -
    MDP MDP132505*4240L4HA -40~105 1300 5 42 40 20 8.2 -
    MDP MDP601206*4240L4HA -40~105 600 20 42 40 20 11.5 -
    MDP MDP132605*4244L2HA -40~105 1300 6 42 44 24 9.5 -
    MDP MDP601226*4240L2HA -40~105 600 22 42 40 20 11.3 -
    MDP MDP132605*4244L4HA -40~105 1300 6 42 44 24 9.8 -
    MDP MDP601256*4244L2HA -40~105 600 25 42 44 24 13.1 -
    MDP MDP132705*4244L2HA -40~105 1300 7 42 44 24 10.1 -
    MDP MDP601256*4244L4HA -40~105 600 25 42 44 24 13.9 -
    MDP MDP132705*4244L4HA -40~105 1300 7 42 44 24 10.5 -
    MDP MDP601256*4237L2HA -40~105 600 25 42 37 28 12.7 -
    MDP MDP132805*4245L4HA -40~105 1300 8 42 45 30 11.5 -
    MDP MDP601256*4237L4HA -40~105 600 25 42 37 28 13.4 -
    MDP MDP132905*4245L4HA -40~105 1300 9 42 45 30 12.2 -
    MDP MDP601306*4244L4HA -40~105 600 30 42 44 24 15 -
    MDP MDP132106*4250L4HA -40~105 1300 10 42 50 35 14.3 -
    MDP MDP601306*4237L4HA -40~105 600 30 42 37 28 14.6 -
    MDP MDP132116*4250L4HA -40~105 1300 11 42 50 35 14.9 -
    MDP MDP601356*4245L4HA -40~105 600 35 42 45 30 16.6 -
    MDP MDP132126*4250L4HA -40~105 1300 12 42 50 35 15.5 -
    MDP MDP601406*4245L4HA -40~105 600 40 42 45 30 17.6 -
    MDP MDP132136*4250L4HA -40~105 1300 13 42 50 35 16.1 -
    MDP MDP601456*4246L4HA -40~105 600 45 42 46 35 18.8 -
    MDP MDP132146*4255L4HA -40~105 1300 14 42 55 40 18.4 -
    MDP MDP601486*4246L4HA -40~105 600 48 42 46 35 19.4 -
    MDP MDP132156*4255L4HA -40~105 1300 15 42 55 40 19 -
    MDP MDP601506*4250L4HA -40~105 600 50 42 50 35 22.1 -
    MDP MDP132166*4255L4HA -40~105 1300 16 42 55 40 19.6 -
    MDP MDP601556*4250L4HA -40~105 600 55 42 50 35 23 -
    MDP MDP132176*4255L4HA -40~105 1300 17 42 55 40 20.2 -
    MDP MDP601606*4255L4HA -40~105 600 60 42 55 40 26 -
    MDP MDP132186*5750L4HA -40~105 1300 18 57.5 50 35 14.9 -
    MDP MDP601656*4255L4HA -40~105 600 65 42 55 40 26.9 -
    MDP MDP132206*5750L4HA -40~105 1300 20 57.5 50 35 15.6 -
    MDP MDP601706*4255L4HA -40~105 600 70 42 55 40 27.7 -
    MDP MDP132256*5755L4HA -40~105 1300 25 57.5 55 45 19.4 -
    MDP MDP601756*4262L4HA -40~105 600 75 42 60 45 28.6 -
    MDP MDP132286*5755L4HA -40~105 1300 28 57.5 55 45 20.5 -
    MDP MDPS601806*4260L4HA -40~105 600 80 42 60 45 29.3 -
    MDP MDP132306*5765L4HA -40~105 1300 30 57.5 65 45 22.6 -
    MDP MDP601856*4260L4HA -40~105 600 85 42 60 45 30 -
    MDP MDP132356*5765L4HA -40~105 1300 35 57.5 65 45 24.3 -
    MDP MDP601506*5745L4HA -40~105 600 50 57.5 45 25 14.7 -
    MDP MDP142804*3222L2HA -40~105 1400 0.8 32 22 13 3.4 -
    MDP MDP601556*5745L4HA -40~105 600 55 57.5 45 30 16.6 -
    MDP MDP142125*3228L2HA -40~105 1400 1.2 32 28 14 4.3 -
    MDP MDP601606*5745L4HA -40~105 600 60 57.5 45 30 17.3 -
    MDP MDP142155*3230L2HA -40~105 1400 1.5 32 30 16 5.2 -
    MDP MDP601656*5750L4HA -40~105 600 65 57.5 50 35 19.6 -
    MDP MDP142205*3233L2HA -40~105 1400 2 32 33 18 6.1 -
    MDP MDP601706*5750L4HA -40~105 600 70 57.5 50 35 20.3 -
    MDP MDP142225*3233L2HA -40~105 1400 2.2 32 33 18 6.4 -
    MDP MDP601756*5750L4HA -40~105 600 75 57.5 50 35 21 -
    MDP MDP142305*3237L2HA -40~105 1400 3 32 37 22 8.4 -
    MDP MDP601806*5755L4HA -40~105 600 80 57.5 55 45 24.1 -
    MDP MDP142335*3237L2HA -40~105 1400 3.3 32 37 22 8.7 -
    MDP MDP601856*5755L4HA -40~105 600 85 57.5 55 45 24.8 -
    MDP MDP142405*4240L2HA -40~105 1400 4 42 40 20 7.3 -
    MDP MDP601906*5755L4HA -40~105 600 90 57.5 55 45 25.5 -
    MDP MDP142405*4240L4HA -40~105 1400 4 42 40 20 7.6 -
    MDP MDP601107*5755L4HA -40~105 600 100 57.5 55 45 26.7 -
    MDP MDP142455*4240L2HA -40~105 1400 4.5 42 40 20 7.7 -
    MDP MDP601117*5755L4HA -40~105 600 110 57.5 55 45 27.8 -
    MDP MDP142455*4240L4HA -40~105 1400 4.5 42 40 20 8 -
    MDP MDP601127*5765L4HA -40~105 600 120 57.5 65 45 30.9 -
    MDP MDP142505*4244L2HA -40~105 1400 5 42 44 24 8.9 -
    MDP MDP601136*5765L4HA -40~105 600 130 57.5 65 45 32 -
    MDP MDP142505*4244L4HA -40~105 1400 5 42 44 24 9.2 -
    MDP MDP701205*3218L2HA -40~105 700 2 32 18 9 3.4 -
    MDP MDP142555*4244L2HA -40~105 1400 5.5 42 44 24 9.3 -
    MDP MDP701305*3220L2HA -40~105 700 3 32 20 11 4.3 -
    MDP MDP142555*4244L4HA -40~105 1400 5.5 42 44 24 9.6 -
    MDP MDP701405*3222L2HA -40~105 700 4 32 22 13 5.1 -
    MDP MDP142605*4244L2HA -40~105 1400 6 42 44 24 9.7 -
    MDP MDP701505*3225L2HA -40~105 700 5 32 25 13 5.8 -
    MDP MDP142605*4244L4HA -40~105 1400 6 42 44 24 10 -
    MDP MDP701605*3228L2HA -40~105 700 6 32 28 14 6.4 -
    MDP MDP142705*4245L4HA -40~105 1400 7 42 45 30 11.1 -
    MDP MDP701705*3230L2HA -40~105 700 7 32 30 16 7.6 -
    MDP MDP142755*4245L4HA -40~105 1400 7.5 42 45 30 11.5 -
    MDP MDP701805*3230L2HA -40~105 700 8 32 30 16 8.1 -
    MDP MDP142805*4245L4HA -40~105 1400 8 42 45 30 11.9 -
    MDP MDP701905*3233L2HA -40~105 700 9 32 33 18 8.7 -
    MDP MDP142855*4245L4HA -40~105 1400 8.5 42 45 30 12.2 -
    MDP MDP701106*3233L2HA -40~105 700 10 32 33 18 9.1 -
    MDP MDP142905*4246L4HA -40~105 1400 9 42 46 35 12.5 -
    MDP MDP701116*3233L2HA -40~105 700 11 32 33 18 9.4 -
    MDP MDP142106*4246L4HA -40~105 1400 10 42 46 35 13.1 -
