MDP(X)

Whakaahuatanga Poto:

Ngā Pūngao Kiriata Polypropylene Whakarewa

  • Pūnga Hononga-DC mō ngā PCB
    Te hanganga kiriata polypropylene whakarewa
    He mea kapi ki te pokepokea ai, he mea whakakī ki te kapia epoxy (UL94V-0)
    He tino pai te mahi hiko

Ko ngā pūnga kiriata polypropylene whakarewa raupapa MDP(X), me ō rātou mahi hiko tino pai, te pono teitei, me te roa o te ora, kua noho hei wāhanga matua nui o ngā pūnaha hikohiko mana hou.

Ahakoa i roto i te pūngao whakahou, te aunoatanga ahumahi, ngā hikohiko motuka, ngā pūngao hiko tino pai rānei, ka whakaratohia e ēnei hua ngā otinga DC-Link pumau me te whai hua, e akiaki ana i te auahatanga hangarau me ngā whakapainga mahi puta noa i ngā momo ahumahi.


Taipitopito Hua

rārangi o ngā raupapa hua

Ngā Tohu Hua

Ngā Tawhā Hangarau Matua

Taonga āhuatanga
Paerewa tohutoro GB/T 17702 (IEC 61071)
Ngaohiko kua whakatauria 500Vd.c.-1500Vd.c.
Awhe kaha 5uF~240uF
Kāwai āhuarangi 40/85/56,40/105/56
Awhe pāmahana whakahaere -40℃~105℃ (85℃~105℃: ka heke te ngaohiko whakatauranga mā te 1.35% mō ia pikinga pāmahana 1 nekehanga)
Te rerekētanga o te kaha ±5%(J),±10%(K)
Ātete i te ngaohiko 1.5Un (10s,20℃±5℃)
Ātete ārai >10000s (20℃, 100Vd.c., 60s)
Te whakapūngao-ā-roto (Ls) < 1nH/mm te mokowā arataki
Te pānga o te ngaronga hiko 0.0002
Te au teitei mōrahi I (A) I=C>
Te au piki kore e taea te whakahoki 1.4I (1000 ngā wā i te wā e ora ana)
Ngaohiko nui 1.1 Un (30%/rā o te roanga o te kawenga)
1.15 I roto i te (30 meneti/rā)
1.2 Un (5min/d)
1.3 Un(1min/d)
1.5Un (I roto i te roanga o te ora o tēnei pūnga hiko, ka whakaaetia kia 1000 ngā ngaohiko nui e rite ana ki te 1.5Un me te roa o te 30ms)
Te roanga o te oranga 100000h@Un,70℃,0hs=85℃
Te auau rahunga <300FIT@Un,70℃,0hs=85℃

Te Tuhi Ahu Hua

Ahu ā-tinana (wae:mm)

Tuhipoka: Ko ngā inenga o te hua kei roto i te mm. Tirohia te "Ripanga Inenga Hua" mō ngā inenga motuhake.

 

Te Kaupapa Matua

Ngā wāhi tono
◇Kaitahuri hiko o te rā
◇Pūnaha hiko kore e taea te motumotu
◇Ahumahi hōia, pūngao hiko teitei
◇Tautuhi waka, puranga utu

Ka whakamahia e ngā pūnga kiriata polypropylene whakarewa raupapa MDP(X) te hangarau kiriata polypropylene whakarewa matatau hei whakarato i ngā otinga DC-Link pumau me te pono mō ngā pūnaha hikohiko mana hou. He pai ngā āhuatanga hiko o ēnei pūnga, he roa te ora, he teitei te pono, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā tono uaua pēnei i te pūngao hou, te whakahaere ahumahi, me ngā hikohiko motuka.

Ngā Āhuatanga Hua me ngā Painga Hangarau

Ka whakamahia e ngā pūnga iahiko raupapa MDP(X) te kiriata polypropylene whakarewa hei dielectric, ka hangaia, ka whakakīia ki te kapia epoxy (e rite ana ki ngā paerewa UL94V-0), e whakaatu ana i te mahi tino pai. Ka tukuna e ēnei pūnga iahiko he whānuitanga ngaohiko whakatauranga o te 500V-1500V DC, he whānuitanga kaha o te 5μF-240μF, me te whānuitanga pāmahana whakahaere o te -40°C ki te 105°C (i roto i te whānuitanga 85°C-105°C, ka heke te ngaohiko whakatauranga mā te 1.35% mō ia pikinga pāmahana 1°C).

He tino iti te tauwehenga marara o ēnei pūnga hiko (0.0002) me te whakaawe-ake-ake (<1nH/mm te mokowā arahi), e whakarite ana i te mahi tino pai i roto i ngā tono auau-teitei me te au-ripple-teitei. He nui ake tōna ātete whakamarumaru i te 10,000 hēkona (20°C, 100V DC, 60 hēkona) ā, ka taea e ia te tu atu i te whakamātautau ngaohiko tu atu o te 1.5 ngā wā o te ngaohiko kua whakatauria (10 hēkona, 20°C ± 5°C).

Te Pono me te Pumau

Ko te roanga o te oranga hoahoa o ngā pūnga hiko raupapa MDP(X) he 100,000 hāora (i te ngaohiko whakatauranga, 70°C, me te pāmahana wera o te 85°C) me te tere rahunga iti iho i te 300 FIT, e whakaatu ana i te tino pono. Ka tautokohia e ngā hua ngā momo āhuatanga ngaohiko nui: 1.1 ngā wā o te ngaohiko whakatauranga (te roanga kawenga 30%/rā), 1.15 ngā wā o te ngaohiko whakatauranga (30 meneti/rā), 1.2 ngā wā o te ngaohiko whakatauranga (5 meneti/rā), me te 1.3 ngā wā o te ngaohiko whakatauranga (1 meneti/rā). Hei tāpiri, ko ngā āhuatanga ngaohiko nui e rite ana ki te 1.5 ngā wā o te ngaohiko whakatauranga mō te 30ms ka manawanuihia kia 1,000 ngā wā i roto i tō rātou oranga.

Ngā tono

He mahi nui tā ngā pūnga iahiko raupapa MDP(X) i roto i ētahi wāhanga matua:

Ngā Pūwhakawhiti Pūngao Rā: I roto i ngā pūnaha whakaputa hiko photovoltaic, ka mahi rātou hei pūnga hononga-DC hei whakangawari i te ngaohiko pahi DC, hei whakaiti i te ripple, me te whakapai ake i te pai o te huringa pūngao.

Ngā Pūmanawa Hiko Kore-Motuhake (UPS): Ka tautoko i te hononga DC pumau, ka whakarite i te pumau o te ngaohiko i te wā e whakawhiti ana i te hiko, ā, ka whakarato hiko tonu ki ngā taputapu nui.

Ngā Pūnaha Hiko Hōia me ngā Pūnaha Hiko Tino Pai: E tutuki ana i ēnei ngā whakaritenga pakari o ngā ahumahi hōia me te rererangi mō te pono teitei, te whānuitanga o te pāmahana, me te roa o te ora.

Ngā Hikohiko Waka me ngā Hanganga Utu: I roto i ngā rihi waka hiko (OBC) me ngā teihana utu, ka whakamahia ēnei hei tātari hononga DC me te ārai pūngao, hei tautoko i te tuku mana teitei.

Ngā Puku me ngā Mana Whakahaere Ahumahi: Ka tautoko i te pahi DC pumau mō ngā pūnaha puku motuka, ka whakaiti i te pokanoa o te harmonic, ā, ka whakapai ake i te pai o te pūnaha.

Ngā Whakatakotoranga Hua me te Aratohu Kōwhiringa

He maha ngā whakaritenga a te raupapa MDP(X) hei whakatutuki i ngā whakaritenga tono kanorau. Ka taea e ngā kaiwhakamahi te whiriwhiri i te tauira tino tika i runga i ō rātou whakaritenga ngaohiko, kaha, rahi, me te ia oro.

Whakamutunga

Ko ngā pūnga kiriata polypropylene whakarewa raupapa MDP(X), me ō rātou mahi hiko tino pai, te pono teitei, me te roa o te ora, kua noho hei wāhanga matua nui o ngā pūnaha hikohiko mana hou.

Ahakoa i roto i te pūngao whakahou, te aunoatanga ahumahi, ngā hikohiko motuka, ngā pūngao hiko tino pai rānei, ka whakaratohia e ēnei hua ngā otinga DC-Link pumau me te whai hua, e akiaki ana i te auahatanga hangarau me ngā whakapainga mahi puta noa i ngā momo ahumahi.

I te whanaketanga o ngā taputapu hiko ki te whai huatanga teitei ake me te rahi iti ake, ka whai wāhi nui tonu ngā pūnga hiko raupapa MDP(X), ka tautoko i te whanaketanga hangarau ā-muri.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tau Rauemi ngaohiko iti rawa(v) te kaha iti rawa (μF) pāmahana iti rawa (°C) pāmahana mōrahi (°C) Te roanga o te ora (h) ESRmin(mΩ) Ia au ripo kua whakatauria (A) roa (mm) Whānui (mm) teitei (mm)
    MDP501306*323722++RY 500 30 -40 105 100000 6.2 14.5 22.0 32.0 37.0
    MDP501406*424020++SY 500 40 -40 105 100000 7.7 13.9 20.0 42.0 40.0
    MDP501506*423728++SY 500 50 -40 105 100000 6.6 17.3 28.0 42.0 37.0
    MDP501556*424424++SY 500 55 -40 105 100000 6.2 19.1 24.0 42.0 44.0
    MDP501706*424530++SR 500 70 -40 105 100000 5.3 21.8 30.0 42.0 45.0
    MDP501806*424635++SR 500 80 -40 105 100000 5 22.2 35.0 42.0 46.0
    MDP501906*425035++SR 500 90 -40 105 100000 4.7 25 35.0 42.0 50.0
    MDP501127*425540++SR 500 120 -40 105 100000 4 29.1 40.0 42.0 55.0
    MDP501157*426245++SR 500 150 -40 105 100000 3.6 36.4 45.0 42.0 62.0
    MDP501107*574530++WR 500 100 -40 105 100000 5.9 15.5 30.0 57.5 45.0
    MDP501137*575035++WR 500 130 -40 105 100000 4.8 20.1 35.0 57.5 50.0
    MDP501157*575635++WR 500 150 -40 105 100000 3.3 23.2 35.0 57.5 56.0
    MDP501187*576435++WR 500 180 -40 105 100000 2.7 27.9 35.0 57.5 64.5
    MDP501197*575545++WR 500 190 -40 105 100000 2.6 29.4 45.0 57.5 55.0
    MDP501207*577035++WR 500 200 -40 105 100000 2.4 31 35.0 57.5 70.0
    MDP501227*576545++WR 500 220 -40 105 100000 2.2 34 45.0 57.5 65.0
    MDP501247*578035++WR 500 240 -40 105 100000 2 34.9 35.0 57.5 80.0
    MDP601256*323722++RY 600 25 -40 105 100000 6.2 12.4 22 32 37
    MDP601356*424020++SY 600 35 -40 105 100000 7.1 13 20 42 40
    MDP601406*423728++SY 600 40 -40 105 100000 6.3 14.2 28 42 37
    MDP601456*424424++SY 600 45 -40 105 100000 5.7 14.7 24 42 44
    MDP601606*424530++SR 600 60 -40 105 100000 4.5 17.1 30 42 45
    MDP601706*424635++SR 600 70 -40 105 100000 4.2 18.4 35 42 46
    MDP601806*425035++SR 600 80 -40 105 100000 3.8 21 35 42 50
    MDP601107*425540++SR 600 100 -40 105 100000 3.3 23.5 40 42 55
    MDP601137*426245++SR 600 130 -40 105 100000 2.7 29.8 45 42 62
    MDP601856*574530++WR 600 85 -40 105 100000 5.9 14.7 30 57.5 45
    MDP601117*575035++WR 600 110 -40 105 100000 4.8 19 35 57.5 50
    MDP601137*575635++WR 600 130 -40 105 100000 3.7 22.4 35 57.5 56
    MDP601167*576435++WR 600 160 -40 105 100000 3 27 35 57.5 64.5
    MDP601167*575545++WR 600 160 -40 105 100000 3 27 45 57.5 55
    MDP601177*577035++WR 600 170 -40 105 100000 2.7 28.7 35 57.5 70
    MDP601207*576545++WR 600 200 -40 105 100000 2.3 33.8 45 57.5 65
    MDP601217*578035++WR 600 210 -40 105 100000 2.2 35 35 57.5 80
    MDP801186*323722++RY 800 18 -40 105 100000 7.2 12.4 22 32 37
    MDP801226*424020++SY 800 22 -40 105 100000 9.4 12.5 20 42 40
    MDP801306*423728++SY 800 30 -40 105 100000 7.3 17.1 28 42 37
    MDP801306*424424++SY 800 30 -40 105 100000 7.3 17.1 24 42 44
    MDP801406*424530++SR 800 40 -40 105 100000 5.8 20 30 42 45
    MDP801456*424635++SR 800 45 -40 105 100000 5.6 22.5 35 42 46
    MDP801556*425035++SR 800 55 -40 105 100000 4.9 27.5 35 42 50
    MDP801706*425540++SR 800 70 -40 105 100000 4.1 35 40 42 55
    MDP801906*426245++SR 800 90 -40 105 100000 3.6 45.1 45 42 62
    MDP801606*574530++WR 800 60 -40 105 100000 7.3 16.7 30 57.5 45
    MDP801806*575035++WR 800 80 -40 105 100000 5.7 22.2 35 57.5 50
    MDP801906*575635++WR 800 90 -40 105 100000 5.2 25 35 57.5 56
    MDP801117*576435++WR 800 110 -40 105 100000 4.4 30.6 35 57.5 64.5
    MDP801117*575545++WR 800 110 -40 105 100000 4.4 30.6 45 57.5 55
    MDP801127*577035++WR 800 120 -40 105 100000 4.1 33.3 35 57.5 70
    MDP801137*576545++WR 800 130 -40 105 100000 3.9 35 45 57.5 65
    MDP801147*578035++WR 800 140 -40 105 100000 3.7 35 35 57.5 80
    MDP901146*323722++RY 900 14 -40 105 100000 7.9 14.9 22 32 37
    MDP901206*424020++SY 900 20 -40 105 100000 9.2 12.6 20 42 40
    MDP901256*423728++SY 900 25 -40 105 100000 7.7 15.7 28 42 37
    MDP901256*424424++SY 900 25 -40 105 100000 7.7 15.7 24 42 44
    MDP901356*424530++SR 900 35 -40 105 100000 5.9 22 30 42 45
    MDP901406*424635++SR 900 40 -40 105 100000 5.6 25.2 35 42 46
    MDP901456*425035++SR 900 45 -40 105 100000 5.2 28.3 35 42 50
    MDP901606*425540++SR 900 60 -40 105 100000 4.3 37.8 40 42 55
    MDP901756*426245++SR 900 75 -40 105 100000 3.7 47.2 45 42 62
    MDP901506*574530++WR 900 50 -40 105 100000 7.8 15.3 30 57.5 45
    MDP901656*575035++WR 900 65 -40 105 100000 6.2 19.9 35 57.5 50
    MDP901756*575635++WR 900 75 -40 105 100000 5.5 22.9 35 57.5 56
    MDP901906*576435++WR 900 90 -40 105 100000 4.8 27.5 35 57.5 64.5
    MDP901906*575545++WR 900 90 -40 105 100000 4.8 27.5 45 57.5 55
    MDP901107*577035++WR 900 100 -40 105 100000 4.5 28.3 35 57.5 70
    MDP901117*576545++WR 900 110 -40 105 100000 4.1 31.6 45 57.5 65
    MDP901127*578035++WR 900 120 -40 105 100000 3.8 33 35 57.5 80
    MDP102116*323722++RY 1000 11 -40 105 100000 9.2 13.3 22 32 37
    MDP102156*424020++SY 1000 15 -40 105 100000 11.1 10.7 20 42 40
    MDP102206*423728++SY 1000 20 -40 105 100000 9 14 28 42 37
    MDP102206*424424++SY 1000 20 -40 105 100000 9 14 24 42 44
    MDP102256*424530++SR 1000 25 -40 105 100000 7.5 17.8 30 42 45
    MDP102306*424635++SR 1000 30 -40 105 100000 6.9 21.4 35 42 46
    MDP102356*425035++SR 1000 35 -40 105 100000 6.2 24.9 35 42 50
    MDP102456*425540++SR 1000 45 -40 105 100000 5.2 32.1 40 42 55
    MDP102556*426245++SR 1000 55 -40 105 100000 4.7 39.2 45 42 62
    MDP102406*574530++WR 1000 40 -40 105 100000 9 13.8 30 57.5 45
    MDP102506*575035++WR 1000 50 -40 105 100000 7.2 17.3 35 57.5 50
    MDP102606*575635++WR 1000 60 -40 105 100000 6.2 20.7 35 57.5 56
    MDP102706*576435++WR 1000 70 -40 105 100000 5.5 24.2 35 57.5 64.5
    MDP102706*575545++WR 1000 70 -40 105 100000 5.5 24.2 45 57.5 55
    MDP102806*577035++WR 1000 80 -40 105 100000 5 26.3 35 57.5 70
    MDP102906*576545++WR 1000 90 -40 105 100000 4.5 29.6 45 57.5 65
    MDP102906*578035++WR 1000 90 -40 105 100000 4.5 29.6 35 57.5 80
    MDP112805*323722++RY 1100 8 -40 105 100000 10.7 10.5 22 32 37
    MDP112126*424020++SY 1100 12 -40 105 100000 12.4 9.7 20 42 40
    MDP112156*423728++SY 1100 15 -40 105 100000 10.3 12.3 28 42 37
    MDP112156*424424++SY 1100 15 -40 105 100000 10.7 11.9 24 42 44
    MDP112206*424530++SR 1100 20 -40 105 100000 8.3 16.4 30 42 45
    MDP112256*424635++SR 1100 25 -40 105 100000 7 20.5 35 42 46
    MDP112286*425035++SR 1100 28 -40 105 100000 6.4 23 35 42 50
    MDP112356*425540++SR 1100 35 -40 105 100000 5.6 28.8 40 42 55
    MDP112456*426245++SR 1100 45 -40 105 100000 4.8 37 45 42 62
    MDP112306*574530++WR 1100 30 -40 105 100000 10.7 11.8 30 57.5 45
    MDP112406*575035++WR 1100 40 -40 105 100000 8.2 15.4 35 57.5 50
    MDP112456*575635++WR 1100 45 -40 105 100000 7.3 17.8 35 57.5 56
    MDP112556*576435++WR 1100 55 -40 105 100000 6.2 21.7 35 57.5 64.5
    MDP112556*575545++WR 1100 55 -40 105 100000 6.2 21.7 45 57.5 55
    MDP112606*577035++WR 1100 60 -40 105 100000 5.9 23.7 35 57.5 70
    MDP112706*576545++WR 1100 70 -40 105 100000 4.9 24.9 45 57.5 65
    MDP112706*576545++WR 1100 70 -40 105 100000 4.9 24.9 45 57.5 65
    MDP112706*578035++WR 1100 70 -40 105 100000 4.9 24.9 35 57.5 80
    MDP122705*323722++RY 1200 7 -40 105 100000 10.7 12.1 22 32 37
    MDP122106*424020++SY 1200 10 -40 105 100000 14.4 7.9 20 42 40
    MDP122126*423728++SY 1200 12 -40 105 100000 12.3 9.8 28 42 37
    MDP122126*424424++SY 1200 12 -40 105 100000 12.3 9.8 24 42 44
    MDP122156*424530++SR 1200 15 -40 105 100000 10.3 11.3 30 42 45
    MDP122206*424635++SR 1200 20 -40 105 100000 7.6 14.5 35 42 46
    MDP122226*425035++SR 1200 22 -40 105 100000 7.1 16 35 42 50
    MDP122286*425540++SR 1200 28 -40 105 100000 6.1 19.9 40 42 55
    MDP122356*426245++SR 1200 35 -40 105 100000 5.1 21.4 45 42 62
    MDP122256*574530++WR 1200 25 -40 105 100000 12 9.8 30 57.5 45
    MDP122356*575035++WR 1200 35 -40 105 100000 9 13.4 35 57.5 50
    MDP122406*575635++WR 1200 40 -40 105 100000 7.9 13.9 35 57.5 56
    MDP122456*576435++WR 1200 45 -40 105 100000 7.3 16.7 35 57.5 64.5
    MDP122506*575545++WR 1200 50 -40 105 100000 6.9 16.9 45 57.5 55
    MDP122556*577035++WR 1200 55 -40 105 100000 6.5 18.2 35 57.5 70
    MDP122606*576545++WR 1200 60 -40 105 100000 5.9 19.6 45 57.5 65
    MDP122606*578035++WR 1200 60 -40 105 100000 5.9 19.6 35 57.5 80

    NGĀ HUA E PĀ ANA