MDP (x)

Whakaahuatanga poto:

Metactiors kiriata kiriata polypropylene polypropylene

  • DC-Link Kaupaka mo te PCB
  • Hanga hanganga kiriata polypropylene polypropylene
  • Whakahoahoa Take kirihou, Epoxy Restin Fing (UL94 V-0)
  • Mahi hiko pai

Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga raupapa hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Take tā te tikanga
Paerewa tohutoro GB / T 17702 (IEC 61071)
Taha Whakaheke 500vd.c.-1500VD.c.
Te Whaainga 5UF ~ 240UF
Kāwai āhuarangi 40/85 / 56,40 / 105/56
Rangi o te pāmahana -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: Ko nga tohu o te riipene kua whakahekehia e te 1.35% mo nga tohu 1 te pikinga o te pāmahana)
Te Haangai Kaha ± 5% (j), ± 10% (k)
Whakapaa Whakapau 1.5un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Te ātete piripiri > 10000s (20 ℃, 100vd.c., 60s)
Ko te ngakau-whaiaro (LS) <1nh / mm te arahi i te mokowhiti
Dielectric mongent 0.0002
Te nui o te wa o te waa o te waa (a) I = c>
Ko te peera kore-tukurua 1.4i (1000 nga wa i te ao)
Kaha 1.1 UN (30% / D o uta te roa)
1.15 UN (30min / d)
1.2 un (5min / d)
1.3 UN (1min / d)
1.5UN (i roto i te koiora o tenei kaiwhakawao, 1000 overvoltsastas rite ki te 1.5un me te 30ms whakamutunga e whakaaetia ana)
Te tumanako o te koiora 100000h @ un, 70 ℃, 0hs = 85 ℃
Reeti hinga <300Fit @ un, 70 ℃, 0hs = 85 ℃

Te tuhi hua

Te Raru Tino (Wahanga: MM)

He Whakamarama: Ko nga rahi o nga hua kei te MM. Tena koa tirohia te "tepu inenga iti te hua" mo nga taha motuhake.

 

Te kaupapa matua

Ngā Wāhanga Tono
 kaikiri moana
 te toha mana kore
 te umanga a te ope taua, te tuku mana-mutunga
◇ Caterger Carger, ka tukuna te puranga

Kupu whakataki ki nga kaiwhakamahara kiriata angiangi

Ko nga Kaihauturu kiriata angiangi he waahanga hiko hiko e whakamahia nuitia ana i nga waahanga hiko. Kei roto i nga taonga whakahiato (e kiia ana ko te apa Dielectric i waenga i nga kaiwhakahaere e rua, ka taea te penapena me te whakawhiti i nga tohu hiko i roto i te waahi. Whakaritea ki nga kaiwhakarato electrolytic tikanga, te whakamahi i nga kaiwhakaahua kiriata angiangi te nuinga o te pumau me te ngaro o raro. Ko te papanga Dielectric te tikanga o te polymers, o nga oko whakarewa ranei, me nga matotoru i raro i etahi microvters, na reira ko te ingoa "kiriata angiangi". Na te mea iti o te rahi, te taumaha marama, me te kaha o te mahi, ka kitea e te Kaitautoko Kiriata Kiriata nga tono nui i nga hua hiko, papa, me nga taputapu hiko.

Ko nga painga matua o nga kaiwhakaari kiriata angiangi ko te kaha kaha, he iti rawa te kaha, te whakatutukitanga o te mahi, me te roa o te roa. E whakamahia ana i roto i nga momo tono tae atu ki te whakahaere mana, te tohu tohu, te tātari, te tohu, te aroturuki, me te mahara, me te reo irirangi (RF). I te mea ko te tono mo te iti ake me te pai ake o nga hua hikohiko, kei te tipu haere tonu, ko nga mahi rangahau me nga mahi whanaketanga angiangi i roto i nga kaiwhakamahara kiriata angiangi e haere tonu ana ki te whakatau i nga tono maakete.

Hei whakarāpopototanga, ko nga Kaitautoko Kiriata Kiriata he mea nui ki nga hikohiko hou, me o raatau kaha, mahi, me nga tono whanui e hanga ana i nga waahanga taapiri i roto i te hoahoa tohu.

Nga tono o nga Kaitaata Kiriata Kiriata i roto i nga momo ahumahi

Hiko:

  • Smartphones me nga Papa: Ka whakamahia te Kaiwhakarato Kiriata Hiko i roto i te Whakahaere Mana, te tohu, te tātari, me etahi atu porowhita hei whakarite kia pumau te taputapu me te mahi.
  • Ko nga pouaka whakaata me nga whakaaturanga: I roto i nga hangarau penei i nga whakaaturanga karaihe wai (LCDS) me nga kaiwhakawhitiwhiti-a-riihi e whakamahia ana mo te tukatuka whakaahua me te tuku tohu.
  • Rorohiko me nga Kaitohu: I whakamahia mo nga waahanga tohatoha mana, nga tauira mahara, me te tukatuka i nga tohu i nga papaahi, nga kaituku, me nga kaituku.

Automotive me te Whakawhiti:

  • Nga waka hiko (EVS): Ka whakauruhia nga Kaiwhakarato Kirikiti ki nga punaha whakahaere o te hiko mo te penapena pūngao me te tuku mana, te whakatairanga ake i nga mahi me te kaha.
  • Pūnaha Hiko Automotic: I roto i nga punaha InfoTement: nga punaha whakatere, te whakawhitiwhiti a-waka, nga punaha mo te waka, ka whakamahia nga miihini kiriata angiangi mo te tātari, te hono, me te tukatuka.

Te kaha me te mana:

  • Pūngao whakahoutanga: i whakamahia i roto i nga punaha a-roto me nga punaha hau me te pai o te whakaputa me te whakapai ake i te kaha hurihuri.
  • Hiko hiko: I roto i nga taputapu penei i nga kaiwhaiwhai, nga kaitahuri, me nga kaiwhakahaere o te ngaohiko e whakamahia ana mo te rokiroki pūngao, maeneene o te waa, me te ture ngawari, me te ture.

Nga taputapu rongoa:

  • Ko te Whakaaturanga Hauora: i nga miihini X-ray, ko te Whakaaturanga o te Momo (MRI), me nga taputapu ultrasound, me nga taputapu kiriata angiangi e whakamahia ana mo te tukatuka tohu me te hanga whakaahua.
  • Ko nga taputapu rongoa e kore e taea te rongoa: Ko nga Kaitautoko Kiriata Kiriata e whakarato ana i nga mana whakahaere me nga mahi tukatuka raraunga i roto i nga taputapu penei i te Pacemakers, ko nga Bukallear Ngaro.

Te whakawhitiwhiti korero me te whatunga:

  • Nga korero mo te Hapori: Ko nga Kaihauturu Kiriata Tino he waahanga nui i te RF o mua-Whakamutunga, whiriwhiringa
  • Centrars Raraunga: Whakamahia i roto i nga huringa whatunga, pouara, me nga kaituku mo te whakahaere mana, rokiroki raraunga, me te tohu tohu.

I roto i te katoa, ko nga kaiwhakaari kiriata angiangi e whai waahi nui ana puta noa i nga momo ahumahi, e whakarato ana i te tautoko nui mo te mahinga, te pumau, me nga taputapu hiko. I te mea kei te haere tonu te hangarau me nga waahanga tono mo te heke mai, ko te tirohanga a meake nei mo nga kaiwhakamahara kiriata angiangi e mau tonu ana.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    500vdc / 85 ℃ 30 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 1100 10 100 6.2 14.5 MDP501306 * 032037Lry
    40 42 40 20 37.5 10.2 1 20 600 20 190 7.7 13.9 MDP501406 * 042040LSY
    50 42 37 28 37.5 10.2 1 20 800 20 190 6.6 17.3 MDP501506 * 042037LSY
    55 42 44 24 37.5 10.2 1 20 800 20 190 6.2 19.1 MDP501556 * 042044LSY
    70 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 1100 20 190 5.3 21.8 MDP501706 * 042045LSR
    80 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 1300 20 190 5 22.2 MDP501806 * 042046LSR
    90 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 1400 20 190 4.7 25 MDP501906 * 042050LLR
    120 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 1800 20 190 4 Irara MDP501127 * 042055LSR
    150 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 2400 20 190 3.6 36.4 MDP501157 * 042062LSR
    100 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 960 33 320 5.9 15.5 MDP501107 * 057045lwr
    130 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 1200 33 320 4.8 20.1 MDP501137 * 057050LWHORT
    150 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 1440 33 320 3.3 23.2 MDP501157 * 057056lwr
    180 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1800 33 320 2.7 27.9 MDP501187 * 057064LWT
    190 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1800 33 320 2.6 29.4 Mdp501197 * 057055lwr
    200 200 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 1920 33 320 2.4 31 MDP501207 * 057070lwr
    220 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 2280 33 320 2.2 34 MDP501227 * 057065LWR
    240 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 2280 33 320 2 34.9 MDP501247 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    600vdc / 85 ℃ 25 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 1250 10 100 6.2 12.4 MDP601256 * 032037Lry
    35 42 40 20 37.5 10.2 1 20 700 20 190 7.1 13 MDP601356 * 042040LSY
    40 42 37 28 37.5 10.2 1 20 800 20 190 6.3 14.2 MDP601406 * 042037LSY
    45 42 44 24 37.5 10.2 1 20 900 20 190 5.7 14.7 MDP601456 * 042044LSY
    60 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 1200 20 190 4.5 17.1 MDP601606 * 042045LSR
    70 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 1400 20 190 4.2 18.4 MDP601706 * 042046LSR
    80 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 1600 20 190 3.8 21 MDP601806 * 042050LLR
    100 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 2000 20 190 3.3 23.5 MDP601107 * 042055LSR
    130 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 2600 20 190 2.7 29.8 MDP601137 * 042062LSR
    85 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 1020 33 320 5.9 14.7 MDP601856 * 057045lwr
    110 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.8 19 MDP601117 * 057050Lwr
    130 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 1560 33 320 3.7 22.4 MDP601137 * 057056LWT
    160 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1920 33 320 3 27 MDP601167 * 057064LWT
    160 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1920 33 320 3 27 MDP601167 * 05705LWRT
    170 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 2040 33 320 2.7 28.7 MDP601177 * 057070lwr
    200 200 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 2400 33 320 2.3 33.8 MDP601207 * 057065LWR
    210 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 2520 33 320 2.2 35 MDP601217 * 057080LWT
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    800vdc / 85 ℃ 18 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 900 10 100 7.2 12.4 MDP801186 * 032037Lry
    22 42 40 20 37.5 10.2 1 20 440 20 190 9.4 12.5 MDP801226 * 042040LSY
    30 42 37 28 37.5 10.2 1 20 600 20 190 7.3 17.1 MDP801306 * 042037LSY
    30 42 44 24 37.5 10.2 1 20 600 20 190 7.3 17.1 MDP801306 * 042044LSY
    40 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 800 20 190 5.8 20 MDP801406 * 042045LSR
    45 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 5.6 22.5 MDP801456 * 042046LSR
    55 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 1100 20 190 4.9 27.5 MDP801556 * 042050LSr
    70 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 1400 20 190 4.1 35 MDP801706 * 042055LSR
    90 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 1800 20 190 3.6 45.1 MDP801906 * 042062LSR
    60 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 7.3 16.7 MDP801606 * 057045lwr
    80 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 960 33 320 5.7 22.2 MDP801806 * 057050LWHORT
    90 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 5.2 25 MDP801906 * 057056LWT
    110 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.4 30.6 MDP801117 * 057064LWT
    110 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.4 30.6 MDP801117 * 05705LWLT
    120 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 1440 33 320 4.1 33.3 MDP801127 * 057070lwr
    130 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 1560 33 320 3.9 50.1 MDP801137 * 057065lwr
    140 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 1680 33 320 3.7 36.6 MDP801147 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    900vdc / 85 ℃ 14 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 700 10 100 7.9 14.9 Mdp901146 * 032037Lry
    20 42 40 20 37.5 10.2 1 20 400 20 190 9.2 12.6 MDP901206 * 042040LSY
    25 42 37 28 37.5 10.2 1 20 500 20 190 7.7 15.7 MDP901256 * 042037SY
    25 42 44 24 37.5 10.2 1 20 500 20 190 7.7 15.7 MDP901256 * 042044LSY
    35 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 5.9 22 MDP901356 * 042045LSR
    40 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 800 20 190 5.6 25.2 MDP901406 * 042046LSR
    45 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 5.2 28.3 MDP901456 * 042050LLR
    60 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 1200 20 190 4.3 37.8 MDP901606 * 042055LSR
    75 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 1500 20 190 3.7 47.2 MDP901756 * 042062LSR
    50 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 600 33 320 7.8 15.3 MDP901506 * 057045lwr
    65 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 780 33 320 6.2 19.9 MDP901656 * 057050LWHORT
    75 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 900 33 320 5.5 22.9 MDP901756 * 057056LWT
    90 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.8 27.5 MDP901906 * 057064LWT
    90 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.8 27.5 MDP901906 * 05705LWRT
    100 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 1200 33 320 4.5 28.3 Mdp901107 * 057070lwr
    110 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.1 31.6 MDP901117 * 057065LWT
    120 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 1440 33 320 3.8 33 Mdp901127 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    1000 VDC / 85 ℃ 11 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 550 10 100 9.2 13.3 MDP102116 * 032037Lry
    15 42 40 20 37.5 10.2 1 20 300 20 190 11.1 10.7 MDP102156 * 042040LSY
    20 42 37 28 37.5 10.2 1 20 400 20 190 9 14 MDP102206 * 042037LSY
    20 42 44 24 37.5 10.2 1 20 400 20 190 9 14 MDP102206 * 042044LSY
    25 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 500 20 190 7.5 17.8 MDP102256 * 042045LSR
    30 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 600 20 190 6.9 21.4 MDP102306 * 042046LSR
    35 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 6.2 24.9 MDP102356 * 042050LSr
    45 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 5.2 32.1 MDP102456 * 042055LSR
    55 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 1100 20 190 4.7 39.2 MDP102556 * 042062LSR
    40 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 480 33 320 9 13.8 MDP102406 * 057045lwr
    50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 600 33 320 7.2 17.3 MDP102506 * 057050Lwl
    60 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 6.2 20.7 MDP102606 * 057056LWT
    70 57.5 645 35 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 5.5 24.2 MDP102706 * 057064LWT
    70 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 5.5 24.2 MDP102706 * 05705LWRT
    80 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 960 33 320 5 26.3 MDP102806 * 057070LWT
    90 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.5 29.6 MDP102906 * 057065LWR
    90 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.5 29.6 MDP102906 * 057080LWT
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    1100 VDC / 85 ℃ 8 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 400 10 100 10.7 10.5 MDP112086 * 032037Lry
    12 42 40 20 37.5 10.2 1 20 240 20 190 12.4 9.7 MDP112126 * 042040LSY
    15 42 37 28 37.5 10.2 1 20 300 20 190 10.3 12.3 MDP112156 * 042037LSY
    15 42 44 24 37.5 10.2 1 20 300 20 190 10.7 11.9 MDP112156 * 042044LSY
    20 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 400 20 190 8.3 16.4 MDP112206 * 042045LSR
    25 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 500 20 190 7 20.5 MDP112256 * 042046LSR
    28 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 560 20 190 6.4 23 MDP112286 * 042050LLR
    35 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 5.6 28.8 MDP112356 * 042055LSR
    45 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 4.8 37 MDP112456 * 042062LSR
    30 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 360 33 320 10.7 11.8 MDP112306 * 057045lwr
    40 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 480 33 320 8.2 15.4 MDP112406 * 057050lwr
    45 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 540 33 320 7.3 17.8 MDP112456 * 057056LWT
    55 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 660 33 320 6.2 21.7 MDP112556 * 057064LWT
    55 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 660 33 320 6.2 21.7 MDP112556 * 057055lwr
    60 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 5.9 23.7 MDP112606 * 057070lwr
    70 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 4.9 24.9 MDP112706 * 057065LWR
    70 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 4.9 249 MDP112706 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    1200 vdc / 85 ℃ 7 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 350 10 100 10.7 12.1 MDP122076 * 032037Lry
    10 42 40 20 37.5 10.2 1 20 200 200 20 190 144 7.9 MDP122106 * 042040LSY
    12 42 37 28 37.5 10.2 1 20 240 20 190 12.3 9.8 MDP122126 * 042037SY
    12 42 44 24 37.5 10.2 1 20 240 20 190 12.3 9.8 MDP122126 * 042044LSY
    15 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 300 20 190 10.3 11.3 MDP122156 * 042045LSR
    20 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 400 20 190 7.6 14.5 MDP122206 * 042046LSR
    22 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 440 20 190 7.1 16 MDP122226 * 042050LLR
    28 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 560 20 190 6.1 19.9 MDP122286 * 042055LSR
    35 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 5.1 21.4 MDP122356 * 042062LSR
    25 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 300 33 320 12 9.8 MDP122256 * 057045lwr
    35 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 420 33 320 9 13.4 MDP122356 * 057050Lwl
    40 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 480 33 320 7.9 13.9 MDP122406 * 057056lwr
    45 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 540 33 320 7.3 16.7 MDP122456 * 057064LWT
    50 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 600 33 320 6.9 16.9 MDP122506 * 05705LWRT
    55 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 660 33 320 6.5 18.2 MDP122556 * 057070lwr
    60 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 5.9 19.6 MDP122606 * 057065LWR
    60 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 5.9 19.6 MDP122606 * 057080LWT

    Ngā hua e pā ana