Tawhā Hangarau Matua
| Tūemi | āhuatanga |
| Paerewa tohutoro | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Ngaohiko whakatau | 500Vd.c.-1500Vd.c. |
| Awhe kaha | 5uF~240uF |
| Te waahanga huarere | 40/85/56,40/105/56 |
| Te awhe pāmahana whakahaere | -40 ℃~105 ℃ (85 ℃~ 105 ℃: ka heke te ngaohiko whakatau e 1.35% mo ia 1 tohu te piki o te pāmahana) |
| He rereke te kaha | ±5%(J),±10%(K) |
| Tuturu ngaohiko | 1.5Un (10s,20℃±5℃) |
| Te parenga whakaahuru | >10000s (20℃,100Vd.c.,60s) |
| Te rewa-whaiaro (Ls) | <1nH/mm mokowā mata |
| Patapa mate dielectric | 0.0002 |
| Te teitei teitei o naianei I (A) | I=C> |
| Kore e taea te tukurua te naia tihi | 1.4I (1000 wa i te wa e ora ana) |
| Te ngaohiko | 1.1 Un (30%/d o te roanga uta) |
| 1.15 Un(30min/d) | |
| 1.2 Un (5min/d) | |
| 1.3 Un(1min/d) | |
| 1.5Un (I te wa e ora ana tenei punga, 1000 ngaohiko teitei e rite ana ki te 1.5Un me te 30ms roa e whakaaetia) | |
| Te roanga o te oranga | 100000h@Un,70℃,0hs=85℃ |
| auau rahunga | <300FIT@Un,70℃,0hs=85℃ |
Te Whakaahua Ahu Hua
Ahu-tinana(wae:mm)
He korero: Kei te mm te rahi o te hua. Tena tirohia te "Ripanga Ahu Hua" mo nga waahanga motuhake.
Te Kaupapa Matua
Nga waahi tono
◇ Hurihuri solar
◇Ko te tuku hiko korekore
◇Ahumahi hoia, te mana hiko teitei
◇Kaihini waka, te puranga utu
Ko te raupapa MDP(X) kua whakarewahia nga hiko kiriata polypropylene e whakamahi ana i te hangarau kiriata polypropylene whakarewa teitei hei whakarato otinga DC-Link pumau me te pono mo nga punaha hiko hiko hou. Ko enei kaaahiko e tuku ana i nga taonga hiko pai, te roa o te oranga, me te tino pono, ka whakamahia nuitia ki nga tono tono penei i te kaha hou, te whakahaere ahumahi, me te hikohiko miihini.
Nga Hua me nga Painga Hangarau
Ko te MDP(X) raupapa pūnga iahiko e whakamahi ana i te kiriata polypropylene whakarewa hei dielectric, kua whakarewahia, kua whakakikoruatia, ka whakakiia ki te kapia epoxy (e rite ana ki nga paerewa UL94V-0), e whakaatu ana i nga mahi tino pai. Ko enei kaitaahiko e tuku ana i te awhe ngaohiko reiti o 500V-1500V DC, te awhe puritanga o 5μF-240μF, me te awhe pāmahana whakahaere o -40 ° C ki te 105 ° C (i roto i te awhe 85 ° C-105 ° C, ka heke te ngaohiko whakatau i te 1.35% ia 1 ° C te piki ake o te pāmahana).
Kei roto i enei kaitaahiko he tino iti rawa te tauwehe tohanga (0.0002) me te whakauru-whaiaro (<1nH/mm mokowhiti arataki), kia pai ai te mahi i roto i nga tono tere-tere me te ripple teitei. He nui ake i te 10,000 hēkona (20°C, 100V DC, 60 hēkona) tōna ātete whakamarumaru, ā, ka taea e ia te tu atu i te whakamātautau ngaohiko e 1.5 wa te ngaohiko whakatau (10 hēkona, 20°C ± 5°C).
Te Whakapono me te Mauroa
Ko te MDP(X) raupapa pūnga iahiko he 100,000 haora te roa (i te ngaohiko whakatau, 70°C, me te wera wera o te 85°C) me te reiti kore iti iho i te 300 FIT, e whakaatu ana i te tino pono. Ko nga hua e tautoko ana i nga momo ahuatanga o te ngaohiko: 1.1 wa te ngaohiko whakatau (te roanga o te kawenga 30% / ra), 1.15 wa te ngaohiko whakatau (30 meneti / ra), 1.2 wa te ngaohiko whakatau (5 meneti / ra), me te 1.3 wa te ngaohiko whakatau (1 meneti / ra). I tua atu, ko nga ahuatanga o te ngaohiko e rite ana ki te 1.5 nga wa o te ngaohiko whakatau mo te 30ms ka whakaaetia kia 1,000 nga wa i roto i to ratau oranga.
Nga tono
MDP(X) pūnga pūnga iahiko whai wāhi nui i roto i te maha o ngā wāhanga matua:
Nga Hurihuri Ra: I roto i nga punaha whakangao hiko whakaahua, ka mahi ratou hei purihiko hono-DC ki te maeneene i te ngaohiko pahi DC, te whakaheke i te ripple, me te whakapai ake i te kaha o te hurihanga hiko.
Nga Taonga Hiko Whakakore (UPS): Ka whakaratohia e ratou te tautoko hononga hono DC, me te whakarite i te pumau o te ngaohiko i te wa e huri ana te hiko me te whakarato hiko tonu ki nga taputapu tino nui.
Nga Taonga Mana Hoia me te Whakamutunga teitei: Ka tutuki i a raatau nga whakaritenga kaha o nga hoia me nga umanga aerospace mo te tino pono, te whanui o te pāmahana me te roa o te oranga.
Nga Hikohiko Miihini me nga Hanganga Whakaaetanga: I roto i nga waka hiko i runga i nga riihini (OBC) me nga teihana utu, ka whakamahia mo te tātari hononga DC me te aukati hiko, hei tautoko i te tuku hiko teitei.
Nga Puku Ahumahi me nga Mana Whakahaere: Ka whakaratohia e ratou te tautoko pahi DC mo nga punaha taraiwa motopaika, ka whakaiti i te wawaotanga pai, me te whakapai ake i te pai o te punaha.
Nga Whakatakotoranga Hua me te Aratohu Whiriwhiringa
Ko te raupapa MDP(X) e tuku ana i nga momo whakaritenga hei whakatutuki i nga whakaritenga tono rereke. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whiriwhiri i te tauira tino pai i runga i o raatau ngaohiko motuhake, te kaha, te rahi, me nga whakaritenga ripple o naianei.
Whakamutunga
Ko te raupapa MDP(X) kua whakarewahia nga hiko kiriata polypropylene, me te pai o te mahi hiko, te tino pono, me te roa o te ora, kua noho hei waahanga matua i roto i nga punaha hiko hiko hou.
Ahakoa i roto i te kaha whakahou, te miihini ahumahi, te hikohiko miihini, me nga taputapu hiko teitei ranei, ka whakaratohia e enei hua nga otinga DC-Link pumau me te whai hua, te akiaki i nga mahi hangarau me nga whakapainga mahi puta noa i nga momo ahumahi.
I te tipu haere o nga taputapu hiko ki te pai ake me te iti ake o te rahi, ka whai waahi nui tonu nga pūnga iahiko raupapa MDP(X), hei tautoko pakari mo te whanaketanga hangarau a meake nei.
| Tau Rawa | min ngaohiko(v) | te pūngainga iti (μF) | mahana minu(°C) | pāmahana teitei (°C) | Te roanga roa (h) | ESRmin(mΩ) | Ripple i whakatauhia (A) | roa(mm) | Whānui(mm) | teitei(mm) |
| MDP501306*323722++RY | 500 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 14.5 | 22.0 | 32.0 | 37.0 |
| MDP501406*424020++SY | 500 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 7.7 | 13.9 | 20.0 | 42.0 | 40.0 |
| MDP501506*423728++SY | 500 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 6.6 | 17.3 | 28.0 | 42.0 | 37.0 |
| MDP501556*424424++SY | 500 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 19.1 | 24.0 | 42.0 | 44.0 |
| MDP501706*424530++SR | 500 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 5.3 | 21.8 | 30.0 | 42.0 | 45.0 |
| MDP501806*424635++SR | 500 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 5 | 22.2 | 35.0 | 42.0 | 46.0 |
| MDP501906*425035++SR | 500 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.7 | 25 | 35.0 | 42.0 | 50.0 |
| MDP501127*425540++SR | 500 | 120 | -40 | 105 | 100000 | 4 | 29.1 | 40.0 | 42.0 | 55.0 |
| MDP501157*426245++SR | 500 | 150 | -40 | 105 | 100000 | 3.6 | 36.4 | 45.0 | 42.0 | 62.0 |
| MDP501107*574530++WR | 500 | 100 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 15.5 | 30.0 | 57.5 | 45.0 |
| MDP501137*575035++WR | 500 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 20.1 | 35.0 | 57.5 | 50.0 |
| MDP501157*575635++WR | 500 | 150 | -40 | 105 | 100000 | 3.3 | 23.2 | 35.0 | 57.5 | 56.0 |
| MDP501187*576435++WR | 500 | 180 | -40 | 105 | 100000 | 2.7 | 27.9 | 35.0 | 57.5 | 64.5 |
| MDP501197*575545++WR | 500 | 190 | -40 | 105 | 100000 | 2.6 | 29.4 | 45.0 | 57.5 | 55.0 |
| MDP501207*577035++WR | 500 | 200 | -40 | 105 | 100000 | 2.4 | 31 | 35.0 | 57.5 | 70.0 |
| MDP501227*576545++WR | 500 | 220 | -40 | 105 | 100000 | 2.2 | 34 | 45.0 | 57.5 | 65.0 |
| MDP501247*578035++WR | 500 | 240 | -40 | 105 | 100000 | 2 | 34.9 | 35.0 | 57.5 | 80.0 |
| MDP601256*323722++RY | 600 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 12.4 | 22 | 32 | 37 |
| MDP601356*424020++SY | 600 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 7.1 | 13 | 20 | 42 | 40 |
| MDP601406*423728++SY | 600 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 6.3 | 14.2 | 28 | 42 | 37 |
| MDP601456*424424++SY | 600 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.7 | 14.7 | 24 | 42 | 44 |
| MDP601606*424530++SR | 600 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 17.1 | 30 | 42 | 45 |
| MDP601706*424635++SR | 600 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.2 | 18.4 | 35 | 42 | 46 |
| MDP601806*425035++SR | 600 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 3.8 | 21 | 35 | 42 | 50 |
| MDP601107*425540++SR | 600 | 100 | -40 | 105 | 100000 | 3.3 | 23.5 | 40 | 42 | 55 |
| MDP601137*426245++SR | 600 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 2.7 | 29.8 | 45 | 42 | 62 |
| MDP601856*574530++WR | 600 | 85 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 14.7 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP601117*575035++WR | 600 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 19 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP601137*575635++WR | 600 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 3.7 | 22.4 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP601167*576435++WR | 600 | 160 | -40 | 105 | 100000 | 3 | 27 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP601167*575545++WR | 600 | 160 | -40 | 105 | 100000 | 3 | 27 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP601177*577035++WR | 600 | 170 | -40 | 105 | 100000 | 2.7 | 28.7 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP601207*576545++WR | 600 | 200 | -40 | 105 | 100000 | 2.3 | 33.8 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP601217*578035++WR | 600 | 210 | -40 | 105 | 100000 | 2.2 | 35 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP801186*323722++RY | 800 | 18 | -40 | 105 | 100000 | 7.2 | 12.4 | 22 | 32 | 37 |
| MDP801226*424020++SY | 800 | 22 | -40 | 105 | 100000 | 9.4 | 12.5 | 20 | 42 | 40 |
| MDP801306*423728++SY | 800 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 17.1 | 28 | 42 | 37 |
| MDP801306*424424++SY | 800 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 17.1 | 24 | 42 | 44 |
| MDP801406*424530++SR | 800 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 5.8 | 20 | 30 | 42 | 45 |
| MDP801456*424635++SR | 800 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.6 | 22.5 | 35 | 42 | 46 |
| MDP801556*425035++SR | 800 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 27.5 | 35 | 42 | 50 |
| MDP801706*425540++SR | 800 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.1 | 35 | 40 | 42 | 55 |
| MDP801906*426245++SR | 800 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 3.6 | 45.1 | 45 | 42 | 62 |
| MDP801606*574530++WR | 800 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 16.7 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP801806*575035++WR | 800 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 5.7 | 22.2 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP801906*575635++WR | 800 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 5.2 | 25 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP801117*576435++WR | 800 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.4 | 30.6 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP801117*575545++WR | 800 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.4 | 30.6 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP801127*577035++WR | 800 | 120 | -40 | 105 | 100000 | 4.1 | 33.3 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP801137*576545++WR | 800 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 3.9 | 35 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP801147*578035++WR | 800 | 140 | -40 | 105 | 100000 | 3.7 | 35 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP901146*323722++RY | 900 | 14 | -40 | 105 | 100000 | 7.9 | 14.9 | 22 | 32 | 37 |
| MDP901206*424020++SY | 900 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 9.2 | 12.6 | 20 | 42 | 40 |
| MDP901256*423728++SY | 900 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7.7 | 15.7 | 28 | 42 | 37 |
| MDP901256*424424++SY | 900 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7.7 | 15.7 | 24 | 42 | 44 |
| MDP901356*424530++SR | 900 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 22 | 30 | 42 | 45 |
| MDP901406*424635++SR | 900 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 5.6 | 25.2 | 35 | 42 | 46 |
| MDP901456*425035++SR | 900 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.2 | 28.3 | 35 | 42 | 50 |
| MDP901606*425540++SR | 900 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 4.3 | 37.8 | 40 | 42 | 55 |
| MDP901756*426245++SR | 900 | 75 | -40 | 105 | 100000 | 3.7 | 47.2 | 45 | 42 | 62 |
| MDP901506*574530++WR | 900 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 7.8 | 15.3 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP901656*575035++WR | 900 | 65 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 19.9 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP901756*575635++WR | 900 | 75 | -40 | 105 | 100000 | 5.5 | 22.9 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP901906*576435++WR | 900 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 27.5 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP901906*575545++WR | 900 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 27.5 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP901107*577035++WR | 900 | 100 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 28.3 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP901117*576545++WR | 900 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.1 | 31.6 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP901127*578035++WR | 900 | 120 | -40 | 105 | 100000 | 3.8 | 33 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP102116*323722++RY | 1000 | 11 | -40 | 105 | 100000 | 9.2 | 13.3 | 22 | 32 | 37 |
| MDP102156*424020++SY | 1000 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 11.1 | 10.7 | 20 | 42 | 40 |
| MDP102206*423728++SY | 1000 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 14 | 28 | 42 | 37 |
| MDP102206*424424++SY | 1000 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 14 | 24 | 42 | 44 |
| MDP102256*424530++SR | 1000 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7.5 | 17.8 | 30 | 42 | 45 |
| MDP102306*424635++SR | 1000 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 6.9 | 21.4 | 35 | 42 | 46 |
| MDP102356*425035++SR | 1000 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 24.9 | 35 | 42 | 50 |
| MDP102456*425540++SR | 1000 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.2 | 32.1 | 40 | 42 | 55 |
| MDP102556*426245++SR | 1000 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 4.7 | 39.2 | 45 | 42 | 62 |
| MDP102406*574530++WR | 1000 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 13.8 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP102506*575035++WR | 1000 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 7.2 | 17.3 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP102606*575635++WR | 1000 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 20.7 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP102706*576435++WR | 1000 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 5.5 | 24.2 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP102706*575545++WR | 1000 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 5.5 | 24.2 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP102806*577035++WR | 1000 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 5 | 26.3 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP102906*576545++WR | 1000 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 29.6 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP102906*578035++WR | 1000 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 29.6 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP112805*323722++RY | 1100 | 8 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 10.5 | 22 | 32 | 37 |
| MDP112126*424020++SY | 1100 | 12 | -40 | 105 | 100000 | 12.4 | 9.7 | 20 | 42 | 40 |
| MDP112156*423728++SY | 1100 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 10.3 | 12.3 | 28 | 42 | 37 |
| MDP112156*424424++SY | 1100 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 11.9 | 24 | 42 | 44 |
| MDP112206*424530++SR | 1100 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 8.3 | 16.4 | 30 | 42 | 45 |
| MDP112256*424635++SR | 1100 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7 | 20.5 | 35 | 42 | 46 |
| MDP112286*425035++SR | 1100 | 28 | -40 | 105 | 100000 | 6.4 | 23 | 35 | 42 | 50 |
| MDP112356*425540++SR | 1100 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 5.6 | 28.8 | 40 | 42 | 55 |
| MDP112456*426245++SR | 1100 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 37 | 45 | 42 | 62 |
| MDP112306*574530++WR | 1100 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 11.8 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP112406*575035++WR | 1100 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 8.2 | 15.4 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP112456*575635++WR | 1100 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 17.8 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP112556*576435++WR | 1100 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 21.7 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP112556*575545++WR | 1100 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 21.7 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP112606*577035++WR | 1100 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 23.7 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP112706*576545++WR | 1100 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 24.9 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP112706*576545++WR | 1100 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 24.9 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP112706*578035++WR | 1100 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 24.9 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP122705*323722++RY | 1200 | 7 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 12.1 | 22 | 32 | 37 |
| MDP122106*424020++SY | 1200 | 10 | -40 | 105 | 100000 | 14.4 | 7.9 | 20 | 42 | 40 |
| MDP122126*423728++SY | 1200 | 12 | -40 | 105 | 100000 | 12.3 | 9.8 | 28 | 42 | 37 |
| MDP122126*424424++SY | 1200 | 12 | -40 | 105 | 100000 | 12.3 | 9.8 | 24 | 42 | 44 |
| MDP122156*424530++SR | 1200 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 10.3 | 11.3 | 30 | 42 | 45 |
| MDP122206*424635++SR | 1200 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 7.6 | 14.5 | 35 | 42 | 46 |
| MDP122226*425035++SR | 1200 | 22 | -40 | 105 | 100000 | 7.1 | 16 | 35 | 42 | 50 |
| MDP122286*425540++SR | 1200 | 28 | -40 | 105 | 100000 | 6.1 | 19.9 | 40 | 42 | 55 |
| MDP122356*426245++SR | 1200 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 5.1 | 21.4 | 45 | 42 | 62 |
| MDP122256*574530++WR | 1200 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 12 | 9.8 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP122356*575035++WR | 1200 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 13.4 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP122406*575635++WR | 1200 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 7.9 | 13.9 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP122456*576435++WR | 1200 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 16.7 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP122506*575545++WR | 1200 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 6.9 | 16.9 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP122556*577035++WR | 1200 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.5 | 18.2 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP122606*576545++WR | 1200 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 19.6 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP122606*578035++WR | 1200 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 19.6 | 35 | 57.5 | 80 |
.png)
-300x300.png)


