Ngā Tawhā Hangarau Matua
| Taonga | āhuatanga | |
| Paerewa tohutoro | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Kāwai āhuarangi | 40/85/56 | |
| Awhe pāmahana whakahaere | -40℃~105℃ (85℃~105℃: ka heke te ngaohiko whakatauranga mā te 1.35% mō ia pikinga pāmahana 1 nekehanga) | |
| Ngaohiko RMS kua whakatauria | 300Vac | 350Vac |
| Ngaohiko DC tonu mōrahi | 560Vdc | 600Vdc |
| Awhe kaha | 4.7uF~28uF | 3uF-20uF |
| Te rerekētanga o te kaha | ±5%(J),±10%(K) | |
| Ātete i te ngaohiko | I waenganui i ngā pou | 1.5Un (Vac) (10s) |
| I waenganui i ngā pou me ngā angaanga | 3000Vac (10 hēkona) | |
| Ātete ārai | >3000s (20℃,100Vd.c.,60s) | |
| Te pānga o te ngaronga | <20x10-4 (1kHz, 20℃) | |
Ngā Tuhipoka
1. Ka taea te whakarite i te rahi, te ngaohiko, me te kaha o te pūnga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki:
2. Mena ka whakamahia ki waho, ki ngā wāhi rānei e nui ana te haumākū mō te wā roa, he mea pai kia whakamahia he hoahoa ātete-makuku.
Te Tuhi Ahu Hua
Ahu ā-tinana (wae:mm)

Tuhipoka: Ko ngā inenga o te hua kei roto i te mm. Tirohia te "Ripanga Inenga Hua" mō ngā inenga motuhake.
Te Kaupapa Matua
◆Ngā wāhi tono
◇Tātari LCL whakawhiti hiko pūngao rā
◇UPS pūhiko kore-mutu
◇Ahumahi hōia, pūngao hiko teitei
◇Motuka OBC
Ko ngā Pūnga Kiriata Polypropylene Whakarewa (MAP Series) he otinga pūnga hiko mahi-teitei, pono-teitei i hangaia mō ngā tono ahumahi me ngā tono pūngao hou. Mā te whakamahi i ngā rauemi dielectric kiriata polypropylene whakarewa me te ātete-mura, me te whakakotahitanga o te kirihou me te whakakī kapia epoxy, ka whakarite tēnei raupapa i te mahi hiko pai me te pumau mō te wā roa i roto i ngā taiao pāmahana teitei, haumākū teitei, me te ngaohiko teitei.
Ngā Āhuatanga Matua
• Awhe Pāmahana Whānui: Ko ngā pāmahana whakahaere kei waenga i te -40°C ki te 105°C, he pai mō te whakamahi i ngā taiao tino kino.
• Ātete ki te Ngaohiko Teitei: Ka eke ngā ngaohiko kua whakatauria ki te 300Vac/350Vac (e rite ana ki te 560Vdc/600Vdc), e tautoko ana i ngā tono mana-teitei.
• He iti te ngaromanga, he teitei te ātete ki te ārai: Ko ngā uara pātata marara kei raro iho i te 20×10⁻⁴ me te ātete ārai e neke atu ana i te 3000 s ka whakarite kia pai te tuku pūngao me te haumaru o te pūnaha.
• Hoahoa Whakaritenga: Kei te wātea te kaha, te ngaohiko, me te rahi ka taea te whakarite, e whakarato ana i te urutau ngāwari ki ngā tono kanorau.
Ngā tono noa
1. Pūngao Hou: Whakamahia mō te hurihanga DC/AC me te tātari LCL i roto i ngā kaitahuri photovoltaic rā, hei whakapai ake i te kounga hiko me te whai huatanga o te hurihanga.
2. Mana Ahumahi: Ka whakarato i te tātari me te ārai pumau mō ngā UPS, ngā puku motuka, me ngā pūhiko hiko teitei.
3. Aunoa: He pai mō ngā waeine whakahaere hiko i roto i ngā rihi kei runga i te papa (OBC), hei whakarei ake i te whānuitanga me te pono o ngā waka hiko.
4. Ngā Taputapu Hōia me ngā Taputapu Whakawhitiwhiti Kōrero: Ka taea te tukatuka tohu tika me te rokiroki pūngao i roto i ngā ara iahiko ngaohiko teitei, auau teitei.
Ngā Painga Hangarau
Mā te whakamahi i te hangarau kiriata whakarewa me te hoahoa hanganga kua arotauhia, ka whakakotahihia e ngā pūnga hiko raupapa MAP te ātete raupapa ōrite iti (ESR) me te kaha o te iahiko whakauru nui, ka roa ake te ora o te taputapu me te whakaiti i te whakaputa wera o te pūnaha. Hei tāpiri, kua paahitia e ēnei hua te whakamātautau kāwai āhuarangi pakari, e tutuki ai ngā whakaritenga o te whakamahinga o waho mō te wā roa i roto i ngā taiao haumākū teitei.
Hei wāhanga matua o ngā pūnaha hikohiko mana hou, ka whakaratohia e ngā pūnga iahiko raupapa MAP ngā otinga whakahaere pūngao whai hua, pumau hoki mō te pūngao hou, te aunoatanga ahumahi, me ngā hikohiko motuka, hei akiaki i te auahatanga hangarau me te whakapai ake i te whai huatanga o te pūngao.
| Ngaohiko Whakatauria | Cn (uF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | Ls (nH) | Ahau(A) | Ko (A) | ESR i te 10kHz (mΩ) | Teitei rawa 70℃/10kHz (A) | Ngā Hua Nama |
| Urms 300Vac me te Undc 560Vdc | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 480 | 1438 | 3.9 | 13.1 | MAP301475*032037LRN | |
| 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 510 | 1530 | 3.3 | 13.1 | MAP301505*032037LRN | ||
| 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 693 | 2080 | 3.2 | 14.1 | MAP301685*032037LRN | ||
| 5 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 360 | 1080 | 5.9 | 10 | MAP301505*041032LSN | ||
| 6 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 432 | 1296 | 49 | 11.1 | MAP301605*041032LSN | ||
| 6.8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 489 | 1468 | 4.3 | 12.1 | MAP301685*041037LSN | ||
| 8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 576 | 1728 | 3.8 | 13.2 | MAP301805*041037LSN | ||
| 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 30 | 720 | 2160 | 2.9 | 14.1 | MAP301106*041041LSN | ||
| 12 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 30 | 864 | 2592 | 2.4 | 14.1 | MAP301126*041043LSN | ||
| 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 30 | 1080 | 3240 | 2.1 | 141 | MAP301156*042045LSN | ||
| 18 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 756 | 2268 | 3.7 | 17.2 | MAP301186*057045LWR | |
| 20 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 840 | 2520 | 3.3 | 18.2 | MAP301206*057045LWR | |
| 22 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 924 | 2772 | 3 | 20.1 | MAP301226*057045LWR | |
| 25 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1050 | 3150 | 2.7 | 21 | MAP301256*057050LWR | |
| 28 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1176 | 3528 | 2.5 | 22 | MAP301286*057050LWR | |
| Urms 350Vac me te Undc 600Vdc | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 156 | 468 | 5.7 | 7.5 | MAP351305*032037LRN | |
| 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 171 | 514 | 5.2 | 7.8 | MAP351335*032037LRN | ||
| 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 182 | 546 | 4.9 | 8 | MAP351355*032037LRN | ||
| 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 208 | 624 | 43 | 8.4 | MAP351405*032037LRN | ||
| 4 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 32 | 208 | 624 | 8.2 | 7.1 | MAP351405*041032LSN | ||
| 4.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 171 | 513 | 7.5 | 8.2 | MAP351455*041037LSN | ||
| 5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 190 | 570 | 6.9 | 8.5 | MAP351505*041037LSN | ||
| 5.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 209 | 627 | 6.5 | 8.8 | MAP351555*041037LSN | ||
| 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 228 | 684 | 6.1 | 9.8 | MAP351605*041041 RSN | ||
| 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 247 | 741 | 5.7 | 10.2 | MAP351655*041041 RSN | ||
| 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 266 | 798 | 5.4 | 10.5 | MAP351705*041041 RSN | ||
| 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 285 | 855 | 5.2 | 10.7 | MAP351755*041041 RSN | ||
| 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 304 | 912 | 5 | 10.7 | MAP351805*041041LSN | ||
| 8.5 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 323 | 969 | 4.8 | 10.7 | MAP351855*041043LSN | ||
| 9 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 342 | 1026 | 4.6 | 10.7 | MAP351905*041043LSN | ||
| 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 361 | 1083 | 44 | 10.7 | MAP351955*042045LSN | ||
| 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 380 | 1140 | 4.3 | 10.7 | MAP351106*042045LSN | ||
| 11 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 308 | 924 | 5.2 | 12 | MAP351116*057045LWR | |
| 12 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 336 | 1008 | 4.3 | 14.2 | MAP351126*057045LWR | |
| 15 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 420 | 1260 | 3.6 | 16.5 | MAP351156*057050LWR | |
| 18 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 504 | 1512 | 3.1 | 18.2 | MAP351186*057050LWR | |
| 20 | 57.3 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 560 | 1680 | 2.9 | 20 | MAP351206*057064LWR |


.png)

