| Āhua | Raupapa | Ngā Āhuatanga | Te Ora (Ngā Hāora) | Ngaohiko kua whakatauhia (V.DC) | Ngaohiko pūngao (uF) | Awhe pāmahana (°C) |
![]() | VP1 | Paerewa | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Teitei 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | iti te ESR, momo angiangi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Ngaohiko Teitei | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Te pāmahana teitei, te roa o te ora | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Te roa o te ora | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Teitei te Pūngao, Momo Angiangi, ESR Iti, Diameter φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Te pono nui, te iti o te ESR, te nui o te iahiko ripple e whakaaetia ana 125℃, 4000 hāora kua whakamanahia | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Paerewa | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Momo angiangi, ESR iti | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Ngaohiko Teitei | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Te pāmahana teitei, te roa o te ora | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Te roa o te ora | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Teitei te Pūngao, Momo Angiangi, ESR Iti, Diameter φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Te pono nui, te iti o te ESR, te nui o te iahiko ripple e whakaaetia ana 105℃ 15000 hāora taurangi | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Te pono nui, te iti o te ESR, te nui o te iahiko ripple e whakaaetia ana 125℃ 4000 hāora taurangi | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















