Ngā tawhā hangarau matua
Tawhā Hangarau
♦ 105℃3000 Hāora
♦ Teitei o te Pono, Te Mahana Tino Iti
♦ Rahi Iti
♦ E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS
Whakatakotoranga
| Ngā taonga | Ngā Āhuatanga | |
| Awhe Pāmahana (℃) | -40℃~+105℃ | |
| Awhe Ngaohiko (V) | 350~500V.DC | |
| Awhe Pūngao (uF) | 47 〜1000uF (20℃ 120Hz) | |
| Te Manawanui ki te Pūngao | ±20% | |
| Au Puta (mA) | <0.94mA, 3 cv rānei, whakamātautau 5 meneti i te 20℃ | |
| Teitei DF (20)℃) | 0.15 (20℃, 120HZ) | |
| Ngā Āhuatanga Pāmahana (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0.8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0.65 | |
| Ātete Ārai | Ko te uara i inehia mā te whakamahi i te whakamātautau ātete whakamarumaru DC 500V i waenganui i ngā pito katoa me te mowhiti pana me te ringaringa whakamarumaru = 100mΩ. | |
| Ngaohiko Ārai | Tāpirihia te hiko AC 2000V i waenganui i ngā pito katoa me te mowhiti pātene me te ringaringa whakamahana mō te 1 meneti, ā, kāore he āhuatanga rerekē e puta. | |
| Manawanui | Tāpirihia te iahiko riporipo whakatauranga ki te pūnga hiko me te ngaohiko kāore e neke ake i te ngaohiko whakatauranga i raro i te taiao 105℃, ka tāpirihia te ngaohiko whakatauranga mō ngā haora 3000, kātahi ka hoki ki te taiao 20℃, ā, me tutuki ngā hua whakamātautau i ngā whakaritenga e whai ake nei. | |
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (ΔC) | ≤uara tuatahi 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| Au turuturu (LC) | ≤uara whakatakotoranga tuatahi | |
| Te Ora o te Papa | Ka puritia te pūnga i roto i te taiao 105℃ mō ngā hāora 1000, kātahi ka whakamatautauria i roto i te taiao 20℃, ā, me tutuki i te hua whakamātautau ngā whakaritenga e whai ake nei. | |
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (ΔC) | ≤uara tuatahi 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| Au turuturu (LC) | ≤uara whakatakotoranga tuatahi | |
| (Me mahi te maimoatanga mua i te ngaohiko i mua i te whakamātautau: whakamahia te ngaohiko whakatauranga ki ngā pito e rua o te pūnga hiko mā roto i te ātete o te 1000Ω mō te 1 hāora, kātahi ka tukuna te hiko mā roto i te ātete 1Ω/V i muri i te maimoatanga mua. Whakanohoia ki raro i te pāmahana noa fbr 24 hāora i muri i te tukunga katoa, kātahi ka tīmata te whakamātautau.) | ||
Te Tuhi Ahu Hua
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tauwehenga whakatikatika auau o te au ripo
Tauwehenga Whakatika Auau o te Ia Riri Whakatauranga
| Auautanga (Hz) | 50Hz | 120Hz | 500Hz | IKHz | >10KHz |
| Tauwehenga | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
Tauwehenga Whakatikatika Pāmahana o te Ia Riri Whakatauranga
| Te Pāmahana Taiao (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| Tauwehenga Whakatikatika | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
Ngā Pūnga Hiko Konumohe Raupapa CW3S: Ka Ārahi te Hoahoa Kiato i te Auahatanga i roto i te Aunoatanga Ahumahi
I te tere haere o te hangarau aunoatanga ahumahi, kei te whanake tonu ngā taputapu hiko ki te whai huatanga teitei ake me te rahi iti ake. Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa CW3S a YMIN, me tō rātou huinga tino pai o te rahi tino iti me te mahi tino pai, e whakarato ana i te otinga whakahaere mana tino pai mō ngā pūnaha puku ahumahi me te servo, e hanga ana i a rātou hei wāhanga pai mō ngā hoahoa taputapu kiato.
Ngā Auahatanga Hangarau e Pakaru Ana i ngā Here o te Wāhi
Ko te āhuatanga tino rongonui o te raupapa CW3S ko tōna mahi teitei i roto i te wāhi iti. Mā tōna hoahoa matatau ka mau tonu te pumau o te hanganga me te whakanui ake i te whakamahinga o te wāhi. Mā tōna awhe pāmahana whakahaere mai i te -40°C ki te +105°C ka mau tonu te mahi i roto i ngā taiao ahumahi uaua, ā, mā tōna whānuitanga ngaohiko whānui mai i te 350V ki te 500V DC ka taea te whakamahi i ngā taputapu ahumahi o ngā taumata mana rerekē.
Kei tēnei raupapa ngā uara kaha mai i te 47μF ki te 1000μF, me te manawanui kaha e tino whakahaeretia ana i roto i te ±20% i raro i ngā tikanga whakamātautau o te 20°C me te 120Hz. E whakamanamana ana te raupapa CW3S ki te roa o te ora ratonga o te 3,000 hāora i te 105°C, e tutuki katoa ana i ngā whakaritenga pono o te nuinga o ngā taputapu ahumahi me te tuku painga utu nui.
Mahi Hiko Tino Pai
He tino pai te mahi hiko o te raupapa CW3S, me te ia turuturu iti iho i te 0.94mA, 3CV rānei mō te 5 meneti i te 20°C, e whakaatu ana i ngā āhuatanga whakamarumaru pai rawa atu. He mea nui ake, ko tōna pānga ngaronga (DF) i te 20°C me te 120Hz kāore e neke atu i te 0.15, e hipa ana i ngā paerewa ahumahi, ā, e tohu ana i te iti o te ngaronga pūngao me te pikinga pāmahana i roto i ngā taiao mahi auau teitei.
Mō ngā āhuatanga pāmahana, he tino pumau te CW3S. Ko te ōwehenga kaha i te -25°C ki te +20°C kāore i raro iho i te 0.8, ā, ahakoa i ngā pāmahana tino iti o te -40°C, ka noho tonu te ōwehenga kaha i runga ake i te 0.65. Mā tēnei urutau pāmahana pai rawa atu ka taea te whakahaere pono i roto i ngā taiao tino rerekē, ā, he tino pai mō ngā tono taputapu ahumahi o waho.
Ngā Taupānga Matua i roto i ngā Pūnaha Puku me te Ratonga Ahumahi
Ngā Pūnaha Whakahaere Ratonga Tika
He maha ngā wā ka whakahaerehia ngā puku servo hou i roto i ngā whakatakotoranga tino kiato. Nā te iti rawa o te rahi o te CW3S ka taea te whakauru ngāwari ki roto i ngā papa whakahaere he iti te wāhi, ka tautoko i te pahi DC pumau mō ngā motuka servo. Ka āwhina tōna ESR iti ki te whakaiti i ngā ngaronga whakawhiti me te whakapai ake i te pai o te pūnaha whānui, ā, ko ōna āhuatanga auau pai rawa atu (te tauwehenga o te au ripple o te 1.4 i ngā auau i runga ake i te 10kHz) ka tino pai mō ngā pūnaha servo puku PWM auau-tiketike.
Ngā Taupānga Robot Ahumahi
I roto i ngā puku hononga karetao ahumahi, ka mahi ngā pūnga CW3S i tētahi mahi tiaki pūngao nui. Nā te rahi iti ka taea te whakatakoto kiato teitei i roto i te wāhi hononga iti, ka āwhina i te hoahoa kiato o ngā pūnaha karetao maha-tuaka. Nā te pai o te manawanui ki te wiri ka whakarite kia pono te mahi a ngā pūnga i te wā e neke ana te karetao, ka whakaiti i te tūponotanga o ngā rahunga i puta mai i te wiri.
Ngā Utauta Mīhini CNC me ngā Taputapu Aunoatanga
I roto i ngā kōwae puku servo pūnaha CNC, ka tautoko te CW3S i te ngaohiko DC pumau mō ngā kōwae hiko. Mā tana urupare tere ka āwhina i te pehi i ngā piki me ngā heke o te ngaohiko pahi me te whakapai ake i te tika o te miihini. Ina koa i roto i ngā tono me ngā tīmatanga me ngā mutu maha, te whakatere me te whakaheke tere, ka whakarite te pakari o te hua i te pono o te mahi mo te wā roa.
Ngā Āhuatanga Hoahoa Hanganga me te Haumaru
Kei roto i te raupapa CW3S ngā whakaaro haumaru maha ki roto i tōna hoahoa hanganga. Mā te takirere ātete-pahūtanga motuhake ka taea te tuku tika i te pēhanga o roto i ngā āhuatanga rerekē, ā, ka ārai pai i te pakaru o te whare. Kua tino manatokohia te whakamarumaru i waenga i ngā pito me te whare kia tu atu ki te whakamātautau ātete ngaohiko 2000V AC mō te meneti kotahi, e whakarato ana i te taurangi pakari mō te haumaru o ngā taputapu.
Ko te hoahoa whakairinga o te hua e kore e whakangawari noa i te huihuinga engari e whakarato ana hoki i te hononga miihini pono ake. Ka āwhina tēnei hoahoa ki te whakaiti i te wetekina nā te wiri, kia tino pai ai mō te whakamahinga roa i roto i ngā taiao wiri ahumahi.
Tātaritanga Urutau Auau me te Pāmahana
He tino pai ngā āhuatanga auau o te raupapa CW3S. Ka tino piki ake te kaha o tōna whakahaere i te aukume riporipo me te pikinga o te auau: ko te tauwehenga he 0.8 i te 50Hz, 1.0 i te 120Hz, ā, ka eke ki te 1.4 i runga ake i te 10kHz. Nā tēnei āhuatanga ka tino pai te CW3S mō ngā taiao whakahaere auau-tiketike o ngā pūhiko whakawhiti hou, e whakarato ana i te tautoko taputapu mō te huringa pūngao whai hua.
Mō te urutau ki te pāmahana, ka whakaatuhia e te hua te mahi taurite puta noa i ngā pāmahana taiao. I te 40°C, ko te tauwehenga whakatikatika iahiko riporipo he 2.7; i te pikinga o te pāmahana, ka heke haere te tauwehenga, ka tae ki te 1.0 i te 105°C. Mā tēnei hoahoa whakaheke pāmahana pūtaiao ka whakarite kia haumaru te mahi puta noa i te awhe pāmahana katoa.
Manatoko Pono me te Whakapūmau Kounga
I whakahaerehia e YMIN he whakamātautau pono whānui mō te raupapa CW3S. Whai muri i te whakamahi i te iahiko me te ngaohiko taunga mō ngā hāora 3000 i te 105°C, i tutuki tonu ngā tawhā katoa i ngā whakaritenga pakari: kāore te huringa kaha i neke ake i te ±20% o te uara tīmatanga, kāore te pānga ngaronga i neke ake i te 200% o te whakatakotoranga tīmatanga, ā, i noho tonu te iahiko turuturu ki roto i ngā whakatakotoranga tīmatanga.
I puta mai hoki ngā hua pai i roto i ngā whakamātautau rokiroki pāmahana teitei: i muri i te 1000 hāora o te rokiroki i te 105°C, i noho tonu te hekenga o te mahi i roto i ngā rohe whaitake, e whakaatu ana i tōna pumau i te wā rokiroki me te kawe. Mā tēnei mahi pono ka whakaitihia ngā taumahatanga whakahaere taonga mō ngā kaihanga, ā, ka roa ake te roa o te oranga whai hua o te hua.
Ngā Painga Ōhanga me te Taiao
He nui te whai hua o te raupapa CW3S mō ngā tono ahumahi e aro nui ana ki te tahua. He rite te hua ki te RoHS, ā, he mea hanga ki ngā rauemi hangarua, e whakaatu ana i ngā mātāpono o te hanga matomato. Ahakoa e mau tonu ana te mahi, ka whakanuia e te CW3S te whai huatanga o ngā rauemi mā te hoahoa kua arotauhia, e whai wāhi ana ki te whanaketanga pumau.
Pūnaha Tautoko Hangarau me te Ratonga Ngaio
He rōpū tautoko hangarau whānui tā YMIN mō te raupapa CW3S, e whakarato ana i ngā aratohu hangarau whānui mai i te kōwhiringa hua ki te hoahoa tono. Ka tukuna hoki e te kamupene ngā ratonga kua whakaritea kia rite ki ngā hiahia motuhake o te kiritaki, kia tino ōrite ai te pūnga me te pūnaha katoa. Mā te tikanga ratonga whai muri i te hoko e tere ai te whakatau i ngā take katoa.
Ngā Huarahi Tono me te Tūnga Mākete
Nā te iti o te rahi me te pono o te mahi, he whānui ngā tono mō te raupapa CW3S i roto i te aunoatanga ahumahi, te karetao, ngā taputapu CNC, me ētahi atu mara. I te mea kei te haere tonu ngā taputapu ahumahi ki te whakaiti me te whai hua, e matapaetia ana ka piki haere tonu te hiahia o te mākete mō te raupapa CW3S. Nā te whai huatanga o te utu, he tino pai mō te mākete taputapu ahumahi waenga-rahi, e whakarato ana i tētahi kōwhiringa wāhanga whakataetae ki ngā kaihanga taputapu.
Whakamutunga
Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa CW3S e tohu ana i te hangarau matatau o ngā pūnga ahumahi kiato. Ko tā rātou mahi teitei i roto i te wāhi iti e tautoko nui ana i te whanaketanga auaha o ngā taputapu aunoa ahumahi. Ahakoa he pūnaha servo tino tika, he karetao ahumahi, he taputapu CNC rānei, ka whakaratohia e te CW3S he otinga whakahaere pūngao pono mō ngā pūnaha hurihanga hiko.
I te taenga mai o te wā o te Ahumahi 4.0, ka whakamahia tonutia e te raupapa CW3S ōna painga hangarau hei āwhina i ngā kaihanga taputapu ahumahi ki te whakarei ake i te whakataetae hua. Ka haere tonu hoki a YMIN ki te whakapau kaha ki te auahatanga hangarau, me te whakarato i ngā wāhanga kounga teitei me ngā ratonga hangarau whānui mō te whanaketanga o te aunoatanga ahumahi ā-ao.
| Tau Hua | Te pāmahana whakahaere (℃) | Ngaohiko (V.DC) | Pūngao (uF) | Diameter (mm) | Roa (mm) | Te au turuturu (uA) | Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] | ESR/ Āraitanga [Ωmax] | Te ora (haora) | Tiwhikete |
| CW3S2V560MNNZS01S2 | -40~105 | 350 | 56 | 22 | 20 | 420 | 381.8 | 2.657 | 3000 | - |
| CW3S2V680MNNZS01S2 | -40~105 | 350 | 68 | 22 | 20 | 463 | 453 | 2.188 | 3000 | - |
| CW3S2V820MNNZS01S2 | -40~105 | 350 | 82 | 22 | 20 | 508 | 498.6 | 1.815 | 3000 | - |
| CW3S2V101MNNZS02S2 | -40~105 | 350 | 100 | 22 | 25 | 561 | 545.9 | 1.488 | 3000 | - |
| CW3S2V101MNNYS01S2 | -40~105 | 350 | 100 | 25 | 20 | 561 | 602.7 | 1.488 | 3000 | - |
| CW3S2V121MNNZS02S2 | -40~105 | 350 | 120 | 22 | 25 | 615 | 636.9 | 1.24 | 3000 | - |
| CW3S2V121MNNYS01S2 | -40~105 | 350 | 120 | 25 | 20 | 615 | 634.4 | 1.24 | 3000 | - |
| CW3S2V151MNNZS03S2 | -40~105 | 350 | 150 | 22 | 30 | 687 | 748.1 | 0.992 | 3000 | - |
| CW3S2V151MNNYS02S2 | -40~105 | 350 | 150 | 25 | 25 | 687 | 697.6 | 0.992 | 3000 | - |
| CW3S2V151MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | 150 | 30 | 20 | 687 | 776.3 | 0.992 | 3000 | - |
| CW3S2V181MNNZS03S2 | -40~105 | 350 | 180 | 22 | 30 | 753 | 854.9 | 0.827 | 3000 | - |
| CW3S2V181MNNYS02S2 | -40~105 | 350 | 180 | 25 | 25 | 753 | 810.2 | 0.827 | 3000 | - |
| CW3S2V181MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | 180 | 30 | 20 | 753 | 837.1 | 0.827 | 3000 | - |
| CW3S2V221MNNZS04S2 | -40~105 | 350 | 220 | 22 | 35 | 833 | 980.4 | 0.676 | 3000 | - |
| CW3S2V221MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 220 | 25 | 30 | 833 | 940.9 | 0.676 | 3000 | - |
| CW3S2V221MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | 220 | 30 | 20 | 833 | 911.5 | 0.676 | 3000 | - |
| CW3S2V271MNNZS05S2 | -40~105 | 350 | 270 | 22 | 40 | 922 | 1121.6 | 0.551 | 3000 | - |
| CW3S2V271MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 270 | 25 | 30 | 922 | 1087.4 | 0.551 | 3000 | - |
| CW3S2V271MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 270 | 30 | 25 | 922 | 1068.7 | 0.551 | 3000 | - |
| CW3S2V271MNNAS01S2 | -40~105 | 350 | 270 | 35 | 20 | 922 | 1091.1 | 0.551 | 3000 | - |
| CW3S2V331MNNZS06S2 | -40~105 | 350 | 330 | 22 | 45 | 1020 | 1251.8 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2V331MNNYS04S2 | -40~105 | 350 | 330 | 25 | 35 | 1020 | 1251.8 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2V331MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 330 | 30 | 25 | 1020 | 1244.2 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2V331MNNAS01S2 | -40~105 | 350 | 330 | 35 | 20 | 1020 | 1278.7 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2V391MNNYS05S2 | -40~105 | 350 | 390 | 25 | 40 | 1108 | 1410.5 | 0.382 | 3000 | - |
| CW3S2V391MNNXS03S2 | -40~105 | 350 | 390 | 30 | 30 | 1108 | 1338.4 | 0.382 | 3000 | - |
| CW3S2V391MNNAS02S2 | -40~105 | 350 | 390 | 35 | 25 | 1108 | 1375.5 | 0.382 | 3000 | - |
| CW3S2V471MNNYS06S2 | -40~105 | 350 | 470 | 25 | 45 | 1217 | 1663 | 0.317 | 3000 | - |
| CW3S2V471MNNXS04S2 | -40~105 | 350 | 470 | 30 | 35 | 1217 | 1616.1 | 0.317 | 3000 | - |
| CW3S2V471MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 470 | 35 | 30 | 1217 | 1588.1 | 0.317 | 3000 | - |
| CW3S2V561MNNXS05S2 | -40~105 | 350 | 560 | 30 | 40 | 1328 | 1827.5 | 0.266 | 3000 | - |
| CW3S2V561MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 560 | 35 | 30 | 1328 | 1817.5 | 0.266 | 3000 | - |
| CW3S2V681MNNXS06S2 | -40~105 | 350 | 680 | 30 | 45 | 1464 | 2153.1 | 0.219 | 3000 | - |
| CW3S2V681MNNAS04S2 | -40~105 | 350 | 680 | 35 | 35 | 1464 | 2075.3 | 0.219 | 3000 | - |
| CW3S2V821MNNAS05S2 | -40~105 | 350 | 820 | 35 | 40 | 1607 | 2322.6 | 0.181 | 3000 | - |
| CW3S2V102MNNAS06S2 | -40~105 | 350 | 1000 | 35 | 45 | 1775 | 2548.2 | 0.149 | 3000 | - |
| CW3S2G470MNZS01S2 | -40~105 | 400 | 47 | 22 | 20 | 411 | 322 | 3.454 | 3000 | - |
| CW3S2G560MNZS01S2 | -40~105 | 400 | 56 | 22 | 20 | 449 | 350.1 | 2.899 | 3000 | - |
| CW3S2G680MNZS01S2 | -40~105 | 400 | 68 | 22 | 20 | 495 | 420.4 | 2.387 | 3000 | - |
| CW3S2G820MNZS01S2 | -40~105 | 400 | 82 | 22 | 20 | 543 | 458.2 | 1.98 | 3000 | - |
| CW3S2G101MNZS02S2 | -40~105 | 400 | 100 | 22 | 25 | 600 | 541.9 | 1.623 | 3000 | - |
| CW3S2G101MNNYS01S2 | -40~105 | 400 | 100 | 25 | 20 | 600 | 540 | 1.623 | 3000 | - |
| CW3S2G121MNZS02S2 | -40~105 | 400 | 120 | 22 | 25 | 657 | 587.2 | 1.353 | 3000 | - |
| CW3S2G121MNNYS02S2 | -40~105 | 400 | 120 | 25 | 25 | 657 | 585.2 | 1.353 | 3000 | - |
| CW3S2G151MNZS03S2 | -40~105 | 400 | 150 | 22 | 30 | 735 | 691.4 | 1.082 | 3000 | - |
| CW3S2G151MNNYS02S2 | -40~105 | 400 | 150 | 25 | 25 | 735 | 694.9 | 1.082 | 3000 | - |
| CW3S2G151MNNXS01S2 | -40~105 | 400 | 150 | 30 | 20 | 735 | 718.3 | 1.082 | 3000 | - |
| CW3S2G181MNZS03S2 | -40~105 | 400 | 180 | 22 | 30 | 805 | 791.9 | 0.902 | 3000 | - |
| CW3S2G181MNNYS02S2 | -40~105 | 400 | 180 | 25 | 25 | 805 | 751 | 0.902 | 3000 | - |
| CW3S2G181MNNXS01S2 | -40~105 | 400 | 180 | 30 | 20 | 805 | 776.3 | 0.902 | 3000 | - |
| CW3S2G221MNNZS04S2 | -40~105 | 400 | 220 | 22 | 35 | 890 | 910.1 | 0.738 | 3000 | - |
| CW3S2G221MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 220 | 25 | 30 | 890 | 925.4 | 0.738 | 3000 | - |
| CW3S2G221MNNXS02S2 | -40~105 | 400 | 220 | 30 | 25 | 890 | 909.9 | 0.738 | 3000 | - |
| CW3S2G221MNNAS01S2 | -40~105 | 400 | 220 | 35 | 20 | 890 | 929.3 | 0.738 | 3000 | - |
| CW3S2G271MNZS06S2 | -40~105 | 400 | 270 | 22 | 45 | 986 | 1068.8 | 0.601 | 3000 | - |
| CW3S2G271MNNYS04S2 | -40~105 | 400 | 270 | 25 | 35 | 986 | 998.3 | 0.601 | 3000 | - |
| CW3S2G271MNNXS02S2 | -40~105 | 400 | 270 | 30 | 25 | 986 | 1019.7 | 0.601 | 3000 | - |
| CW3S2G331MNZS07S2 | -40~105 | 400 | 330 | 22 | 50 | 1090 | 1222.3 | 0.492 | 3000 | - |
| CW3S2G331MNNYS05S2 | -40~105 | 400 | 330 | 25 | 40 | 1090 | 1222.3 | 0.492 | 3000 | - |
| CW3S2G331MNNXS03S2 | -40~105 | 400 | 330 | 30 | 30 | 1090 | 1160.2 | 0.492 | 3000 | - |
| CW3S2G331MNNAS02S2 | -40~105 | 400 | 330 | 35 | 25 | 1090 | 1192.9 | 0.492 | 3000 | - |
| CW3S2G391MNNZS08S2 | -40~105 | 400 | 390 | 22 | 55 | 1185 | 1373.8 | 0.416 | 3000 | - |
| CW3S2G391MNNYS06S2 | -40~105 | 400 | 390 | 25 | 45 | 1185 | 1373.8 | 0.416 | 3000 | - |
| CW3S2G391MNNXS04S2 | -40~105 | 400 | 390 | 30 | 35 | 1185 | 1321.2 | 0.416 | 3000 | - |
| CW3S2G391MNNAS03S2 | -40~105 | 400 | 390 | 35 | 30 | 1185 | 1365.4 | 0.416 | 3000 | - |
| CW3S2G471MNNYS07S2 | -40~105 | 400 | 470 | 25 | 50 | 1301 | 1515.6 | 0.345 | 3000 | - |
| CW3S2G471MNNXS05S2 | -40~105 | 400 | 470 | 30 | 40 | 1301 | 1572.8 | 0.345 | 3000 | - |
| CW3S2G471MNNAS03S2 | -40~105 | 400 | 470 | 35 | 30 | 1301 | 1572.8 | 0.345 | 3000 | - |
| CW3S2G561MNNXS06S2 | -40~105 | 400 | 560 | 30 | 45 | 1420 | 1705.9 | 0.29 | 3000 | - |
| CW3S2G561MNNAS04S2 | -40~105 | 400 | 560 | 35 | 35 | 1420 | 1781.4 | 0.29 | 3000 | - |
| CW3S2G681MNNAS05S2 | -40~105 | 400 | 680 | 35 | 40 | 1565 | 2028.7 | 0.239 | 3000 | - |
| CW3S2G821MNNAS06S2 | -40~105 | 400 | 820 | 35 | 45 | 1718 | 2269.4 | 0.198 | 3000 | - |
| CW3S2G102MNNAS08S2 | -40~105 | 400 | 1000 | 35 | 55 | 1897 | 2671.1 | 0.162 | 3000 | - |
| CW3S2W560MNNZS01S2 | -40~105 | 450 | 56 | 22 | 20 | 476 | 358 | 3.14 | 3000 | - |
| CW3S2W680MNNZS01S2 | -40~105 | 450 | 68 | 22 | 20 | 525 | 424.2 | 2.586 | 3000 | - |
| CW3S2W820MNZS02S2 | -40~105 | 450 | 82 | 22 | 25 | 576 | 429 | 2.145 | 3000 | - |
| CW3S2W820MNNYS01S2 | -40~105 | 450 | 82 | 25 | 20 | 576 | 422.9 | 2.145 | 3000 | - |
| CW3S2W101MNNZS02S2 | -40~105 | 450 | 100 | 22 | 25 | 636 | 542.4 | 1.759 | 3000 | - |
| CW3S2W101MNNYS01S2 | -40~105 | 450 | 100 | 25 | 20 | 636 | 506.2 | 1.759 | 3000 | - |
| CW3S2W121MNNZS03S2 | -40~105 | 450 | 120 | 22 | 30 | 697 | 623.8 | 1.466 | 3000 | - |
| CW3S2W121MNNYS02S2 | -40~105 | 450 | 120 | 25 | 25 | 697 | 549.4 | 1.466 | 3000 | - |
| CW3S2W121MNNXS01S2 | -40~105 | 450 | 120 | 30 | 20 | 697 | 611.8 | 1.466 | 3000 | - |
| CW3S2W151MNNZS03S2 | -40~105 | 450 | 150 | 22 | 30 | 779 | 725.7 | 1.172 | 3000 | - |
| CW3S2W151MNNYS02S2 | -40~105 | 450 | 150 | 25 | 25 | 779 | 653.4 | 1.172 | 3000 | - |
| CW3S2W151MNNXS01S2 | -40~105 | 450 | 150 | 30 | 20 | 779 | 675.7 | 1.172 | 3000 | - |
| CW3S2W181MNNZS04S2 | -40~105 | 450 | 180 | 22 | 35 | 854 | 745.5 | 0.977 | 3000 | - |
| CW3S2W181MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | 180 | 25 | 30 | 854 | 754.4 | 0.977 | 3000 | - |
| CW3S2W181MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 180 | 30 | 25 | 854 | 785.6 | 0.977 | 3000 | - |
| CW3S2W221MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | 220 | 25 | 30 | 944 | 877.9 | 0.799 | 3000 | - |
| CW3S2W221MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 220 | 30 | 25 | 944 | 863.5 | 0.799 | 3000 | - |
| CW3S2W221MNNAS01S2 | -40~105 | 450 | 220 | 35 | 20 | 944 | 882.2 | 0.799 | 3000 | - |
| CW3S2W271MNNZS06S2 | -40~105 | 450 | 270 | 22 | 45 | 1046 | 1014.9 | 0.651 | 3000 | - |
| CW3S2W271MNNYS04S2 | -40~105 | 450 | 270 | 25 | 35 | 1046 | 1014.9 | 0.651 | 3000 | - |
| CW3S2W271MNNXS03S2 | -40~105 | 450 | 270 | 30 | 30 | 1046 | 1009.5 | 0.651 | 3000 | - |
| CW3S2W271MNNAS02S2 | -40~105 | 450 | 270 | 35 | 25 | 1046 | 1038.2 | 0.651 | 3000 | - |
| CW3S2W331MNNYS06S2 | -40~105 | 450 | 330 | 25 | 45 | 1156 | 1173.2 | 0.533 | 3000 | - |
| CW3S2W331MNNXS04S2 | -40~105 | 450 | 330 | 30 | 35 | 1156 | 1173.2 | 0.533 | 3000 | - |
| CW3S2W331MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 330 | 35 | 30 | 1156 | 1212.7 | 0.533 | 3000 | - |
| CW3S2W391MNNYS07S2 | -40~105 | 450 | 390 | 25 | 50 | 1257 | 1333.3 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2W391MNNXS05S2 | -40~105 | 450 | 390 | 30 | 40 | 1257 | 1333.3 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2W391MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 390 | 35 | 30 | 1257 | 1310.9 | 0.451 | 3000 | - |
| CW3S2W471MNNYS09S2 | -40~105 | 450 | 470 | 25 | 60 | 1380 | 1523.2 | 0.374 | 3000 | - |
| CW3S2W471MNNXS06S2 | -40~105 | 450 | 470 | 30 | 45 | 1380 | 1523.2 | 0.374 | 3000 | - |
| CW3S2W471MNNAS04S2 | -40~105 | 450 | 470 | 35 | 35 | 1380 | 1510.7 | 0.374 | 3000 | - |
| CW3S2W561MNNXS07S2 | -40~105 | 450 | 560 | 30 | 50 | 1506 | 1786.6 | 0.314 | 3000 | - |
| CW3S2W561MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 560 | 35 | 40 | 1506 | 1722 | 0.314 | 3000 | - |
| CW3S2W681MNNAS06S2 | -40~105 | 450 | 680 | 35 | 45 | 1660 | 2044.4 | 0.259 | 3000 | - |
| CW3S2W821MNNAS07S2 | -40~105 | 450 | 820 | 35 | 50 | 1822 | 2283 | 0.214 | 3000 | - |
| CW3S2W102MNNAS09S2 | -40~105 | 450 | 1000 | 35 | 60 | 2013 | 2594 | 0.176 | 3000 | - |
| CW3S2H470MNZS01S2 | -40~105 | 500 | 47 | 22 | 20 | 460 | 284.3 | 4.03 | 3000 | - |
| CW3S2H560MNNZS02S2 | -40~105 | 500 | 56 | 22 | 25 | 502 | 334 | 3.382 | 3000 | - |
| CW3S2H680MNNZS02S2 | -40~105 | 500 | 68 | 22 | 25 | 553 | 367.1 | 2.785 | 3000 | - |
| CW3S2H680MNNYS01S2 | -40~105 | 500 | 68 | 25 | 20 | 553 | 366.3 | 2.785 | 3000 | - |
| CW3S2H820MNNZS02S2 | -40~105 | 500 | 82 | 22 | 25 | 608 | 428.5 | 2.31 | 3000 | - |
| CW3S2H820MNNYS01S2 | -40~105 | 500 | 82 | 25 | 20 | 608 | 431.1 | 2.31 | 3000 | - |
