Ngā tawhā hangarau matua
| Taonga | āhuatanga | ||
| whānuitanga o te pāmahana mahi | -40~+105℃ | ||
| Awhe ngaohiko kua whakatauhia | 350~600V | ||
| Awhe kaha hiko kua whakatauhia | 120- 1000 uF (20℃120Hz) | ||
| Te rerekētanga whakaaetia i roto i te kaha hikohiko kua whakatauria | ±20% | ||
| Te rerenga o te au (mA) | ≤3√CV (C: te kaha ingoa; V: te ngaohiko whakatauranga, 0.94mA rānei, ko tēhea te mea iti iho, whakamatautauria mō te 5 meneti @20℃ | ||
| Te ngaronga mōrahi (20℃) | 0.20 (20℃120Hz) | ||
| Ngā āhuatanga pāmahana (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0.8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0.65 | ||
| Ngā āhuatanga ātete (120Hz) | Z(-25℃)/Z(+20℃)^5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)^8 | ||
| Ātete ārai | Ko te uara i inehia mā te whakamahi i tētahi whakamātautau ātete ārai hiko DC500V i waenganui i ngā pito katoa me te ringaringa ārai hiko kei runga i te taupoki ipu me te whitiki pumau kua tāutahia ko ≥100MΩ. | ||
| Ngaohiko ārai | Kāore he āhuatanga rerekē i te wā i whakamahia ai te ngaohiko AC2000V mō te 1 meneti i waenganui i ngā pito katoa me te ringaringa whakamahana i runga i te taupoki ipu me te whitiki pumau i tāutahia. | ||
| Te pakari | I roto i te taiao 105°C, ka tāpirihia te ia orooro kua whakatauria me te kore e neke ake i te ngaohiko kua whakatauria. Ka utaina tonutia te ngaohiko kua whakatauria mō te 3000h, kātahi ka whakahokia ki te 20°C. Me tutuki i te whakamātautau ngā whakaritenga e whai ake nei. | ||
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (△C) | ≤±20% o te uara tīmatanga | ||
| Uara ngaronga (tg δ) | ≤200% o te uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Au turuturu (LC) | ≤Uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Ngā āhuatanga pāmahana teitei kāore he kawenga | I muri i te penapena i te pāmahana 105℃ mō ngā hāora 1000, kātahi ka whakahokia ki te pāmahana 20℃, me tutuki i te whakamātautau ngā whakaritenga e whai ake nei. | ||
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (△C) | ≤±15% o te uara tīmatanga | ||
| Uara ngaronga (tg δ) | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Au turuturu (LC) | ≤Uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Me whakarite te ngaohiko i mua i te whakamātautau: tāpirihia he ngaohiko kua whakatauria ki ngā pito e rua o te pūnga hiko mā roto i tētahi ātete o te 1000Ω pea, ā, puritia mō te 1 hāora. I muri i te maimoatanga i mua, ka tukuna te ātete o te 1Ω/V pea. Kia oti te tukunga, waiho ki te pāmahana rūma mō te 24 hāora i mua i te tīmatanga o te whakamātautau. | |||
Te Tuhi Ahu Hua


Ahu (mm)
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Tawhā Whakatikatika Au Riri
①Te tauwehenga utu auau
| auau | 50Hz | 120Hz | 500Hz | 1kHz | 10kHz |
| tauwehenga whakatikatika | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
②Te tauwehenga utu pāmahana
| Te pāmahana (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| tauwehenga | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.0 |
Ngā Pūnga Hiko Konumohe Raupapa YMIN CW3H: He Taurite Tino Pai o te Whai Hua me te Mahi Pono
I te mea kei te whai tonu ngā taputapu hikohiko mana kia pai ake te whai hua me te whakahaere utu pai ake, kua noho te kōwhiringa wāhanga hei take nui mā ngā kaihoahoa. Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa CW3H a YMIN, me ō rātou mahi taurite me te ōwehenga utu-mahi pai rawa atu, e whakarato ana i te otinga tino pai mō ngā tono ahumahi. Ka tātarihia whānuitia e tēnei tuhinga ngā āhuatanga hangarau o te hua, ngā horopaki tono, me te uara mākete ahurei.
Te Tūnga Hua me ngā Āhuatanga Hangarau
Ko te raupapa CW3H te hua pūnga hiko konumohe a YMIN e aro ana ki ngā tono ahumahi waenga ki te taumata teitei. Me te awhe pāmahana whakahaere mai i te -40°C ki te +105°C, ngā ngaohiko whakatauranga mai i te 350V ki te 600V, me te awhe kaha o te 120-1000μF, ka tino tutuki i a ia ngā whakaritenga o te nuinga o ngā taputapu tuku hiko ahumahi.
Ko te pakari o te manawanui te painga matua o te raupapa CW3H. E 3000 hāora te roa o te ora mahi o te hua i te 105°C. Kua manatokohia tēnei mā te whakamātautau pakari: i muri i te 3000 hāora o te whakamahi tonu i te ngaohiko whakatauranga me te iahiko riporipo whakatauranga i te 105°C, kāore te tere huringa kaha e neke ake i te ±20% o te uara tīmatanga, kāore te uara ngaronga e neke ake i te 200% o te uara whakatakotoranga tīmatanga, ā, kei roto tonu te iahiko turuturu i te uara whakatakotoranga tīmatanga. Mā ēnei tohu mahi ka whakarite kia roa te mahi pumau i roto i ngā taiao ahumahi noa.
Nā te pai o te urutau o te CW3H ki te pāmahana, ka taea e ia te tu atu ki ngā taiao mahi uaua. I raro i ngā tikanga whakamātautau 120Hz, ko te ōwehenga kaha i te -25°C ki te +20°C he ≥0.8, ā, ko te ōwehenga kaha i te -40°C ki te +20°C he ≥0.65. Mō ngā āhuatanga ārai, ko te ōwehenga ārai i te -25°C ki te +20°C he ≤5, ā, ko te ōwehenga ārai i te -40°C ki te +20°C he ≤8. Mā ēnei āhuatanga ka mau tonu te mahi a te kaha ahakoa ngā rerekētanga o te pāmahana.
Te Hoahoa Tika me te Whakapūmau Haumaru
He hoahoa paerewa te raupapa CW3H me ngā momo diameter rerekē, mai i te 22mm ki te 40mm, hei whakatutuki i ngā whakaritenga wāhi rerekē. E whai whakaaro ana tōna hoahoa hanganga ki te ngāwari o te tāutanga me te pono o te hononga mō ngā tono ahumahi.
Ka tutuki te mahi ārai i ngā paerewa ahumahi, me te ātete ārai o te ≥100MΩ (DC500V) i waenga i ngā pito katoa me te ringaringa ārai, ā, ka taea te tu atu i te whakamātautau kaha hiko o te AC2000V mō te meneti kotahi. Mā tēnei hoahoa ka whakaratohia he haumaru pono mō ngā taputapu, inā koa i roto i ngā taiao ahumahi makuku, puehu rānei.
Mō ngā āhuatanga auau, he tino pai te urutau a te CW3H. I te pikinga o te auau mai i te 50Hz ki te 10kHz, ka piki te tauwehenga whakatikatika mai i te 0.8 ki te 1.4, kia mau tonu ai te mahi ahakoa i roto i ngā tono auau teitei. Ka heke te tauwehenga whakatikatika pāmahana mai i te 2.7 ki te 1.0 i te pikinga o te pāmahana (40°C ki te 105°C). Mā tēnei tikanga whakatikatika atamai ka mau tonu te mahi i raro i ngā āhuatanga whakahaere rerekē.
Tātari Uara Taupānga Whaihua
Ngā Taputapu Pūnaha Hiko Ahumahi
I roto i ngā pūhiko whakawhiti ahumahi me ngā pūnaha UPS, ka mahi te CW3H i ngā mahi tātari me te tiaki pūngao nui. Ko tōna roanga ora 3000-hāora e tutuki katoa ana i ngā whakaritenga roanga ora 5-8 tau o ngā taputapu ahumahi. Hei tauira, ko te tauira CW3H2V102MNNAS08S2 e whakaatu ana i te ESR o te 0.163Ω anake i te 350V/1000μF, ko tōna ia ripple e eke ana ki te 2810mA. Mā tēnei aukati iti ka tino whakapai ake i te pai o te huringa o te pūnaha hiko.
Ngā Pūnaha Whakaputa Hiko Whakaahua-pūngao
I roto i ngā pūwhakawhiti hiko photovoltaic momo-aho, ko te raupapa CW3H, me ōna āhuatanga pāmahana tino pai me te whakahaere utu whaitake, he kōwhiringa pai mō ngā pūnga hononga DC. E tutuki ana tēnei hua i te ture RoHS, e tutuki ana i ngā whakaritenga hanga matomato pakari o te umanga photovoltaic. He tino pai tōna whānuitanga pāmahana mō ngā taputapu whakaputa hiko photovoltaic o waho, e āhei ai ki te tu atu i ngā wero o te pāmahana o te ao me te pō.
Ngā Taputapu Aunoatanga Ahumahi
Ka whakamahia katoatia te mahi taurite o te CW3H i roto i ngā taputapu aunoatanga ahumahi pēnei i ngā inverters me ngā puku servo. Hei tauira, ko te CW3H2G102MNNAG01S2, ka tukuna e te tauira 400V/1000μF he ia ripple kua whakatauria o te 2940mA me te ESR o te 0.18Ω. Mā tēnei taurite tawhā taurite ka mau tonu te taputapu i raro i te mahi tonu.
Te Whai Hua o te Utu
Ki te whakatauritea ki te raupapa CW6H teitei ake, ka eke te CW3H ki ngā painga utu nui mā roto i ngā tukanga hoahoa me te hanga kua arotauhia, me te pupuri tonu i te mahi taketake. Mō ngā tono kāore e hiahia kia roa te ora, ka whakaratohia e te CW3H he otinga utu iti ake.
Aratohu Kōwhiringa Hangarau
He whānuitanga whānui o ngā tauira kei roto i te raupapa CW3H, e āhei ai ngā kaiwhakamahi ki te whiriwhiri ngāwari i runga i ngā whakaritenga tono motuhake. Mō ngā tono he iti te wāhi, whiriwhiria he tauira iti ake pērā i te CW3H2V121MNNXS01S2 (30mm te whānui, 20mm te roa). Mō ngā tono e hiahia ana ki te kaha teitei ake, whiriwhiria he tauira nui ake pērā i te CW3H2G102MNNAG01S2 (400V/1000μF).
Mō ngā mahi whakatūpato mō te tāutanga, ka whakarite te hoahoa kia pono ngā hononga. E taunakihia ana kia whakamahia he taputapu taipana paerewa i te wā tāutanga kia tika ai te kaha whakau. Kia aro hoki ki ngā tohu polarity i runga i ngā pūnga hei karo i te tāutanga whakamuri me te kore pea e rahua ngā taputapu.
Me hangai ngā tataunga o te ia oro ki ngā āhuatanga mahi tuturu, me te aro ki ngā tauwehenga utu auau me te pāmahana e whakaratohia ana e te hua. Hei tauira, i te 85°C me te 1kHz, ko te tauwehenga whakatikatika ko te hua o te tauwehenga pāmahana o te 1.7 me te tauwehenga auau o te 1.25. Mā tēnei tataunga tika ka whakarite i te hoahoa tono pono.
Ngā Paerewa Whakapūmau Kounga me te Whakamātautau
He tino kaha te whakahaere kounga o te raupapa CW3H a YMIN. He maha ngā whakamātautau pono mō ia puranga hua, tae atu ki te whakamātautau i te roa o te kawenga pāmahana teitei, te whakamātautau huringa pāmahana, me te whakamātautau i te kaha ātete. Ka whakamahia te pepa konumohe kounga teitei me te electrolyte motuhake hei whakarite i te hanga pumau me te pumau puta noa i ngā puranga.
Te Tūnga Mākete me ngā Painga Whakataetae
He pai te taurite o te raupapa CW3H i waenga i te mahi me te utu, e tutuki ana i ngā whakaritenga hangarau o te nuinga o ngā tono ahumahi, me te tuku utu whakataetae hoki. Mā tēnei tūnga hua ka hoatu he painga nui ki a ia i roto i ngā tuku hiko ahumahi tono-waenga, te pūngao hou, te aunoatanga ahumahi, me ētahi atu mara.
Ki te whakaritea ki ngā hua ōrite, he tino pai te CW3H i ngā wāhanga e whai ake nei:
1. Taurite Tawhā: Ka taurite pai i ngā tawhā matua pēnei i te roanga o te ora, te ESR, me te ia oro.
2. Te Āheitanga ki te Whakarerekē i te Pāmahana: Ka tutuki i te whānuitanga o te pāmahana ngā hiahia o te nuinga o ngā taiao ahumahi.
3. Te Whakatakotoranga Katoa: Ka taea te kapi katoa i te awhe ngaohiko mai i te 350V ki te 600V.
4. Whai Huatanga-Utu: He ōwehenga utu-mahi tino pai i tutukihia mā te arotautanga hoahoa.
Whakamutunga
Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa YMIN CW3H, me ō rātou mahi taurite, kounga pono, me te ōwehenga utu-mahi tino pai, he kōwhiringa pai mō ngā taputapu hiko mana ahumahi. I roto i te tono o ēnei rā mō te pono o ngā taputapu me te whakahaere utu, ka tukuna e te raupapa CW3H tētahi atu kōwhiringa pai mō ngā kaihoahoa.
I te mea kei te piki haere tonu ngā tono mō te whai hua me te pono o te pūngao mō ngā taputapu ahumahi, ka whakapau kaha tonu a YMIN ki te auahatanga hangarau hua me te whakapai ake i te kounga, me te whakarato i ngā otinga pūnga teitei ki ngā kiritaki ahumahi o te ao, me te whakatairanga tahi i te whanaketanga o te hangarau hiko ahumahi.
| Tau Hua | Te pāmahana whakahaere (℃) | Ngaohiko (V.DC) | Pūngao (uF) | Diameter (mm) | Roa (mm) | Te au turuturu (uA) | Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] | ESR/ Āraitanga [Ωmax] | Te ora (haora) |
| CW3H2V121MNZS03S2 | -40~105 | 350 | 120 | 22 | 30 | 615 | 700 | 1.38 | 3000 |
| CW3H2V121MNNYS02S2 | -40~105 | 350 | 120 | 25 | 25 | 615 | 700 | 1.38 | 3000 |
| CW3H2V121MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | 120 | 30 | 20 | 615 | 710 | 1.38 | 3000 |
| CW3H2V151MNNZS04S2 | -40~105 | 350 | 150 | 22 | 35 | 687 | 820 | 1.104 | 3000 |
| CW3H2V151MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 150 | 25 | 30 | 687 | 820 | 1.104 | 3000 |
| CW3H2V151MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 150 | 30 | 25 | 687 | 830 | 1.104 | 3000 |
| CW3H2V151MNNAS01S2 | -40~105 | 350 | 150 | 35 | 20 | 687 | 830 | 1.104 | 3000 |
| CW3H2V181MNNZS05S2 | -40~105 | 350 | 180 | 22 | 40 | 753 | 940 | 0.919 | 3000 |
| CW3H2V181MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 180 | 25 | 30 | 753 | 940 | 0.919 | 3000 |
| CW3H2V181MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 180 | 30 | 25 | 753 | 940 | 0.919 | 3000 |
| CW3H2V221MNNZS06S2 | -40~105 | 350 | 220 | 22 | 45 | 833 | 1080 | 0.751 | 3000 |
| CW3H2V221MNNYS04S2 | -40~105 | 350 | 220 | 25 | 35 | 833 | 1080 | 0.751 | 3000 |
| CW3H2V221MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 220 | 30 | 25 | 833 | 1100 | 0.751 | 3000 |
| CW3H2V221MNNAS02S2 | -40~105 | 350 | 220 | 35 | 25 | 833 | 1100 | 0.751 | 3000 |
| CW3H2V271MNNZS07S2 | -40~105 | 350 | 270 | 22 | 50 | 922 | 1230 | 0.617 | 3000 |
| CW3H2V271MNNYS05S2 | -40~105 | 350 | 270 | 25 | 40 | 922 | 1230 | 0.617 | 3000 |
| CW3H2V271MNNXS03S2 | -40~105 | 350 | 270 | 30 | 30 | 922 | 1230 | 0.617 | 3000 |
| CW3H2V271MNNAS02S2 | -40~105 | 350 | 270 | 35 | 25 | 922 | 1250 | 0.617 | 3000 |
| CW3H2V331MNNYS06S2 | -40~105 | 350 | 330 | 25 | 45 | 1020 | 1370 | 0.504 | 3000 |
| CW3H2V331MNNXS04S2 | -40~105 | 350 | 330 | 30 | 35 | 1020 | 1370 | 0.504 | 3000 |
| CW3H2V331MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 330 | 35 | 30 | 1020 | 1370 | 0.504 | 3000 |
| CW3H2V391MNNYS07S2 | -40~105 | 350 | 390 | 25 | 50 | 1108 | 1530 | 0.426 | 3000 |
| CW3H2V391MNNXS04S2 | -40~105 | 350 | 390 | 30 | 35 | 1108 | 1550 | 0.426 | 3000 |
| CW3H2V391MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 390 | 35 | 30 | 1108 | 1550 | 0.426 | 3000 |
| CW3H2V471MNNYS09S2 | -40~105 | 350 | 470 | 25 | 60 | 1217 | 1810 | 0.353 | 3000 |
| CW3H2V471MNNXS06S2 | -40~105 | 350 | 470 | 30 | 45 | 1217 | 1810 | 0.353 | 3000 |
| CW3H2V471MNNAS04S2 | -40~105 | 350 | 470 | 35 | 35 | 1217 | 1810 | 0.353 | 3000 |
| CW3H2V561MNNXS07S2 | -40~105 | 350 | 560 | 30 | 50 | 1328 | 1980 | 0.29 | 3000 |
| CW3H2V561MNNAS05S2 | -40~105 | 350 | 560 | 35 | 40 | 1328 | 1980 | 0.29 | 3000 |
| CW3H2V681MNNXS09S2 | -40~105 | 350 | 680 | 30 | 60 | 1464 | 2370 | 0.239 | 3000 |
| CW3H2V681MNNAS06S2 | -40~105 | 350 | 680 | 35 | 45 | 1464 | 2370 | 0.239 | 3000 |
| CW3H2V821MNNAS07S2 | -40~105 | 350 | 820 | 35 | 50 | 1607 | 2560 | 0.198 | 3000 |
| CW3H2V102MNNAS08S2 | -40~105 | 350 | 1000 | 35 | 55 | 1775 | 2810 | 0.163 | 3000 |
| CW3H2G121MNZS03S2 | -40~105 | 400 | 120 | 22 | 30 | 657 | 650 | 1.517 | 3000 |
| CW3H2G121MNNYS02S2 | -40~105 | 400 | 120 | 25 | 25 | 657 | 650 | 1.517 | 3000 |
| CW3H2G121MNNXS01S2 | -40~105 | 400 | 120 | 30 | 20 | 657 | 680 | 1.517 | 3000 |
| CW3H2G121MNNAS01S2 | -40~105 | 400 | 120 | 35 | 20 | 657 | 680 | 1.517 | 3000 |
| CW3H2G151MNNZS04S2 | -40~105 | 400 | 150 | 22 | 35 | 735 | 760 | 1.213 | 3000 |
| CW3H2G151MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 150 | 25 | 30 | 735 | 760 | 1.213 | 3000 |
| CW3H2G151MNNXS02S2 | -40~105 | 400 | 150 | 30 | 25 | 735 | 770 | 1.213 | 3000 |
| CW3H2G151MNNAS01S2 | -40~105 | 400 | 150 | 35 | 20 | 735 | 790 | 1.213 | 3000 |
| CW3H2G181MNZS05S2 | -40~105 | 400 | 180 | 22 | 40 | 805 | 870 | 1.01 | 3000 |
| CW3H2G181MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 180 | 25 | 30 | 805 | 870 | 1.01 | 3000 |
| CW3H2G181MNNXS02S2 | -40~105 | 400 | 180 | 30 | 25 | 805 | 870 | 1.01 | 3000 |
| CW3H2G181MNNAS02S2 | -40~105 | 400 | 180 | 35 | 25 | 805 | 870 | 1.01 | 3000 |
| CW3H2G221MNZS06S2 | -40~105 | 400 | 220 | 22 | 45 | 890 | 1000 | 0.826 | 3000 |
| CW3H2G221MNNYS05S2 | -40~105 | 400 | 220 | 25 | 40 | 890 | 1000 | 0.826 | 3000 |
| CW3H2G221MNNXS03S2 | -40~105 | 400 | 220 | 30 | 30 | 890 | 1020 | 0.826 | 3000 |
| CW3H2G221MNNAS02S2 | -40~105 | 400 | 220 | 35 | 25 | 890 | 1020 | 0.826 | 3000 |
| CW3H2G271MNNYS06S2 | -40~105 | 400 | 270 | 25 | 45 | 986 | 1170 | 0.673 | 3000 |
| CW3H2G271MNNXS03S2 | -40~105 | 400 | 270 | 30 | 30 | 986 | 1170 | 0.673 | 3000 |
| CW3H2G271MNNAS02S2 | -40~105 | 400 | 270 | 35 | 25 | 986 | 1170 | 0.673 | 3000 |
| CW3H2G331MNNYS07S2 | -40~105 | 400 | 330 | 25 | 50 | 1090 | 1340 | 0.55 | 3000 |
| CW3H2G331MNNXS04S2 | -40~105 | 400 | 330 | 30 | 35 | 1090 | 1310 | 0.55 | 3000 |
| CW3H2G331MNNAS03S2 | -40~105 | 400 | 330 | 35 | 30 | 1090 | 1310 | 0.55 | 3000 |
| CW3H2G391MNNYS08S2 | -40~105 | 400 | 390 | 25 | 55 | 1185 | 1510 | 0.465 | 3000 |
| CW3H2G391MNNXS05S2 | -40~105 | 400 | 390 | 30 | 40 | 1185 | 1510 | 0.465 | 3000 |
| CW3H2G391MNNAS04S2 | -40~105 | 400 | 390 | 35 | 35 | 1185 | 1510 | 0.465 | 3000 |
| CW3H2G471MNNXS06S2 | -40~105 | 400 | 470 | 30 | 45 | 1301 | 1660 | 0.385 | 3000 |
| CW3H2G471MNNAS05S2 | -40~105 | 400 | 470 | 35 | 40 | 1301 | 1680 | 0.385 | 3000 |
| CW3H2G561MNNXS07S2 | -40~105 | 400 | 560 | 30 | 50 | 1420 | 1870 | 0.323 | 3000 |
| CW3H2G561MNNAS06S2 | -40~105 | 400 | 560 | 35 | 45 | 1420 | 1870 | 0.323 | 3000 |
| CW3H2G681MNNAS07S2 | -40~105 | 400 | 680 | 35 | 50 | 1565 | 2230 | 0.265 | 3000 |
| CW3H2G821MNNAS08S2 | -40~105 | 400 | 820 | 35 | 55 | 1718 | 2490 | 0.219 | 3000 |
| CW3H2G102MNNAG01S2 | -40~105 | 400 | 1000 | 35 | 70 | 1897 | 2940 | 0.18 | 3000 |
| CW3H2W121MNNZS05S2 | -40~105 | 450 | 120 | 22 | 40 | 697 | 690 | 1.88 | 3000 |
| CW3H2W121MNNYS02S2 | -40~105 | 450 | 120 | 25 | 25 | 697 | 690 | 1.88 | 3000 |
| CW3H2W121MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 120 | 30 | 25 | 697 | 710 | 1.88 | 3000 |
| CW3H2W121MNNAS01S2 | -40~105 | 450 | 120 | 35 | 20 | 697 | 710 | 1.88 | 3000 |
| CW3H2W151MNNZS06S2 | -40~105 | 450 | 150 | 22 | 45 | 779 | 770 | 0.987 | 3000 |
| CW3H2W151MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | 150 | 25 | 30 | 779 | 770 | 0.987 | 3000 |
| CW3H2W151MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 150 | 30 | 25 | 779 | 790 | 0.987 | 3000 |
| CW3H2W151MNNAS02S2 | -40~105 | 450 | 150 | 35 | 25 | 779 | 790 | 0.987 | 3000 |
| CW3H2W181MNNZS05S2 | -40~105 | 450 | 180 | 22 | 40 | 854 | 810 | 0.822 | 3000 |
| CW3H2W181MNNYS04S2 | -40~105 | 450 | 180 | 25 | 35 | 854 | 810 | 0.822 | 3000 |
| CW3H2W181MNNXS03S2 | -40~105 | 450 | 180 | 30 | 30 | 854 | 830 | 0.822 | 3000 |
| CW3H2W221MNNYS05S2 | -40~105 | 450 | 220 | 25 | 40 | 944 | 960 | 0.673 | 3000 |
| CW3H2W221MNNXS03S2 | -40~105 | 450 | 220 | 30 | 30 | 944 | 940 | 0.673 | 3000 |
| CW3H2W221MNNAS02S2 | -40~105 | 450 | 220 | 35 | 25 | 944 | 970 | 0.673 | 3000 |
| CW3H2W271MNNYS06S2 | -40~105 | 450 | 270 | 25 | 45 | 1046 | 1110 | 0.549 | 3000 |
| CW3H2W271MNNXS04S2 | -40~105 | 450 | 270 | 30 | 35 | 1046 | 1100 | 0.549 | 3000 |
| CW3H2W271MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 270 | 35 | 30 | 1046 | 1140 | 0.549 | 3000 |
| CW3H2W331MNNXS05S2 | -40~105 | 450 | 330 | 30 | 40 | 1156 | 1290 | 0.449 | 3000 |
| CW3H2W331MNNAS04S2 | -40~105 | 450 | 330 | 35 | 35 | 1156 | 1290 | 0.449 | 3000 |
| CW3H2W391MNNXS06S2 | -40~105 | 450 | 390 | 30 | 45 | 1257 | 1470 | 0.379 | 3000 |
| CW3H2W391MNNAS04S2 | -40~105 | 450 | 390 | 35 | 35 | 1257 | 1450 | 0.379 | 3000 |
| CW3H2W471MNNXS07S2 | -40~105 | 450 | 470 | 30 | 50 | 1380 | 1680 | 0.314 | 3000 |
| CW3H2W471MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 470 | 35 | 40 | 1380 | 1650 | 0.314 | 3000 |
| CW3H2W561MNNXS09S2 | -40~105 | 450 | 560 | 30 | 60 | 1506 | 1970 | 0.263 | 3000 |
| CW3H2W561MNNAS06S2 | -40~105 | 450 | 560 | 35 | 45 | 1506 | 1940 | 0.263 | 3000 |
| CW3H2W681MNNAS08S2 | -40~105 | 450 | 680 | 35 | 55 | 1660 | 2250 | 0.216 | 3000 |
| CW3H2W821MNNAS09S2 | -40~105 | 450 | 820 | 35 | 60 | 1822 | 2520 | 0.179 | 3000 |
| CW3H2W102MNNAG01S2 | -40~105 | 450 | 1000 | 35 | 70 | 2013 | 2850 | 0.147 | 3000 |
| CW3H2H121MNNZS07S2 | -40~105 | 500 | 120 | 22 | 50 | 735 | 660 | 1.415 | 3000 |
| CW3H2H121MNNYS05S2 | -40~105 | 500 | 120 | 25 | 40 | 735 | 660 | 1.415 | 3000 |
| CW3H2H121MNNXS03S2 | -40~105 | 500 | 120 | 30 | 30 | 735 | 650 | 1.415 | 3000 |
| CW3H2H121MNNAS02S2 | -40~105 | 500 | 120 | 35 | 25 | 735 | 630 | 1.415 | 3000 |
| CW3H2H151MNNZS07S2 | -40~105 | 500 | 150 | 22 | 50 | 822 | 730 | 1.132 | 3000 |
| CW3H2H151MNNYS05S2 | -40~105 | 500 | 150 | 25 | 40 | 822 | 700 | 1.132 | 3000 |
| CW3H2H151MNNXS03S2 | -40~105 | 500 | 150 | 30 | 30 | 822 | 700 | 1.132 | 3000 |
| CW3H2H151MNNAS02S2 | -40~105 | 500 | 150 | 35 | 25 | 822 | 710 | 1.132 | 3000 |
| CW3H2H181MNZS09S2 | -40~105 | 500 | 180 | 22 | 60 | 900 | 860 | 0.943 | 3000 |
| CW3H2H181MNNYS07S2 | -40~105 | 500 | 180 | 25 | 50 | 900 | 850 | 0.943 | 3000 |
| CW3H2H181MNNXS04S2 | -40~105 | 500 | 180 | 30 | 35 | 900 | 820 | 0.943 | 3000 |
| CW3H2H181MNNAS03S2 | -40~105 | 500 | 180 | 35 | 30 | 900 | 820 | 0.943 | 3000 |
| CW3H2H221MNZS10S2 | -40~105 | 500 | 220 | 22 | 65 | 995 | 970 | 0.771 | 3000 |
| CW3H2H221MNNYS08S2 | -40~105 | 500 | 220 | 25 | 55 | 995 | 930 | 0.771 | 3000 |
| CW3H2H221MNNXS05S2 | -40~105 | 500 | 220 | 30 | 40 | 995 | 930 | 0.771 | 3000 |
| CW3H2H221MNNAS02S2 | -40~105 | 500 | 220 | 35 | 25 | 995 | 900 | 0.771 | 3000 |
| CW3H2H271MNNYS09S2 | -40~105 | 500 | 270 | 25 | 60 | 1102 | 1110 | 0.628 | 3000 |
| CW3H2H271MNNXS06S2 | -40~105 | 500 | 270 | 30 | 45 | 1102 | 1080 | 0.628 | 3000 |
| CW3H2H271MNNAS04S2 | -40~105 | 500 | 270 | 35 | 35 | 1102 | 1060 | 0.628 | 3000 |
| CW3H2H331MNNYG01S2 | -40~105 | 500 | 330 | 25 | 70 | 1219 | 1310 | 0.513 | 3000 |
| CW3H2H331MNNXS07S2 | -40~105 | 500 | 330 | 30 | 50 | 1219 | 1270 | 0.513 | 3000 |
| CW3H2H331MNNAS05S2 | -40~105 | 500 | 330 | 35 | 40 | 1219 | 1250 | 0.513 | 3000 |
| CW3H2H391MNNXS09S2 | -40~105 | 500 | 390 | 30 | 60 | 1325 | 1450 | 0.435 | 3000 |
| CW3H2H391MNNAS06S2 | -40~105 | 500 | 390 | 35 | 45 | 1325 | 1450 | 0.435 | 3000 |
| CW3H2H471MNNXS10S2 | -40~105 | 500 | 470 | 30 | 65 | 1454 | 1640 | 0.36 | 3000 |
| CW3H2H471MNNAS07S2 | -40~105 | 500 | 470 | 35 | 50 | 1454 | 1590 | 0.36 | 3000 |
| CW3H2H561MNNXG02S2 | -40~105 | 500 | 560 | 30 | 75 | 1588 | 1900 | 0.302 | 3000 |
| CW3H2H561MNNAS09S2 | -40~105 | 500 | 560 | 35 | 60 | 1588 | 1870 | 0.302 | 3000 |
| CW3H2H681MNNAG02S2 | -40~105 | 500 | 680 | 35 | 75 | 1749 | 2250 | 0.248 | 3000 |
| CW3H2H821MNNAG05S2 | -40~105 | 500 | 820 | 35 | 90 | 1921 | 2670 | 0.205 | 3000 |
| CW3H2H102MNNAG07S2 | -40~105 | 500 | 1000 | 35 | 100 | 2121 | 3050 | 0.169 | 3000 |
| CW3H2L121MNNXS03S2 | -40~105 | 550 | 120 | 30 | 30 | 771 | 950 | 1.646 | 3000 |
