Cw3h

Whakaahuatanga poto:

Konumohe hiko-alumrolytic

Cw3h

He tino tuuturu, iti ESR105 ℃, 3000 haora, e tika ana mo te pai o te photovolt pūngao hou, hiko-automotics, rohs tohutohu


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga hua o nga hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Take tā te tikanga
Tuhinga o mua -40 ~ + 105
Whakatutuhia nga waahanga 350 ~ 600V
I whakatauhia te waahanga hiko hiko 120- 1000 UF (20120hz)
Whakaaetia te rereketanga o te kaha electrostatic kua whakaritea ± 20%
Leakage o nāianei (MA) ≤3√CV (c: Te kaha o te tohu; V: Taiao Whakaitihia, 0.94ma ranei, ko te mea he iti ake, i whakamatauria mo te 5 meneti @ 20 ℃
Te ngaronga nui (20 ℃) 0.20 (20120hz)
Nga ahuatanga o te pāmahana (120Hz) C (-25) / C (+20)0.8; C (-40) / C (+20)0.65
Nga ahuatanga o te tohu (120Hz) Z (-25) / Z (+20) ^ 5; Z (-40) / Z (+20) ^ 8
Te ātete piripiri Ko te uara i whanganga ki te kaihaka o te aukati DC500V i waenga i nga waahanga katoa me te ringaringa whakahiato i runga i te hipoki ipu me te taura kua whakauruhia he ≥100mω.
Ngaohiko whakawehe Kaore he mea kino i te wa e whakamahia ana te huringa o te AC2000V i waenga i nga waahanga katoa me te ringaringa whakahiato i runga i te hipoki ipu me te taura kua whakauruhia.
Mauroa I roto i te taiao o te 105 ° C, ko te riihi ripa ripa kua tino haere me te kore e nui ake i te ngaohiko whakahekehia. Ko te ngaohiko kua whakatauhia te uta tonu mo te 3000h ka hoki mai ki te 20 ° C. Me tutuki te whakamatautau i nga whakaritenga e whai ake nei.
Te rereketanga o te reanga (△ c ± 20% o te uara tuatahi
Uara ngaro (tg δ) ≤200% o te uara tohu tuatahi
Leakage o nāianei (LC) Uara tautuhi ≤initarial
Te pāmahana teitei kaore he taumaha Whai muri i te penapena i te taiao 105 ℃ mo te 1000 haora ka hoki mai ki te 20 ℃, me tutuki te whakamatautau i nga whakaritenga e whai ake nei.
Te rereketanga o te reanga (△ c ± 15% o te uara tuatahi
Uara ngaro (tg δ) ≤150% o te uara tohu tuatahi
Leakage o nāianei (LC) Uara tautuhi ≤initarial
Kei te hiahiatia te whakaurunga o te whakamatautau i mua i te whakamatautau: tono i te ngaohiko i whakaritea ki nga pito e rua o te kaiwhakawao na roto i te 1000ω ka mau ki te 1 haora. I muri i te whakapae, ko te arai o te 1ω / V ka tukuna. I muri i te otinga o te rere, tuu i te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te tiimata o te whakamatautau.

Te tuhi hua

Rahi (MM)

Φd

Φ22

Φ25

Φ30

Φ35

Φ40

B

11.6

11.8

11.8

11.8

12.25

C

8.4

10

10

10

10

L1

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

Riple Whakatau Whakatikatika

①frequence utu utunga

hohokitanga

50Hz

120hz

500hz

1khz

10khz

Kaupapa Whakatikatika

0.80

1.00

1.20

1.25

1.40

 

 

②temperature utu utu

Te pāmahana (℃)

40 ℃

60 ℃

85 ℃

105 ℃

kōtara

2.7

2.2

1.7

1.0

 

Snap-in Capicitors: Whakatakotoria me nga rongoa pono mo nga punaha hiko

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga waahanga e taea ana e nga punaha iti i roto i nga punaha hiko hou, e tuku ana i te rahi o te rahi, te kaha nui, me te pono. I roto i tenei tuhinga, ka tukuna atu e matou nga waahanga, nga tono, me nga painga o te kaihokohoko-i roto.

Ngakau

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga Kaitautoko, e mohiotia ana hoki ko te Kaiwhakaako-Maunga, kua hangaia me nga waahanga motuhake e whakaaetia ana mo te whakaurunga tere me te haumaru ki nga papa porowhita, ki te papaa ranei. Ko enei kaiwawao e whai kiko ana, he tapawha ranei, me nga waahanga mutunga e whakaatu ana i nga whiu whakarewa e mau ana ki te whakauru.

Ko tetahi o nga mea nui o te capic-i roto i o raatau uara kaha nui, mai i te microfarads ki nga reanga. Ko tenei kaha nui e pai ana ki a raatau mo nga tono e hiahia ana ki te penapena mo te mana whakahaere, penei i nga waahanga tuku mana, i nga kaiwero, me nga miihini a-motuka.

Hei taapiri, kei te waatea te Capicitors i roto i nga momo tohu o te ngaohiko kia rite ki nga taumata ngaohiko i roto i nga punaha hiko. Kua waihangatia ratou kia tu ki te kaha o te pāmahana, wiri, me nga taumaha hiko, te whakarite i nga mahi tika i roto i te tono taiao.

Tono

Ka kitea e nga Kaihautū nga tono whanui puta noa i nga momo ahumahi me nga punaha hiko. Ka whakamahia e ratau i roto i nga waahanga tuku hiko, ka awhina ratou ki te maeneene i te huringa o te anga me te whakapai ake i te pumau o nga puia whakaputa. I roto i nga kaiwhaiwhai motuka me nga motuka motuka, ka awhina i te Kaitautoko i te penapena me te penapena pūngao, he whai hua ki te whakahaere i nga punaha hurihuri mana.

Ano, ka whakamahia te capicitors i roto i nga whakatipuranga oro me nga papa hikohiko, kei reira e mahi ana i nga mahi whakahirahira i te tohu tohu tohu me te whakatikatika i te mana. Ko te rahi o te rahi o te rahi me te kaha nui ka pai ki a raatau mo nga tono kua tohaina, ka taea te whakamahi i te pai o te PCB (Poari Huringa Tuarua).

Painga

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga Kaitautoko e tuku ana i nga painga maha e pai ai ki a raatau nga whiringa i roto i nga tono maha. Ko a raatau waahanga-i roto i te mutunga o te whakaurunga tere me te ngawari, te whakaiti i te wa huihuinga me nga utu mahi. I tua atu, ko ta ratau rahi taapiri me te iti o te maatauranga e taea ai te whai kiko o te tahora PCB me nga hoahoa whakaora.

I tua atu, e mohiotia ana te Kaitautoko-i roto i a raatau tino tuuturu me te koiora ratonga roa, e pai ana ki te whakamahi i nga tono a te misioni-misioni. Kua waihangahia kia tutuki nga paerewa kounga nui me te whakamatau i nga whakamatautau hei whakarite kia rite tonu te mahi me te mau tonu.

Wāhanga whakamutunga

Hei mutunga, ko nga Kaitautoko Snap-i roto i nga waahanga whaikorero e whakarato ana i nga waahanga taapiri, pono, me te whai hua mo te whānuitanga o nga punaha hiko. Ki o raatau uara kaha, nga whakataunga ngaohiko, me te hanga o te mahi maeneene me te mahi i nga waahanga tuku hiko, ki nga kaiwhaiwhai, ki nga kaiwhakamaori motika, me etahi atu.

Ahakoa i roto i te Ahumoni Ahumahi, te hikohiko a te kaihoko, te whakawhitiwhiti korero, te whakamahi i nga Kaitautoko ranei te mahi hei whakarite i te tuku mana, te tohu tohu, me te penapena. Ko te ngawari o te whakaurunga, te rahi o te rahi, me te pono nui e whakarite i nga waahanga whakaraerae i nga hoahoa hiko hou.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tau Hua Pāmahana whakahaere (℃) Ngaohiko (v.dc) Kaitautoko (UF) Diameter (mm) Te roa (mm) Leakage o nāianei (UA) I whakahekehia te riihi riki [Ma / RMS] ESR / IPEDPENTY [ωMAX] Te ora (haora)
    CW3H2V12MMMNNNZS03S2 -40 ~ 105 350 120 22 30 615 700 1.38 3000
    CW3H2V12MNNNYS02S2 -40 ~ 105 350 120 25 25 615 700 1.38 3000
    Cw3h2v1212mnnnxs01s2 -40 ~ 105 350 120 30 20 615 710 1.38 3000
    Cw3h2v151mnnnzs04s2 -40 ~ 105 350 150 22 35 687 820 1.104 3000
    Cw3h2v151mnnys03s2 -40 ~ 105 350 150 25 30 687 820 1.104 3000
    Cw3h2v151mnnnxs02s2 -40 ~ 105 350 150 30 25 687 830 1.104 3000
    Cw3h2v151mnnnas01s2 -40 ~ 105 350 150 35 20 687 830 1.104 3000
    Cw3h2v18181mmnnn05s2 -40 ~ 105 350 180 22 40 753 940 0.919 3000
    CW3H2V18181MNNNYS03S2 -40 ~ 105 350 180 25 30 753 940 0.919 3000
    Cw3h2v18181mmnnxs02s2 -40 ~ 105 350 180 30 25 753 940 0.919 3000
    Cw3h2v221mmnnn06s2 -40 ~ 105 350 220 22 45 833 1080 0.751 3000
    Cw3h2v221mnnnys04s2 -40 ~ 105 350 220 25 35 833 1080 0.751 3000
    Cw3h2v221mmnnxs02s2 -40 ~ 105 350 220 30 25 833 1100 0.751 3000
    Cw3h2v221mmnnnas02s2 -40 ~ 105 350 220 35 25 833 1100 0.751 3000
    Cw3h2v271mnnn07s2 -40 ~ 105 350 270 22 50 922 1230 0.617 3000
    Cw3h2v271mnnys05s2 -40 ~ 105 350 270 25 40 922 1230 0.617 3000
    Cw3h2v271mnnnxs03s2 -40 ~ 105 350 270 30 30 922 1230 0.617 3000
    Cw3h2v271mnnnas02s2 -40 ~ 105 350 270 35 25 922 1250 0.617 3000
    CW3H2V331MNNNYS06S2 -40 ~ 105 350 330 25 45 1020 1370 0.504 3000
    Cw3h2v331mnnnxs04s2 -40 ~ 105 350 330 30 35 1020 1370 0.504 3000
    Cw3h2v331mnnnas03s2 -40 ~ 105 350 330 35 30 1020 1370 0.504 3000
    CW3H2V391MNNNYS07S2 -40 ~ 105 350 390 25 50 1108 1530 0.426 3000
    Cw3h2v391mmnnxs04s2 -40 ~ 105 350 390 30 35 1108 1550 0.426 3000
    Cw3h2v391mnnnas03s2 -40 ~ 105 350 390 35 30 1108 1550 0.426 3000
    Cw3h2v471mnnys09s2 -40 ~ 105 350 470 25 60 1217 1810 0.353 3000
    Cw3h2v471mnnnxs06s2 -40 ~ 105 350 470 30 45 1217 1810 0.353 3000
    Cw3h2v471mnnnas04s2 -40 ~ 105 350 470 35 35 1217 1810 0.353 3000
    Cw3h2v561mmnnxs07s2 -40 ~ 105 350 560 30 50 1328 1980 0.29 3000
    Cw3h2v561mnnnas05s2 -40 ~ 105 350 560 35 40 1328 1980 0.29 3000
    CW3H2V681MNMNXS09S2 -40 ~ 105 350 680 30 60 1464 2370 0.239 3000
    Cw3h2v6881mnnnas06s2 -40 ~ 105 350 680 35 45 1464 2370 0.239 3000
    Cw3h2v82mnnnas07s2 -40 ~ 105 350 820 35 50 1607 2560 0.198 3000
    Cw3h2v102mnnnas08s2 -40 ~ 105 350 1000 35 55 1775 2810 0.163 3000
    Cw3h2g121mmnnn03s2 -40 ~ 105 400 120 22 30 657 650 1.517 3000
    Cw3h2g1212mnnys02s2 -40 ~ 105 400 120 25 25 657 650 1.517 3000
    Cw3h2g121mmnnxs01s2 -40 ~ 105 400 120 30 20 657 680 1.517 3000
    Cw3h2g1212mnnnas01s2 -40 ~ 105 400 120 35 20 657 680 1.517 3000
    Cw3h2g151mnnnzs04s2 -40 ~ 105 400 150 22 35 735 760 1.213 3000
    Cw3h2g151mnnys03s2 -40 ~ 105 400 150 25 30 735 760 1.213 3000
    Cw3h2g151mnnnxs02s2 -40 ~ 105 400 150 30 25 735 770 1.213 3000
    Cw3h2g1515mnnnas01s2 -40 ~ 105 400 150 35 20 735 790 1.213 3000
    CW3H2G18181MNNNZS05S2 -40 ~ 105 400 180 22 40 805 870 1.01 3000
    CW3H2G18181MNNNYS03S2 -40 ~ 105 400 180 25 30 805 870 1.01 3000
    Cw3h2g18181mnnxs02s2 -40 ~ 105 400 180 30 25 805 870 1.01 3000
    Cw3h2g18181mnnnas02s2 -40 ~ 105 400 180 35 25 805 870 1.01 3000
    Cw3h2g221mmnnn06s2 -40 ~ 105 400 220 22 45 890 1000 0.826 3000
    CW3H2G221MNMNYS05S2 -40 ~ 105 400 220 25 40 890 1000 0.826 3000
    Cw3h2g221mmnnxs03s2 -40 ~ 105 400 220 30 30 890 1020 0.826 3000
    Cw3h2g221mmnnnas02s2 -40 ~ 105 400 220 35 25 890 1020 0.826 3000
    Cw3h2g271mnnys06s2 -40 ~ 105 400 270 25 45 986 1170 0.673 3000
    Cw3h2g271mnnnxs03s2 -40 ~ 105 400 270 30 30 986 1170 0.673 3000
    Cw3h2g271mnnnas02s2 -40 ~ 105 400 270 35 25 986 1170 0.673 3000
    Cw3h2g331mnnys07s2 -40 ~ 105 400 330 25 50 1090 1340 0.55 3000
    Cw3h2g331mnnnxs04s2 -40 ~ 105 400 330 30 35 1090 1310 0.55 3000
    Cw3h2g331mnnnas03s2 -40 ~ 105 400 330 35 30 1090 1310 0.55 3000
    Cw3h2g391mnnys08s2 -40 ~ 105 400 390 25 55 1185 1510 0.465 3000
    Cw3h2g391mnnnxs05s2 -40 ~ 105 400 390 30 40 1185 1510 0.465 3000
    Cw3h2g391mnnnas04s2 -40 ~ 105 400 390 35 35 1185 1510 0.465 3000
    Cw3h2g471mnnnxs06s2 -40 ~ 105 400 470 30 45 1301 1660 0.385 3000
    Cw3h2g471mnnnas05s2 -40 ~ 105 400 470 35 40 1301 1680 0.385 3000
    Cw3h2g561mnnnxs07s2 -40 ~ 105 400 560 30 50 1420 1870 0.323 3000
    CW3H2G561MMMNNNAS06S2 -40 ~ 105 400 560 35 45 1420 1870 0.323 3000
    Cw3h2g6881mnnnas07s2 -40 ~ 105 400 680 35 50 1565 2230 0.265 3000
    Cw3h2g8212mnnnas08s2 -40 ~ 105 400 820 35 55 1718 2490 0.219 3000
    Cw3h2g102mnnnag01s2 -40 ~ 105 400 1000 35 70 1897 2940 0.18 3000
    Cw3h2w1212mnnnzs05s2 -40 ~ 105 450 120 22 40 697 690 1.88 3000
    CW3H2W1212MNNNYS02S2 -40 ~ 105 450 120 25 25 697 690 1.88 3000
    Cw3h2w121mmnnxs02s2 -40 ~ 105 450 120 30 25 697 710 1.88 3000
    Cw3h2w12mmnnnas01s2 -40 ~ 105 450 120 35 20 697 710 1.88 3000
    Cw3h2w151mnnnzs06s2 -40 ~ 105 450 150 22 45 779 770 0.987 3000
    Cw3h2w151mnnys03s2 -40 ~ 105 450 150 25 30 779 770 0.987 3000
    Cw3h2w151mnnnxs02s2 -40 ~ 105 450 150 30 25 779 790 0.987 3000
    Cw3h2w151mnnnas02s2 -40 ~ 105 450 150 35 25 779 790 0.987 3000
    Cw3h2w18181mmnn05s2 -40 ~ 105 450 180 22 40 854 810 0.822 3000
    Cw3h2w18181mnnys04s2 -40 ~ 105 450 180 25 35 854 810 0.822 3000
    Cw3h2w18181mnnxs03s2 -40 ~ 105 450 180 30 30 854 830 0.822 3000
    Cw3h2w221mnnys05s2 -40 ~ 105 450 220 25 40 944 960 0.673 3000
    Cw3h2w221mmnnxs03s2 -40 ~ 105 450 220 30 30 944 940 0.673 3000
    Cw3h2w221mmnnnas02s2 -40 ~ 105 450 220 35 25 944 970 0.673 3000
    Cw3h2w271mnnys06s2 -40 ~ 105 450 270 25 45 1046 1110 0.549 3000
    Cw3h2w271mnnnxs04s2 -40 ~ 105 450 270 30 35 1046 1100 0.549 3000
    Cw3h2w271mnnnas03s2 -40 ~ 105 450 270 35 30 1046 1140 0.549 3000
    Cw3h2w331mmnnxs05s2 -40 ~ 105 450 330 30 40 1156 1290 0.449 3000
    Cw3h2w331mnnnas04s2 -40 ~ 105 450 330 35 35 1156 1290 0.449 3000
    Cw3h2w391mnnnxs06s2 -40 ~ 105 450 390 30 45 1257 1470 0.379 3000
    Cw3h2w3991mnnnas04s2 -40 ~ 105 450 390 35 35 1257 1450 0.379 3000
    Cw3h2w471mnnnxs07s2 -40 ~ 105 450 470 30 50 1380 1680 0.314 3000
    Cw3h2w471mnnnas05s2 -40 ~ 105 450 470 35 40 1380 1650 0.314 3000
    Cw3h2w561mmnnxs09s2 -40 ~ 105 450 560 30 60 1506 1970 0.263 3000
    Cw3h2w561mnnnas06s2 -40 ~ 105 450 560 35 45 1506 1940 0.263 3000
    Cw3h2w681mmnnnas08s2 -40 ~ 105 450 680 35 55 1660 2250 0.216 3000
    Cw3h2w82mmnnnas09s2 -40 ~ 105 450 820 35 60 1822 2520 0.179 3000
    Cw3h2w102mmnnag01s2 -40 ~ 105 450 1000 35 70 2013 2850 0.147 3000
    Cw3h2h1212mnnn07s2 -40 ~ 105 500 120 22 50 735 660 1.415 3000
    Cw3h2h1212mnnys05s2 -40 ~ 105 500 120 25 40 735 660 1.415 3000
    Cw3h2h1212mnnnxs03s2 -40 ~ 105 500 120 30 30 735 650 1.415 3000
    Cw3h2h1212mnnnas02s2 -40 ~ 105 500 120 35 25 735 630 1.415 3000
    Cw3h2h151mmnnn07s2 -40 ~ 105 500 150 22 50 822 730 1.132 3000
    Cw3h2h1515mnnys05s2 -40 ~ 105 500 150 25 40 822 700 1.132 3000
    CW3H2H151WNNXS03S2 -40 ~ 105 500 150 30 30 822 700 1.132 3000
    Cw3h2515mnnnas02s2 -40 ~ 105 500 150 35 25 822 710 1.132 3000
    CW3H2H18181MNTNZS09S2 -40 ~ 105 500 180 22 60 900 860 0.943 3000
    CW3H2H18181MNLNYS07S2 -40 ~ 105 500 180 25 50 900 850 0.943 3000
    CW3H2H18181MNLNXS04S2 -40 ~ 105 500 180 30 35 900 820 0.943 3000
    Cw3h2h18181mnnnas03s2 -40 ~ 105 500 180 35 30 900 820 0.943 3000
    Cw3h221mmnnn10s2 -40 ~ 105 500 220 22 65 995 970 0.771 3000
    Cw3h2h221mnnnys08s2 -40 ~ 105 500 220 25 55 995 930 0.771 3000
    CW3H222MMMNNXS05S2 -40 ~ 105 500 220 30 40 995 930 0.771 3000
    Cw3h221mmnnnas02s2 -40 ~ 105 500 220 35 25 995 900 0.771 3000
    CW3H271WhNYS09S2 -40 ~ 105 500 270 25 60 1102 1110 0.628 3000
    CW3H271MMMNNXS06S2 -40 ~ 105 500 270 30 45 1102 1080 0.628 3000
    Cw3h271mmnnas04s2 -40 ~ 105 500 270 35 35 1102 1060 0.628 3000
    CW3H2H331MMNLNYG01S2 -40 ~ 105 500 330 25 70 1219 1310 0.513 3000
    Cw3h2331mnnnxs07s2 -40 ~ 105 500 330 30 50 1219 1270 0.513 3000
    Cw3h2331mnnnas05s2 -40 ~ 105 500 330 35 40 1219 1250 0.513 3000
    CW3H2H391MMMNNXS09S2 -40 ~ 105 500 390 30 60 1325 1450 0.435 3000
    Cw3h2h391mnnnas06s2 -40 ~ 105 500 390 35 45 1325 1450 0.435 3000
    Cw3h271mmnnxs10s2 -40 ~ 105 500 470 30 65 1454 1640 0.36 3000
    CW3H2H471MMMNNNAS07S2 -40 ~ 105 500 470 35 50 1454 1590 0.36 3000
    Cw3h2h561mmnnxg02s2 -40 ~ 105 500 560 30 75 1588 1900 0.302 3000
    Cw3h2h561mnnnas09s2 -40 ~ 105 500 560 35 60 1588 1870 0.302 3000
    Cw3h2h681mmnnag02s2 -40 ~ 105 500 680 35 75 1749 2250 0.248 3000
    Cw3h2h8212mnnnag05s2 -40 ~ 105 500 820 35 90 1921 2670 0.205 3000
    Cw3h2h102mmnnag07s2 -40 ~ 105 500 1000 35 100 2121 3050 0.169 3000
    Cw3h2l121mmnnxs03s2 -40 ~ 105 550 120 30 30 771 950 1.646 3000
    Cw3h2l151mnnnxs04s2 -40 ~ 105 550 150 30 35 862 1060 1.317 3000
    Cw3h2l181mmnnxs05s2 -40 ~ 105 550 180 30 40 944 1130 1.097 3000
    Cw3h2l181mnnnas03s2 -40 ~ 105 550 180 35 30 944 1110 1.097 3000
    Cw3h2l221mnnnxs07s2 -40 ~ 105 550 220 30 50 1044 1260 0.898 3000
    Cw3h221mmnnnas05s2 -40 ~ 105 550 220 35 40 1044 1240 0.898 3000
    Cw3h271mnnnas06s2 -40 ~ 105 550 270 35 45 1156 1390 0.731 3000
    Cw3h2l331mnnnas07s2 -40 ~ 105 550 330 35 50 1278 1590 0.598 3000
    Cw3h2l391mnnnas09s2 -40 ~ 105 550 390 35 60 1389 1760 0.505 3000
    Cw3h2l471mnnnas10s2 -40 ~ 105 550 470 35 65 1525 2050 0.419 3000
    Cw3h2l561snag02s2 -40 ~ 105 550 560 35 75 1665 2330 0.351 3000
    Cw3h2l561snag03s2 -40 ~ 105 550 560 35 80 1665 2200 0.351 3000
    Cw3h2m121mmnnxs05s2 -40 ~ 105 600 120 30 40 805 1000 2.016 3000
    Cw3h2m1212mnnnas03s2 -40 ~ 105 600 120 35 30 805 960 2.016 3000
    Cw3h2m151mnnnxs06s2 -40 ~ 105 600 150 30 45 900 1150 1.612 3000
    Cw3h2m151mnnnas04s2 -40 ~ 105 600 150 35 35 900 1120 1.612 3000
    Cw3h2m181mmnnxs07s2 -40 ~ 105 600 180 30 50 986 1280 1.343 3000
    Cw3h2m181mnnnas05s2 -40 ~ 105 600 180 35 40 986 1250 1.343 3000
    Cw3h2m221mnnnxs09s2 -40 ~ 105 600 220 30 60 1090 1470 1.098 3000
    Cw3h2m221mmnnnas06s2 -40 ~ 105 600 220 35 45 1090 1460 1.098 3000
    Cw3h2m271mnnnas07s2 -40 ~ 105 600 270 35 50 1208 1630 0.894 3000
    Cw3h2m331mnnnas08s2 -40 ~ 105 600 330 35 55 1335 1870 0.731 3000
    Cw3h2m391mnnnas09s2 -40 ~ 105 600 390 35 60 1451 2920 0.618 3000
    Cw3h2m471mmnn09s2 -40 ~ 105 600 470 40 60 1593 3060 0.512 3000
    Cw3h2m561mnnnbggg03s2 -40 ~ 105 600 560 40 80 1739 3220 0.429 3000

    Ngā hua e pā ana