Cw6h

Whakaahuatanga poto:

Konumohe hiko-alumrolytic

Momo-i roto i te momo

Te tino tuuturu, te iti o te ESR, te ora roa i te 105 ℃ 6000 haora, e tika ana mo nga whakaahua whakaahua hou, hiko me nga mahi autonoti


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga hua o nga hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Take tā te tikanga
Tuhinga o mua -40 ~ + 105 ℃
Whakatutuhia nga waahanga 350 ~ 600V
I whakatauhia te waahanga hiko hiko 120- 1000 UF (20 ℃ 120hz)
Whakaaetia te rereketanga o te kaha electrostatic kua whakaritea ± 20%
Leakage o nāianei (MA) ≤3√CV (c: Te kaha o te tohu; V: Taiao Whakaitihia, 0.94ma ranei, ko te mea he iti ake, i whakamatauria mo te 5 meneti @ 20 ℃
Te ngaronga nui (20 ℃) 0.20 (20 ℃ 120hz)
Nga ahuatanga o te pāmahana (120Hz) C (-25 ℃) / c (+ 20 ℃) ​​≥0.8; C (-40 ℃) / c (+ 20 ℃) ​​≥0.65
Nga ahuatanga o te tohu (120Hz) Z (-25 ℃) / z (+ 20 ℃) ​​≤5; Z (-40 ℃) / z (+ 20 ℃) ​​≤8
Te ātete piripiri Ko te uara i whanganga ki te kaihaka o te aukati DC500V i waenga i nga waahanga katoa me te ringaringa whakahiato i runga i te hipoki ipu me te taura kua whakauruhia he ≥100mω.
Ngaohiko whakawehe Kaore he mea kino i te wa e whakamahia ana te huringa o te AC2000V i waenga i nga waahanga katoa me te ringaringa whakahiato i runga i te hipoki ipu me te taura kua whakauruhia.
Mauroa I roto i te taiao o te 105 ° C, ko te riihi ripa ripa kua tino haere me te kore e nui ake i te ngaohiko whakahekehia. Ko te ngaohiko kua whakatauhia te uta tonu mo te 3000h ka hoki mai ki te 20 ° C. Me tutuki te whakamatautau i nga whakaritenga e whai ake nei.
Te rereketanga o te reanga (△ c ≤ ± 20% o te uara tuatahi
Uara ngaro (tg δ) ≤200% o te uara tohu tuatahi
Leakage o nāianei (LC) Uara tautuhi ≤initarial
Te pāmahana teitei kaore he taumaha Whai muri i te penapena i te taiao 105 ℃ mo te 1000 haora ka hoki mai ki te 20 ℃, me tutuki te whakamatautau i nga whakaritenga e whai ake nei.
Te rereketanga o te reanga (△ c ≤ ≤ ± 15% o te uara tuatahi
Uara ngaro (tg δ) ≤150% o te uara tohu tuatahi
Leakage o nāianei (LC) Uara tautuhi ≤initarial
Kei te hiahiatia te whakaurunga o te whakamatautau i mua i te whakamatautau: tono i te ngaohiko i whakaritea ki nga pito e rua o te kaiwhakawao na roto i te 1000ω ka mau ki te 1 haora. I muri i te whakapae, ko te arai o te 1ω / V ka tukuna. I muri i te otinga o te rere, tuu i te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te tiimata o te whakamatautau.

Te tuhi hua

Huarahi Hua (MM)

Φd

Φ22

Φ25

Φ30

Φ35

Φ40

B

11.6

11.8

11.8

11.8

12.25

C

8.4

10

10

10

10

Li

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

Riple Whakatau Whakatikatika

①frequence utu utunga

hohokitanga 50Hz 120hz 500hz 1khz 10khz
Kaupapa Whakatikatika 0.8 1 1.2 1.25 1.4

②temperature utu utu

Te pāmahana (℃)

40 ℃

60 ℃

85 ℃

105 ℃

kōtara

2.7

2.2

1.7

1.0

 

Snap-in Capicitors: Whakatakotoria me nga rongoa pono mo nga punaha hiko

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga waahanga e taea ana e nga punaha iti i roto i nga punaha hiko hou, e tuku ana i te rahi o te rahi, te kaha nui, me te pono. I roto i tenei tuhinga, ka tukuna atu e matou nga waahanga, nga tono, me nga painga o te kaihokohoko-i roto.

Ngakau

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga Kaitautoko, e mohiotia ana hoki ko te Kaiwhakaako-Maunga, kua hangaia me nga waahanga motuhake e whakaaetia ana mo te whakaurunga tere me te haumaru ki nga papa porowhita, ki te papaa ranei. Ko enei kaiwawao e whai kiko ana, he tapawha ranei, me nga waahanga mutunga e whakaatu ana i nga whiu whakarewa e mau ana ki te whakauru.

Ko tetahi o nga mea nui o te capic-i roto i o raatau uara kaha nui, mai i te microfarads ki nga reanga. Ko tenei kaha nui e pai ana ki a raatau mo nga tono e hiahia ana ki te penapena mo te mana whakahaere, penei i nga waahanga tuku mana, i nga kaiwero, me nga miihini a-motuka.

Hei taapiri, kei te waatea te Capicitors i roto i nga momo tohu o te ngaohiko kia rite ki nga taumata ngaohiko i roto i nga punaha hiko. Kua waihangatia ratou kia tu ki te kaha o te pāmahana, wiri, me nga taumaha hiko, te whakarite i nga mahi tika i roto i te tono taiao.

Tono

Ka kitea e nga Kaihautū nga tono whanui puta noa i nga momo ahumahi me nga punaha hiko. Ka whakamahia e ratau i roto i nga waahanga tuku hiko, ka awhina ratou ki te maeneene i te huringa o te anga me te whakapai ake i te pumau o nga puia whakaputa. I roto i nga kaiwhaiwhai motuka me nga motuka motuka, ka awhina i te Kaitautoko i te penapena me te penapena pūngao, he whai hua ki te whakahaere i nga punaha hurihuri mana.

Ano, ka whakamahia te capicitors i roto i nga whakatipuranga oro me nga papa hikohiko, kei reira e mahi ana i nga mahi whakahirahira i te tohu tohu tohu me te whakatikatika i te mana. Ko te rahi o te rahi o te rahi me te kaha nui ka pai ki a raatau mo nga tono kua tohaina, ka taea te whakamahi i te pai o te PCB (Poari Huringa Tuarua).

Painga

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga Kaitautoko e tuku ana i nga painga maha e pai ai ki a raatau nga whiringa i roto i nga tono maha. Ko a raatau waahanga-i roto i te mutunga o te whakaurunga tere me te ngawari, te whakaiti i te wa huihuinga me nga utu mahi. I tua atu, ko ta ratau rahi taapiri me te iti o te maatauranga e taea ai te whai kiko o te tahora PCB me nga hoahoa whakaora.

I tua atu, e mohiotia ana te Kaitautoko-i roto i a raatau tino tuuturu me te koiora ratonga roa, e pai ana ki te whakamahi i nga tono a te misioni-misioni. Kua waihangahia kia tutuki nga paerewa kounga nui me te whakamatau i nga whakamatautau hei whakarite kia rite tonu te mahi me te mau tonu.

Wāhanga whakamutunga

Hei mutunga, ko nga Kaitautoko Snap-i roto i nga waahanga whaikorero e whakarato ana i nga waahanga taapiri, pono, me te whai hua mo te whānuitanga o nga punaha hiko. Ki o raatau uara kaha, nga whakataunga ngaohiko, me te hanga o te mahi maeneene me te mahi i nga waahanga tuku hiko, ki nga kaiwhaiwhai, ki nga kaiwhakamaori motika, me etahi atu.

Ahakoa i roto i te Ahumoni Ahumahi, te hikohiko a te kaihoko, te whakawhitiwhiti korero, te whakamahi i nga Kaitautoko ranei te mahi hei whakarite i te tuku mana, te tohu tohu, me te penapena. Ko te ngawari o te whakaurunga, te rahi o te rahi, me te pono nui e whakarite i nga waahanga whakaraerae i nga hoahoa hiko hou.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tau Hua Pāmahana whakahaere (℃) Ngaohiko (v.dc) Kaitautoko (UF) Diameter (mm) Te roa (mm) Leakage o nāianei (UA) I whakahekehia te riihi riki [Ma / RMS] ESR / IPEDPENTY [ωMAX] Te ora (haora)
    Cw6h2m391mmnnag01s2 -40 ~ 105 600 390 35 70 1451 2200 0.823 6000
    Cw6h2m471mmnn09s2 -40 ~ 105 600 470 40 60 1593 2250 0.683 6000
    Cw6h2v12mmnnn02s2 -40 ~ 105 350 120 22 25 615 670 1.497 6000
    Cw6h2v151mnnnzs03s2 -40 ~ 105 350 150 22 30 687 800 1.197 6000
    Cw6h2v18181mnnys03s2 -40 ~ 105 350 180 25 30 753 910 0.997 6000
    Cw6h2v221mmnnn05s2 -40 ~ 105 350 220 22 40 833 1050 0.815 6000
    Cw6h2v221mnnnys03s2 -40 ~ 105 350 220 25 30 833 1030 0.815 6000
    Cw6h2v221mnnnxs02s2 -40 ~ 105 350 220 30 25 833 1030 0.815 6000
    Cw6h2v271mnnnzs06s2 -40 ~ 105 350 270 22 45 922 1190 0.664 6000
    Cw6h2v271mnnys04s2 -40 ~ 105 350 270 25 35 922 1190 0.664 6000
    Cw6h2v271mnnnxs03s2 -40 ~ 105 350 270 30 30 922 1184.3 0.664 6000
    Cw6h2v271mnnnas02s2 -40 ~ 105 350 270 35 25 922 1160 0.664 6000
    Cw6h2v331mmnnn07s2 -40 ~ 105 350 330 22 50 1020 1320 0.543 6000
    Cw6h2v331mnnnys05s2 -40 ~ 105 350 330 25 40 1020 1311.4 0.543 6000
    Cw6h2v331mnnnxs04s2 -40 ~ 105 350 330 30 35 1020 1290 0.543 6000
    Cw6h2v391mnnys06s2 -40 ~ 105 350 390 25 45 1108 1470 0.459 6000
    Cw6h2v391mmnnxs05s2 -40 ~ 105 350 390 30 40 1108 1470 0.459 6000
    Cw6h2v391mnnnas03s2 -40 ~ 105 350 390 35 30 1108 1450 0.459 6000
    Cw6h2v471mnnys08s2 -40 ~ 105 350 470 25 55 1217 1890 0.38 6000
    Cw6h2v471mnnnxs06s2 -40 ~ 105 350 470 30 45 1217 1890 0.38 6000
    Cw6h2v471mnnnas04s2 -40 ~ 105 350 470 35 35 1217 1870 0.38 6000
    Cw6h2v561mmnnxs07s2 -40 ~ 105 350 560 30 50 1328 1930 0.32 6000
    Cw6h2v561mnnnas05s2 -40 ~ 105 350 560 35 40 1328 1940 0.32 6000
    Cw6h2v6881mnnnas06s2 -40 ~ 105 350 680 35 45 1464 2300 0.263 6000
    Cw6h2v82mnnnas07s2 -40 ~ 105 350 820 35 50 1607 2500 0.218 6000
    Cw6h2v102mnnnas08s2 -40 ~ 105 350 1000 35 55 1775 2670 0.179 6000
    Cw6h2g121mmnnn03s2 -40 ~ 105 400 120 22 30 657 660 1.634 6000
    Cw6h2g151mnnnzs04s2 -40 ~ 105 400 150 22 35 735 790 0.972 6000
    Cw6h2g151nnys03s2 -40 ~ 105 400 150 25 30 735 770 0.972 6000
    Cw6h2g18181mnnn05s2 -40 ~ 105 400 180 22 40 805 910 0.81 6000
    Cw6h2g18181mnnys03s2 -40 ~ 105 400 180 25 30 805 920 0.81 6000
    Cw6h2g18181mnnxs02s2 -40 ~ 105 400 180 30 25 805 920 0.81 6000
    Cw6h2g221mmnnn06s2 -40 ~ 105 400 220 22 45 890 1050 0.663 6000
    Cw6h2g221mnnnys04s2 -40 ~ 105 400 220 25 35 890 1010 0.663 6000
    Cw6h2g221mmnnnas02s2 -40 ~ 105 400 220 35 25 890 1060 0.663 6000
    Cw6h2g271mnnn07s2 -40 ~ 105 400 270 22 50 986 1200 0.54 6000
    Cw6h2g271mnnys06s2 -40 ~ 105 400 270 25 45 986 1230 0.54 6000
    Cw6h2g271mnnnxs03s2 -40 ~ 105 400 270 30 30 986 1160 0.54 6000
    Cw6h2g331mnnys07s2 -40 ~ 105 400 330 25 50 1090 1410 0.441 6000
    Cw6h2g331mnnnxs04s2 -40 ~ 105 400 330 30 35 1090 1370 0.441 6000
    Cw6h2g331mnnnas03s2 -40 ~ 105 400 330 35 30 1090 1430 0.441 6000
    Cw6h2g391mmnnxs05s2 -40 ~ 105 400 390 30 40 1185 1530 0.365 6000
    Cw6h2g391mmnnas04s2 -40 ~ 105 400 390 35 35 1185 1540 0.365 6000
    Cw6h2g471mnnnxs06s2 -40 ~ 105 400 470 30 45 1301 1750 0.302 6000
    Cw6h2g471mnnnas05s2 -40 ~ 105 400 470 35 40 1301 1810 0.302 6000
    Cw6h2g561mnnnas06s2 -40 ~ 105 400 560 35 45 1420 2050 0.253 6000
    Cw6h2g6881mnnnas07s2 -40 ~ 105 400 680 35 50 1565 2340 0.209 6000
    Cw6h2g8212mnnnas08s2 -40 ~ 105 400 820 35 55 1718 2600 0.173 6000
    Cw6h2g102mnnnas10s2 -40 ~ 105 400 1000 35 65 1897 2970 0.141 6000
    Cw6h2w121mmnnn04s2 -40 ~ 105 450 120 22 35 697 660 1.38 6000
    Cw6h2w151mnnnzs05s2 -40 ~ 105 450 150 22 40 779 770 1.104 6000
    Cw6h2w151mnnys03s2 -40 ~ 105 450 150 25 30 779 760 1.104 6000
    Cw6h2w151mnnnxs02s2 -40 ~ 105 450 150 30 25 779 760 1.104 6000
    Cw6h2w181mmnnzs06s2 -40 ~ 105 450 180 22 45 854 890 0.92 6000
    Cw6h2w18181mnnys04s2 -40 ~ 105 450 180 25 35 854 890 0.92 6000
    Cw6h2w181mmnnxs03s2 -40 ~ 105 450 180 30 30 854 860 0.92 6000
    Cw6h2w18181mnnnas02s2 -40 ~ 105 450 180 35 25 854 850 0.92 6000
    Cw6h2w221mnnnys05s2 -40 ~ 105 450 220 25 40 944 980 0.752 6000
    Cw6h2w221mmnnxs04s2 -40 ~ 105 450 220 30 35 944 1030 0.752 6000
    Cw6h2w221mmnnnas03s2 -40 ~ 105 450 220 35 30 944 1070 0.752 6000
    Cw6h2w271mnnys06s2 -40 ~ 105 450 270 25 45 1046 1140 0.612 6000
    Cw6h2w271mnnnxs05s2 -40 ~ 105 450 270 30 40 1046 1180 0.612 6000
    Cw6h2w271mnnnas04s2 -40 ~ 105 450 270 35 35 1046 1230 0.612 6000
    Cw6h2w331mnnnxs06s2 -40 ~ 105 450 330 30 45 1156 1390 0.501 6000
    Cw6h2w391mmnnxs07s2 -40 ~ 105 450 390 30 50 1257 1570 0.501 6000
    Cw6h2w3991mnnnas05s2 -40 ~ 105 450 390 35 40 1257 1560 0.501 6000
    Cw6h2w471mnnnas05s2 -40 ~ 105 450 470 35 40 1380 1700 0.415 6000
    Cw6h2w561mnnnas07s2 -40 ~ 105 450 560 35 50 1506 2020 0.348 6000
    Cw6h2w681mnnnas08s2 -40 ~ 105 450 680 35 55 1660 2280 0.286 6000
    Cw6h2w82mnnnas09s2 -40 ~ 105 450 820 35 60 1822 2570 0.237 6000
    Cw6h2w102mmnnag01s2 -40 ~ 105 450 1000 35 70 2013 2910 0.195 6000
    Cw6h2h1212mnnny05s2 -40 ~ 105 500 120 25 40 735 650 1.543 6000
    Cw6h2h1515mnny07s2 -40 ~ 105 500 150 25 50 822 790 1.235 6000
    Cw6h2h151mnnnxs04s2 -40 ~ 105 500 150 30 35 822 760 1.235 6000
    Cw6h2h15mnnnas03s2 -40 ~ 105 500 150 35 30 822 780 1.235 6000
    Cw6h2h181mmnnxs04s2 -40 ~ 105 500 180 30 35 900 820 1.029 6000
    Cw6h2h18181mnnnas03s2 -40 ~ 105 500 180 35 30 900 850 1.029 6000
    Cw6h2h221mmnnxs05s2 -40 ~ 105 500 220 30 40 995 960 0.841 6000
    Cw6h2h221mmnnnas04s2 -40 ~ 105 500 220 35 35 995 990 0.841 6000
    Cw6h271mmnnxs07s2 -40 ~ 105 500 270 30 50 1102 1160 0.685 6000
    Cw6h271mmnnnas05s2 -40 ~ 105 500 270 35 40 1102 1150 0.685 6000
    Cw6h2331mnnnxs08s2 -40 ~ 105 500 330 30 55 1219 1330 0.56 6000
    Cw6h2h391mmnnxs10s2 -40 ~ 105 500 390 30 65 1325 1550 0.473 6000
    Cw6h2h391mmnnnas07s2 -40 ~ 105 500 390 35 50 1325 1510 0.473 6000
    Cw6h2h471mnnnas08s2 -40 ~ 105 500 470 35 55 1454 1720 0.392 6000
    Cw6h2h561mmnnas10s2 -40 ~ 105 500 560 35 65 1588 2000 0.328 6000
    Cw6h2h681mmnnag02s2 -40 ~ 105 500 680 35 75 1749 2330 0.27 6000
    Cw6h2h821mmnnnag05s2 -40 ~ 105 500 820 35 90 1921 2740 0.223 6000
    Cw6h2l121mnnnxs03s2 -40 ~ 105 550 120 30 30 771 950 1.776 6000
    Cw6h2l151mnnnxs04s2 -40 ~ 105 550 150 30 35 862 1090 1.42 6000
    Cw6h2l181mnnnxs05s2 -40 ~ 105 550 180 30 40 944 1220 1.183 6000
    Cw6h2l181mnnnas03s2 -40 ~ 105 550 180 35 30 944 1150 1.183 6000
    Cw6h2l221mnnnxs07s2 -40 ~ 105 550 220 30 50 1044 1410 0.967 6000
    Cw6h2l221mmnnnas05s2 -40 ~ 105 550 220 35 40 1044 1340 0.967 6000
    Cw6h2l271mnnnas06s2 -40 ~ 105 550 270 35 45 1156 1520 0.787 6000
    Cw6h2l331mnnnas07s2 -40 ~ 105 550 330 35 50 1278 1720 0.643 6000
    Cw6h2l391mnnnas09s2 -40 ~ 105 550 390 35 60 1389 1940 0.545 6000
    Cw6h2l47117snas10s2 -40 ~ 105 550 470 35 65 1525 2330 0.452 6000
    Cw6h2m121mnnnxs05s2 -40 ~ 105 600 120 30 40 805 1000 2.673 6000
    Cw6h2m1212mnnnas03s2 -40 ~ 105 600 120 35 30 805 990 2.673 6000
    Cw6h2m151mnnnxs06s2 -40 ~ 105 600 150 30 45 900 1150 2.137 6000
    Cw6h2m151mnnnas04s2 -40 ~ 105 600 150 35 35 900 1120 2.137 6000
    Cw6h2m181mnnnxs07s2 -40 ~ 105 600 180 30 50 986 1280 1.78 6000
    Cw6h2m18181mnnnas05s2 -40 ~ 105 600 180 35 40 986 1280 1.78 6000
    Cw6h2m221mnnnxs09s2 -40 ~ 105 600 220 30 60 1090 1470 1.456 6000
    Cw6h2m221mnnnas06s2 -40 ~ 105 600 220 35 45 1090 1440 1.456 6000
    Cw6h2m271mnnnas07s2 -40 ~ 105 600 270 35 50 1208 1630 1.187 6000
    Cw6h2m331mnnnas09s2 -40 ~ 105 600 330 35 60 1335 1870 0.971 6000

    Ngā hua e pā ana