Ngā tawhā hangarau matua
| Taonga | āhuatanga | ||
| whānuitanga o te pāmahana mahi | -40~+105℃ | ||
| Awhe ngaohiko kua whakatauhia | 350~600V | ||
| Awhe kaha hiko kua whakatauhia | 120- 1000 uF (20℃ 120Hz) | ||
| Te rerekētanga whakaaetia i roto i te kaha hikohiko kua whakatauria | ±20% | ||
| Te rerenga o te au (mA) | ≤3√CV (C: te kaha ingoa; V: te ngaohiko whakatauranga, 0.94mA rānei, ko tēhea te mea iti iho, whakamatautauria mō te 5 meneti @20℃ | ||
| Te ngaronga mōrahi (20℃) | 0.20 (20℃ 120Hz) | ||
| Ngā āhuatanga pāmahana (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0.8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0.65 | ||
| Ngā āhuatanga ātete (120Hz) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | ||
| Ātete ārai | Ko te uara i inehia mā te whakamahi i tētahi whakamātautau ātete ārai hiko DC500V i waenganui i ngā pito katoa me te ringaringa ārai hiko kei runga i te taupoki ipu me te whitiki pumau kua tāutahia ko ≥100MΩ. | ||
| Ngaohiko ārai | Kāore he āhuatanga rerekē i te wā i whakamahia ai te ngaohiko AC2000V mō te 1 meneti i waenganui i ngā pito katoa me te ringaringa whakamahana i runga i te taupoki ipu me te whitiki pumau i tāutahia. | ||
| Te pakari | I roto i te taiao 105°C, ka tāpirihia te ia orooro kua whakatauria me te kore e neke ake i te ngaohiko kua whakatauria. Ka utaina tonutia te ngaohiko kua whakatauria mō te 3000h, kātahi ka whakahokia ki te 20°C. Me tutuki i te whakamātautau ngā whakaritenga e whai ake nei. | ||
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (△C) | ≤±20% o te uara tīmatanga | ||
| Uara ngaronga (tg δ) | ≤200% o te uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Au turuturu (LC) | ≤Uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Ngā āhuatanga pāmahana teitei kāore he kawenga | I muri i te penapena i te pāmahana 105℃ mō ngā hāora 1000, kātahi ka whakahokia ki te pāmahana 20℃, me tutuki i te whakamātautau ngā whakaritenga e whai ake nei. | ||
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (△C) | ≤±15% o te uara tīmatanga | ||
| Uara ngaronga (tg δ) | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Au turuturu (LC) | ≤Uara whakatakotoranga tuatahi | ||
| Me whakarite te ngaohiko i mua i te whakamātautau: tāpirihia he ngaohiko kua whakatauria ki ngā pito e rua o te pūnga hiko mā roto i tētahi ātete o te 1000Ω pea, ā, puritia mō te 1 hāora. I muri i te maimoatanga i mua, ka tukuna te ātete o te 1Ω/V pea. Kia oti te tukunga, waiho ki te pāmahana rūma mō te 24 hāora i mua i te tīmatanga o te whakamātautau. | |||
Te Tuhi Ahu Hua

Ahu Hua (mm)
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Li | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Tawhā Whakatikatika Au Riri
①Te tauwehenga utu auau
| auau | 50Hz | 120Hz | 500Hz | 1kHz | 10kHz |
| tauwehenga whakatikatika | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
②Te tauwehenga utu pāmahana
| Te pāmahana (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| tauwehenga | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.0 |
Te Mahi Tino Pai, Te Whakamana i te Ao o Muri Mai: He Tātaritanga Whānui o ngā Pūnga Hiko Konumohe YMIN CW6H Series
I roto i te umanga hikohiko mana e tere whanake ana i ēnei rā, he mea nui te whiriwhiri i ngā pūnga hiko hei whakahaere i te mahi me te pono o te pūnaha. Ko ngā pūnga hikohiko konumohe raupapa CW6H a YMIN, me ō rātou whakatakotoranga hangarau pai me te mahi pakari, he kōwhiringa pai mō ngā tono teitei pēnei i ngā pūnga hiko ahumahi, te pūngao hou, me ngā hikohiko motuka. Ka rukuhia e tēnei tuhinga ngā āhuatanga hangarau, ngā tono mahi, me te pānga hurihuri o ēnei pūnga hiko ki ngā pūnaha hiko hou.
Tirohanga Whānui o te Hua me ngā Painga Hangarau
Ko ngā pūnga hiko CW6H he pūnga hiko mahi-teitei kua hangaia mō ngā taiao mahi uaua. Ka hipokina e rātou he awhe pāmahana mahi mai i te -40°C ki te +105°C, he awhe ngaohiko whakatauranga mai i te 350V ki te 600V, me te awhe kaha o te 120-1000μF, e tutuki katoa ana i ngā whakaritenga whānui o ngā tono ahumahi mō te awhe pāmahana whānui, te ngaohiko teitei, me te kaha nui.
Ko te roa o te ora me te pumau ngā kaha matua o te raupapa CW6H. E whakamanamana ana rātou ki te roa o te ora, arā, 6000 hāora i te 105°C, he nui atu i ngā paerewa ahumahi tuku iho. Whai muri i te whakamātautau pakari, i whakaatuhia e ngā pūnga CW6H he panonitanga kaha kāore i neke atu i te ±20% o tō rātou uara tīmatanga i muri i te 3000 hāora o te mahi tonu i te ngaohiko whakatauranga me te iahiko riporipo whakatauranga i te 105°C. Kāore te uara ngaronga i neke atu i te 200% o te whakatakotoranga tuatahi, ā, i noho tonu te iahiko turuturu ki roto i te whakatakotoranga tuatahi. Ko te tikanga o tēnei, ahakoa i raro i te mahi mō te wā roa i roto i ngā āhuatanga pāmahana tino kino, ka mau tonu te mahi hiko pumau o te CW6H, ka whakaiti nui i te mōrearea o te rahunga o te pūnaha.
Mā ngā āhuatanga pāmahana tino pai ka taea te whakarite i te pono o te pūnga i roto i ngā taiao rerekē. I raro i ngā tikanga whakamātautau 120Hz, ko te ōwehenga kaha i te -25°C ki te +20°C he ≥0.8, ā, ko te ōwehenga kaha i te -40°C ki te +20°C he ≥0.65. Ko ngā āhuatanga ārai e rite ana ko: ko te ōwehenga ārai i te -25°C ki te +20°C he ≤5, ā, ko te ōwehenga ārai i te -40°C ki te +20°C he ≤8. Nā tēnei mahi pāmahana iti tino pai, ka tino pai te CW6H mō te whakamahi i roto i ngā taiao he nui ngā piki me ngā heke o te pāmahana, pērā i ngā taputapu hiko o waho me ngā waka hiko hou.
Te Hoahoa Tika me te Mahi Haumaru
He hanganga ā-tinana tino āta hangaia te raupapa CW6H, ā, e wātea ana i roto i ngā rahi rerekē (mai i te 22mm ki te 40mm te whānui), e āhei ai ngā kaihoahoa ki te whiriwhiri ngāwari i te tauira tino tika i runga i ngā herenga wāhi tūturu. He tino pai tēnei hoahoa kiato mō ngā taputapu tuku hiko kiato nui, he iti te wāhi.
Mō te mahi whakamahana, ko te ātete whakamahana i waenga i ngā pito katoa o te pūnga hiko me te ringaringa whakamahana me te whitiki pupuri i runga i te taupoki ipu he ≥100MΩ (whakamātautau DC500V), ā, ka taea hoki e ia te tu atu i te whakamātautau kaha dielectric o te AC2000V mō te meneti kotahi. Mā tēnei hoahoa whakamahana paerewa teitei ka whakaratohia he haumaru takirua mō ngā taputapu, inā koa i roto i ngā tono ngaohiko teitei, ā, ka ārai pai i ngā mōrearea turuturu me te pakaru.
Mō te mahi auau-tiketike, he tino pai ngā āhuatanga whakatikatika auau o te raupapa CW6H. I te pikinga o te auau mai i te 50Hz ki te 10kHz, ka piki te tauwehenga whakatikatika mai i te 0.8 ki te 1.4, ko te tikanga he pai ake te mahi a ngā pūnga i roto i ngā tono auau-tiketike. Hei tāpiri, ka heke haere te tauwehenga whakatikatika pāmahana mai i te 2.7 ki te 1.0 i te pikinga o te pāmahana (mai i te 40°C ki te 105°C). Mā tēnei āhuatanga whakatikatika pāmahana atamai ka pumau te mahi puta noa i ngā pāmahana whakahaere rerekē.
Tātaritanga o te Horopaki Taupānga Tuturu
Pūnaha Whakaputa Hiko Photovoltaic Pūngao Hou
I roto i ngā tono inverter photovoltaic, ko te raupapa CW6H he pūnga hononga DC nui, e whakangawari ana i te iahiko pupuhi e whakaputaina ana e te inverter. Ko tōna ngaohiko ātete teitei (tae atu ki te 600V) me te kaha nui (tae atu ki te 1000μF) ka whakaū i te ngaohiko pūnaha me te whakaiti i ngā rerekētanga hiko. Ko tōna roa o te ora i te 105°C e tino rite ana ki ngā whakaritenga mahi o waho o te tau katoa o ngā pūnaha whakaputa hiko photovoltaic, e whakaiti nui ana i te auau tiaki me ngā utu huringa ora.
Pūnaha Hiko Waka Pūngao Hou
He tino kaha ngā whakaritenga a te umanga hikohiko motuka mō te pono o ngā wāhanga me te urutau ki te taiao. Nā te whānuitanga o te pāmahana o te raupapa CW6H (-40°C ki te +105°C) e pai ai mō ngā wāhanga matua pēnei i ngā rihi kei runga i te waka me ngā taraiwa motuka i roto i ngā waka hiko hou. E tutuki ana tēnei hua i te RoHS Directive, ā, e tutuki ana hoki i ngā paerewa taiao motuka. Ko tōna hoahoa ātete-ru me ōna āhuatanga pāmahana pumau ka ātete i ngā wiri o ngā waka taraiwa me ngā pāmahana teitei o te wāhanga miihini.
Ngā Pūnaha Hiko Ahumahi me ngā Kaitahuri
I roto i ngā pūhiko hiko ahumahi me ngā inverters, ka whakaitihia e te iti o te ESR (ātete raupapa ōrite) o te raupapa CW6H te ngaronga hiko, ā, ka whakapai ake i te pai o te pūnaha. Hei tauira, ka tutuki i te tauira CW6H2V102MNNAS08S2 te ESR tae noa ki te 0.179Ω i te 350V/1000μF, me te tuku i te iahiko ripple mōrahi o te 2670mA. Nā te iti o te aukati ka tino pai ngā pūnga mō ngā pūhiko whakawhiti auau-teitei, ka whakaiti i te whakaputa wera, ka whakapai ake i te pai me te kiato hiko whānui.
Ngā Pūnaha Pūnaha Hiko Kore-Mutu (UPS)
Mō ngā pūnaha UPS, ko te pono o ngā pūnga hiko e pā tika ana ki te haumarutanga o te tuku hiko o ngā kawenga nui. E whakaatu ana te raupapa CW6H i te mahi tino pai o te pāmahana teitei kore-kawenga: i muri i te 1000 hāora o te rokiroki i te 105°C, kāore te huringa kaha e neke ake i te ±15% o te uara tīmatanga, ā, kāore te ngaronga e neke ake i te 150% o te whakatakotoranga tīmatanga. Mā tēnei pumau ka taea e te pūnaha UPS te urupare tonu ahakoa i muri i te wā whakatā roa, ka whakarato hiko korekore ki ngā taputapu nui.
Te Kōwhiringa Hua me te Aratohu Hangarau
He whānuitanga o ngā tauira kei roto i te raupapa CW6H, e āhei ai ngā kaiwhakamahi ki te arotau i te kōwhiringa i runga i ngā whakaritenga tono motuhake. Hei tauira, i roto i ngā tono he iti te wāhi, ka taea te whiriwhiri i ngā tauira iti te diameter pērā i te CW6H2V121MNNZS02S2 (22mm te diameter, 25mm te roa). Mō ngā tono e hiahia ana ki te kaha nui ake, ka taea te whiriwhiri i ngā tauira kaha nui ake pērā i te CW6H2G102MNNAS10S2 (400V/1000μF).
Ko te tatau i te au ripo he taahiraa matua i roto i te tukanga whiriwhiri. Ka whakaratohia e te raupapa CW6H ngā tauwehenga utu auau me te pāmahana taipitopito, e āhei ai ngā kaihoahoa ki te tatau i te uara au ripo e tika ana i runga i ngā āhuatanga whakahaere tuturu. Hei tauira, i te 85°C me te 1kHz, ko te tauwehenga whakatikatika au ripo te hua o te tauwehenga pāmahana o te 1.7 me te tauwehenga auau o te 1.25. Mā tēnei aratohu taipitopito ka tika te hoahoa tono.
Mō ngā mahi whakatūpato mō te tāutanga, ka māmā ake te tukanga tāutanga i te hoahoa, ā, ka pumau te hononga. E taunakihia ana kia whakamahia te taipana tika i te wā tāutanga, me te karo i te whakawhāiti rawa, te whakawhāiti iti rānei, kia pai ai te whakapā hiko me te mau tonu o te mīhini. Kia tūpato hoki ki te polarity o te pūnga, nā te mea ka taea e te ngaohiko whakamuri te kino, te pahū rānei i te pūnga.
Ngā Paerewa Whakapūmau Kounga me te Whakamātautau
Ka whakatinanahia e YMIN te mana whakahaere kounga tino pakari ki te raupapa CW6H, ā, ka whai whakamātautau pono maha ia puranga hua. Haunga ngā whakamātautau tawhā hiko tuku iho, kei roto hoki ngā whakamātautau ora tere pēnei i te whakamātautau ora kawenga pāmahana-tiketike, te whakamātautau rokiroki kore-kawenga pāmahana-tiketike, me te whakamātautau huringa pāmahana hei whakatauira i ngā āhuatanga ahotea rerekē i roto i ngā taiao whakamahinga tūturu.
He mea nui anō hoki ki te hua te ōritetanga me te pumau. Mā te pepa konumohe parakore teitei me te pepa hikohiko kounga teitei, me te tauira hikohiko matatau, ka whakarite kia ōrite ngā tawhā i roto i te whakaputanga papatipu me te pumau o te mahi mō te wā roa. Nā te aro nui ki ngā taipitopito i whiwhi ai te raupapa CW6H i te ingoa kaha i roto i ngā tono teitei.
Whakamutunga
Nā ōna painga hangarau whānui, te mahi haumaru pono, me te whānui o te urutau tono, kua noho ngā pūnga hiko konumohe raupapa YMIN CW6H hei wāhanga matua nui o ngā pūnaha hiko mana hou. Ahakoa i roto i ngā mara hou pēnei i te hiko pūngao hou me ngā hiko motuka, i roto rānei i ngā mara tuku iho pēnei i ngā pūnga hiko ahumahi me te whakahaere hiko, ka whakaratohia e te raupapa CW6H he otinga pūnga pumau, whai hua, me te roa.
I te whanaketanga o te hangarau hikohiko mana ki te whai huatanga teitei ake, te kiato mana teitei ake, me te pono ake, ka mau tonu a YMIN ki te auahatanga hangarau me te whakapai ake i te kounga, me te whakarato i ngā hua pūngao kounga teitei ake me ngā ratonga hangarau whānui ki ngā kiritaki o te ao, me te tautoko tahi i te whanaketanga o te umanga hikohiko.
| Tau Hua | Te pāmahana whakahaere (℃) | Ngaohiko (V.DC) | Pūngao (uF) | Diameter (mm) | Roa (mm) | Te au turuturu (uA) | Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] | ESR/ Āraitanga [Ωmax] | Te ora (haora) |
| CW6H2M391MNNAG01S2 | -40~105 | 600 | 390 | 35 | 70 | 1451 | 2200 | 0.823 | 6000 |
| CW6H2M471MNNBS09S2 | -40~105 | 600 | 470 | 40 | 60 | 1593 | 2250 | 0.683 | 6000 |
| CW6H2V121MNNZS02S2 | -40~105 | 350 | 120 | 22 | 25 | 615 | 670 | 1.497 | 6000 |
| CW6H2V151MNNZS03S2 | -40~105 | 350 | 150 | 22 | 30 | 687 | 800 | 1.197 | 6000 |
| CW6H2V181MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 180 | 25 | 30 | 753 | 910 | 0.997 | 6000 |
| CW6H2V221MNNZS05S2 | -40~105 | 350 | 220 | 22 | 40 | 833 | 1050 | 0.815 | 6000 |
| CW6H2V221MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 220 | 25 | 30 | 833 | 1030 | 0.815 | 6000 |
| CW6H2V221MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 220 | 30 | 25 | 833 | 1030 | 0.815 | 6000 |
| CW6H2V271MNNZS06S2 | -40~105 | 350 | 270 | 22 | 45 | 922 | 1190 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V271MNNYS04S2 | -40~105 | 350 | 270 | 25 | 35 | 922 | 1190 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V271MNNXS03S2 | -40~105 | 350 | 270 | 30 | 30 | 922 | 1184.3 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V271MNNAS02S2 | -40~105 | 350 | 270 | 35 | 25 | 922 | 1160 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V331MNNZS07S2 | -40~105 | 350 | 330 | 22 | 50 | 1020 | 1320 | 0.543 | 6000 |
| CW6H2V331MNNYS05S2 | -40~105 | 350 | 330 | 25 | 40 | 1020 | 1311.4 | 0.543 | 6000 |
| CW6H2V331MNNXS04S2 | -40~105 | 350 | 330 | 30 | 35 | 1020 | 1290 | 0.543 | 6000 |
| CW6H2V391MNNYS06S2 | -40~105 | 350 | 390 | 25 | 45 | 1108 | 1470 | 0.459 | 6000 |
| CW6H2V391MNNXS05S2 | -40~105 | 350 | 390 | 30 | 40 | 1108 | 1470 | 0.459 | 6000 |
| CW6H2V391MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 390 | 35 | 30 | 1108 | 1450 | 0.459 | 6000 |
| CW6H2V471MNNYS08S2 | -40~105 | 350 | 470 | 25 | 55 | 1217 | 1890 | 0.38 | 6000 |
| CW6H2V471MNNXS06S2 | -40~105 | 350 | 470 | 30 | 45 | 1217 | 1890 | 0.38 | 6000 |
| CW6H2V471MNNAS04S2 | -40~105 | 350 | 470 | 35 | 35 | 1217 | 1870 | 0.38 | 6000 |
| CW6H2V561MNNXS07S2 | -40~105 | 350 | 560 | 30 | 50 | 1328 | 1930 | 0.32 | 6000 |
| CW6H2V561MNNAS05S2 | -40~105 | 350 | 560 | 35 | 40 | 1328 | 1940 | 0.32 | 6000 |
| CW6H2V681MNNAS06S2 | -40~105 | 350 | 680 | 35 | 45 | 1464 | 2300 | 0.263 | 6000 |
| CW6H2V821MNNAS07S2 | -40~105 | 350 | 820 | 35 | 50 | 1607 | 2500 | 0.218 | 6000 |
| CW6H2V102MNNAS08S2 | -40~105 | 350 | 1000 | 35 | 55 | 1775 | 2670 | 0.179 | 6000 |
| CW6H2G121MNZS03S2 | -40~105 | 400 | 120 | 22 | 30 | 657 | 660 | 1.634 | 6000 |
| CW6H2G151MNNZS04S2 | -40~105 | 400 | 150 | 22 | 35 | 735 | 790 | 0.972 | 6000 |
| CW6H2G151MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 150 | 25 | 30 | 735 | 770 | 0.972 | 6000 |
| CW6H2G181MNNZS05S2 | -40~105 | 400 | 180 | 22 | 40 | 805 | 910 | 0.81 | 6000 |
| CW6H2G181MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 180 | 25 | 30 | 805 | 920 | 0.81 | 6000 |
| CW6H2G181MNNXS02S2 | -40~105 | 400 | 180 | 30 | 25 | 805 | 920 | 0.81 | 6000 |
| CW6H2G221MNNZS06S2 | -40~105 | 400 | 220 | 22 | 45 | 890 | 1050 | 0.663 | 6000 |
| CW6H2G221MNNYS04S2 | -40~105 | 400 | 220 | 25 | 35 | 890 | 1010 | 0.663 | 6000 |
| CW6H2G221MNNAS02S2 | -40~105 | 400 | 220 | 35 | 25 | 890 | 1060 | 0.663 | 6000 |
| CW6H2G271MNZS07S2 | -40~105 | 400 | 270 | 22 | 50 | 986 | 1200 | 0.54 | 6000 |
| CW6H2G271MNNYS06S2 | -40~105 | 400 | 270 | 25 | 45 | 986 | 1230 | 0.54 | 6000 |
| CW6H2G271MNNXS03S2 | -40~105 | 400 | 270 | 30 | 30 | 986 | 1160 | 0.54 | 6000 |
| CW6H2G331MNNYS07S2 | -40~105 | 400 | 330 | 25 | 50 | 1090 | 1410 | 0.441 | 6000 |
| CW6H2G331MNNXS04S2 | -40~105 | 400 | 330 | 30 | 35 | 1090 | 1370 | 0.441 | 6000 |
| CW6H2G331MNNAS03S2 | -40~105 | 400 | 330 | 35 | 30 | 1090 | 1430 | 0.441 | 6000 |
| CW6H2G391MNNXS05S2 | -40~105 | 400 | 390 | 30 | 40 | 1185 | 1530 | 0.365 | 6000 |
| CW6H2G391MNNAS04S2 | -40~105 | 400 | 390 | 35 | 35 | 1185 | 1540 | 0.365 | 6000 |
| CW6H2G471MNNXS06S2 | -40~105 | 400 | 470 | 30 | 45 | 1301 | 1750 | 0.302 | 6000 |
| CW6H2G471MNNAS05S2 | -40~105 | 400 | 470 | 35 | 40 | 1301 | 1810 | 0.302 | 6000 |
| CW6H2G561MNNAS06S2 | -40~105 | 400 | 560 | 35 | 45 | 1420 | 2050 | 0.253 | 6000 |
| CW6H2G681MNNAS07S2 | -40~105 | 400 | 680 | 35 | 50 | 1565 | 2340 | 0.209 | 6000 |
| CW6H2G821MNNAS08S2 | -40~105 | 400 | 820 | 35 | 55 | 1718 | 2600 | 0.173 | 6000 |
| CW6H2G102MNNAS10S2 | -40~105 | 400 | 1000 | 35 | 65 | 1897 | 2970 | 0.141 | 6000 |
| CW6H2W121MNNZS04S2 | -40~105 | 450 | 120 | 22 | 35 | 697 | 660 | 1.38 | 6000 |
| CW6H2W151MNNZS05S2 | -40~105 | 450 | 150 | 22 | 40 | 779 | 770 | 1.104 | 6000 |
| CW6H2W151MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | 150 | 25 | 30 | 779 | 760 | 1.104 | 6000 |
| CW6H2W151MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 150 | 30 | 25 | 779 | 760 | 1.104 | 6000 |
| CW6H2W181MNNZS06S2 | -40~105 | 450 | 180 | 22 | 45 | 854 | 890 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W181MNNYS04S2 | -40~105 | 450 | 180 | 25 | 35 | 854 | 890 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W181MNNXS03S2 | -40~105 | 450 | 180 | 30 | 30 | 854 | 860 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W181MNNAS02S2 | -40~105 | 450 | 180 | 35 | 25 | 854 | 850 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W221MNNYS05S2 | -40~105 | 450 | 220 | 25 | 40 | 944 | 980 | 0.752 | 6000 |
| CW6H2W221MNNXS04S2 | -40~105 | 450 | 220 | 30 | 35 | 944 | 1030 | 0.752 | 6000 |
| CW6H2W221MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 220 | 35 | 30 | 944 | 1070 | 0.752 | 6000 |
| CW6H2W271MNNYS06S2 | -40~105 | 450 | 270 | 25 | 45 | 1046 | 1140 | 0.612 | 6000 |
| CW6H2W271MNNXS05S2 | -40~105 | 450 | 270 | 30 | 40 | 1046 | 1180 | 0.612 | 6000 |
| CW6H2W271MNNAS04S2 | -40~105 | 450 | 270 | 35 | 35 | 1046 | 1230 | 0.612 | 6000 |
| CW6H2W331MNNXS06S2 | -40~105 | 450 | 330 | 30 | 45 | 1156 | 1390 | 0.501 | 6000 |
| CW6H2W391MNNXS07S2 | -40~105 | 450 | 390 | 30 | 50 | 1257 | 1570 | 0.501 | 6000 |
| CW6H2W391MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 390 | 35 | 40 | 1257 | 1560 | 0.501 | 6000 |
| CW6H2W471MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 470 | 35 | 40 | 1380 | 1700 | 0.415 | 6000 |
| CW6H2W561MNNAS07S2 | -40~105 | 450 | 560 | 35 | 50 | 1506 | 2020 | 0.348 | 6000 |
| CW6H2W681MNNAS08S2 | -40~105 | 450 | 680 | 35 | 55 | 1660 | 2280 | 0.286 | 6000 |
| CW6H2W821MNNAS09S2 | -40~105 | 450 | 820 | 35 | 60 | 1822 | 2570 | 0.237 | 6000 |
| CW6H2W102MNNAG01S2 | -40~105 | 450 | 1000 | 35 | 70 | 2013 | 2910 | 0.195 | 6000 |
| CW6H2H121MNNYS05S2 | -40~105 | 500 | 120 | 25 | 40 | 735 | 650 | 1.543 | 6000 |
| CW6H2H151MNNYS07S2 | -40~105 | 500 | 150 | 25 | 50 | 822 | 790 | 1.235 | 6000 |
| CW6H2H151MNNXS04S2 | -40~105 | 500 | 150 | 30 | 35 | 822 | 760 | 1.235 | 6000 |
| CW6H2H151MNNAS03S2 | -40~105 | 500 | 150 | 35 | 30 | 822 | 780 | 1.235 | 6000 |
| CW6H2H181MNNXS04S2 | -40~105 | 500 | 180 | 30 | 35 | 900 | 820 | 1.029 | 6000 |
| CW6H2H181MNNAS03S2 | -40~105 | 500 | 180 | 35 | 30 | 900 | 850 | 1.029 | 6000 |
| CW6H2H221MNNXS05S2 | -40~105 | 500 | 220 | 30 | 40 | 995 | 960 | 0.841 | 6000 |
| CW6H2H221MNNAS04S2 | -40~105 | 500 | 220 | 35 | 35 | 995 | 990 | 0.841 | 6000 |
| CW6H2H271MNNXS07S2 | -40~105 | 500 | 270 | 30 | 50 | 1102 | 1160 | 0.685 | 6000 |
| CW6H2H271MNNAS05S2 | -40~105 | 500 | 270 | 35 | 40 | 1102 | 1150 | 0.685 | 6000 |
| CW6H2H331MNNXS08S2 | -40~105 | 500 | 330 | 30 | 55 | 1219 | 1330 | 0.56 | 6000 |
| CW6H2H391MNNXS10S2 | -40~105 | 500 | 390 | 30 | 65 | 1325 | 1550 | 0.473 | 6000 |
| CW6H2H391MNNAS07S2 | -40~105 | 500 | 390 | 35 | 50 | 1325 | 1510 | 0.473 | 6000 |
| CW6H2H471MNNAS08S2 | -40~105 | 500 | 470 | 35 | 55 | 1454 | 1720 | 0.392 | 6000 |
| CW6H2H561MNNAS10S2 | -40~105 | 500 | 560 | 35 | 65 | 1588 | 2000 | 0.328 | 6000 |
| CW6H2H681MNNAG02S2 | -40~105 | 500 | 680 | 35 | 75 | 1749 | 2330 | 0.27 | 6000 |
| CW6H2H821MNNAG05S2 | -40~105 | 500 | 820 | 35 | 90 | 1921 | 2740 | 0.223 | 6000 |
| CW6H2L121MNNXS03S2 | -40~105 | 550 | 120 | 30 | 30 | 771 | 950 | 1.776 | 6000 |
| CW6H2L151MNNXS04S2 | -40~105 | 550 | 150 | 30 | 35 | 862 | 1090 | 1.42 | 6000 |
| CW6H2L181MNNXS05S2 | -40~105 | 550 | 180 | 30 | 40 | 944 | 1220 | 1.183 | 6000 |
| CW6H2L181MNNAS03S2 | -40~105 | 550 | 180 | 35 | 30 | 944 | 1150 | 1.183 | 6000 |
| CW6H2L221MNNXS07S2 | -40~105 | 550 | 220 | 30 | 50 | 1044 | 1410 | 0.967 | 6000 |
| CW6H2L221MNNAS05S2 | -40~105 | 550 | 220 | 35 | 40 | 1044 | 1340 | 0.967 | 6000 |
| CW6H2L271MNNAS06S2 | -40~105 | 550 | 270 | 35 | 45 | 1156 | 1520 | 0.787 | 6000 |
| CW6H2L331MNNAS07S2 | -40~105 | 550 | 330 | 35 | 50 | 1278 | 1720 | 0.643 | 6000 |
| CW6H2L391MNNAS09S2 | -40~105 | 550 | 390 | 35 | 60 | 1389 | 1940 | 0.545 | 6000 |
| CW6H2L471MNNAS10S2 | -40~105 | 550 | 470 | 35 | 65 | 1525 | 2330 | 0.452 | 6000 |
| CW6H2M121MNNXS05S2 | -40~105 | 600 | 120 | 30 | 40 | 805 | 1000 | 2.673 | 6000 |
| CW6H2M121MNNAS03S2 | -40~105 | 600 | 120 | 35 | 30 | 805 | 990 | 2.673 | 6000 |
| CW6H2M151MNNXS06S2 | -40~105 | 600 | 150 | 30 | 45 | 900 | 1150 | 2.137 | 6000 |
| CW6H2M151MNNAS04S2 | -40~105 | 600 | 150 | 35 | 35 | 900 | 1120 | 2.137 | 6000 |
| CW6H2M181MNNXS07S2 | -40~105 | 600 | 180 | 30 | 50 | 986 | 1280 | 1.78 | 6000 |
| CW6H2M181MNNAS05S2 | -40~105 | 600 | 180 | 35 | 40 | 986 | 1280 | 1.78 | 6000 |
| CW6H2M221MNNXS09S2 | -40~105 | 600 | 220 | 30 | 60 | 1090 | 1470 | 1.456 | 6000 |
| CW6H2M221MNNAS06S2 | -40~105 | 600 | 220 | 35 | 45 | 1090 | 1440 | 1.456 | 6000 |
| CW6H2M271MNNAS07S2 | -40~105 | 600 | 270 | 35 | 50 | 1208 | 1630 | 1.187 | 6000 |
| CW6H2M331MNNAS09S2 | -40~105 | 600 | 330 | 35 | 60 | 1335 | 1870 | 0.971 | 6000 |







