Lke

Whakaahuatanga poto:

Konumohe hiko-alumrolytic

Momo Aratohu Radial

Te ātete o te wā, ka puhikutanga ohorere, te maha o te waa me te ngoikore iti,

Whakatapua mo te hurihanga o te motuka motuka, 10000 haora i te 105 ℃,

Whakarite me AEC-Q200 me ROHS arahi.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Take tā te tikanga
Rangi o te pāmahana ≤120v -55 ~ + 105 ℃; 160-250v -40 ~ + 105 ℃
Te kohinga kohinga 10 ~ 250v
Te whakawhiwhi kaha ± 20% (25 ± 2 ℃ 120hz)
LC (ua) 10-120WV | ≤ 0.01 cv or 3uma whichever nui c: te mana taketake (UF) v: Nga Whakaputa (v) 2 meneti te panui
160-250WV | ≤0.02cvor10ua c: Te mana whakahaere (UF) V: Nga Whakaputa (v) 2 meneti te panui
Te ngaronga o te mate (25 ± 2 ℃ 120hz) Taha Whakaheke (v) 10 16 25 35 50 63 80 100
TG δ 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09
Taha Whakaheke (v) 120 160 200 200 250  
TG δ 0.09 0.09 0.08 0.08
Mo te kaha "neke atu i te 15UFUF, te nui o te uara Tangent e piki ake ana i te 0.02 mo nga 1000uf piki.
Nga ahuatanga o te pāmahana (120Hz) Taha Whakaheke (v) 10 16 25 35 50 63 80 100
Ko te ōwehenga tuatahi Z (-40 ℃) / z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Taha Whakaheke (v) 120 160 200 200 250  
Ko te ōwehenga tuatahi Z (-40 ℃) / z (20 ℃) 5 5 5 5
Mauroa I roto i te oumu 105 ℃, te whakamahi i te ngaohiko whakahekehia me te riihi riple o naianei mo te wa kua tohua, ka tuu ki te pāmahana rūma mo te 16 haora me te whakamatautau. Te pāmahana whakamātautau: 25 ± 2 ℃. Ko te mahi a te kaiwhakawahi me tutuki i nga whakaritenga e whai ake nei
Te reiti o te reiti I roto i te 20% o te uara tuatahi
Te uara Tangent I raro iho i te 200% o te uara kua tohua
Leakage o nāianei Kei raro iho i te uara kua tohua
Utaina te ora ≥φ8 10000 haora
Te rokiroki pāmahana tiketike Rokiroki i te 105 ℃ mo nga haora 1000, tuu i te pāmahana rūma mo te 16 haora me te whakamatautau i te 25 ± 2 ℃. Ko te mahi a te kaiwhakawahi me tutuki i nga whakaritenga e whai ake nei
Te reiti o te reiti I roto i te 20% o te uara tuatahi
Te uara Tangent I raro iho i te 200% o te uara kua tohua
Leakage o nāianei I raro iho i te 200% o te uara kua tohua

Te rahinga (waeine: MM)

L = 9 A = 1.0
L≤16 A = 1.5
L> 16 A = 2.0

 

D 5 6.3 8 10 12.5 14.5 16 18
d 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
F 2 2.5 3.5 5 5 7.5 7.5 7.5

RAPLE TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA

①बWhakaahuatanga Whakatikatika Whakatikatika

Te nuinga (HZ) 50 120 1K 10k ~ 50k 100k
Kaupapa Whakatikatika 0.4 0.5 0.8 0.9 1

Te whakatikatika i te whakatikatika

Te pāmahana (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Kaupapa Whakatikatika 2.1 1.8 1.4 1

Raarangi Hua Paerewa

Rārangitanga Volt Runga (v) Kaitautoko (μf) Korahi

D × l (mm)

Whaihua

(ΩMax / 10 × 25 × 2 ℃)

Riplen inaianei

(ma RMS / 105 × 100khz)

Lke 10 1500 10 × 16 0.0308 1850
Lke 10 1800 10 × 20 0.0280 1960
Lke 10 2200 10 × 25 0.0198 2250
Lke 10 2200 13 × 16 0.076 1500
Lke 10 3300 13 × 20 0.200 1780
Lke 10 4700 13 × 25 0.0143 3450
Lke 10 4700 14.5 × 16 0.0165 3450
Lke 10 6800 14.5 × 20 0.018 2780
Lke 10 8200 14.5 × 25 0.016 3160
Lke 16 1000 10 × 16 0.170 1000
Lke 16 1200 10 × 20 0.0280 1960
Lke 16 1500 10 × 25 0.0280 2250
Lke 16 1500 13 × 16 0.0350 2330
Lke 16 2200 13 × 20 0.104 1500
Lke 16 3300 13 × 25 0.081 2400
Lke 16 3900 14.5 × 16 0.0165 3250
Lke 16 4700 14.5 × 20 0.255 3110
Lke 16 6800 14.5 × 25 0.246 3270
Lke 25 680 10 × 16 0.0308 1850
Lke 25 1000 10 × 20 0.140 1155
Lke 25 1000 13 × 16 0.0350 2330
Lke 25 1500 10 × 25 0.0280 2480
Lke 25 1500 13 × 16 0.0280 2480
Lke 25 1500 13 × 20 0.0280 2480
Lke 25 1800 13 × 25 0.0165 2900
Lke 25 2200 13 × 25 0.0143 3450
Lke 25 2200 14.5 × 16 0.27 2620
Lke 25 3300 14.5 × 20 0.25 3180
Lke 25 4700 14.5 × 25 0.23 3350
Lke 35 470 10 × 16 0.115 1000
Lke 35 560 10 × 20 0.0280 2250
Lke 35 560 13 × 16 0.0350 2330
Lke 35 680 10 × 25 0.0198 2330
Lke 35 1000 13 × 20 0.040 1500
Lke 35 1500 13 × 25 0.0165 2900
Lke 35 1800 14.5 × 16 0.0143 3630
Lke 35 2200 14.5 × 20 0.016 3150
Lke 35 3300 14.5 × 25 0.015 3400
Lke 50 220 10 × 16 0.0460 1370
Lke 50 330 10 × 20 0.0300 1580
Lke 50 330 13 × 16 0.80 980
Lke 50 470 10 × 25 0.0310 1870
Lke 50 470 13 × 20 0.50 1050
Lke 50 680 13 × 25 0.0560 2410
Lke 50 820 14.5 × 16 0.058 2480
Lke 50 1200 14.5 × 20 0.048 2580
Lke 50 1500 14.5 × 25 0.03 2680
Lke 63 150 10 × 16 0.2 998
Lke 63 220 10 × 20 0.50 860
Lke 63 270 13 × 16 0.0804 1250
Lke 63 330 10 × 25 0.0760 1410
Lke 63 330 13 × 20 0.45 1050
Lke 63 470 13 × 25 0.45 1570
Lke 63 680 14.5 × 16 0.056 1620
Lke 63 1000 14.5 × 20 0.018 2180
Lke 63 1200 14.5 × 25 0.2 2420
Lke 80 100 10 × 16 1.00 550
Lke 80 150 13 × 16 0.14 975
Lke 80 220 10 × 20 1.00 580
Lke 80 220 13 × 20 0.45 890
Lke 80 330 13 × 25 0.45 1050
Lke 80 470 14.5 × 16 0.076 1460
Lke 80 680 14.5 × 20 0.063 1720
Lke 80 820 14.5 × 25 0.2 1990
Lke 100 100 10 × 16 1.00 560
Lke 100 120 10 × 20 0.8 650
Lke 100 150 13 × 16 0.50 700
Lke 100 150 10 × 25 0.2 1170
Lke 100 220 13 × 25 0.0660 1620
Lke 100 330 13 × 25 0.0660 1620
Lke 100 330 14.5 × 16 0.057 1500
Lke 100 390 14.5 × 20 0.0640 1750
Lke 100 470 14.5 × 25 0.0480 2210
Lke 100 560 14.5 × 25 0.0420 2270
Lke 160 47 10 × 16 2.65 650
Lke 160 56 10 × 20 2.65 920
Lke 160 68 13 × 16 2.27 1280
Lke 160 82 10 × 25 2.65 920
Lke 160 82 13 × 20 2.27 1280
Lke 160 120 13 × 25 1.43 1550
Lke 160 120 14.5 × 16 4.50 1050
Lke 160 180 14.5 × 20 4.00 1520
Lke 160 220 14.5 × 25 3.50 1880
Lke 200 200 22 10 × 16 3.24 400
Lke 200 200 33 10 × 20 1.65 340
Lke 200 200 47 13 × 20 1.50 400
Lke 200 200 68 13 × 25 1.25 1300
Lke 200 200 82 14.5 × 16 1.18 1420
Lke 200 200 100 14.5 × 20 1.18 1420
Lke 200 200 150 14.5 × 25 2.85 1720
Lke 250 22 10 × 16 3.24 400
Lke 250 33 10 × 20 1.65 340
Lke 250 47 13 × 16 1.50 400
Lke 250 56 13 × 20 1.40 500
Lke 250 68 13 × 20 1.25 1300
Lke 250 100 14.5 × 20 3.35 1200
Lke 250 120 14.5 × 25 3.05 1280

Ko te kaihoahoa hiko-momo miihini-momo he momo Kaitautoko i whakamahia i roto i nga taputapu hiko. Ko tana hanganga ko te mea he anga konumohe, electrodes, te hiko wai, te arahi, me nga waahanga hiri. Whakaritea ki etahi atu momo o nga Capictrolytic Cheacitors, he tauira nui rawa atu, he nui nga ahuatanga o te kaha, me nga raupaparorohiko rite.

Hanganga taketake me te tikanga mahi

Ko te kaiwhakahaere hiko-a-rorohiko e hangai ana i te kaapene, kei te nuinga o te waka, caethode, me Dielectric. Ko te nuinga o te waa ka hangaia te konumohe nui-nui, ka raru te hanga i tetahi apa angiangi o te kiriata miihini konumohe. Ko tenei kiriata te mahi ko te Dielectrip o te Kaitatau. Ko te miihini he mea hanga i te konumohe konumohe me te hiko, me te mahi electrolyte e mahi ana i nga taonga o te takutai me te reo mo te whakahoutanga Dilectric. Ko te aroaro o te Electrolyte ka taea e te Kaitautoko te pupuri i te mahi pai ahakoa i nga pāmahana tiketike.

Ko te hoahoa o te papaa-momo e tohu ana kua hono tenei kaitautoko ki te aratohu ma te arahi. Ko enei tohu he mea hanga i te waea parahi ka tinuahia, kia pai ai te honohono pai i te wa e mahi ana.

Painga matua

1 Ka taea e raatau te whakarato kaha nui i roto i te rōrahi iti, he mea nui ki nga taputapu hiko-aukati.

2 Ko tenei waahanga e rongonui ana i a raatau i roto i te tino kaha o te whakamahi i nga taonga kaha, nga taputapu oro, me etahi atu tono e hiahia ana ki te mahi nui.

3. ** Nga tohu maha o te waa **: E whakaatu ana enei kaiwawao i nga mahi nui i te nuinga o nga mahi, te aukati i te haruru tiketike. Na reira, ka whakamahia e ratou i roto i nga waahanga porowhita e kii ana i te tino kaha me te tino tangi, penei i nga waahanga hiko me nga taputapu whakawhitiwhiti korero.

4 I raro i nga tikanga whakahaere noa, ka taea e te LifeSpan te tae atu ki nga mano mano nga haora, te whakatutuki i nga tono o te nuinga o nga tono.

Ngā Wāhanga Tono

Ko nga Kaitautoko Pūhiko Hiko-wai e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo hikohiko hiko, ina koa i nga waahanga hiko, o nga taputapu oro, nga taputapu whakawhitiwhiti korero, me nga hiko whakawhiti korero. Ka whakamahia te nuinga o te waa ki te tātari, te hono, te taapiri, me nga huringa rokiroki pūngao hei whakarei ake i te mahinga me te pono o nga taputapu.

Hei whakarāpopototanga, na runga i to raatau kaha nui, iti te ESR, me nga ahuatanga roa, me te roa o te roa, me nga kaihokohoko o te wai hiko, kua uru ki nga waahanga hiko. Ki te ahunga whakamua i roto i te hangarau, ko te mahinga me te tono me te whakauru tonu o enei kaiwawao ka haere tonu.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Ngā hua e pā ana