Ngā tawhā hangarau matua
Tawhā Hangarau
♦ 105℃ 12000~20000 Hāora
♦ Te Ora Tino Roa
♦ E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS
Ngā tawhā hangarau matua
| Ngā taonga | Ngā Āhuatanga | ||||||||||||||
| Awhe Pāmahana Mahi | -40℃~+105℃ ; -25℃~+105℃ | ||||||||||||||
| Ngaohiko Whakatauria | 160~400V.DC ; 450V.DC | ||||||||||||||
| Te Manawanui ki te Pūngao | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||||||
| Au Puta ((iA) | CV<1000 | I = 0.1CV+40uA (1 meneti te pānui) I = 0.03CV+15uA (5 meneti te pānui) | |||||||||||||
| CV>1000 | I = 0.04CV+100uA(pānuitanga meneti kotahi) I = 0.02CV+25uA(pānuitanga meneti 5) | ||||||||||||||
| I=moni turuturu.A) C=Kaha hiko pūmau kua whakatauria(|iF) V=Ngaohiko Kua Whakatauria(V) | |||||||||||||||
| Tauwehenga Whakamarara (25±2℃ 120Hz) | Ngaohiko Whakatauria (V) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||
| tgδ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| Manawanui | I muri i te wā whakamātautau paerewa me te whakamahi i te ngaohiko whakatauranga me te iahiko riu whakatauranga i roto i te oumu i te 105℃, me tutuki ngā whakaritenga e whai ake nei i muri i ngā hāora 16 i te 25±2°C. | ||||||||||||||
| Huringa kaha | i roto i te ±30% o te uara tīmatanga | ||||||||||||||
| Tauwehenga Whakamarara | Kaua e neke atu i te 300% o te uara kua tohua | ||||||||||||||
| Te rerenga o te au | Kaua e neke atu i te uara kua tohua | ||||||||||||||
| Te roa o te kawenga (haora) | Rahi | Te roa o te kawenga (haora) | |||||||||||||
| 5x11 6.3x9 6.3x11 8x9 10x9 | 12000 hāora | ||||||||||||||
| 8x11.5 10x12.5 | 15000 hāora | ||||||||||||||
| 10x16 10x20 10x23 D>12.5 | 20000 hāora | ||||||||||||||
| Ngā Āhuatanga Pāmahana (120Hz) | |||||||||||||||
| Ngaohiko Whakatauria (V) | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 | ||||||||||
| Z(-25℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| Te Ora o te Papa i te Pāmahana Nui | I muri i te waiho i ngā pūnga i raro i te kore kawenga i te 105℃ mō ngā haora 1000, me tutuki ngā whakaritenga e whai ake nei i te 25±2℃. | ||||||||||||||
| Huringa kaha | i roto i te ±20% o te uara tīmatanga | ||||||||||||||
| Tauwehenga Whakamarara | Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua | ||||||||||||||
| Te rerenga o te au | Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua | ||||||||||||||
Te Tuhi Ahu Hua
Tuhipoka: ko ngā pūnga hiko he nui ake i te 6.3 te diameter he pūhaumāru haumaru
| R=9 | a=1.0 |
| Lw16 | a=1.5 |
| R>16 | a=2.0 |
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 |
| d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Tauwehenga whakatikatika auau o te au ripo
① Tauwehe Whakatika Auautanga
| 160V~400V | |||||
| Auautanga (Hz) | 120 | 1K | 10K | 100KW | |
| Tauwehenga | 1 ~5.6 ij F | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 6.8~18uF | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 22~68uF | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 450V | |||||
| Auautanga (Hz) | 120 | 1K | 10K | 100KW | |
| Tauwehenga | 1~15uF | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| 18~68uF | 1 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | |
② Tauwehenga Whakatikatika Pāmahana
| Te Pāmahana Taiao (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105℃ |
| Tauwehenga Whakatikatika | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Ngā Pūnga Hiko Konumohe Raupapa LLK: E Whakapūmau ana i te Mana "Matua" Roa, Pono hoki mō ngā Whakamahinga Tino Uaua
I roto i te umanga hiko e tere whanake ana i ēnei rā, ko te pumau, te whai huatanga, me te roa o te ora o ngā pūhiko hiko e whakatau tika ana i te mahi me te whakataetae mākete o ngā hua whakamutunga. Ahakoa he waka hiko hou tere-tere, he pokapū raraunga kapua 24/7, he taputapu taraiwa ahumahi atamai rānei, he mea tino nui te pono o ngā wāhanga matua—ngā pūnga. I runga i tēnei horopaki i whakawhanakehia ai ngā pūnga hiko konumohe ārahi-irahiko a YMIN raupapa LLK. Nā te roa o te ora, te mahi hiko pai rawa atu, me te pono pakari, koinei te whiringa pai mō ngā hoahoa pūhiko hiko teitei me ngā tono ahumahi.
1. Tūnga Tika: I hangaia mō ngā Taiao Tino Kino
Ehara te raupapa LLK i te pūnga hiko konumohe noa. I hangaia mai i te tīmatanga, e aro ana ki ngā tono me ngā whakaritenga roa me te pumau. Ko tōna āhuatanga matua ko tōna roa o te mahi i te 105°C. He aha te tikanga o tēnei mahi? Ko te tikanga ka taea e ngā pūnga LLK te mahi pumau mō ngā tau i roto i ngā taiao uaua me ngā pāmahana teitei me ngā kawenga teitei, ka whakaiti nui i ngā reiti rahunga taputapu me ngā utu tiaki tonu. Ka tutuki katoa hoki tēnei raupapa hua ki ngā paerewa motuka AEC-Q200 me te tohutohu RoHS. Ehara i te mea koinei anake te whakamihi teitei o tō rātou kounga, engari ka taea hoki e rātou te uru angitu ki ngā mākete teitei pēnei i ngā hiko motuka, ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero, me te pūngao hou.
II. Te Mahi Tino Pai: He Tātaritanga Hōhonu o ngā Tawhā Hangarau Matua
Ko te mahi tino pai o te raupapa LLK e whakaatahia ana i roto i ana whakatakotoranga hangarau pakari me te taipitopito, e whakaata ana i ia whakatakotoranga i te whai tonu i te pono.
1. Whānuitanga o te Ngaohiko me te Awhe Pūmanawa: Ka hipokina e te raupapa LLK ngā taumata ngaohiko whakatauranga maha, tae atu ki te 160V, 200V, 250V, 400V, me te 450V, me te whānuitanga o ngā uara pūmanawa, e tutuki ai ngā hiahia kanorau o ngā pūnaha hiko mai i ngā pūnaha mana iti ki te mana teitei, e whakarato ana i ngā kōwhiringa whiriwhiri ngāwari ki ngā kaihoahoa.
2. Te Mana Tino mō te Ngaronga me te Au Tarere: I te 25°C me te 120Hz, he tino iti tonu te pānga o tōna ngaronga. He mea nui, ko te mana whakahaere au turuturu ka piri ki ngā tātai pūtaiao tino pakari. Hei tauira, mō ngā hua he iti iho i te 1000μF te kaha, ko te hiahia mō te au turuturu i muri i te whakamahi i te ngaohiko whakatauranga mō te meneti kotahi ko I ≤ 0.1CV + 40μA. Mā tēnei aro nui ki ngā taipitopito ka whakaitihia te ngaronga pūngao o te kaha i roto i te ara iahiko, ka whakapai ake i te whai huatanga o te tuku hiko whānui.
3. Te Pakari Pai me ngā Āhuatanga o te Mahana-Teitei: Ko ngā pūnga hiko LLK, i tukuna ki te ngaohiko whakatauranga me te iahiko riporipo i te 105°C, kua whakamatautauria te roa o te ora, ā, kua whakaatu i te pumau whakamiharo, me te huringa pūnga, te ngaronga o te pā, me te iahiko turuturu e mau tonu ana i roto i ngā manawanui tino pakari. Hei tāpiri, ko ō rātou āhuatanga pāmahana-ātete pai ka whakarite kia whai hua te mahi ahakoa i ngā pāmahana iti iho i te -40°C, ka whakarite kia pono te tīmatanga me te mahi i roto i ngā taiao makariri.
4. Te Pūngao o te Au Riri Kaha: I roto i ngā ara iahiko tuku hiko, ko te au riri te mea matua e whakawera ana i te pūnga hiko, e whakaiti ana hoki i te roa o te ora. Ka tukuna e te raupapa LLK ngā tauwehenga whakatikatika auau me te pāmahana taipitopito. Hei tauira, i te auau teitei o te 100kHz, ka taea te whakanui ake i te āheinga o te au riri o ētahi pūnga hiko ki te neke atu i te rua o te tohutoro 120Hz. I te whakakotahitanga me te tauwehenga whakatikatika pāmahana (hei tauira, he tauwehenga 1.8 i te 70°C), ka taea e ngā kaihoahoa te tatau tika i te tawhē haumaru o te pūnga hiko i raro i ngā āhuatanga whakahaere tuturu, he mea nui mō te hoahoa tuku hiko kiato mana teitei.
III. Hoahoa Atamai: Hanganga Ā-tinana mō te Haumaru
Kei roto hoki i te raupapa LLK te whakaaro haumaru e aro ana ki te tangata i roto i tōna hanganga tinana. Ko ngā pūnga hiko he nui ake i te 6.3mm te whānui, he mea hanga ki tētahi taputapu whakaiti pēhanga (takirere haumaru). Ina piki tere te pēhanga o roto nā te nui rawa o te pēhanga, nā te pakaru rānei o te pūnga hiko, ka tuwhera te takirere haumaru i te kokonga o te taupoki pito o te pine arataki, ka tukuna te pēhanga o roto, ka ārai i te pakaru o te anga, ā, mā reira ka whakarite i te haumaru o te pūnaha ara iahiko katoa. He mea nui tēnei hoahoa i roto i ngā tono hiko-teitei, kaha-teitei.
IV. Ngā Horopaki Taupānga Noa: Te Whakamana i ngā Ahumahi Rerekē
Nā ngā āhuatanga motuhake o te raupapa LLK ka taea e ia te tiaho i roto i ētahi wāhanga matua:
• Ngā Hikohiko Waka: I te piki haere o te hiko me te mōhiotanga o ngā waka, ko ngā pūnaha hiko i roto i te waka (pēnei i ngā ECU, ngā pūnaha whakahaere pākahiko (BMS), ngā inverters o runga, me ngā taraiwa rama LED) e tino hiahiatia ana mō te mahi a ngā wāhanga, tae atu ki te ātete ki te pāmahana teitei me te roa o te ora. Ko te raupapa LLK e tutuki ana ki te AEC-Q200 e whakarato ana i te tātari me te rokiroki pūngao pumau me te pono mō ēnei pūnaha, e urutau ana ki te taiao pāmahana teitei i roto i te wāhanga miihini.
• Ngā Tūmau Raraunga AI me ngā Taputapu Whakawhitiwhiti Kōrero: Me mahi tonu ngā pūtake hiko tūmau pokapū raraunga me ngā pūtake hiko whakawhitiwhiti kōrero teihana turanga, 24/7, ā, koinei te whakamātautau tino pai mō te roa o te ora me te pono o ngā pūnga. Ko te roa o te ora o te raupapa LLK me te iti o te aukati ka whakarite i te pai me te pumau o ngā waeine hiko, ka whakarato i te "tūāpapa pūngao" pakari mō te rorohiko kapua me te mātauranga horihori.
• Aunoatanga Ahumahi me ngā Puku Mōta: I roto i ngā taputapu ahumahi pēnei i ngā inverters me ngā puku servo, ka whakamahia ngā pūnga LLK hei tautoko i te pahi DC me te tātari. Mā ōna kaha teitei ki te tu atu ki te hiko me te ia oro nui ka whakangawari i te hiko kua whakatikatikaina, ka mimiti hoki i te kaha i puta mai i te aukati whakaora o te mōta, kia mau ai te mahi a te pūnaha puku.
• Pūngao Hou: I roto i ngā taputapu pūngao hou pēnei i ngā kaitahuri photovoltaic, ngā kaitahuri hau, me ngā teihana utu, ka taea e te raupapa LLK te tu atu i ngā piki me ngā heke o te mana me ngā taiao o waho, e whakarato ana i te tautoko nui mō te huringa me te whakamahinga o te pūngao ma.
• Ngā pūhiko atamai kounga teitei: Ko ēnei taputapu, pērā i ngā pūhiko utu tere PD me ngā urutau utu tere gallium nitride (GaN), kei te neke whakamua ki te kiato mana teitei, e whakawero ana i te rahi, te ātete pāmahana, me ngā āhuatanga auau teitei o ngā wāhanga o roto. Ko ngā whakatakotoranga e rite ana i roto i te raupapa LLK kua arotauhia mō ēnei tono auaha.
V. Aratohu Kōwhiringa me te Tautoko Hangarau
I te whānuitanga o ngā tauira raupapa LLK (pēnei i te LLKE1252G5R6MF me te LLKB1102C1R0MF), me pēhea te whiriwhiri i te tauira tika? Me arotahi ngā kaihoahoa ki ngā tawhā e whai ake nei:
• Ngaohiko Whakahaere: Tīpakohia he ngaohiko he teitei ake i te ngaohiko whakahaere DC mōrahi o te ara iahiko, me ētahi morehu.
• Te Pūngao Ingoa: Whakatauhia i runga i ngā whakaritenga ara iahiko pēnei i te tātari me te rokiroki pūngao.
• Te Roa o te Ratonga: Whakaarohia te pāmahana mahi e tumanakohia ana o te taputapu, ka tīpako i tētahi tauira e tutuki ana, e hipa ana rānei i ngā whakaritenga roa hoahoa.
• Ia Riri: Tātaihia te ia riri tuturu i roto i te ara iahiko, ā, kia tino mōhio kei te nui ake te ia riri kua whakatauria o te pūnga i tīpakohia (whai muri i te whakatikatika auau me te pāmahana) i tēnei uara.
• Awhe Pāmahana Whakahaere: Me whakarite kia hipokina ngā pāmahana iti rawa me ngā pāmahana mōrahi o te taiao ka pā ki te taputapu.
Ehara i te mea ko ngā pūnga iahiko raupapa LLK kounga teitei anake tā YMIN e tuku ana, engari he rōpū tautoko hangarau mātau hoki e taea ai te whakarato tautoko whānui ki ngā kiritaki mai i te kōwhiringa ki te tono, hei āwhina i ngā kiritaki ki te whakarei ake i te whakataetae mākete o ā rātou hua.
Whakamutunga
I roto i ngā kupu poto, ehara ngā pūnga hiko konumohe roa-ora o te raupapa YMIN LLK i ngā wāhanga hiko noa iho; ko rātou ngā "kaitiaki pūngao" o ngā taputapu hiko hou e tino pono ana. Mā te kounga pakari, te mahi pumau me te pai, me te whānui o te urutau ki te taiao, ka tiakina pukutia e rātou te mahi pumau o ngā ara iahiko nui. Ko te whiriwhiri i te raupapa LLK ko te whiriwhiri i te pono pumau me te rangimarie o te hinengaro mō tō hua, he nekehanga whakaaro nui e hanga ana i ngā painga matua i roto i te mākete whakataetae nui.
| Tau Hua | Te pāmahana whakahaere (℃) | Ngaohiko (V.DC) | Pūngao (uF) | Diameter (mm) | Roa (mm) | Te au turuturu (uA) | Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] | ESR/ Āraitanga [Ωmax] | Te ora (haora) | Tiwhikete |
| LLKE1252G5R6MF | -40~105 | 400 | 5.6 | 10 | 12.5 | 54.8 | 69 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252G6R8MF | -40~105 | 400 | 6.8 | 10 | 12.5 | 64.4 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1402G8R2MF | -40~105 | 400 | 8.2 | 10 | 14 | 75.6 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602G100MF | -40~105 | 400 | 10 | 10 | 16 | 90 | 100 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002G120MF | -40~105 | 400 | 12 | 10 | 20 | 106 | 120 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002G150MF | -40~105 | 400 | 15 | 10 | 20 | 130 | 148 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1602G180MF | -40~105 | 400 | 18 | 12.5 | 16 | 154 | 195 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 12.5 | 20 | 186 | 195 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 12.5 | 20 | 226 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 12.5 | 25 | 274 | 300 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 12.5 | 25 | 322 | 380 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R0MF | -40~105 | 160 | 1 | 5 | 11 | 13.2 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R2MF | -40~105 | 160 | 1.2 | 5 | 11 | 13.84 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R5MF | -40~105 | 160 | 1.5 | 5 | 11 | 14.8 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C1R8MF | -40~105 | 160 | 1.8 | 5 | 11 | 15.76 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C2R2MF | -40~105 | 160 | 2.2 | 5 | 11 | 17.04 | 38 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C2R7MF | -40~105 | 160 | 2.7 | 5 | 11 | 18.64 | 38 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102C3R3MF | -40~105 | 160 | 3.3 | 5 | 11 | 20.56 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902C3R9MF | -40~105 | 160 | 3.9 | 6.3 | 9 | 22.48 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902C4R7MF | -40~105 | 160 | 4.7 | 6.3 | 9 | 25.04 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC1102C5R6MF | -40~105 | 160 | 5.6 | 6.3 | 11 | 27.92 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC1102C6R8MF | -40~105 | 160 | 6.8 | 6.3 | 11 | 31.76 | 63 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902C8R2MF | -40~105 | 160 | 8.2 | 8 | 9 | 36.24 | 63 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902C100MF | -40~105 | 160 | 10 | 8 | 9 | 42 | 75 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152C120MF | -40~105 | 160 | 12 | 8 | 11.5 | 48.4 | 98 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 8 | 11.5 | 58 | 98 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 10 | 9 | 58 | 100 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252C180MF | -40~105 | 160 | 18 | 10 | 12.5 | 67.6 | 120 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252C220MF | -40~105 | 160 | 22 | 10 | 12.5 | 80.4 | 128 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252C270MF | -40~105 | 160 | 27 | 10 | 12.5 | 96.4 | 128 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602C330MF | -40~105 | 160 | 33 | 10 | 16 | 115.6 | 170 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002C390MF | -40~105 | 160 | 39 | 10 | 20 | 134.8 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002C470MF | -40~105 | 160 | 47 | 10 | 20 | 160.4 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002C680MF | -40~105 | 160 | 68 | 12.5 | 20 | 227.6 | 240 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902W1R0MF | -25~105 | 450 | 1 | 6.3 | 9 | 19 | 30 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902W1R2MF | -25~105 | 450 | 1.2 | 6.3 | 9 | 20.8 | 30 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902W1R5MF | -25~105 | 450 | 1.5 | 6.3 | 9 | 23.5 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902W1R8MF | -25~105 | 450 | 1.8 | 8 | 9 | 26.2 | 35 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902W2R2MF | -25~105 | 450 | 2.2 | 8 | 9 | 29.8 | 40 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902W2R7MF | -25~105 | 450 | 2.7 | 8 | 9 | 34.3 | 40 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152W3R3MF | -25~105 | 450 | 3.3 | 8 | 11.5 | 39.7 | 44 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKI2002E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 16 | 20 | 780 | 350 | 1.3 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902W3R3MF | -25~105 | 450 | 3.3 | 10 | 9 | 39.7 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKI2502G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 16 | 25 | 852 | 450 | 1.8 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902W3R9MF | -25~105 | 450 | 3.9 | 10 | 9 | 45.1 | 55 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKI3152G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 16 | 31.5 | 1188 | 520 | 1.5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252W4R7MF | -25~105 | 450 | 4.7 | 10 | 12.5 | 52.3 | 60 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKI2002W330MF | -25~105 | 450 | 33 | 16 | 20 | 694 | 420 | 5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252W5R6MF | -25~105 | 450 | 5.6 | 10 | 12.5 | 60.4 | 60 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKI2502W390MF | -25~105 | 450 | 39 | 16 | 25 | 802 | 490 | 4.5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1402W6R8MF | -25~105 | 450 | 6.8 | 10 | 14 | 71.2 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKJ2002W470MF | -25~105 | 450 | 47 | 18 | 20 | 946 | 510 | 4 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1402W8R2MF | -25~105 | 450 | 8.2 | 10 | 14 | 83.8 | 90 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKJ3152W680MF | -25~105 | 450 | 68 | 18 | 31.5 | 1324 | 550 | 3.5 | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1402W100MF | -25~105 | 450 | 10 | 12.5 | 14 | 100 | 145 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1402W120MF | -25~105 | 450 | 12 | 12.5 | 14 | 118 | 145 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL1602W150MF | -25~105 | 450 | 15 | 12.5 | 16 | 145 | 190 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002W180MF | -25~105 | 450 | 18 | 12.5 | 20 | 172 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002W220MF | -25~105 | 450 | 22 | 12.5 | 20 | 208 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502W270MF | -25~105 | 450 | 27 | 12.5 | 25 | 253 | 280 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R0MF | -40~105 | 200 | 1 | 5 | 11 | 14 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R2MF | -40~105 | 200 | 1.2 | 5 | 11 | 14.8 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R5MF | -40~105 | 200 | 1.5 | 5 | 11 | 16 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D1R8MF | -40~105 | 200 | 1.8 | 5 | 11 | 17.2 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D2R2MF | -40~105 | 200 | 2.2 | 5 | 11 | 18.8 | 39 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKB1102D2R7MF | -40~105 | 200 | 2.7 | 5 | 11 | 20.8 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902D3R3MF | -40~105 | 200 | 3.3 | 6.3 | 9 | 23.2 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902D3R9MF | -40~105 | 200 | 3.9 | 6.3 | 9 | 25.6 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC1102D4R7MF | -40~105 | 200 | 4.7 | 6.3 | 11 | 28.8 | 52 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902D5R6MF | -40~105 | 200 | 5.6 | 8 | 9 | 32.4 | 59 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902D6R8MF | -40~105 | 200 | 6.8 | 8 | 9 | 37.2 | 65 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902D8R2MF | -40~105 | 200 | 8.2 | 8 | 9 | 42.8 | 70 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152D100MF | -40~105 | 200 | 10 | 8 | 11.5 | 50 | 85 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE0902D120MF | -40~105 | 200 | 12 | 10 | 9 | 58 | 93 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252D150MF | -40~105 | 200 | 15 | 10 | 12.5 | 70 | 118 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252D180MF | -40~105 | 200 | 18 | 10 | 12.5 | 82 | 118 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602D220MF | -40~105 | 200 | 22 | 10 | 16 | 98 | 138 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602D270MF | -40~105 | 200 | 27 | 10 | 16 | 118 | 160 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002D330MF | -40~105 | 200 | 33 | 10 | 20 | 142 | 175 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKE2302D390MF | -40~105 | 200 | 39 | 10 | 23 | 166 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002D470MF | -40~105 | 200 | 47 | 12.5 | 20 | 198 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKL2502D680MF | -40~105 | 200 | 68 | 12.5 | 25 | 282 | 300 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R0MF | -40~105 | 250 | 1 | 6.3 | 9 | 15 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R2MF | -40~105 | 250 | 1.2 | 6.3 | 9 | 16 | 27 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R5MF | -40~105 | 250 | 1.5 | 6.3 | 9 | 17.5 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E1R8MF | -40~105 | 250 | 1.8 | 6.3 | 9 | 19 | 35 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E2R2MF | -40~105 | 250 | 2.2 | 6.3 | 9 | 21 | 40 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E2R7MF | -40~105 | 250 | 2.7 | 6.3 | 9 | 23.5 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E3R3MF | -40~105 | 250 | 3.3 | 6.3 | 9 | 26.5 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902E3R9MF | -40~105 | 250 | 3.9 | 6.3 | 9 | 29.5 | 50 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902E4R7MF | -40~105 | 250 | 4.7 | 8 | 9 | 33.5 | 59 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902E5R6MF | -40~105 | 250 | 5.6 | 8 | 9 | 38 | 70 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152E6R8MF | -40~105 | 250 | 6.8 | 8 | 11.5 | 44 | 85 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKD1152E8R2MF | -40~105 | 250 | 8.2 | 8 | 11.5 | 51 | 85 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252E100MF | -40~105 | 250 | 10 | 10 | 12.5 | 60 | 120 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252E120MF | -40~105 | 250 | 12 | 10 | 12.5 | 70 | 120 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKE1252E150MF | -40~105 | 250 | 15 | 10 | 12.5 | 85 | 132 | - | 15000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G1R0MF | -40~105 | 400 | 1 | 6.3 | 9 | 18 | 26 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602E180MF | -40~105 | 250 | 18 | 10 | 16 | 100 | 161 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G1R2MF | -40~105 | 400 | 1.2 | 6.3 | 9 | 19.6 | 30 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE1602E220MF | -40~105 | 250 | 22 | 10 | 16 | 120 | 179 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G1R5MF | -40~105 | 400 | 1.5 | 6.3 | 9 | 22 | 32 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002E270MF | -40~105 | 250 | 27 | 10 | 20 | 145 | 200 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G1R8MF | -40~105 | 400 | 1.8 | 6.3 | 9 | 24.4 | 35 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKE2002E330MF | -40~105 | 250 | 33 | 10 | 20 | 175 | 228 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKC0902G2R2MF | -40~105 | 400 | 2.2 | 6.3 | 9 | 27.6 | 39 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LLKL2002E390MF | -40~105 | 250 | 39 | 12.5 | 20 | 205 | 250 | - | 20000 | AEC-Q200 |
| LLKD0902G2R7MF | -40~105 | 400 | 2.7 | 8 | 9 | 31.6 | 45 | - | 12000 | AEC-Q200 |
