01 Mo Te Taputapu RTC
RTC (Real_Time Karaka) e kiia ana ko "Clail Chil". Ka taea e tana mahi haukiri te ara ake i nga taputapu i roto i te whatunga i nga wa katoa, kia pai ai etahi atu o nga waahanga o te taputapu, na reira ko te whakaheke kaha o te taputapu.
I tenei wa, e whakamahia whānuitia ana te RTC i roto i te aroturuki haumarutanga, nga taputapu ahumahi, nga kamera, nga kamera, nga whakaahua whakaata, nga papaa whakaatu kaainga, te mana o te pāmahana me etahi atu mara e pa ana.
I te wa e whakahaerehia ana te taputapu, ka whakakapihia ranei, ka taea e te Kaipupuri Pūrere / Ka taea e te Kaitako te tuku i te waa mo te maramara karaka i runga i te ope kia pai ai te mahi o te RTC.
02 supercapacitor vs cr pātene
Ko te hua kaha o te puku e whakamahia ana e nga maramara karaka RTC i runga i te maakete ko te pākahiko Pene P. Hei whakaiti i te paanga o te wheako kiritaki rawakore i puta ai i te waa o te mahi a te RTC, a ka whakatauhia e ia nga tohu o te mate o te RTC. Ma te whakataurite, i kitea ko te yminKaituku(Momo Pātene, Module Momo, nga Kaiwhakamahi lithium-ion) i whakaatu ake i nga waahanga o te Pene Kr i te tono o te RTC, a ka kaha ake te awhina i nga rongoā RTC.
Pākahiko pātene KR | Kaitoro |
Kei te whakauruhia nga pākahiko Pene P pātene Kr i roto i te taputapu. Mena he iti te pākahiko, he tino uaua ki te whakakapi. Ma tenei ka ngaro te karaka. Ka whakahoutia te taputapu, ka raruraru te raraunga karaka i runga i te taputapu. | Kaore he hiahia ki te whakakapi, ki te tiaki i te ao-kore hei whakarite i te rokiroki raraunga whai hua |
He kuiti te whānuitanga o te pāmahana, te nuinga o te wā -20 ℃ me te 60 ℃ | Nga ahuatanga o te pāmahana pai mai i te -40 ki te + 85 ° C |
Kei reira nga tupono haumaru o te pahū me te ahi | He haumaru te taonga, kaore i te pupuhi me te kore-haki |
Ko te tikanga ko te LifeSpan te 2 ~ 3 tau | Te koiora o te huringa roa, tae atu ki te 100,000 ki te 500,000 nga wa, neke atu ranei |
Kua poke te rauemi | Pūngao matomato (whakahohe waro), kaore he poke ki te taiao |
Ko nga hua me nga pākahiko e hiahia ana ki te tiwhikete waka | Nga hua koreutu-a-riipene, kaore e hiahiatia e nga Kaitautoko |
03 Whiringa Whiringa
Ymin Supercapacitors (Patohia te momo, te momo tohu,lithium-ion capacitors) Ka taea e ia te whakatutuki i te toha mana o te waa-roa, me te painga o te rokiroki rokiroki pai, pai me te iti o te parenga o te pāmahana, te haumaru o te huringa haumaru me te koiora o te ao-roa. Kei te pupuri tonu ratou i te ahua o te tuukino iti i te wa e whakamahi ana i nga taputapu, a he taurangi pono mo RTC.
Tuhinga | Rārangitanga | Volt (v) | Te kaha (F) | Te pāmahana (℃) | Lifespan (haora) |
Momo Pātene | Kuri | 5.5 | 0.1-1.5 | -40 ~ + 70 | 1000 |
Hāmene | 5.5 | 0.1-1.5 | 1000 | ||
Hutī | 5.5 | 0.1-1.5 | 1000 | ||
Pc | 5.5 | 0.22-1 | -40 ~ + 85 | 1000 | |
Stav | 5.5 | 0.22-1 | 1000 | ||
Tuhinga | Rārangitanga | Volt (v) | Te kaha (F) | Rahi (MM) | ESR (Mω) |
Momo momo | SDM | 5.5 | 0.1 | 10x5x12 | 1200 |
0.22 | 10x5x12 | 800 | |||
0.33 | 13 × 6.3 × 12 | 800 | |||
0.47 | 13 × 6.3 × 12 | 600 | |||
0.47 | 16x8x14 | 400 | |||
1 | 16x8x18 | 240 | |||
1.5 | 16x8x22 | 200 200 | |||
lithium-ion capacitors | Slx | 3.8 | 1.5 | 3.55 × 7 | 8000 |
3 | 4 × 9 | 5000 | |||
3 | 6.3 × 5 | 5000 | |||
4 | 4 × 12 | 4000 | |||
5 | 5 × 11 | 2000 | |||
10 | 6.3 × 11 | 1500 |
Ko nga taunakitanga whiriwhiri i runga ake nei ka awhina i te RTC ki te whakatutuki i tetahi ahuatanga pai ake. I whakaritea ki nga hua rite i te maakete, ko te Ymin Supercapacitors he whiringa pai ki te tiaki i nga RTCS, te whakakapi i nga taangata-mutunga o te ao, me te kairuri nui o te RTC. Ko nga kaiwhakarato otinga katoa e maioha ana ki te whai korero mo nga korero taipitopito mo nga hua o Ymin Supercapactiru. He tohunga hangarau motuhake to maatau ki te whakaoti i o raru mo koe.
Na te whakahoutanga me te whanaketanga o nga hua i roto i nga momo ahumoana i te New Era, ka mohio a Ymin i nga whakaritenga hou me nga otinga hou o nga kaihoko, me te whakakore i nga wheako kaiwhakamahi o nga Kaihokohoko.
Waiho to korero:http://informat.ymin.com: 781/surveyWeb/0/dpj4jggs2g0kjjj4t255ph
Te wa tuku: Akuhata-07-2024