Na te kaha o te tipu o nga tono tukatuka raraunga AI, kua noho nga kaiwhakarato raraunga AI hei hangarau matua mo nga umanga ki te whakarei ake i te mana rorohiko me te arotau i nga mahi pakihi. Na te nui o nga whakaritenga mo te mahi rorohiko me te whakaputanga raraunga i roto i nga tauira AI, ko nga punaha rokiroki me nga papahoa papaa o nga kaitoro raraunga AI me whakaatu i nga tere panui / tuhi teitei, te pumau, me te roa o te oranga. Ko te mea nui, me tautoko nga taputapu rokiroki ki te urunga raraunga tere me te whakamarumaru i te mate hiko pono, i te mea me whakarite e nga papahoa te hono pumau o nga waahanga matua me te whakahaere mana kaha ki te tu atu i te taiao-nui, teitei-mahana o nga pokapū raraunga.
1. Nga Tikanga me nga Wero i roto i te Rokiroki me nga Papa Matua
Ko te punaha rokiroki o nga kaitoro raraunga AI ka whakawhirinaki nui ki te hangarau SSD (Solid State Drive), me tutuki nga hiahia mo te kiato teitei me te hoahoa kiato. I te mea kei te piki tonu nga whakaritenga mo te pono o te raraunga me te whakautu tere, he maha nga wero kei roto i nga punaha rokiroki, tae atu ki te whakarite i nga tere panui / tuhi me te pono o nga raraunga i raro i te whakakotahitanga teitei, me te whakahaerenga o te wera wera. I tenei wa, ko te papahoa papa, hei tepu matua o te tūmau, e mau ana i nga kawenga rorohiko taumaha me nga mahi whakangao hiko o naianei, he nui ake nga tono ki runga i ona puri, tae atu ki te iti o te ESR (Whakaritea Raupapa Taurite), te aukati i te pāmahana teitei, me te roa o te oranga. Ko te pupuri i te pumau o te punaha me te iti o te kohi hiko i raro i enei whakaritenga mahi nui kua waiho hei wero nui mo nga papahoa papahoa.
Hei whakatutuki i enei tohu mamae mamae,Shanghai Yongming Electronic Co., Ltd (Ka kiia i muri nei ko YMIN)kua whakaurua he raupapa o nga pūnga iahiko me nga ahuatanga penei i te rahi kiato, te kiato punga teitei, te iti o te ESR, te roa o te oranga, me te nui o te ripple parenga o naianei, e whakarite ana i te pai o te mahi o nga kaitoro raraunga AI.
2. YMIN Capacitor Solutions mo AI Raraunga Raraunga Rokiroki
Nga pūnga hiko konumohe ranu a YMIN (NGY/NHTrangatū), multilayer polymer solid-state konumohe electrolytic capacitors, and conductive polymer tantalum electrolytic capacitors he nui nga painga i roto i nga punaha rokiroki tūmau. Ko te raupapa NGY, me te kaha o te kaha o te kaha me te aukati ki nga wiri hiko, ka whakarite i te pumau o nga SSD. Ko te raupapa NHT, me tana parenga teitei-nui, ka whakanui ake i te pono o te punaha. He iti te rahi, te kiato punga teitei, me te ESR iti, e taea ai te hoahoa pai mo nga SSD. Ko nga capacitors electrolytic polymer tantalum conductive, me o raatau kaha nui me te kaha o naianei, ka whakarite kia mau te whakaputa ngaohiko me te tautoko mana pono mo nga kaiwhakarato raraunga AI. Ko nga capacitors electrolytic konumohe i roto i te raupapa LKM me LKF, me te nui o te kaha o te kaha, ko nga hiko hiko konumohe te whakapai ake i te pumau o te kaha me te pai o te rokiroki o te tūmau, me te whakanui i te mahi tukatuka raraunga.
Ko te whiriwhiringa oPolymer Solid-Liquid Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
NGY | 35 | 100 | 5*11 | 105℃/10000H | He ātete ki te wiri, he iti te rerenga o naianei, Te whakatutuki i nga whakaritenga AEC-Q200 Te roa o te roanga o te pāmahana teitei, te whanui o te kaha o te pāmahana, a ka taea te tu atu ki te 300,000 nga huringa utu me te tuku. |
100 | 8*8 | ||||
180 | 5*15 | ||||
NHT | 35 | 1800 | 12.5*20 | 125 ℃/4000H | |
Ko te whiriwhiringa omultilayer polymer totoka konumohe hiko hiko hiko | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
MPD19 | 35 | 33 | 7.3*4.3*1.9 | 105℃/2000H | Te kaha te aukati i te ngaohiko / iti ESR / teitei ripple naianei |
6.3 | 220 | 7.3*4.3*1.9 | |||
MPD28 | 35 | 47 | 7.3*4.3*2.8 | Te kaha te tu i te ngaohiko / te kaha nui / te ESR iti | |
MPX | 2 | 470 | 7.3*4.3*1.9 | 125 ℃/3000H | Te pāmahana teitei me te roa o te ora / ultra-iti ESR / teitei ripple nāianei / AEC-Q200 ture / roa-roa teitei pūmautanga pāmahana |
2.5 | 390 | 7.3*4.3*1.9 | |||
Ko te whiriwhiringa oNga Punga Hiko Hiko Waariki Tantalum Conductive | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
TPD15 | 35 | 47 | 7.3*4.3*1.5 | 105℃/2000H | Ultra-aniangi / kaha teitei / ripple teitei o naianei |
TPD19 | 35 | 47 | 7.3*4.3*1.9 | Te ahua angiangi/te kaha teitei/te ripple teitei | |
68 | 7.3*4.3*1.9 | ||||
Ko te whiriwhiringa o te waiKonumohe Electrolytic Capacitors | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
LKM | 35 | 2700 | 12.5*30 | 105℃/10000H | Te rahi iti / auau teitei me te nui ripple ātete o nāianei / auau tiketike me te ātete iti |
3300 | |||||
LKF | 35 | 1800 | 10*30 | Hua paerewa / auau teitei me te nui ripple ātete o nāianei / auau tiketike me te ātete iti | |
2200 | 10*30 | ||||
1800 | 12.5*25 |
3. YMIN Capacitor Solutions mo AI Raraunga Pouaka Matua
Ko nga punga hiko polymer multilayer a YMIN, nga punga tantalum, me nga punga konumohe ahua totoka ka whai waahi nui ki te waahi tuku hiko me nga hononga raraunga o nga papahoa papahoa. Ka mau ratou i nga ngaohiko teitei, ka whakaiti i te pokanoa ara iahiko, me te whakapumau i te putanga katoa. He hototahi ki te raupapa GX a Panasonic nga raupapa MPS me te ESR ultra-iti (3mΩ Max), me te whakarei ake i te mahi iti-hiko o te punaha. He pai te whakaheke i te ngaohiko me te tātari i roto i te VRM o te kaupapa matua (Voltage Regulator Module) me te ESR iti, e tautoko ana i nga whakaritenga o naianei o nga waahanga penei i te PTM me te mahara. Ma tenei ka pai ake te kaha o te hurihanga hiko me te whakarite kia mau te mahi a te tūmau i raro i nga tikanga kawenga nui.
Ko te kowhiringa e taunakitia ana mo nga punga hiko konumohe totika konumohe paparanga maha | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
MPS | 2.5 | 470 | 7,3*4.3*1.9 | 105℃/2000H | Ultra-iti ESR 3mΩ/nui ripple ātete o nāianei |
MPD19 | 2~16 | 68-470 | 7.3*43*1.9 | Te ngaohiko teitei / te iti o te ESR / te ripple teitei o naianei | |
MPD28 | 4月20日 | 100~470 | 734.3*2.8 | Te kaha te tu i te ngaohiko / te kaha nui / te ESR iti | |
MP41 | 2.5 | 1000 | 7.2*6.1*41 | Te kaha-nui-nui/te kaha te tu atu ngaohiko/ESR iti |
Kua Manakohia te Kowhiringa o nga Punga Hiko Hiko Tantalum Conductive Polymer | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
TPB19 | 16 | 47 | 3.5*2.8*1.9 | 105℃/2000H | Te rahi iti/te ti'aturi teitei o naianei ripple teitei |
25 | 22 | ||||
TPD19 | 16 | 100 | 73*4.3*1.9 | Angiangi/Teitei Te Kaha/Teitei Te Pumau | |
TPD40 | 16 | 220 | 7.3*4.3*40 | Tino-nui te kaha / teitei te pumau Ultra-tiketike te ngaohiko 100Vmax | |
25 | 100 |
E taunakitia ana te konumohe totoka konumohe whiriwhiringa hiko hiko | |||||
Rangatū | Volt(V) | Puakaha(uF) | Ahu(mm) | Ora(Hrs) | Nga waahanga hua me nga painga |
NPC | 2.5-16 | 100-1000 | - | 105℃/2000H | Ultra-iti ESR He ātete ki te au ripple nui me te wiri teitei o naianei Mo te wa roa te pumau o te pāmahana teitei, te momo maunga mata |
VPC | 2.5-16 | 100-1000 | - | ||
VPW | 2.5-16 | 100-1000 | - | 105 ℃/15000H | Te ora-roa-roa/ESR iti/atete ki te naia ripple nui, te atete ki te wiri nui o naianei/te pumau o te pāmahana teitei mo te wa roa |
4. Whakamutunga
Kei te tuku a YMIN i nga otinga punga mahi nui mo nga kaiwhakarato raraunga AI, tae atu ki nga konumohe konumohe hiko hiko, nga papaarau polymer solid-state konumohe hikohiko hiko, me nga punga hiko tantalum polymer conductive. Kei roto i enei kaaahiko te kaha o te kaha o te kaha, te iti o te ESR, te roa o te oranga, me te aukati i te pāmahana teitei, me te arotau i te pumau me te tere whakautu o nga punaha rokiroki. Ka whakapumau ratou i te mahi pai i roto i nga taiao-nui, teitei-nui, te pupuri i te mana whakahaere mana me te tuku raraunga mo nga papahoa papahoa me te whakapai ake i nga mahi a te punaha me te pono.
Waiho to karere:http://informat.ymin.com:281/surveyweb/0/l4dkx8sf9ns6eny8f137e
Wā tuku: Noema-26-2024