| Āhua | Raupapa | Ngā Āhuatanga | Te Ora (Ngā Hāora) | Ngaohiko kua whakatauhia (V.DC) | Ngaohiko pūngao (uF) | Awhe pāmahana (°C) |
![]() | L3M | Teitei rawa te kaha, te iti o te ESR, te momo angiangi | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mmTeitei, Momo angiangi | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | 7mm Teitei, Rahi iti rawa | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Momo angiangi, Auautanga teitei, ESR iti | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Rahi iti rawa, Kaha Tino Nui | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Rahi tino iti | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Rahi iti, kaha teitei, ngaohiko teitei | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Paerewa, Auautanga teitei, ESR iti | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Te roa o te ora, te rahi iti, te auau teitei, te ESR iti | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Te roa o te ora, te auau teitei, te ESR iti | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Te roa o te ora, te auau teitei, te ESR iti | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | te roa rawa o te ora | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Te roa o te ora, momo mata | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Te pāmahana teitei, te roa o te ora | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Te pāmahana teitei, te pono teitei | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | He roa te ora, he iti te rahi, he pai mō ngā mita atamai | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Rahi iti, kaha nui, roa te ora, 8000H i te 105℃ | 8000Hāora, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | He roa te ora, he auau teitei, he iti te ātete, i whakatapua mō te tahuritanga auau motuka | Awhe ngaohiko 10-250V, awhe kaha 0.47-15000uF 10000Hāora | |||
![]() | LED | Ātete pāmahana teitei, roa te ora, ngā hua motuhake LED | Ko te whānuitanga ngaohiko he 200-500V, ko te whānuitanga kaha he 1.0-330uF | |||















