LKL

Whakaahuatanga Poto:

Pūngao Hikohiko Konumohe

Momo Arataki Pūtoro

Te ātete ki te pāmahana teitei, te roa o te ora,

2000~5000 hāora i roto i te taiao o te 130°Cmō te tuku hiko,

e tutuki ana i te aratohu AEC-Q200 RoHS


Taipitopito Hua

RĀRANGI O NGĀ HUA PAEREWA

Ngā Tohu Hua

Ngā tawhā hangarau matua

Tawhā Hangarau

♦ 130℃ 2000—5000 Hāora

♦ Teitei o te Pāmahana, Roa te Ora

♦ E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS

♦ Tohu AEC-Q200, Tena koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero

Whakatakotoranga

Ngā taonga

Ngā Āhuatanga

Awhe Pāmahana Mahi

≤120V.DC -40℃~+130℃ ; 160~450V.DC -25℃~+130℃

Ngaohiko Whakatauria

10~450V.DC

Te Manawanui ki te Pūngao

±20% (25±2℃ 120Hz)

Au Puta ((iA)

10— 120WV |≤ 0.01CV, 3uA rānei, ko tēhea te mea nui ake C:pūngao kua whakatauria (uF) V:ngaohiko kua whakatauria (V) 2 meneti te pānui

1160~ 450WV |≤0.02CV+10 (uA) C:pūngao kua whakatauria (uF) V:ngaohiko kua whakatauria (V) 2 meneti te pānui

Tauwehenga Whakamarara (25±2120Hz)

Ngaohiko Whakatauria (V)

10

16

25

35

50

63

80

tgδ

0.2

0.16

0.14

0.12

0.1

0.09

0.09

Ngaohiko Whakatauria (V)

120

100

160

200

250

400

450

tgδ

0.09

0.08

0.08

0.15

0.15

0.2

0.2

Mō te hunga he nui ake te kaha whakatauranga i te 1000uF, ina whakanuia te kaha whakatauranga mā te 1000uF, ka whakanuia te tgδ mā te 0.02.

Ngā Āhuatanga Pāmahana (120Hz)

Ngaohiko Whakatauria (V)

10

16

25

35

50

63

80

Z(-40℃)/Z(20℃)

3

2

2

2

2

2

2

Ngaohiko Whakatauria (V)

120

100

160

200

250

400

450

Z(-40℃)/Z(20℃)

5

2

3

3

3

6

7

Manawanui

I muri i te wā whakamātautau paerewa me te whakamahi i te ngaohiko whakatauranga me te iahiko riu whakatauranga i roto i te oumu i te 130℃, me tutuki ngā whakaritenga e whai ake nei i muri i ngā hāora 16 i te 25±2°C.

Huringa kaha

10-120WV

i roto i te ±30% o te uara tīmatanga

160-450WV

i roto i te ±20% o te uara tīmatanga

Tauwehenga Whakamarara

10~120WV

Kaua e neke atu i te 300% o te uara kua tohua

160-450WV

Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua

Te rerenga o te au

Kaua e neke atu i te uara kua tohua

Te roa o te kawenga (haora)

10~120WV

160-450WV

Rahi

Te roa o te kawenga

Rahi

Te roa o te kawenga

ΦD=5,6.3

2000 hāora

ΦD=5,6.3

2000 hāora

ΦD=8,10

3000 hāora

ΦD=8

3000 hāora

ΦD≥12.5

5000 hāora

ΦD≥10

5000 hāora

Te Ora o te Papa i te Pāmahana Nui

I muri i te waiho i ngā pūnga i raro i te kore kawenga i te 105℃ mō ngā hāora 1000, me tutuki ngā whakaritenga e whai ake nei i te 25±2℃.

Huringa kaha

i roto i te ±20% o te uara tīmatanga

Tauwehenga Whakamarara

Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua

Te rerenga o te au

Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua

Te Tuhi Ahu Hua

lkl1

R=9

a=1.0

R≤16

a=1.5

R>16

a=2.0

 

D

5

6.3

8

10

12.5

14.5

16

18

d

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

F

2

2.5

3.5

5

5

7.5

7.5

7.5

Tauwehenga whakatikatika auau o te au ripo

Tauwehenga Whakatika Auautanga

Auautanga (Hz)

50

120

1K

10K-50K

100K

Tauwehenga

0.4

0.5

0.8

0.9

1

Tauwehenga Whakatikatika Pāmahana

Te Pāmahana Taiao (℃)

50℃

70℃

85℃

105℃

130℃

Tauwehenga Whakatikatika

2.4

2.1

1.8

1.4

1

Ngā Pūnga Hikohiko Konumohe Raupapa LKL: Te Whakakaha i te Ngākau Pūmau o ngā Pūnaha Hiko o te Ao

I tēnei ao hangarau hiko e tere whanake ana i ēnei rā, ko te pono me te mahi a ngā wāhanga te mea e whakatau tika ana i te pumau o te pūnaha katoa. Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa LKL a YMIN, te "ngākau pumau" o ngā ara iahiko hiko, e whakaatu ana i te uara nui i roto i ngā tono maha me ō rātou manawanui pāmahana teitei, te roa o te ora ratonga, me ngā āhuatanga hiko pumau.

He Mahi Toi Hangarau e Pakaru Ana i ngā Herenga Pāmahana

Ko te āhuatanga tino whakamiharo o te raupapa LKL ko tana mahi tino pai i te pāmahana teitei. Ahakoa i roto i ngā taiao mahi tino kino tae atu ki te 130°C, ka mau tonu te mahi pumau o te raupapa mō ngā haora 2,000-5,000, he tohu paetae i roto i te umanga. Ko tēnei ātete pāmahana tino pai ko te hua o te auahatanga tonu a YMIN i roto i ngā tukanga hanga me te takai irahiko, e āhei ai ngā pūnga LKL ki te pupuri i te pumau o te kaha i roto i ngā taiao pāmahana teitei me te ātete pai ki ngā pānga o te koroheketanga wera.

Ki te whakatauritea ki ngā pūnga hiko tuku iho, ka mau tonu te tere huringa pūnga i roto i te whānuitanga o te ±20%-±30% i ngā pāmahana teitei—he pumau nui mō ngā taputapu hiko tino tika. Ina koa i roto i ngā tono tuku hiko, me tu tonu ngā wāhanga i ngā pāmahana teitei mō ngā wā roa. Mā tēnei āhuatanga o te raupapa LKL ka taea te whakarite kia pono te mahi a te pūnaha i raro i ngā āhuatanga tino kino.

He Huinga Tino Pai o te Hanganga Tika me te Mahi Tino Pai

Kei roto i te raupapa LKL he hoahoa arai porowhita me ngā diameter mai i te 5mm ki te 18mm, e tutuki ana i ngā whakaritenga wāhi maha. Ko te whānuitanga ngaohiko hua e kapi ana i te 10V ki te 450V DC, ā, ko ngā uara kaha kei waenga i te 0.47μF ki te 4700μF, e whakarato ana i te whānuitanga o ngā kōwhiringa ki ngā kaihanga hoahoa.

He tino pai te mahi hiko a te raupapa LKL. Ka tino whakahaerehia tōna rerenga hiko i waenga i te 0.01CV ki te 0.02CV + 10μA, kia pai ai te penapena pūngao. Ka noho tonu te taumata ngaronga (tanδ) ki te taumata pai rawa atu o te 0.08-0.2, i runga i te taumata ngaohiko. Ko te tikanga o tēnei he iti ake te wera e whakaputaina ana e te pūnga i te wā e huri ana te pūngao, ā, ka nui ake te pai o te mahi.

He tino iti hoki te ātete raupapa ōrite (ESR) o te raupapa LKL, ā, ka mau tonu te mahi pumau ahakoa i roto i ngā taiao auau teitei. Nā tēnei āhuatanga e tino pai ai mō te whakahaere i ngā ia aukume auau teitei, e whakarato ana i te otinga tino pai mō ngā tono auau teitei pēnei i ngā pūhiko hiko whakawhiti.

Ka whakamanahia e te Hangarau te roa o te ora me te pono

Kua paahitia e te raupapa LKL ngā whakamātautau pakari, e whakaatu ana ka tutuki i ngā tawhā katoa ngā whakaritenga ture ahakoa ka pāngia e te ngaohiko whakatauranga me te ia oro i te 130°C. I runga i te rahi o te hua, ko te roa o te ora kawenga mai i te 2,000 ki te 5,000 hāora, he mahi whakamiharo i whakaaturia e te māramatanga hohonu o YMIN ki te pūtaiao rauemi me ngā tukanga hanga.

E whakaatu ana te whakamātautau pakari o te hua, i muri i te whakamātautau paerewa, ka noho tonu te tere huringa kaha, te ngaronga o te hiko, me te ia turuturu i roto i ngā awhe kua tohua. Mā tēnei pumau ka whakarite i te pono o te taputapu mō te whakamahinga roa. Hei tāpiri, ka mau tonu te mahi pai o te raupapa LKL i muri i te 1,000 hāora o te rokiroki i te 105°C me te kore kawenga, kia mau ai te wātea o ngā taonga me te tārua mō te wā roa.

Ngā Horopaki Whakamahinga Whānui me te Uara Ahumahi

Ko te mara hikohiko motuka he wāhi tono matua mō ngā pūnga hikohiko konumohe hou. Kua whakamanahia te raupapa LKL e AEC-Q200, ā, e tutuki katoa ana ki ngā paerewa ahumahi hikohiko motuka. He mahi nui tā ngā pūnga LKL ki te tātari, ki te rokiroki pūngao, me te whakangawari i te ngaohiko i roto i ngā wāhanga matua o ngā waka hiko hou, pērā i ngā pūnaha whakahaere motuka, ngā rihi kei runga i te papa, me ngā kaitahuri DC-DC. Mā te pumau o te pāmahana teitei ka taea te whakahaere pono i roto i ngā taiao tino kino, ka whakarato i te turanga pakari mō te haumaru taraiwa.

Ko ngā tūmau raraunga AI tētahi atu wāhanga tono matua. I te tere o te whanaketanga o te matauranga horihori me ngā hangarau rorohiko kapua, kei te piki haere ngā whakaritenga mō ngā pūnga i roto i ngā pūnaha hiko tūmau. Mā te iti o te aukati me te kaha o te iahiko ripple teitei o te raupapa LKL ka pumau te putanga hiko tūmau, ka whakarato tautoko pono mō ngā mahi pokapū raraunga tonu. Mā te hoahoa kiato o te raupapa LKL ka taea te arotau i te wāhi, inā koa i roto i ngā tūmau kiato teitei.

He tino nui ngā tono mō te pono me te roa o te ora o ngā wāhanga e whakamahia ana mō ngā mahi aunoatanga ahumahi me ngā mahi karetao. He tino pai te raupapa LKL mō ngā puku motuka, ngā pūnaha whakahaere, me ngā waeine hiko. Nā tōna roa o te ora ka whakaiti i te tiaki taputapu, ka whakapai ake hoki i te pai o te whakaputa. Mā ngā pūnga LKL ka whakarite te mana whakahaere tika pumau i roto i ngā mahi pēnei i ngā puku hononga karetao ahumahi me ngā pūnaha whakahaere PLC.

I roto i ngā rāngai hikohiko hou me te hikohiko mana, he mahi nui tā te raupapa LKL i roto i ngā kaitahuri photovoltaic, ngā kaitahuri hau, ngā pūnaha rokiroki pūngao, me ētahi atu taputapu. Ko āna hua ngaohiko-tiketike (tae atu ki te 450V DC) e whakarato ana i ngā otinga pūnga hononga DC pono mō ngā pūnaha tahuri hiko. I roto i ngā taputapu utu tere GaN, ko ngā āhuatanga auau-tiketike me te urupare tere o te raupapa LKL ka whakarite kia pai, kia haumaru hoki te utu.

I roto i ngā rāngai whare atamai me ngā hikohiko kaihoko, ahakoa he mea nui te utu, kei te mau tonu te hiahia mō te pono. Ka tukuna e te raupapa LKL ngā otinga utu-whai hua i roto i ngā tono pēnei i te rama atamai me ngā papa whakahaere taputapu, me te whakataurite i te mahi me te utu.

Auahatanga Hangarau me te Whakapūmau Kounga

He nui ngā pūkenga o YMIN ki ngā pūnga hiko konumohe. Ka whakamahia e te raupapa LKL te hangarau hiko matatau me te pepa konumohe parakore hei whakarite i te ōritetanga me te pumau o te hua. Mā ngā taputapu raina whakaputa aunoa me te pūnaha whakahaere kounga tino pakari ka tutuki i ia pūnga LKL e wehe atu ana i te wheketere ngā whakaritenga.

He tino pai te raupapa LKL ki te whakahaere i te au riporipo puta noa i te whānuitanga o ngā auau. Ko te tauwehenga whakatikatika auau kei waenga i te 0.4 i te 50Hz ki te 1.0 i te 100kHz, e pai ai tēnei āhuatanga whānui mō te whānuitanga o ngā tono auau whakahaere. Ko te tauwehenga whakatikatika pāmahana kei waenga i te 2.4 i te 50°C ki te 1.0 i te 130°C, e whakaatu ana i tana mahi tino pai ahakoa i roto i ngā taiao pāmahana teitei.

Aratohu Kōwhiringa me te Tautoko Hangarau

He mea nui te whiriwhiri i te tauira pūnga tika mō ngā kaihoahoa. Ka tukuna e te raupapa LKL ngā tawhā hangarau me ngā ine taipitopito, e āhei ai ngā kaihoahoa ki te whakaaro whānui i ngā āhuatanga pēnei i ngā whakaritenga ngaohiko, te pūnga, ngā here wāhi, me te taiao whakahaere. Ka whakaratohia hoki e YMIN te tautoko hangarau ngaio hei āwhina i ngā kiritaki ki te arotau i ngā hoahoa ara iahiko me te whakanui ake i ngā painga mahi o te raupapa LKL.

Ko ngā tawhā matua hei whakaaroaro i te wā o te tukanga whiriwhiri ko te awhe pāmahana whakahaere, te ngaohiko whakatauranga, te manawanui kaha, me ngā whakaritenga o te iahiko ngaru. Mā ngā whakatakotoranga taipitopito me ngā tuhinga hangarau e whakaratohia ana e te raupapa LKL ka hoatu he pūtake whānui ki ngā kaihangarau mō ā rātou whakatau whiriwhiri.

Whakamutunga: He tūāpapa o te hikohiko e whakataurite ana i te pono me te auahatanga

Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa LKL e tohu ana i te kaha hangarau a YMIN me tana whakapau kaha ki te kounga i roto i te mara o ngā wāhanga hiko. Ahakoa i roto i ngā hiko motuka, te whakahaere ahumahi, ngā hiko kaihoko rānei, kua whiwhi te raupapa LKL i te rongonui mākete mō tana mahi pono me te kounga pumau.

I te whanaketanga tonu o te hangarau hiko, ka piki haere tonu ngā whakaritenga mō ngā wāhanga taketake. Ka whakapau kaha tonu a YMIN ki te auahatanga hangarau me te arotautanga hua, me te whakarato i ngā otinga pūngao kounga teitei ake me te pono ake ki te umanga hiko o te ao. Hei whakaaturanga tūturu o tēnei whakapau kaha, ka whai wāhi tonu te raupapa LKL ki te mahi nui hei "ngākau pumau" o ngā momo taputapu hiko, hei tautoko i te whanaketanga hangarau.

Mō ngā kaihangarau me ngā kaihoahoa hua e hiahia ana ki te mahi tino pai me te pono, he kōwhiringa pono ngā pūnga hiko konumohe raupapa LKL. Ehara i te mea ko te āhua o nāianei o ngā pūnga hiko konumohe anake, engari he turanga pakari hoki mō te whanaketanga o ngā taputapu hiko ā muri ake nei.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tau Hua Te pāmahana whakahaere (℃) Ngaohiko (V.DC) Pūngao (uF) Diameter (mm) Roa (mm) Te au turuturu (uA) Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] ESR/ Āraitanga [Ωmax] Te ora (haora) Tiwhikete
    LKLC0902E2R2MF -25~130 250 2.2 6.3 9 21 81 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902E2R7MF -25~130 250 2.7 6.3 9 23.5 81 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902E3R3MF -25~130 250 3.3 6.3 9 26.5 90 - 2000 AEC-Q200
    LKLC1102E3R9MF -25~130 250 3.9 6.3 11 29.5 110 - 2000 AEC-Q200
    LKLC1102E4R7MF -25~130 250 4.7 6.3 11 33.5 110 - 2000 AEC-Q200
    LKLD0902E4R7MF -25~130 250 4.7 8 9 33.5 90 - 3000 AEC-Q200
    LKLD0902E5R6MF -25~130 250 5.6 8 9 38 117 - 3000 AEC-Q200
    LKLD0902E6R8MF -25~130 250 6.8 8 9 44 162 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1152E8R2MF -25~130 250 8.2 8 11.5 51 165 - 3000 AEC-Q200
    LKLE0902E8R2MF -25~130 250 8.2 10 9 51 160 - 5000 AEC-Q200
    LKLD1402E100MF -25~130 250 10 8 14 60 210 - 3000 AEC-Q200
    LKLC0902GR47MF -25~130 400 0.47 6.3 9 13.76 54 - 2000 AEC-Q200
    LKLD1602E150MF -25~130 250 15 8 16 85 210 - 3000 AEC-Q200
    LKLC0902G1R0MF -25~130 400 1 6.3 9 18 54 - 2000 AEC-Q200
    LKLD2002E220MF -25~130 250 22 8 20 120 250 - 3000 AEC-Q200
    LKLC0902G1R5MF -25~130 400 1.5 6.3 9 22 68 - 2000 AEC-Q200
    LKLE1402E220MF -25~130 250 22 10 14 120 250 - 5000 AEC-Q200
    LKLC0902G1R8MF -25~130 400 1.8 6.3 9 24.4 68 - 2000 AEC-Q200
    LKLE2002E330MF -25~130 250 33 10 20 175 340 - 5000 AEC-Q200
    LKLC0902G2R2MF -25~130 400 2.2 6.3 9 27.6 80 - 2000 AEC-Q200
    LKLL2002E470MF -25~130 250 47 12.5 20 245 400 - 5000 AEC-Q200
    LKLD0902G2R7MF -25~130 400 2.7 8 9 31.6 100 - 3000 AEC-Q200
    LKLL2002E560MF -25~130 250 56 12.5 20 290 500 - 5000 AEC-Q200
    LKLD0902G3R3MF -25~130 400 3.3 8 9 36.4 110 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1152G3R9MF -25~130 400 3.9 8 11.5 41.2 125 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1152G4R7MF -25~130 400 4.7 8 11.5 47.6 125 - 3000 AEC-Q200
    LKLE0902G4R7MF -25~130 400 4.7 10 9 47.6 125 - 5000 AEC-Q200
    LKLD1402G5R6MF -25~130 400 5.6 8 14 54.8 130 - 3000 AEC-Q200
    LKLE1252G6R8MF -25~130 400 6.8 10 12.5 64.4 208 - 5000 AEC-Q200
    LKLD2002G8R2MF -25~130 400 8.2 8 20 75.6 250 - 3000 AEC-Q200
    LKLE1402G8R2MF -25~130 400 8.2 10 14 75.6 260 - 5000 AEC-Q200
    LKLE1602G100MF -25~130 400 10 10 16 90 330 - 5000 AEC-Q200
    LKLL1402G100MF -25~130 400 10 12.5 14 90 360 - 5000 AEC-Q200
    LKLL1602G150MF -25~130 400 15 12.5 16 130 410 - 5000 AEC-Q200
    LKLL2002G220MF -25~130 400 22 12.5 20 186 500 - 5000 AEC-Q200
    LKLB0901E100MF -40~130 25 10 5 9 3 72 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901E220MF -40~130 25 22 5 9 5.5 72 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901E470MF -40~130 25 47 5 9 11.75 114 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0901E101MF -40~130 25 100 6.3 9 25 240 - 2000 AEC-Q200
    LKLD0901E151MF -40~130 25 150 8 9 37.5 324 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1151E221MF -40~130 25 220 8 11.5 55 380 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1401E331MF -40~130 25 330 8 14 82.5 650 - 3000 AEC-Q200
    LKLE1251E331MF -40~130 25 330 10 12.5 82.5 650 - 3000 AEC-Q200
    LKLE1251E471MF -40~130 25 470 10 12.5 117.5 850 - 3000 AEC-Q200
    LKLE2001E102MF -40~130 25 1000 10 20 250 1155 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0901J1R0MF -40~130 63 1 5 9 3 32 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J1R5MF -40~130 63 1.5 5 9 3 32 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J1R8MF -40~130 63 1.8 5 9 3 32 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J2R2MF -40~130 63 2.2 5 9 3 45 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J2R7MF -40~130 63 2.7 5 9 3 45 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J3R3MF -40~130 63 3.3 5 9 3 63 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J3R9MF -40~130 63 3.9 5 9 3 63 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J4R7MF -40~130 63 4.7 5 9 3 90 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J5R6MF -40~130 63 5.6 5 9 3.528 90 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J6R8MF -40~130 63 6.8 5 9 4.284 94 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J8R2MF -40~130 63 8.2 5 9 5.166 98 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J100MF -40~130 63 10 5 9 6.3 108 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901J150MF -40~130 63 15 5 9 9.45 118 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0901J220MF -40~130 63 22 6.3 9 13.86 180 - 2000 AEC-Q200
    LKLC1101J330MF -40~130 63 33 6.3 11 20.79 265 - 2000 AEC-Q200
    LKLD0901J330MF -40~130 63 33 8 9 20.79 280 - 3000 AEC-Q200
    LKLD0901J470MF -40~130 63 47 8 9 29.61 420 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1601J101MF -40~130 63 100 8 16 63 590 - 3000 AEC-Q200
    LKLE1251J101MF -40~130 63 100 10 12.5 63 590 - 3000 AEC-Q200
    LKLE2001J221MF -40~130 63 220 10 20 138.6 860 - 3000 AEC-Q200
    LKLL2001J331MF -40~130 63 330 12.5 20 207.9 1050 - 5000 AEC-Q200
    LKLL2501J471MF -40~130 63 470 12.5 25 296.1 1570 - 5000 AEC-Q200
    LKLB0901C100MF -40~130 16 10 5 9 3 72 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901C220MF -40~130 16 22 5 9 3.52 72 - 2000 AEC-Q200
    LKLB0901C470MF -40~130 16 47 5 9 7.52 114 - 2000 AEC-Q200
    LKLB1101C101MF -40~130 16 100 5 11 16 200 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0901C151MF -40~130 16 150 6.3 9 24 240 - 2000 AEC-Q200
    LKLD0901C221MF -40~130 16 220 8 9 35.2 324 - 3000 AEC-Q200
    LKLD0901C331MF -40~130 16 330 8 9 52.8 380 - 3000 AEC-Q200
    LKLD1151C471MF -40~130 16 470 8 11.5 75.2 650 - 3000 AEC-Q200
    LKLE1601C102MF -40~130 16 1000 10 16 160 1000 - 3000 AEC-Q200
    LKLL2001C222MF -40~130 16 2200 12.5 20 352 1500 - 5000 AEC-Q200
    LKLL2501C332MF -40~130 16 3300 12.5 25 528 2400 - 5000 AEC-Q200
    LKLI2001A472MF -40~130 10 4700 16 20 470 2400 0.034 5000 AEC-Q200
    LKLI2501C472MF -40~130 16 4700 16 25 752 2650 0.031 5000 AEC-Q200
    LKLI2001E222MF -40~130 25 2200 16 20 550 2400 0.072 5000 AEC-Q200
    LKLI2501E332MF -40~130 25 3300 16 25 825 2650 0.041 5000 AEC-Q200
    LKLI2501V222MF -40~130 35 2200 16 25 770 2650 0.04 5000 AEC-Q200
    LKLJ3551V332MF -40~130 35 3300 18 35.5 1155 2950 0.028 5000 AEC-Q200
    LKLC0902WR47MF -25~130 450 0.47 6.3 9 14.23 60 - 2000 AEC-Q200
    LKLI2501H102MF -40~130 50 1000 16 25 500 2290 0.05 5000 AEC-Q200
    LKLC0902W1R0MF -25~130 450 1 6.3 9 19 60 - 2000 AEC-Q200
    LKLI3151H152MF -40~130 50 1500 16 31.5 750 2580 0.035 5000 AEC-Q200
    LKLC0902W1R5MF -25~130 450 1.5 6.3 9 23.5 60 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ3551H222MF -40~130 50 2200 18 35.5 1100 2950 0.029 5000 AEC-Q200
    LKLD0902W1R8MF -25~130 450 1.8 8 9 26.2 84 - 3000 AEC-Q200
    LKLI3151J102MF -40~130 63 1000 16 31.5 630 1950 0.45 5000 AEC-Q200
    LKLD0902W2R2MF -25~130 450 2.2 8 9 29.8 90 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0902A1R0MF -40~130 100 1 5 9 3 32 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ3151J152MF -40~130 63 1500 18 31.5 945 2450 0.43 5000 AEC-Q200
    LKLD0902W2R7MF -25~130 450 2.7 8 9 34.3 120 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0902A1R5MF -40~130 100 1.5 5 9 3 32 - 2000 AEC-Q200
    LKLI2501K471MF -40~130 80 470 16 25 376 1400 0.31 5000 AEC-Q200
    LKLD1152W3R3MF -25~130 450 3.3 8 11.5 39.7 120 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0902A1R8MF -40~130 100 1.8 5 9 3 32 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ3151K102MF -40~130 80 1000 18 31.5 800 1680 0.18 5000 AEC-Q200
    LKLD1152W3R9MF -25~130 450 3.9 8 11.5 45.1 130 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0902A2R2MF -40~130 100 2.2 5 9 3 45 - 2000 AEC-Q200
    LKLI2502A331MF -40~130 100 330 16 25 330 1400 0.1 5000 AEC-Q200
    LKLD1402W4R7MF -25~130 450 4.7 8 14 52.3 130 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0902A2R7MF -40~130 100 2.7 5 9 3 45 - 2000 AEC-Q200
    LKLI3152A471MF -40~130 100 470 16 31.5 470 1680 0.092 5000 AEC-Q200
    LKLE1252W5R6MF -25~130 450 5.6 10 12.5 60.4 140 - 5000 AEC-Q200
    LKLB0902A3R3MF -40~130 100 3.3 5 9 3.3 63 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ4502A102MF -40~130 100 1000 18 45 1000 1780 0.066 5000 AEC-Q200
    LKLE1402W6R8MF -25~130 450 6.8 10 14 71.2 260 - 5000 AEC-Q200
    LKLB0902A3R9MF -40~130 100 3.9 5 9 3.9 63 - 2000 AEC-Q200
    LKLI2502K221MF -40~130 120 220 16 25 264 1200 0.4 5000 AEC-Q200
    LKLD2002W8R2MF -25~130 450 8.2 8 20 83.8 260 - 3000 AEC-Q200
    LKLB0902A4R7MF -40~130 100 4.7 5 9 4.7 90 - 2000 AEC-Q200
    LKL J2002K221MF -40~130 120 220 18 20 264 1200 0.4 5000 AEC-Q200
    LKLE1402W8R2MF -25~130 450 8.2 10 14 83.8 260 - 5000 AEC-Q200
    LKLB1102A5R6MF -40~130 100 5.6 5 11 5.6 90 - 2000 AEC-Q200
    LKLI3152K331MF -40~130 120 330 16 31.5 396 1400 0.24 5000 AEC-Q200
    LKLE1602W100MF -25~130 450 10 10 16 100 320 - 5000 AEC-Q200
    LKLB1102A6R8MF -40~130 100 6.8 5 11 6.8 90 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ2502K331MF -40~130 120 330 18 25 396 1400 0.24 5000 AEC-Q200
    LKLL1402W100MF -25~130 450 10 12.5 14 100 360 - 5000 AEC-Q200
    LKLB1102A8R2MF -40~130 100 8.2 5 11 8.2 90 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ3552K471MF -40~130 120 470 18 35.5 564 1680 0.092 5000 AEC-Q200
    LKLL1602W150MF -25~130 450 15 12.5 16 145 410 - 5000 AEC-Q200
    LKLC0902A100MF -40~130 100 10 6.3 9 10 180 - 2000 AEC-Q200
    LKLJ4002K561MF -40~130 120 560 18 40 672 1900 0.071 5000 AEC-Q200
    LKLL2002W220MF -25~130 450 22 12.5 20 208 500 - 5000 AEC-Q200
    LKLC1102A150MF -40~130 100 15 6.3 11 15 210 - 2000 AEC-Q200
    LKLI2002D101MF -25~130 200 100 16 20 410 800 1.3 5000 AEC-Q200
    LKLD0902A150MF -40~130 100 15 8 9 15 180 - 3000 AEC-Q200
    LKLI2502E101MF -25~130 250 100 16 25 510 800 1.3 5000 AEC-Q200
    LKLD1152A220MF -40~130 100 22 8 11.5 22 230 - 3000 AEC-Q200
    LKLI2002G330MF -25~130 400 33 16 20 274 730 3 5000 AEC-Q200
    LKLE0902A220MF -40~130 100 22 10 9 22 198 - 3000 AEC-Q200
    LKLI2502G470MF -25~130 400 47 16 25 386 850 2.82 5000 AEC-Q200
    LKLD1152A330MF -40~130 100 33 8 11.5 33 280 - 3000 AEC-Q200
    LKLI3152G560MF -25~130 400 56 16 31.5 458 920 1.5 5000 AEC-Q200
    LKLE0902A330MF -40~130 100 33 10 9 33 280 - 3000 AEC-Q200
    LKLJ3152G101MF -25~130 400 100 18 31.5 810 1970 0.9 5000 AEC-Q200
    LKLE1252A470MF -40~130 100 47 10 12.5 47 350 - 3000 AEC-Q200
    LKLI2002W330MF -25~130 450 33 16 20 307 820 3 5000 AEC-Q200
    LKLL1602A101MF -40~130 100 100 12.5 16 100 700 - 5000 AEC-Q200
    LKLI2502W470MF -25~130 450 47 16 25 433 980 2.82 5000 AEC-Q200
    LKLL2502A221MF -40~130 100 220 12.5 25 220 1155 - 5000 AEC-Q200
    LKLI3152W560MF -25~130 450 56 16 31.5 514 1100 2 5000 AEC-Q200
    LKLC0902DR47MF -25~130 200 0.47 6.3 9 11.88 68 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902D1R0MF -25~130 200 1 6.3 9 14 68 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902D1R5MF -25~130 200 1.5 6.3 9 16 68 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902D1R8MF -25~130 200 1.8 6.3 9 17.2 72 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902D2R2MF -25~130 200 2.2 6.3 9 18.8 81 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902D2R7MF -25~130 200 2.7 6.3 9 20.8 81 - 2000 AEC-Q200
    LKLC0902D3R3MF -25~130 200 3.3 6.3 9 23.2 85 - 2000 AEC-Q200
