NGY

Whakaahuatanga Poto:

Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors
Momo Matarahi Radial

♦ He iti te ESR, he ripple teitei e whakaaetia ana, he nui te pono
♦ Kua whakamanahia mo nga haora 10000 i te 105 ℃
♦ He rite ki te AEC-Q200
♦ I tutuki ki te RoHS Directive


Taipitopito Hua

rarangi o nga hua tau

Tohu Hua

Tawhā Hangarau Matua

kaupapa

āhuatanga

awhe o te pāmahana mahi

-55~+105℃

Whakataunga ngaohiko mahi

16-80V

awhe kaha

6.8 ~ 470 uF 120Hz 20 ℃

Te kaha o te manawanui

±20% (120Hz 20 ℃)

mate pātapa

120Hz 20 ℃ i raro i te uara o te rarangi o nga hua paerewa

Te rerenga o naianei※

I raro iho i te 0.01 CV(uA), utu i te ngaohiko whakatau mo te 2 meneti i te 20°C

Ōrite Ātete Rangatū (ESR)

100kHz 20°C i raro i te uara o te rarangi o nga hua paerewa

Ngā Āhuatanga Pāmahana (Impedance Ratio)

Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2.0 ; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2.5 (100kHz)

 

 

Te mauroa

I te pāmahana o te 105 ℃, whakamahia te ngaohiko whakatau tae atu ki te naianei ripple whakatau, a i muri i te waa kua tohua, tuu ki te 20°C mo nga haora 16 ka whakamatau, kia tutuki te hua.

Te reanga huringa kaha

±30% o te uara tuatahi

Ōrite Ātete Rangatū (ESR)

≤200% o te uara tohu tuatahi

mate pātapa

≤200% o te uara tohu tuatahi

rerenga rerenga

≤Uara tohu tuatahi

 

 

rokiroki pāmahana teitei

Rokiroki i te 105 ° C mo nga haora 1000, waiho i te waahi o te ruma mo nga haora 16 i mua i te whakamatautau, ko te waahi whakamatautau ko 20 ° C ± 2 ° C, me tutuki te hua ki nga whakaritenga e whai ake nei

Te reanga huringa kaha

±30% o te uara tuatahi

Ōrite Ātete Rangatū (ESR)

≤200% o te uara tohu tuatahi

mate pātapa

≤200% o te uara tohu tuatahi

rerenga rerenga

ki te uara tohu tuatahi

 

Te pāmahana teitei me te haumākū

I muri i te tono i te ngaohiko whakatau mo nga haora 1000 i te 85 ° C me te 85% RH haumākū, me te whakanoho ki te 20 ° C mo te 16 haora, me tutuki te hua.

Te reanga huringa kaha

±30% o te uara tuatahi

mate pātapa

≤200% o te uara tohu tuatahi

rerenga rerenga

ki te uara tohu tuatahi

※I te wa e ruarua ana mo te uara o naianei, waiho te hua ki te 105°C ka tono i te ngaohiko mahi mo te 2 haora, katahi ka whakahaere i te whakamatautau o naianei i muri i te whakamahana ki te 20°C.

Te Whakaahua Ahu Hua

 

D (±0.5) 5 6.3 8 10
d (±0.05) 0.45/0.50 0.45/0.50 0.6 0.6
F (±0.5) 2 2.5 3.5 5
a 0.5 1

 

Ripple Auautanga Whakatikatika o naianei

take whakatika auau

Auautanga (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 300kHz
take whakatika 0.1 0.35 0.8 1 1

Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitor (PHAEC) VHXhe momo hou o te punga, e whakakotahi ana i nga hiko hiko konumohe me nga hiko hiko pararopi, kia whai hua ai nga mea e rua. I tua atu, ko te PHAEC ano he mahi tino pai i roto i te hoahoa, te hanga me te tono o nga punga. E whai ake nei nga waahanga tono matua o te PHAEC:

1. Te mara Whakawhitiwhiti Ko te PHAEC nga ahuatanga o te kaha nui me te iti o te aukati, na reira he maha nga waahanga o nga tono i roto i te waahanga korero. Hei tauira, ka whakamahia nuitia i roto i nga taputapu penei i nga waea pūkoro, rorohiko me nga hanganga whatunga. I roto i enei taputapu, ka taea e te PHAEC te whakarato i te hiko hiko, te aukati i nga huringa ngaohiko me te haruru hiko, kia pai ai te whakahaere o nga taputapu.

2. Te mara manaPHAEChe tino pai ki te whakahaere mana, na reira he maha ano nga tono mo te waahi hiko. Hei tauira, i roto i nga mara o te tuku hiko ngaohiko teitei me te whakaritenga matiti, ka taea e PHAEC te awhina ki te whakatutuki i te whakahaerenga o te hiko, te whakaiti i te ururua o te hiko, me te whakapai ake i te pai o te whakamahi hiko.

3. Te hikohiko miihini I nga tau tata nei, na te tere o te whakawhanaketanga o te hangarau hiko hiko, kua noho ano nga capacitor tetahi o nga waahanga nui o te hikohiko miihini. Ko te tono a te PHAEC i roto i nga miihini hiko ka kitea i roto i te taraiwa mohio, te hikohiko i runga i te papa me te Ipurangi o nga Waka. Kaore e taea e ia te whakarato i te mana hiko mo nga taputapu hiko, engari ano hoki te aukati i nga momo wawaotanga hiko ohorere.

4. Ahumahi Ahumahi Automation Ko tetahi atu waahanga nui o te tono mo te PHAEC. I roto i nga taputapu aunoa, PHAECka taea te whakamahi hei awhina i te mohio ki te whakahaere tika me te tukatuka raraunga o te punaha whakahaere me te whakarite kia mau te mahi o nga taputapu. Ko tona kaha nui me te roa o te ora ka taea hoki te whakarato i te rokiroki kaha me te mana taapiri mo nga taputapu.

Hei poto,polymer ranu konumohe hiko hiko hikohe whanui nga tumanakohanga tono, a ka nui ake nga mahi hangarau me nga rangahau tono i roto i etahi atu mara kei te heke mai me te awhina o nga ahuatanga me nga painga o te PHAEC.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tau Hua Te pāmahana (℃) Ngaohiko Whakatau (Vdc) Te kaha (μF) Diamita(mm) Roa(mm) Leakare Naianei(μA) ESR/Impedance [Ωmax] Ora (haora) Tiwhikete Hua
    NGYB0571C470MJCG -55~105 16 47 5 5.7 47 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0571C820MJCG -55~105 16 82 6.3 5.7 82 0.045 10000 AEC-Q200
    NGYC0701C151MJCG -55~105 16 150 6.3 7 150 0.027 10000 AEC-Q200
    NGYD0901C271MJCG -55~105 16 270 8 9 270 0.022 10000 AEC-Q200
    NGYE0901C471MJCG -55~105 16 470 10 9 470 0.018 10000 AEC-Q200
    NGYB0571E330MJCG -55~105 25 33 5 5.7 33 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0571E470MJCG -55~105 25 47 6.3 5.7 47 0.05 10000 AEC-Q200
    NGYC0571E560MJCG -55~105 25 56 6.3 5.7 56 0.05 10000 AEC-Q200
    NGYC0701E680MJCG -55~105 25 68 6.3 7 68 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYC0701E101MJCG -55~105 25 100 6.3 7 100 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYD0901E151MJCG -55~105 25 150 8 9 150 0.027 10000 AEC-Q200
    NGYD0901E221MJCG -55~105 25 220 8 9 220 0.027 10000 AEC-Q200
    NGYE0901E271MJCG -55~105 25 270 10 9 270 0.02 10000 AEC-Q200
    NGYE0901E331MJCG -55~105 25 330 10 9 330 0.02 10000 AEC-Q200
    NGYE1251E331MJCG -55~105 25 330 10 12.5 330 0.016 10000 AEC-Q200
    NGYB0571V220MJCG -55~105 35 22 5 5.7 22 0.1 10000 AEC-Q200
    NGYC0571V270MJCG -55~105 35 27 6.3 5.7 27 0.06 10000 AEC-Q200
    NGYC0571V470MJCG -55~105 35 47 6.3 5.7 47 0.06 10000 AEC-Q200
    NGYC0701V470MJCG -55~105 35 47 6.3 7 47 0.035 10000 AEC-Q200
    NGYC0701V680MJCG -55~105 35 68 6.3 7 68 0.035 10000 AEC-Q200
    NGYD0901V101MJCG -55~105 35 100 8 9 100 0.027 10000 AEC-Q200
    NGYD0901V151MJCG -55~105 35 150 8 9 150 0.027 10000 AEC-Q200
    NGYE0901V151MJCG -55~105 35 150 10 9 150 0.02 10000 AEC-Q200
    NGYE0901V271MJCG -55~105 35 270 10 9 270 0.02 10000 AEC-Q200
    NGYE1251V271MJCG -55~105 35 270 10 12.5 270 0.017 10000 AEC-Q200
    NGYB0571H100MJCG -55~105 50 10 5 5.7 10 0.12 10000 AEC-Q200
    NGYC0571H100MJCG -55~105 50 10 6.3 5.7 10 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0571H150MJCG -55~105 50 15 6.3 5.7 15 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0571H220MJCG -55~105 50 22 6.3 5.7 22 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0701H330MJCG -55~105 50 33 6.3 7 33 0.04 10000 AEC-Q200
    NGYD0901H330MJCG -55~105 50 33 8 9 33 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYD0901H470MJCG -55~105 50 47 8 9 47 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYD0901H560MJCG -55~105 50 56 8 9 56 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYD0901H680MJCG -55~105 50 68 8 9 68 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYE0901H101MJCG -55~105 50 100 10 9 100 0.028 10000 AEC-Q200
    NGYE0901H121MJCG -55~105 50 120 10 9 120 0.025 10000 AEC-Q200
    NGYE1251H121MJCG -55~105 50 120 10 12.5 120 0.019 10000 AEC-Q200
    NGYC0571J6R8MJCG -55~105 63 6.8 6.3 5.7 6.8 0.12 10000 AEC-Q200
    NGYC0571J100MJCG -55~105 63 10 6.3 5.7 10 0.12 10000 AEC-Q200
    NGYC0701J100MJCG -55~105 63 10 6.3 7 10 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0701J150MJCG -55~105 63 15 6.3 7 15 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYC0701J220MJCG -55~105 63 22 6.3 7 22 0.08 10000 AEC-Q200
    NGYD0901J220MJCG -55~105 63 22 8 9 22 0.04 10000 AEC-Q200
    NGYD0901J330MJCG -55~105 63 33 8 9 33 0.04 10000 AEC-Q200
    NGYD0901J470MJCG -55~105 63 47 8 9 47 0.04 10000 AEC-Q200
    NGYE0901J560MJCG -55~105 63 56 10 9 56 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYE0901J680MJCG -55~105 63 68 10 9 68 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYE0901J820MJCG -55~105 63 82 10 9 82 0.03 10000 AEC-Q200
    NGYE1251J101MJCG -55~105 63 100 10 12.5 100 0.02 10000 AEC-Q200
    NGYD0901K220MJCG -55~105 80 22 8 9 22 0.045 10000 AEC-Q200
    NGYE0901K330MJCG -55~105 80 33 10 9 33 0.036 10000 AEC-Q200
    NGYE0901K390MJCG -55~105 80 39 10 9 39 0.035 10000 AEC-Q200

    HUA HUA