Ngā tawhā hangarau matua
Tawhā Hangarau
♦ 105℃ 7000~12000 Hāora
♦ Momo Angiangi,Φ6.3〜Φ18, Au Riki Teitei
♦ E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS
Whakatakotoranga
| Ngā taonga | Ngā Āhuatanga | |||||||||||
| Awhe Pāmahana Mahi | 35~100V.DC -40℃~+105℃ ; 160~450V.DC -40℃~+105℃ | |||||||||||
| Ngaohiko Whakatauria | 35~450V.DC | |||||||||||
| Te Manawanui ki te Pūngao | ±20% (25±2℃ 120HZ) | |||||||||||
| Au Puta ((iA) | 35 〜100WV I ≤0.01CV, 3 uA rānei, ko tēhea te mea nui ake C:pūngao kua whakatauria (uF) V:ngaohiko kua whakatauria (V) 2 meneti te pānui | |||||||||||
| 160-450WV l ≤0.02CV+10 (uA) C:pūnga kaha kua whakatauria (uF) V:ngaohiko kua whakatauria (V) 2 meneti te pānui | ||||||||||||
| Tauwehenga Whakamarara (25±2℃120Hz) | Ngaohiko Whakatauria (V) | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| ||||
| tgδ | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | ||||||
| Ngaohiko Whakatauria (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| ||||||
| tgδ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |||||||
| Mō te hunga he nui ake te kaha whakatauranga i te 1000p.F, ina whakanuia te kaha whakatauranga mā te 1000uF, ka whakanuia te tgδ mā te 0.02. | ||||||||||||
| Ngā Āhuatanga Pāmahana (120Hz) | Ngaohiko Whakatauria (V) | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Manawanui | I muri i te wā whakamātautau paerewa me te whakamahi i te ngaohiko whakatauranga me te iahiko riu whakatauranga i roto i te oumu i te 105℃, me tutuki ngā whakaritenga e whai ake nei i muri i ngā hāora 16 i te 25±2°C. | |||||||||||
|
| 35~100V.DC | 160~450V.DC |
| |||||||||
| Huringa kaha | i roto i te ±25% o te uara tīmatanga | i roto i te ±20% o te uara tīmatanga | ||||||||||
| Tauwehenga Whakamarara | Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua | |||||||||||
| Te rerenga o te au | Kaua e neke atu i te uara kua tohua | |||||||||||
| Te roa o te kawenga (haora) |
| 35V~ 100 V | 160V ~ 450V | |||||||||
| ①6.3 |
| 7000 hāora |
| |||||||||
| ≥Φ8 | R≤20 | 10000 hāora | 10000 hāora | |||||||||
| L≥25 | l0000 haora | 12000 hāora | ||||||||||
| Te Ora o te Papa i te Pāmahana Nui | I muri i te waiho i ngā pūnga i raro i te kore kawenga i te 105℃ mō ngā hāora 1000, me tutuki ngā whakaritenga e whai ake nei i te 25±2℃. | |||||||||||
| Huringa kaha | i roto i te ±20% o te uara tīmatanga | |||||||||||
| Tauwehenga Whakamarara | Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua | |||||||||||
| Te rerenga o te au | Kaua e neke atu i te 200% o te uara kua tohua | |||||||||||
Te Tuhi Ahu Hua
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 | |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| a | 35 ~ 100 V. DC | 2 | ||||||
| 160~450V.DC | 2.5 | |||||||
Tauwehenga whakatikatika auau o te au ripo
35WV-100WV
| Auautanga (Hz) | 120 | 1K | 10K | 100KW | |
| Tauwehenga | ≤33uF | 0.42 | 0.7 | 0.9 | 1 |
| 39uF ~ 270uF | 0.5 | 0.73 | 0.92 | 1 | |
| 330uF ~ 680uF | 0.55 | 0.77 | 0.94 | 1 | |
| 820uF me runga ake | 0.6 | 0.8 | 0.96 | 1 | |
160WV ~ 450WV
| Auautanga (Hz) | 50(60) | 120 | 500 | 1K | 10KW | |
| Tauwehenga | 160-250WV | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 350-450WV | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | |
Ngā Pūnga Hikohiko Konumohe Raupapa LKX: Ngā Kaitiaki Mana o ngā Pūnaha Hiko Pono-Tiketike
I te whanaketanga o ngā taputapu hiko hou ki te whai huatanga teitei ake, te whakaitiiti, me te pono ake, ko ngā pūnga hiko konumohe, hei wāhanga matua o te kore mahi, he pānga tika ki te pumau me te roa o te pūnaha katoa. Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa LKX a YMIN, me ō rātou manawanui pāmahana teitei, te mahi hiko pai ake, me te roa o te ora mahi, he kōwhiringa pai mō ngā pūnaha tuku hiko me ngā tono whakahaere ahumahi.
He pai te mahi pāmahana teitei me te roa o te ora
Ko ngā āhuatanga tino rongonui o te raupapa LKX ko tōna kaha whakahaere tino pai ki te pāmahana teitei me te roa o te ora ratonga. Ka taea e ēnei hua te mahi tonu mō te 7,000 ki te 12,000 hāora i roto i ngā taiao uaua tae atu ki te 105°C, he nui atu i ngā whakaritenga paerewa mō ngā pūnga hiko tuku iho. Ko tēnei ātete pāmahana tino pai ko te hua o ngā mahi auaha a YMIN i roto i te hanganga hiko, te hangarau whakairo pepa konumohe, me ngā tukanga tākai.
Ka whakamahia e te hua tētahi pūnaha irahiko motuhake me te tino iti o te piki me te heke o te pāmahana, ā, he tino pai te pumau o te wera, e whakarite ana i te mahi pumau i roto i ngā taiao pāmahana teitei. Hei tāpiri, ka pāngia te pepa konumohe parakore e tētahi tukanga whakairo tika, ka hangaia he mata nui whai hua, ā, ka tutuki he kiato kaha teitei i roto i tētahi kete kiato. Ka whakamahia e te takai ngā rauemi ātete pāmahana teitei me tētahi hanganga hiri whānui hei ārai i te maroke o te irahiko me te waikura taiao.
Mahi Hiko Tino Pai
He whānui te whānuitanga o ngā ngaohiko (35-450V DC) me ngā kōwhiringa uara kaha o te raupapa LKX hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā momo whakamahinga. Mō te mahi hiko, he tino pai te mahi a tēnei raupapa: ka tino whakahaerehia te ia turuturu i roto i te whānuitanga o te 0.01CV ki te 0.02CV + 10μA, kia pai ai te rokiroki pūngao; ā, ka noho tonu te taumata ngaronga ki te taumata pai rawa atu o te 0.08-0.25, i runga i te taumata ngaohiko.
He mea nui te aro ki ngā āhuatanga ārai o te hua. I te -40°C, ka whakahaerehia te ōwehenga ārai o te raupapa LKX (Z(-40°C)/Z(20°C)) i roto i te whānuitanga o te 3-6 ngā wā, he nui ake i ngā hua tuku iho, ā, ka whakarite kia pumau te mahi a te pūnaha i runga i te whānuitanga pāmahana whānui. Mō ngā āhuatanga auau-tiketike, ka whakaratohia e te hua ngā tauwehenga whakatikatika auau taipitopito, me te pupuri i te mahi pumau puta noa i te whānuitanga auau katoa mai i te 120Hz ki te 100kHz.
Te Kaha o te Whakahaere i te Au Riki
Ko tētahi painga nui o te raupapa LKX ko tōna kaha ki te whakahaere i te au ripo tino pai. Nā tōna hanganga ā-roto kua arotauhia me te hoahoa ESR iti, ka taea e ia te whakahaere i ngā au ripo teitei mai i ngā rau mA ki ētahi amp. Ka taea te whakarerekē i te kaha o te au ripo me te auau, me te tauwehenga whakatikatika auau mai i te 0.8 i te 50Hz ki te 1.5 i te 10kHz. Ka urutau tēnei kaha whānui-whanui ki te whānuitanga o ngā auau whakahaere o te pūhiko hiko whakawhiti.
I roto i ngā mahi whaihua, nā te kaha o tēnei kaha ki te whakahaere i te au riporipo, ka taea e te raupapa LKX te whakangawari i te putanga hiko, te whakaiti i ngā piki me ngā heke o te ngaohiko, me te whakarato i tētahi taiao tuku hiko ma, pumau hoki mō ngā wāhanga hiko tairongo. He mea nui tēnei āhuatanga i roto i ngā tuku hiko whakawhiti auau-tiketike.
Te Whakapūmau Kounga Tino Pai me te Manatoko Pono
Kua whakamatautauria te roa o te mau o te raupapa LKX. I te 105°C, i raro i te ngaohiko whakatauranga me te ia orooro whakatauranga, i noho tonu te tere huringa kaha o te hua, te ngaronga o te patā, me te ia turuturu i roto i ngā rohe kua tohua. Ko te tere rerekētanga kaha mō ngā hua 35-100V ka whakahaeretia i roto i te ±25%, ā, mō ngā hua 160-450V, ka whakahaeretia i roto i te ±20%. Mā tēnei pumau ka whakarite i te pono o ngā taputapu mō te whakamahinga roa.
Kua paahitia hoki e ngā hua te whakamātautau rokiroki pāmahana teitei, e whakaatu ana kei roto tonu ngā tawhā katoa i ngā whakaritenga i muri i te 1000 hāora o te rokiroki i te 105°C i raro i ngā āhuatanga kore kawenga. Mā tēnei pumau ka whakarite i te roanga o te wā e pupuri ana i ngā taonga me te tārua o ngā taputapu, ka whakaiti i ngā mōrearea whakaputa me te putunga mō ngā kaihoko.
Ngā Whakamahinga Whānui me te Uara Ahumahi
Ko ngā pūnaha hiko ahumahi tētahi o ngā tono matua mō te raupapa LKX. I roto i ngā taputapu pēnei i ngā PLC, ngā rorohiko ahumahi, me ngā puku servo, ka whakaratohia e ngā pūnga LKX te tātari me te ārai pūngao mō ngā waeine hiko. Nā te roa o te ora ka whakaiti i te tiaki taputapu, ka whakapai ake hoki i te whai huatanga o te raina whakaputa. Ka kitea nuitia te painga pono o te LKX i roto i ngā āhuatanga ahumahi me te mahi tonu 24/7.
I roto i te rāngai hanganga whakawhitiwhiti kōrero, he mahi nui tā te raupapa LKX i roto i ngā tono pēnei i ngā tuku hiko teihana turanga, ngā tuku hiko tūmau, me ngā taputapu whatunga. Mā ngā āhuatanga auau teitei me te iti o te aukati o te hua ka pumau te mahi a ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero i roto i ngā taiao hikohiko uaua. Ko ngā whakaritenga kiato mana teitei o ngā teihana turanga 5G e tino ōrite ana ki ngā āhuatanga mahi o te raupapa LKX.
Ko ngā tono hiko hou me te hiko mana tētahi atu wāhanga matua. Ka whakaratohia e te raupapa LKX ngā otinga pūnga hononga DC pono mō ngā taputapu pēnei i ngā inverters photovoltaic, ngā kaitahuri hau, me ngā pūnaha UPS. Nā tōna whakatauranga ngaohiko teitei (tae atu ki te 450V DC) me ngā āhuatanga pāmahana pai rawa atu, he pai mō ngā taiao mahi uaua o ngā taputapu hiko hou.
I roto i ngā pūnaha hikohiko motuka, ahakoa ngā whakaritenga taiao whakahaere tino uaua, ka taea e te raupapa LKX, mā te hoahoa kua arotauhia, te whakatutuki i ngā whakaritenga o ētahi tono hikohiko motuka. I roto i ngā wāhanga pēnei i ngā rihi kei runga i te papa me ngā kaitahuri DC-DC, ka whakaratohia e ngā pūnga LKX te mahi pumau.
I roto i ngā rāngai hikohiko kaihoko me ngā taputapu kāinga, ahakoa he iti ake te utu, kāore tonu te hiahia mō te pono e whakaitihia. Ka whakaratohia e te raupapa LKX he otinga utu-whai hua mō ngā waeine hiko i roto i ngā taputapu pēnei i ngā hauhautanga, ngā mīhini horoi, me ngā pouaka whakaata.
Auahatanga Hangarau me ngā Tukanga Hanga
He nui ngā pūkenga hangarau a YMIN ki ngā pūnga hiko konumohe. Ko te hangarau hiko matatau e whakamahia ana i roto i te raupapa LKX e tuku ana i te kawe hiko teitei ake me te pumau pāmahana kua pai ake. Ko te hangarau whakairo konumohe kua arotauhia ka hanga he paparanga waikura dielectric ōrite me te matotoru, ka whakapai ake i te ngaohiko pakaru me te pono o te hua.
Mā ngā taputapu aunoa me te pūnaha whakahaere kounga tino pakari i runga i te raina whakaputa ka whakarite kia rite te hua. Mai i te tapahi me te takai i te pepa konumohe ki te whakakī me te takai, ka tino whakahaerehia ia taahiraa. Ko te tukanga whakakī, ina koa, ka whakamahia te hangarau whakakī korehau hei whakarite kia uru katoa te electrolyte ki roto i te uho, ka whakaiti i te ātete ā-roto me te inductance.
Aratohu Kōwhiringa me te Tautoko Hangarau
He mea nui te whiriwhiri i te tauira pūnga tika mō ngā kaihoahoa. Ka whakaratohia e te raupapa LKX ngā tawhā hangarau me ngā ine taipitopito, e āhei ai ngā kaihoahoa ki te whakaaro whānui i ngā āhuatanga pēnei i ngā whakaritenga ngaohiko, te pūnga, ngā herenga wāhi, me te taiao whakahaere.
I te wā o te tukanga whiriwhiri, ko ngā mea matua hei whakaaroaro ko te awhe pāmahana whakahaere, te tawhē ngaohiko whakatauranga (e taunakitia ana he tawhē 20-30%), ngā whakaritenga iahiko riporipo, me te roa o te ratonga e tumanakohia ana. Mō ngā tono auau teitei, me aro nui ki ngā āhuatanga ESR me te auau ātete o te hua.
Ka whakarato a YMIN i ngā ratonga tautoko hangarau ngaio hei āwhina i ngā kiritaki ki te arotau i ngā hoahoa ara iahiko me te whakanui ake i ngā painga mahi o te raupapa LKX. Ka tuku hoki te kamupene i ngā ratonga ritenga, te whakarerekē i ngā tawhā hua me ngā whakaritenga kia tutuki ai ngā hiahia motuhake o te kiritaki.
Te Whakarerekētanga Taiao me te Hoahoa Pono
I hangaia te raupapa LKX mai i te tīmatanga kia tutuki ai ngā whakaritenga pono o ngā āhuatanga taiao uaua. Ka taea e ngā hua te tu atu i ngā piki me ngā heke o te pāmahana mai i te -40°C ki te +105°C, ā, kua ata arotauhia ō rātou tauwehenga pāmahana kia mau ai te mahi puta noa i te awhe pāmahana katoa.
Mō te mahi ā-ru, ka whakamahia e ngā hua he hanganga ā-roto motuhake me ngā tikanga whakapakari hei tu atu i tētahi taumata o te wiri ā-mīhini me te ru. Nā tēnei ka tino pai te raupapa LKX mō te whakamahi i roto i ngā taiao wiri pēnei i ngā taputapu ahumahi me ngā hikohiko motuka.
Mō te ātete ki te makuku me te puehu, he pai te ārai a te hanganga hiri motuhake o te hua i te urunga mai o te makuku me te puehu, e whakarei ake ana i te pono i roto i ngā taiao uaua.
Whakamutunga: He Huinga Tino Pai o te Pono me te Mahi
Ko ngā pūnga hiko konumohe raupapa LKX e whakaatu ana i te kaha hangarau a YMIN me tana whakapau kaha ki te kounga i roto i te mara o ngā wae hiko. Ahakoa i roto i te mana whakahaere ahumahi, i ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero, i te pūngao hou rānei, kua whiwhi te raupapa LKX i te mana o te mākete mō tana mahi pono me te kounga pumau.
I te haere tonu o te whanaketanga o te hangarau hiko, ka piki haere tonu ngā whakaritenga mō ngā wāhanga taketake. Ka whakapau kaha tonu a YMIN ki te auahatanga hangarau me te arotautanga hua, me te whakarato i ngā otinga pūngao kounga teitei ake, pono ake hoki ki te umanga hiko o te ao. Ko te raupapa LKX, he whakaaturanga tūturu o tēnei whakapau kaha, ka whai wāhi tonu ki te mahi nui hei "kaitiaki mana" i roto i ngā momo taputapu hiko, hei tautoko i te whanaketanga hangarau.
Mō ngā kaihangarau me ngā kaihoahoa hua e hiahia ana ki te mahi tino pai me te pono, he kōwhiringa pono ngā pūnga hiko konumohe raupapa LKX. Ehara i te mea ka tutuki noa i a rātou ngā tono nui e whakatakotoria ana ki ngā pūnga i roto i ngā taputapu hiko o nāianei, engari ka whakarato hoki i te turanga pono mō ngā whanaketanga hangarau ā muri ake nei.
| Tau Hua | Te pāmahana whakahaere (℃) | Ngaohiko (V.DC) | Pūngao (uF) | Diameter (mm) | Roa (mm) | Te au turuturu (uA) | Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] | ESR/ Āraitanga [Ωmax] | Te ora (haora) | Tiwhikete |
| LKXL3501J821MF | -40~105 | 63 | 820 | 12.5 | 35 | 516.6 | 3590 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3001K121MF | -40~105 | 80 | 120 | 8 | 30 | 96 | 1570 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD4001K181MF | -40~105 | 80 | 180 | 8 | 40 | 144 | 2020 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD5001K221MF | -40~105 | 80 | 220 | 8 | 50 | 176 | 2410 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3001K221MF | -40~105 | 80 | 220 | 10 | 30 | 176 | 2100 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3001K271MF | -40~105 | 80 | 270 | 10 | 30 | 216 | 2100 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3501K331MF | -40~105 | 80 | 330 | 10 | 35 | 264 | 2600 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE5001K391MF | -40~105 | 80 | 390 | 10 | 50 | 312 | 3120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3501K471MF | -40~105 | 80 | 470 | 12.5 | 35 | 376 | 3590 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002A101MF | -40~105 | 100 | 100 | 8 | 30 | 100 | 1570 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002A121MF | -40~105 | 100 | 120 | 8 | 40 | 120 | 2020 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002A121MF | -40~105 | 100 | 120 | 10 | 30 | 120 | 1880 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002A151MF | -40~105 | 100 | 150 | 8 | 50 | 150 | 2410 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002A151MF | -40~105 | 100 | 150 | 10 | 30 | 150 | 2100 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002A221MF | -40~105 | 100 | 220 | 10 | 40 | 220 | 2600 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002A271MF | -40~105 | 100 | 270 | 10 | 50 | 270 | 3120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3502A331MF | -40~105 | 100 | 330 | 12.5 | 35 | 330 | 3590 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002C680MF | -40~105 | 160 | 68 | 8 | 30 | 227.6 | 518 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3502C820MF | -40~105 | 160 | 82 | 8 | 35 | 272.4 | 602 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002C101MF | -40~105 | 160 | 100 | 8 | 40 | 330 | 686 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002C121MF | -40~105 | 160 | 120 | 8 | 50 | 394 | 798 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002C121MF | -40~105 | 160 | 120 | 10 | 30 | 394 | 756 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 10 | 40 | 490 | 938 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002C181MF | -40~105 | 160 | 180 | 10 | 50 | 586 | 1120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002C181MF | -40~105 | 160 | 180 | 12.5 | 30 | 586 | 1070 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL3502C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 12.5 | 35 | 714 | 1240 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI2502C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 16 | 25 | 714 | 1300 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL4002C271MF | -40~105 | 160 | 270 | 12.5 | 40 | 874 | 1410 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002C331MF | -40~105 | 160 | 330 | 12.5 | 50 | 1066 | 1680 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152C331MF | -40~105 | 160 | 330 | 16 | 31.5 | 1066 | 1680 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ2502C331MF | -40~105 | 160 | 330 | 18 | 25 | 1066 | 1650 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002C391MF | -40~105 | 160 | 390 | 12.5 | 50 | 1258 | 1890 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI3552C391MF | -40~105 | 160 | 390 | 16 | 35.5 | 1258 | 1870 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152C391MF | -40~105 | 160 | 390 | 18 | 31.5 | 1258 | 1960 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI4002C471MF | -40~105 | 160 | 470 | 16 | 40 | 1514 | 2120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3552C471MF | -40~105 | 160 | 470 | 18 | 35.5 | 1514 | 2210 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXI5002C561MF | -40~105 | 160 | 560 | 16 | 50 | 1802 | 2500 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4002C561MF | -40~105 | 160 | 560 | 18 | 40 | 1802 | 2490 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4502C681MF | -40~105 | 160 | 680 | 18 | 45 | 2186 | 2800 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXJ5002C821MF | -40~105 | 160 | 820 | 18 | 50 | 2634 | 3120 | - | 10000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002D560MF | -40~105 | 200 | 56 | 8 | 30 | 234 | 518 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002D680MF | -40~105 | 200 | 68 | 8 | 40 | 282 | 630 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4502D820MF | -40~105 | 200 | 82 | 8 | 45 | 338 | 714 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002D820MF | -40~105 | 200 | 82 | 10 | 30 | 338 | 700 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002D101MF | -40~105 | 200 | 100 | 8 | 50 | 410 | 840 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002D101MF | -40~105 | 200 | 100 | 10 | 40 | 410 | 882 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4502D121MF | -40~105 | 200 | 120 | 10 | 45 | 490 | 1050 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002D151MF | -40~105 | 200 | 150 | 10 | 50 | 610 | 1160 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002D151MF | -40~105 | 200 | 150 | 12.5 | 30 | 610 | 1120 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL4502D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 12.5 | 45 | 730 | 1270 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI2502D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 16 | 25 | 730 | 1190 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL4502D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 12.5 | 45 | 890 | 1520 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 16 | 31.5 | 890 | 1410 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ2502D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 18 | 25 | 890 | 1400 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 12.5 | 50 | 1090 | 1760 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3552D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 16 | 35.5 | 1090 | 1650 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 18 | 31.5 | 1090 | 1620 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI4002D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 16 | 40 | 1330 | 1900 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 18 | 31.5 | 1330 | 1820 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI4502D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 16 | 45 | 1570 | 2000 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3552D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 18 | 35.5 | 1570 | 2000 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI5002D471MF | -40~105 | 200 | 470 | 16 | 50 | 1890 | 2210 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4002D471MF | -40~105 | 200 | 470 | 18 | 40 | 1890 | 2210 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4502D561MF | -40~105 | 200 | 560 | 18 | 45 | 2250 | 2470 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002E390MF | -40~105 | 250 | 39 | 8 | 30 | 205 | 518 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD3502E470MF | -40~105 | 250 | 47 | 8 | 35 | 245 | 630 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002E560MF | -40~105 | 250 | 56 | 8 | 40 | 290 | 714 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002E560MF | -40~105 | 250 | 56 | 10 | 30 | 290 | 588 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD5002E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 8 | 50 | 350 | 826 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3502E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 10 | 35 | 350 | 686 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002E820MF | -40~105 | 250 | 82 | 10 | 40 | 420 | 854 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4502E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 10 | 45 | 510 | 952 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 12.5 | 30 | 510 | 966 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE5002E121MF | -40~105 | 250 | 120 | 10 | 50 | 610 | 1020 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3502E121MF | -40~105 | 250 | 120 | 12.5 | 35 | 610 | 1100 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL4002E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 12.5 | 40 | 760 | 1030 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 16 | 31.5 | 760 | 1240 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002E181MF | -40~105 | 250 | 180 | 12.5 | 50 | 910 | 1350 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3152E181MF | -40~105 | 250 | 180 | 16 | 31.5 | 910 | 1330 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ2502E181MF | -40~105 | 250 | 180 | 18 | 25 | 910 | 1230 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL5002E221MF | -40~105 | 250 | 220 | 12.5 | 50 | 1110 | 1580 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI3552E221MF | -40~105 | 250 | 220 | 16 | 35.5 | 1110 | 1550 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3152E221MF | -40~105 | 250 | 220 | 18 | 31.5 | 1110 | 1540 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI4002E271MF | -40~105 | 250 | 270 | 16 | 40 | 1360 | 1770 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ3552E271MF | -40~105 | 250 | 270 | 18 | 35.5 | 1360 | 1720 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXI5002E331MF | -40~105 | 250 | 330 | 16 | 50 | 1660 | 2070 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4002E331MF | -40~105 | 250 | 330 | 18 | 40 | 1660 | 1980 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ4502E391MF | -40~105 | 250 | 390 | 18 | 45 | 1960 | 2220 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXJ5002E471MF | -40~105 | 250 | 470 | 18 | 50 | 2360 | 2560 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD3002V220MF | -40~105 | 350 | 22 | 8 | 30 | 164 | 375 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD3502V270MF | -40~105 | 350 | 27 | 8 | 35 | 199 | 435 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4002V330MF | -40~105 | 350 | 33 | 8 | 40 | 241 | 495 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXD4502V390MF | -40~105 | 350 | 39 | 8 | 45 | 283 | 555 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3002V390MF | -40~105 | 350 | 39 | 10 | 30 | 283 | 540 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE3502V470MF | -40~105 | 350 | 47 | 10 | 35 | 339 | 615 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXE4002V560MF | -40~105 | 350 | 56 | 10 | 40 | 402 | 705 | - | 12000 | AEC-Q200 |
| LKXL3002V560MF | -40~105 | 350 | 56 | 12.5 | 30 | 402 | 661 | - | 12000 | AEC-Q200 |
