| Āhua | Raupapa | Ngā Āhuatanga | Te Ora (Ngā Hāora) | Ngaohiko kua whakatauhia (V.DC) | Ngaohiko pūngao (uF) | Awhe pāmahana (°C) |
![]() | MPD19 | ESR iti, Au Riki Teitei | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR iti, Au Riki Teitei, Ngaohiko Teitei | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Tino angiangi, Ngaohiko Teitei | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Rahi iti, ESR iti, Ngaohiko Teitei | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Teitei te Pūngao, Teitei te Ngaohiko, Te Iti te ESR | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | He iti rawa te ESR (3mΩ) o te au riu teitei 125℃ 3000 hāora taurangi | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR tino iti (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR iti | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






