Mdp

Whakaahuatanga poto:

Metactiors kiriata kiriata polypropylene polypropylene

◆ DC-Link Kaupae mo te PCB
Hanganga kiriata kiriata polypropylene
Ko te kohinga kirihou kirihou, epoxy resin whakakiihia (UL94 V-0)

 te mahi hiko pai


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga raupapa hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Take tā te tikanga
Paerewa tohutoro GB / T 17702 (IEC 61071)
Taha Whakaheke 500vd.c.-1500VD.c.
Te Whaainga 5UF ~ 240UF
Kāwai āhuarangi 40/85 / 56,40 / 105/56
Rangi o te pāmahana -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: Ko nga tohu o te riipene kua whakahekehia e te 1.35% mo nga tohu 1 te pikinga o te pāmahana)
Te Haangai Kaha ± 5% (j), ± 10% (k)
Whakapaa Whakapau 1.5un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Te ātete piripiri > 10000s (20 ℃, 100vd.c., 60s)
Ko te ngakau-whaiaro (LS) <1nh / mm te arahi i te mokowhiti
Dielectric mongent 0.0002
Te nui o te wa o te waa o te waa (a) I = c>
Ko te peera kore-tukurua 1.4i (1000 nga wa i te ao)
Kaha 1.1 UN (30% / D o uta te roa)
1.15 UN (30min / d)
1.2 un (5min / d)
1.3 UN (1min / d)
1.5UN (i roto i te koiora o tenei kaiwhakawao, 1000 overvoltsastas rite ki te 1.5un me te 30ms whakamutunga e whakaaetia ana)
Te tumanako o te koiora 100000h @ un, 7o ℃, 0hs = 85 ℃
Reeti hinga <300Fit @ Un, 7o ℃, 0hs = 85 ℃

Te tuhi hua

Te Raru Tino (Wahanga: MM)

He Whakamarama: Ko nga rahi o nga hua kei te MM. Tena koa tirohia te "tepu inenga iti te hua" mo nga taha motuhake.

 

Te kaupapa matua

Ngā Wāhanga Tono


 kaikiri moana

 te toha mana kore

 te umanga a te ope taua, te tuku mana-mutunga

◇ Caterger Carger, ka tukuna te puranga

Kupu whakataki ki nga kaiwhakamahara kiriata angiangi

Ko nga Kaihauturu kiriata angiangi he waahanga hiko hiko e whakamahia nuitia ana i nga waahanga hiko. Kei roto i nga taonga whakahiato (e kiia ana ko te apa Dielectric i waenga i nga kaiwhakahaere e rua, ka taea te penapena me te whakawhiti i nga tohu hiko i roto i te waahi. Whakaritea ki nga kaiwhakarato electrolytic tikanga, te whakamahi i nga kaiwhakaahua kiriata angiangi te nuinga o te pumau me te ngaro o raro. Ko te papanga Dielectric te tikanga o te polymers, o nga oko whakarewa ranei, me nga matotoru i raro i etahi microvters, na reira ko te ingoa "kiriata angiangi". Na te mea iti o te rahi, te taumaha marama, me te kaha o te mahi, ka kitea e te Kaitautoko Kiriata Kiriata nga tono nui i nga hua hiko, papa, me nga taputapu hiko.

Ko nga painga matua o nga kaiwhakaari kiriata angiangi ko te kaha kaha, he iti rawa te kaha, te whakatutukitanga o te mahi, me te roa o te roa. E whakamahia ana i roto i nga momo tono tae atu ki te whakahaere mana, te tohu tohu, te tātari, te tohu, te aroturuki, me te mahara, me te reo irirangi (RF). I te mea ko te tono mo te iti ake me te pai ake o nga hua hikohiko, kei te tipu haere tonu, ko nga mahi rangahau me nga mahi whanaketanga angiangi i roto i nga kaiwhakamahara kiriata angiangi e haere tonu ana ki te whakatau i nga tono maakete.

Hei whakarāpopototanga, ko nga Kaitautoko Kiriata Kiriata he mea nui ki nga hikohiko hou, me o raatau kaha, mahi, me nga tono whanui e hanga ana i nga waahanga taapiri i roto i te hoahoa tohu.

Nga tono o nga Kaitaata Kiriata Kiriata i roto i nga momo ahumahi

Hiko:

  • Smartphones me nga Papa: Ka whakamahia te Kaiwhakarato Kiriata Hiko i roto i te Whakahaere Mana, te tohu, te tātari, me etahi atu porowhita hei whakarite kia pumau te taputapu me te mahi.
  • Ko nga pouaka whakaata me nga whakaaturanga: I roto i nga hangarau penei i nga whakaaturanga karaihe wai (LCDS) me nga kaiwhakawhitiwhiti-a-riihi e whakamahia ana mo te tukatuka whakaahua me te tuku tohu.
  • Rorohiko me nga Kaitohu: I whakamahia mo nga waahanga tohatoha mana, nga tauira mahara, me te tukatuka i nga tohu i nga papaahi, nga kaituku, me nga kaituku.

Automotive me te Whakawhiti:

  • Nga waka hiko (EVS): Ka whakauruhia nga Kaiwhakarato Kirikiti ki nga punaha whakahaere o te hiko mo te penapena pūngao me te tuku mana, te whakatairanga ake i nga mahi me te kaha.
  • Pūnaha Hiko Automotic: I roto i nga punaha InfoTement: nga punaha whakatere, te whakawhitiwhiti a-waka, nga punaha mo te waka, ka whakamahia nga miihini kiriata angiangi mo te tātari, te hono, me te tukatuka.

Te kaha me te mana:

  • Pūngao whakahoutanga: i whakamahia i roto i nga punaha a-roto me nga punaha hau me te pai o te whakaputa me te whakapai ake i te kaha hurihuri.
  • Hiko hiko: I roto i nga taputapu penei i nga kaiwhaiwhai, nga kaitahuri, me nga kaiwhakahaere o te ngaohiko e whakamahia ana mo te rokiroki pūngao, maeneene o te waa, me te ture ngawari, me te ture.

Nga taputapu rongoa:

  • Ko te Whakaaturanga Hauora: i nga miihini X-ray, ko te Whakaaturanga o te Momo (MRI), me nga taputapu ultrasound, me nga taputapu kiriata angiangi e whakamahia ana mo te tukatuka tohu me te hanga whakaahua.
  • Ko nga taputapu rongoa e kore e taea te rongoa: Ko nga Kaitautoko Kiriata Kiriata e whakarato ana i nga mana whakahaere me nga mahi tukatuka raraunga i roto i nga taputapu penei i te Pacemakers, ko nga Bukallear Ngaro.

Te whakawhitiwhiti korero me te whatunga:

  • Nga korero mo te Hapori: Ko nga Kaihauturu Kiriata Tino he waahanga nui i te RF o mua-Whakamutunga, whiriwhiringa
  • Centrars Raraunga: Whakamahia i roto i nga huringa whatunga, pouara, me nga kaituku mo te whakahaere mana, rokiroki raraunga, me te tohu tohu.

I roto i te katoa, ko nga kaiwhakaari kiriata angiangi e whai waahi nui ana puta noa i nga momo ahumahi, e whakarato ana i te tautoko nui mo te mahinga, te pumau, me nga taputapu hiko. I te mea kei te haere tonu te hangarau me nga waahanga tono mo te heke mai, ko te tirohanga a meake nei mo nga kaiwhakamahara kiriata angiangi e mau tonu ana.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    500vdc / 85 ℃ 22 32 37 22 27.5 10.2 0.8 67 1474 9.5 95 5.8 10.1 MDP501226 * 032037Lry
    30 42 40 20 37.5 10.2 1 32 960 14 145 7.9 12.6 MDP501306 * 042040LSY
    40 42 37 28 37.5 10.2 1 32 1280 14 145 4.9 14.6 MDP501406 * 042037SY
    40 42 44 24 37.5 10.2 1 32 1280 14 145 4.9 14.6 MDP501406 * 042044LSY
    55 42 45 30 37.5 20.3 1.2 32 1760 14 145 3.9 16.2 MDP501556 * 042045LSR
    65 42 46 35 37.5 20.3 1.2 32 2080 14 145 3.7 16.7 MDP501656 * 042046LSR
    70 42 50 35 37.5 20.3 1.2 32 2240 14 145 3.7 17.5 MDP501706 * 042050LSr
    90 42 55 40 37.5 20.3 1.2 32 2880 14 145 3.7 20 MDP501906 * 042055LSR
    120 42 62 45 37.5 20.3 1.2 32 3840 14 145 3.7 22.5 MDP501127 * 042062LSR
    80 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 1360 34 345 5.4 16.2 MDP501806 * 057045lwr
    100 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 1700 34 345 3.9 18.2 MDP501107 * 057050LWHORT
    120 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 2040 34 345 3.8 19.5 MDP501127 * 057056lwr
    150 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 2550 34 345 3.7 22 MDP501157 * 057064LWT
    150 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 2550 34 345 3.7 23 MDP501157 * 05705LWLT
    160 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 2720 34 345 3.7 26 MDP501167 * 057070lwr
    190 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 3230 34 345 3, .7 30 MDP501197 * 057065LWR
    190 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 3230 34 345 3.7 30 MDP501197 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    600vdc / 85 ℃ 18 32 37 22 27.5 10.2 0.8 67 1206 10.5 98 7.9 12.2 MDP601186 * 032037Lry
    25 42 40 20 37.5 10.2 1 32 800 19.5 170 7.7 15.5 MDP601256 * 042040LSY
    30 42 37 28 37.5 10.2 1 32 960 19.5 170 6.4 18.6 MDP601306 * 042037LSY
    30 42 44 24 37.5 10.2 1 32 960 19.5 170 6.4 18.6 MDP601306 * 042044LSY
    40 42 45 30 37.5 20.3 1.2 32 1280 19.5 170 5.1 23.2 MDP601406 * 042045LSR
    50 42 46 35 37.5 20.3 1.2 32 1600 19.5 170 4.1 28.7 MDP601506 * 042046LSR
    55 42 50 35 37.5 20.3 1.2 32 1760 19.5 170 3.7 31.7 MDP601556 * 042050LLR
    70 42 55 40 37.5 20.3 1.2 32 2240 19.5 170 2.9 35.2 MDP601706 * 042055LSR
    85 42 62 45 37.5 20.3 1.2 32 2720 19.5 170 2.5 35.2 MDP601856 * 042062LSR
    60 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 1020 35 345 6.6 18.6 MDP601606 * 057045lwr
    80 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 1360 35 345 4.8 24.7 MDP601806 * 057050LWHORT
    90 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 1530 35 345 4.5 25.9 MDP601906 * 057056LWT
    100 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 1700 35 345 4.1 28.8 MDP601107 * 057064LWT
    110 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 1870 35 345 3.8 31.7 MDP601117 * 05705LWRT
    120 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 2040 35 345 3.4 34.6 MDP601127 * 057070lwr
    140 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 2380 35 345 2.9 35 MDP601147 * 057065lwr
    140 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 2380 35 345 2.9 35 MDP601147 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    800vdc / 85 ℃ 14 32 37 22 27.5 10.2 0.8 67 938 9.5 93 7.5 16.6 MDP801146 * 032037Lry
    15 42 40 20 37.5 10.2 1 32 480 17.5 158 11.8 10.2 MDP801156 * 042040LSY
    25 42 37 28 37.5 10.2 1 32 800 17.5 158 7 16.9 MDP801256 * 042037SY
    25 42 44 24 37.5 10.2 1 32 800 17.5 158 7 16.9 MDP801256 * 042044LSY
    30 42 45 30 37.5 20.3 1.2 32 960 17.5 158 5.8 20.3 MDP801306 * 042045LSR
    40 42 46 35 37.5 20.3 1.2 32 1280 17.5 158 4.7 25.2 MDP801406 * 042046LSR
    45 42 50 35 37.5 20.3 1.2 32 1440 17.5 158 4.1 28.4 MDP801456 * 042050LLR
    60 42 55 40 37.5 20.3 1.2 32 1920 17.5 158 3.4 34.6 MDP801606 * 042055LSR
    75 42 62 45 37.5 20.3 1.2 32 2400 17.5 158 2.8 35.1 MDP801756 * 042062LSR
    50 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 850 32 318 7 16.9 MDP801506 * 057045lwr
    65 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 1105 32 318 5.4 22 MDP801656 * 057050lwr
    75 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 1275 32 318 4.7 25.3 MDP801756 * 057056LWT
    90 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 1530 32 318 4.1 28.4 MDP801906 * 057064LWT
    90 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 1530 32 318 4.1 28.4 MDP801906 * 05705LWRT
    100 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 1700 32 318 3.7 31.5 MDP801107 * 057070LWT
    120 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 2040 32 318 3.7 31.5 MDP801127 * 057065LWR
    120 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 2040 32 318 3.7 31.5 MDP801127 * 057080lwr
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    900vdc / 85 ℃ 10 32 37 22 27.5 10.2 0.8 77 770 9 89 8.5 15.5 Mdp901106 * 032037Lry
    11 42 40 20 37.5 10.2 1 37 407 16.5 148 16.5 7.4 MDP901116 * 042040LSY
    15 42 37 28 37.5 10.2 1 37 555 16.5 148 11 10.9 MDP901156 * 042037SY
    15 42 44 24 37.5 10.2 1 37 555 16.5 148 11 10.9 MDP901156 * 042044LSY
    25 42 45 30 37.5 20.3 1.2 37 925 16.5 148 6.6 18 MDP901256 * 042045LSR
    30 42 46 35 37.5 20.3 1.2 37 1110 16.5 148 5.5 21.6 MDP901306 * 042046LSR
    30 42 50 35 37.5 20.3 1.2 37 1110 16.5 148 5.5 21.6 MDP901306 * 042050LSr
    40 42 55 40 37.5 20.3 1.2 37 1480 16.5 148 4.4 26.9 MDP901406 * 042055LSR
    50 42 62 45 37.5 20.3 1.2 37 1850 16.5 148 3.5 33.6 MDP901506 * 042062LSR
    35 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 595 30.5 298 9.5 12.7 MDP901356 * 057045lwr
    50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 850 30.5 298 6.5 18 MDP901506 * 057050LWHRT
    55 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 935 30.5 298 6 19.8 MDP901556 * 057056LWT
    65 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 1105 30.5 298 5 23.4 MDP901656 * 057064LWT
    65 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 1105 30.5 298 5 23.4 MDP901656 * 057055lwr
    70 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 1190 30.5 298 4.7 25.2 MDP901706 * 057070lwr
    85 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 1445 30.5 298 4.1 28.5 MDP901856 * 057065LWR
    85 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 1445 30.5 298 4.1 28.5 MDP901856 * 057080LWT
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    1000 VDC / 85 ℃ 8.5 32 37 22 27.5 10.2 0.8 77 654.5 8 79 9.9 13.4 MDP102855 * 032037Lry
    12 42 40 20 37.5 10.2 1 40 480 15 138 13 9.3 MDP102126 * 042040LSY
    15 42 37 28 37.5 10.2 1 40 600 15 138 10.3 11.6 MDP102156 * 042037LSY
    15 42 44 24 37.5 10.2 1 40 600 15 138 10.3 11.6 MDP102156 * 042044LSY
    20 42 45 30 37.5 20.3 1.2 40 800 15 138 7.7 15.5 MDP102206 * 042045LSR
    25 42 46 35 37.5 20.3 1.2 40 1000 15 138 6.1 19.3 MDP102256 * 042046LSR
    28 42 50 35 37.5 20.3 1.2 40 1120 15 138 6 19.5 MDP102286 * 042050LSr
    35 42 55 40 37.5 20.3 1.2 40 1400 15 138 4.7 25.2 MDP102356 * 042055LSR
    45 42 62 45 37.5 20.3 1.2 40 1800 15 138 4.1 29 MDP102456 * 042062LSR
    30 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 20 600 27.5 278 10.3 11.6 MDP102306 * 057045lwr
    40 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 20 800 27.5 278 7.7 15.5 MDP102406 * 057050LWHORT
    45 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 20 900 27.5 278 6.8 17.4 MDP102456 * 057056lwr
    55 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 20 1100 27.5 278 5.6 21.2 MDP102556 * 057064LWT
    55 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 20 1100 27.5 278 5.6 21.2 MDP102556 * 057055lwr
    60 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 20 1200 27.5 278 5.1 23.2 MDP102606 * 057070LWT
    70 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 20 1400 27.5 278 4.4 27 MDP102706 * 057065LWT
    70 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 20 1400 27.5 278 4.4 27 MDP102706 * 057080LWT
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    1100 VDC / 85 ℃ 6 32 37 22 27.5 10.2 0.8 82 492 8 70 10.1 13 MDP112066 * 032037Lry
    8 42 40 20 37.5 10.2 1 42 336 14.8 128 20.5 5.9 MDP112086 * 042040LSY
    10 42 37 28 37.5 10.2 1 42 420 148 128 144 8.4 MDP112106 * 042037LSY
    10 42 44 24 37.5 10.2 1 42 420 14.8 128 14.4 8.4 MDP112106 * 042044LSY
    15 42 45 30 37.5 20.3 1.2 42 630 14.8 128 9.6 12.5 MDP112156 * 042045LSR
    17 42 46 35 37.5 20.3 1.2 42 714 14.8 128 9.3 13 MDP112176 * 042046LSR
    20 42 50 35 37.5 20.3 1.2 42 840 14.8 128 7.1 16.7 MDP112206 * 042050LSr
    25 42 55 40 37.5 20.3 1.2 42 1050 14.8 128 5.7 20.8 MDP112256 * 042055LSR
    30 42 62 45 37.5 20.3 1.2 42 1260 14.8 128 4.7 24.9 MDP112306 * 042062LSR
    20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 22 440 26.8 258 144 8.4 MDP112206 * 057045lwr
    30 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 22 660 26.8 258 9.6 12.5 MDP112306 * 057050LWHORT
    35 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 22 770 26.8 258 8.3 14.3 MDP112356 * 057056lwr
    40 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 22 880 26.8 258 7.7 15.6 MDP112406 * 057064LWT
    40 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 22 880 26.8 258 7.7 15.6 MDP112406 * 05705LWRT
    45 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 22 990 26.8 258 6.8 17.5 MDP112456 * 057070lwr
    50 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 22 1100 26.8 258 6.2 19.4 MDP112506 * 057065lwr
    50 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 22 1100 26.8 258 6.2 19.4 MDP112506 * 057080LWT
    Taha Whakaheke CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (mm) d ± 0.05 (mm) DV / Dt (v / US) (A) Tan δ (x10-4) EsR i te 10khz (mω) Imax (a) Nga Hua Nama
    1khz 10khz
    1200 vdc / 85 ℃ 5 32 37 22 27.5 10.2 0.8 90 450 7 55 11 11.9 MDP122056 * 032037Lry
    6 42 40 20 37.5 10.2 1 47 282 12.8 98 18.5 6.6 MDP122066 * 042040LSY
    7 42 37 28 37.5 10.2 1 47 329 12.8 98 15.8 7.6 MDP122076 * 042037LSY
    8 42 44 24 37.5 10.2 1 47 376 12.8 98 13.8 8.7 MDP122086 * 042044LSY
    12 42 45 30 37.5 20.3 1.2 47 564 12.8 98 9.2 13 MDP122126 * 042045LSR
    14 42 46 35 37.5 20.3 1.2 47 658 12.8 98 8.4 14.6 MDP122146 * 042046LSR
    15 42 50 35 37.5 20.3 1.2 47 705 12.8 98 7.3 16.2 MDP122156 * 042050LSr
    20 42 55 40 37.5 20.3 1.2 47 940 12.8 98 5.9 20.2 MDP122206 * 042055LSR
    25 42 62 45 37.5 20.3 1.2 47 1175 12.8 98 4.7 25.2 MDP122256 * 042062LSR
    20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 25 500 23.8 198 11.8 10.1 MDP122206 * 057045lwr
    25 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 25 625 23.8 198 9.5 12.7 MDP122256 * 057050Lwl
    30 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 25 750 23.8 198 7.9 15.2 MDP122306 * 057056LWT
    35 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 25 875 23.8 198 6.7 17.7 MDP122356 * 057064LWT
    38 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 25 950 23.8 198 6.4 19.1 MDP122386 * 05705LWRT
    40 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 25 1000 23.8 198 5.9 20.2 MDP122406 * 057070lwr
    45 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 25 1125 23.8 198 5.2 22.7 MDP122456 * 057065lwr
    45 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 25 1125 23.8 198 5.2 22.7 MDP122456 * 057080lwr

    Ngā hua e pā ana