Ngā tawhā hangarau matua
| kaupapa | āhuatanga | |
| whānuitanga o te pāmahana mahi | -55~+105℃ | |
| Ngaohiko mahi kua whakatauria | 125 -250V | |
| whānuitanga kaha | 1 - 82 uF 120Hz 20℃ | |
| Te manawanui ki te kaha | ±20% (120Hz 20℃) | |
| pānga ngaronga | 120Hz 20℃ i raro iho i te uara i te rārangi o ngā hua paerewa | |
| Te rerenga o te au※ | Utuhia mō te 2 meneti i te ngaohiko whakatauranga kei raro iho i te uara i roto i te rārangi o ngā hua paerewa i te 20°C | |
| Ātete Raupapa ōrite (ESR) | 100kHz 20°C i raro iho i te uara i te rārangi o ngā hua paerewa | |
|
Te pakari | Me tutuki te pāmahana o te hua ki te 105 ℃, me whakamahi i te ngaohiko mahi kua whakatauria mō ngā hāora 2000, ā, i muri i ngā hāora 16 i te 20 ℃, | |
| Te tere whakarerekētanga o te kaha | ±20% o te uara tīmatanga | |
| Ātete Raupapa ōrite (ESR) | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| pānga ngaronga | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| ia turuturu | ≤Uara whakatakotoranga tuatahi | |
|
Te pāmahana teitei me te haumākū | Me tutuki te hua i ngā tikanga o te pāmahana 60°C me te haumākū 90%~95%RH me te kore e pāngia e te hiko, waiho mō te 1000 hāora, ā, waiho ki te 20°C mō te 16 hāora. | |
| Te tere whakarerekētanga o te kaha | ±20% o te uara tīmatanga | |
| Ātete Raupapa ōrite (ESR) | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| pānga ngaronga | ≤150% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| ia turuturu | ≤Uara whakatakotoranga tuatahi | |
Te Tuhi Ahu Hua

| ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
| 5 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0.70±0.20 | 1.3 | 0.5MAX | ±0.5 |
| 6.3 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0.70±0.20 | 1.8 | 0.5MAX | |
| 8 | 8.3 | 8.3 | 3 | 0.90±0.20 | 3.1 | 0.5MAX | |
| 10 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0.90±0.20 | 4.6 | 0.7±0.2 | |
| 12.5 | 12.8 | 12.8 | 4.7 | 0.90±0.30 | 4.4 | 0.7±0.3 |
Tauwehenga Whakatikatika Auau o te Auaha Riri
tauwehenga whakatikatika auau
| Auautanga (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz |
| tauwehenga whakatikatika | 0.05 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 |
Ngā Pūnga Hikohiko Konumohe Totoka Pūmua Arataki: Ngā Wāhanga Mana Matua o ngā Pūrere Hiko Hou
I te tere o te whanaketanga o te hangarau hiko, kua noho ko te whakaitiiti, te whai huatanga, me te pono teitei hei au matua o te ahumahi. Hei huarahi kē atu ki ngā pūnga hiko tuku iho, kei te piki haere te hiranga o ngā pūnga hiko konumohe totoka polymer kawe hiko i roto i ngā tono hiko maha me ō rātou mahi pai me te pono pumau.
Auahatanga Hangarau: He Peke Mai i te Wai ki te Totoka
Ko te auahatanga matua o ngā pūnga hiko konumohe totoka pūnga hiko pūmua kawe hiko kei roto i te panonitanga nui o ā rātou rauemi hiko. He rerekē ki ngā hiko wai, ki ngā hiko tiēre rānei tuku iho, ka whakamahia e ēnei pūnga he hiko pūmua kawe hiko tino kaha. Ka whakatikahia e tēnei putanga hou ētahi arai hangarau roa kua roa e noho ana i roto i ngā pūnga hiko tuku iho.
Mā te hanganga totoka ka whakakorea rawatia te mōrearea o te turuturu me te maroke o ngā irahiko, ka taea ai e ngā pūnga te mahi pumau i roto i ngā taiao uaua ake. He tino teitei te kawe hiko o ngā rauemi pūmua kawe hiko, he maha ngā whakarārangi teitei ake i ngā irahiko tuku iho, ā, ko te tikanga he iti ake te ātete raupapa ōrite (ESR).
Mahi Tino Pai: Te whakatutuki i ngā whakaritenga pakari o ngā taputapu hiko hou
Ko te whānui o te mahi pāmahana he āhuatanga matua o tēnei raupapa hua. Ka tautokohia e te raupapa VPH te awhe pāmahana whakahaere mai i te -55°C ki te +105°C, he awhe pāmahana whānui e kapi ana i te whānuitanga o ngā taiao tino kino, mai i te whakahaere ahumahi ki ngā hikohiko motuka. Ahakoa i raro i ngā āhuatanga pāmahana teitei, ka mau tonu te mahi hiko pai rawa atu o te hua. Ko tana whakamātautau roa 2000-hāora i te 105°C e whakarato ana i te taurangi pakari mō te mahi pumau mō te wā roa.
Ko te kaha whakahaere i te au riporipo teitei tētahi atu painga nui o ngā pūnga hiko konumohe totoka pūnga hiko. Nā te tino kaha whakahaere o te pūnga hiko, ka taea e te hua te tu atu ki ngā au riporipo teitei ake, he mea nui tēnei mō ngā tono pēnei i ngā pūhiko whakawhiti me ngā kaitahuri DC-DC. Ko te tauwehenga whakatikatika auau e whakaratohia ana e YMIN e whakaatu ana ka mau tonu te hua i te 100% o te kaha whakahaere au i te 100kHz, he mea tino pai mō ngā tono pūhiko whakawhiti auau teitei o ēnei rā.
Mā ngā āhuatanga pūngao pumau ka mau tonu te mahi puta noa i te huringa ora o te taputapu. Whai muri i te whakamātautau pakari, ka whakaatuhia e te raupapa VPH he huringa pūngao kāore e neke atu i te ±20%, me te huringa ESR kāore e neke atu i te 150% o te uara tīmatanga. He mea nui tēnei pumau mō ngā taputapu hiko tino tika.
Ngā Whakamahinga Whaihua: He Otinga Tino Pai mō ngā Āhuatanga Ahumahi Maha
Whakahaere Hiko
I roto i ngā pūhiko hiko whakawhiti me ngā kaitahuri DC-DC, ko ngā pūnga hiko konumohe totoka polymer kawe hiko, me ō rātou āhuatanga ESR iti me te auau teitei, ka whakaiti i te ngaronga hiko me te whakapai ake i te pai o te huringa. Ina koa, i roto i ngā tono mahi-teitei pēnei i ngā pūhiko hiko tūmau me ngā pūhiko hiko teihana turanga whakawhitiwhiti kōrero, ka whakapai ake te raupapa VPH i te urupare whakawhiti o te pūhiko hiko, ka whakarato i te pūngao pumau ake mō ngā taputapu mana-teitei pēnei i ngā CPU me ngā GPU.
Ngā Pūnaha Hiko Aunoa
I te pikinga ake o te whakamahinga hiko i roto i ngā motuka, kua piki ake ngā whakaritenga mō te pono o ngā wāhanga me te urutau ki te taiao. Ka taea e te raupapa VPH te tu atu ki ngā pāmahana teitei me ngā wiri kino e kitea ana i roto i ngā hiko motuka, ā, he mea nui tēnei i roto i ngā pūnaha matua pēnei i ngā waeine whakahaere miihini (ECU), ngā pūnaha whakangahau i roto i te waka, me ngā pūnaha āwhina taraiwa matatau (ADAS). Ko tōna awhe ngaohiko whakatauranga o te 125V-250V e tutuki katoa ana i ngā whakaritenga ngaohiko o ngā pūnaha hiko motuka.
Mana Aunoatanga Ahumahi
I roto i ngā pūwhakahuri ahumahi, ngā puku servo, me ētahi atu taputapu, ka whakaratohia e ngā pūnga hiko konumohe totoka polymer kawe hiko he tautoko DC whai hua me te mimiti ripple mō ngā kōwae IGBT. Nā tōna roa o te ora ka whakaiti i te auau tiaki taputapu, ka whakapai ake i te pai o te raina whakaputa. Ko te whānuitanga kaha o te hua o te 1-82μF ka tutuki i ngā whakaritenga o ngā taputapu ahumahi o ngā taumata mana rerekē.
Pūngao Hou me te Mana Kakariki
I roto i ngā tono pūngao hou pērā i ngā kaitahuri hiko o te rā me ngā kaitahuri hau, me tu atu ngā pūngao hiko i ngā piki me ngā heke o te hiko me ngā āhuatanga taiao kino. Ko te whakamātautau pāmahana teitei me te haumākū teitei o te raupapa VPH ka whakarite i te pono mō te wā roa i roto i ngā taiao haumākū, ka whakarato i te whakapumautanga taumata-wāhanga mō te huringa pūngao matomato pumau.
Ngā Hikohiko Kaihoko Tino Pai
I roto i ngā taputapu hiko kaihoko pērā i ngā kāri whakairoiro mahi-teitei me ngā papahoahoa, ka taea e te kete SMD iti o te hua (he iti noa iho i te 5×5.3mm) te hoahoa ara iahiko kiato-teitei. Ka āwhina tōna ātete iti ki te whakapai ake i te pumau o te mana i roto i ngā ara iahiko mamati me te whakarei ake i te pumau o te pūnaha.
Ngā Taipitopito Hangarau: Ngā Whakaaro Matua i roto i te Hoahoa Hangarau
Arotautanga Rahi me te Whakatakotoranga
He whānuitia ngā rahi me ngā whakaritenga o te raupapa VPH a YMIN, mai i te kete iti 5mm te whānui ki te kete nui 12.5mm te whānui, e āhei ai ngā kaihangarau ki te whiriwhiri i te rahi e tika ana i runga i ngā here o te wāhi me ngā whakaritenga mahi. Ko ngā kōwhiringa teitei o te hua kei waenga i te 5.8mm ki te 21mm, e whakarite ana i te whānuitanga o ngā whakaritenga mō te hoahoa tino pai.
Ngā Āhuatanga Auau-Teitei me te Whakahaere Wera
He tino pai ake ngā āhuatanga auau-teitei o ngā pūnga hiko konumohe totoka, he pūnga kawe hiko, ki te whakataurite ki ngā pūnga hiko tuku iho. Ka noho pumau tonu tō rātou ESR i runga i te awhe auau 100kHz-500kHz, he mea nui mō ngā hoahoa tuku hiko whakawhiti auau-teitei. Hei tāpiri, ka whakapai ake tō rātou hanganga āhua-totoka i te kawe wera, ka taea ai e ngā pūnga te tu atu ki ngā ahotea wera i raro i ngā āhuatanga au-rahi.
Manatoko Pono
Kua paahitia e ngā hua ngā whakamātautau pakari me ngā whakamātautau pāmahana teitei me te haumākū teitei, e whakarato ana i ngā raraunga pono whānui mō te hoahoa hangarau. Mā te whakamātautau roa o te ora 2000-hāora @ 105°C, he rite ki ngā tau maha o te whakamahinga i raro i ngā āhuatanga paerewa, ka whakarite i te pono mō te wā roa i roto i ngā tono o te ao tūturu.
Te Tirohanga ki te Ao o te Ao: Te Urutau ki ngā Auahatanga Whanaketanga o te Hangarau Hiko
I te tere o te whanaketanga o ngā hangarau hou pēnei i te whakawhitiwhiti kōrero 5G, te Ipurangi o ngā Mea, me ngā waka hiko, ka piki haere tonu ngā whakaritenga mahi mō ngā wāhanga hiko. Ko ngā pūnga hiko konumohe totoka polymer kawe hiko, me ō rātou painga mahi whānui, kua rite ki te whai wāhi nui ake i roto i ngā wāhanga e whai ake nei:
Te au o te auau-teitei: Ka piki haere tonu te auau whakahaere o ngā pūhiko whakawhiti ā muri ake nei, ka nui ake ngā tono mō ngā āhuatanga auau-teitei o ngā pūnga hiko. Ko ngā āhuatanga ESR iti o ngā pūnga hiko hiko konumohe totoka polymer e tino tutuki ana i tēnei au whanaketanga.
Whakaurunga kiato-teitei: Ko te whakaitiiti i ngā taputapu hiko me whai wāhanga kia nui ake te mahi i roto i te tapuwae iti. Ko te takai kiato o te raupapa VPH me ngā āhuatanga ngaohiko-teitei, kaha-teitei e whakarato ana i te otinga tino pai mō tēnei.
Te urutau ki ngā taiao tino kino: Ko ngā tono motuhake pēnei i te rererangi me te tūhuratanga moana hohonu e hiahia ana ki ngā waahanga he whānui ake te urutau ki te pāmahana me te pono ake. Ka whakamahia katoatia ngā painga hangarau o ngā pūnga hiko totoka polymer kawe hiko i roto i ēnei wāhanga.
Whakamutunga
Ko ngā pūnga hikohiko konumohe totoka pūnga hikohiko e tohu ana i ngā whanaketanga hou o te hangarau pūnga hikohiko. Ko ō rātou painga mahi whānui kei te huri i te hoahoa o ngā taputapu hiko. Ko ngā hua raupapa VPH a YMIN, mā te whakahaere kounga pakari me te whakamātautau mahi whānui, ka whakarato i te hiko pono mō ngā pūnaha hiko hou. Me te haere tonu o te whanaketanga hangarau me ngā whakaritenga tono kanorau haere, kua rite tēnei ara hangarau ki te noho i tētahi tūranga nui ake i roto i te mākete wāhanga hiko a meake nei.
I te wā e whiriwhiri ana i tētahi otinga pūnga hiko, me whai whakaaro ngā kaihangarau ehara i te mea ko te utu tīmatanga me ngā tawhā taketake anake, engari ko te utu mō te huringa ora o te hua, te pono, me te kaha ki te whakapai ake i te mahi whānui o te pūnaha. He tino pai ngā pūnga hiko konumohe totoka polymer kawe hiko i roto i ēnei wāhanga, ā, he kōwhiringa pai mō ngā taputapu hiko mahi teitei.
| Waehere Hua | Te pāmahana (℃) | Ngaohiko Whakatauria(V.DC) | Pūngao(uF) | Diameter (mm) | Teitei (mm) | Te rerenga o te au (uA) | ESR/Āraitanga [Ωmax] | Te Ora (Hāora) |
| VPHC0582B1R5MVTM | -55~105 | 125 | 1.5 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0.4 | 2000 |
| VPHC0582B2R2MVTM | -55~105 | 125 | 2.2 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0.4 | 2000 |
| VPHC0772B2R7MVTM | -55~105 | 125 | 2.7 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0.35 | 2000 |
| VPHC0772B3R3MVTM | -55~105 | 125 | 3.3 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0.35 | 2000 |
| VPHC1002B4R7MVTM | -55~105 | 125 | 4.7 | 6.3 | 10 | 300 | 0.25 | 2000 |
| VPHC1002B5R6MVTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 6.3 | 10 | 300 | 0.25 | 2000 |
| VPHD0772B5R6MVTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 8 | 7.7 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHC1202B6R8MVTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 6.3 | 12 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHD0772B6R8MVTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 8 | 7.7 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHC1202B8R2MVTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 6.3 | 12 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHD0952B8R2MVTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 8 | 9.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHD0952B100MVTM | -55~105 | 125 | 10 | 8 | 9.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1252B120MVTM | -55~105 | 125 | 12 | 8 | 12.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHE0852B120MVTM | -55~105 | 125 | 12 | 10 | 8.5 | 300 | 0.1 | 2000 |
| VPHD1252B150MVTM | -55~105 | 125 | 15 | 8 | 12.5 | 375 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1002B150MVTM | -55~105 | 125 | 15 | 10 | 10 | 375 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1302B180MVTM | -55~105 | 125 | 18 | 8 | 13.5 | 450 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1052B180MVTM | -55~105 | 125 | 18 | 10 | 10.5 | 450 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1602B220MVTM | -55~105 | 125 | 22 | 8 | 16 | 550 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1202B220MVTM | -55~105 | 125 | 22 | 10 | 12 | 550 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1702B270MVTM | -55~105 | 125 | 27 | 8 | 17 | 675 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1402B270MVTM | -55~105 | 125 | 27 | 10 | 14 | 675 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1652B330MVTM | -55~105 | 125 | 33 | 10 | 16.5 | 825 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1802B390MVTM | -55~105 | 125 | 39 | 10 | 18 | 975 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1302B390MVTM | -55~105 | 125 | 39 | 12.5 | 13 | 975 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1902B470MVTM | -55~105 | 125 | 47 | 10 | 19 | 1175 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1402B470MVTM | -55~105 | 125 | 47 | 12.5 | 14 | 1175 | 0.08 | 2000 |
| VPHE2202B560MVTM | -55~105 | 125 | 56 | 10 | 22 | 1400 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1702B560MVTM | -55~105 | 125 | 56 | 12.5 | 17 | 1400 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1702B680MVTM | -55~105 | 125 | 68 | 12.5 | 17 | 1700 | 0.06 | 2000 |
| VPHL2102B820MVTM | -55~105 | 125 | 82 | 12.5 | 21 | 2050 | 0.06 | 2000 |
| VPHB0582C1R0MVTM | -55~105 | 160 | 1 | 5 | 5.8 | 300 | 0.5 | 2000 |
| VPHB0582C1R2MVTM | -55~105 | 160 | 1.2 | 5 | 5.8 | 300 | 0.5 | 2000 |
| VPHC0582C1R5MVTM | -55~105 | 160 | 1.5 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0.4 | 2000 |
| VPHC0772C2R2MVTM | -55~105 | 160 | 2.2 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0.35 | 2000 |
| VPHC1002C3R3MVTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 6.3 | 10 | 300 | 0.25 | 2000 |
| VPHD0772C3R3MVTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 8 | 7.7 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHC1202C4R7MVTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 6.3 | 12 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHD0852C4R7MVTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 8 | 8.5 | 300 | 0.15 | 2000 |
| VPHC1202C5R6MVTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 6.3 | 12 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHD0772C5R6MVTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 8 | 7.7 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHC1202C6R8MVTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 6.3 | 12 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHD0952C6R8MVTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 8 | 9.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHD0952C8R2MVTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 8 | 9.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHE0852C8R2MVTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 10 | 8.5 | 300 | 0.1 | 2000 |
| VPHD1252C100MVTM | -55~105 | 160 | 10 | 8 | 12.5 | 320 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1002C100MVTM | -55~105 | 160 | 10 | 10 | 10 | 320 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1252C120MVTM | -55~105 | 160 | 12 | 8 | 12.5 | 384 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1002C120MVTM | -55~105 | 160 | 12 | 10 | 10 | 384 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1302C150MVTM | -55~105 | 160 | 15 | 8 | 13.5 | 480 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1202C150MVTM | -55~105 | 160 | 15 | 10 | 12 | 480 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1602C180MVTM | -55~105 | 160 | 18 | 8 | 16 | 576 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1202C180MVTM | -55~105 | 160 | 18 | 10 | 12 | 576 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1802C220MVTM | -55~105 | 160 | 22 | 8 | 18 | 704 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1402C220MVTM | -55~105 | 160 | 22 | 10 | 14 | 704 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1802C270MVTM | -55~105 | 160 | 27 | 8 | 18 | 864 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1552C270MVTM | -55~105 | 160 | 27 | 10 | 15.5 | 864 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1802C330MVTM | -55~105 | 160 | 33 | 10 | 18 | 1056 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1902C390MVTM | -55~105 | 160 | 39 | 10 | 19 | 1248 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1402C390MVTM | -55~105 | 160 | 39 | 12.5 | 14 | 1248 | 0.08 | 2000 |
| VPHL1702C470MVTM | -55~105 | 160 | 47 | 12.5 | 17 | 1504 | 0.08 | 2000 |
| VPHL1702C560MVTM | -55~105 | 160 | 56 | 12.5 | 17 | 1792 | 0.06 | 2000 |
| VPHL2102C680MVTM | -55~105 | 160 | 68 | 12.5 | 21 | 2176 | 0.06 | 2000 |
| VPHC0582D1R0MVTM | -55~105 | 200 | 1 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0.4 | 2000 |
| VPHC0772D1R5MVTM | -55~105 | 200 | 1.5 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0.35 | 2000 |
| VPHC1002D2R2MVTM | -55~105 | 200 | 2.2 | 6.3 | 10 | 300 | 0.25 | 2000 |
| VPHD0772D3R3MVTM | -55~105 | 200 | 3.3 | 8 | 7.7 | 300 | 0.2 | 2000 |
| VPHD0952D3R9MVTM | -55~105 | 200 | 3.9 | 8 | 9.5 | 300 | 0.1 | 2000 |
| VPHD0952D4R7MVTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 8 | 9.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHE0852D4R7MVTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 10 | 8.5 | 300 | 0.1 | 2000 |
| VPHD1252D5R6MVTM | -55~105 | 200 | 5.6 | 8 | 12.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1252D6R8MVTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 8 | 12.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1002D6R8MVTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 10 | 10 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1452D8R2MVTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 8 | 14.5 | 328 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1002D8R2MVTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 10 | 10 | 328 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1702D100MVTM | -55~105 | 200 | 10 | 8 | 17 | 400 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1302D100MVTM | -55~105 | 200 | 10 | 10 | 13 | 400 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1402D150MVTM | -55~105 | 200 | 15 | 10 | 14 | 600 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1652D180MVTM | -55~105 | 200 | 18 | 10 | 16.5 | 720 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1302D180MVTM | -55~105 | 200 | 18 | 12.5 | 13 | 720 | 0.06 | 2000 |
| VPHL1402D220MVTM | -55~105 | 200 | 22 | 12.5 | 14 | 880 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1252E4R7MVTM | -55~105 | 250 | 4.7 | 8 | 12.5 | 300 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1452E6R8MVTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 8 | 14.5 | 340 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1302E6R8MVTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 10 | 13 | 340 | 0.08 | 2000 |
| VPHD1702E8R2MVTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 8 | 17 | 410 | 0.06 | 2000 |
| VPHE1302E8R2MVTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 10 | 13 | 410 | 0.08 | 2000 |
| VPHE1302E100MVTM | -55~105 | 250 | 10 | 10 | 13 | 500 | 0.08 | 2000 |







