Es3m

Whakaahuatanga poto:

Konumohe hiko-alumrolytic

Momo Peke Tere

He pai mo nga miihini o te DC. I roto i te miihini miihini miihini hototahi 85 ℃, 3000 haora taurangi. Ritenga teitei. Compact Rohs Whakatutuki i nga hua e whai kiko ana.


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga hua o nga hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Tohu hangarau

♦ 85 ℃ 3000 haora

♦ I hoahoatia mo te tuku mana, i te miihini, te oumu kaha

♦ Miihini Miihini, DC Welder

♦ ♦ te riipene riipene nui, iti te rahi

♦ nga roha

Tautanga

Tūemi

Āhuatanga

Rangi pāmahana ()

-40 (-25) ℃ ~ + 85 ℃

ALSEL ALECH (V)

200 ~ 500V.dc

Te waahanga kaha (UF)

1000 ~39000UF (20 ℃ 120hz)

Taha Taha

土 20%

Leakage o nāianei (MA)

≤1.5MA, 0.01 5 meneti te whakamatautau i te 20 ℃

DF nui (20)

0.18 (20 ℃, 120Hz)

Nga ahuatanga o te pāmahana (120Hz)

200-450 c (-25 ℃) / c (+ 20 ℃) ​​≥0.7; 500 c (-40 ℃) / c (+ 20 ℃) ​​≥0.6

Te tohetohe

Ko te uara e whangai ana ma te tono i te aukati i te aukati DC 500V i waenga i nga waahanga katoa me te mowhiti whiu me te haangai i te (100mω.

Whakakorekore

Te tono i te AC 2000V i waenga i nga waahanga katoa me te mowhiti mo te puhipuhi mo te 1 meneti, kaore ano hoki e puta.

Tohe

Te tono i te riihi riki kua oti te whakamahi i te kaitohu me te waatea i raro i te 75 ℃ taiao me te whakamahi i te taiao me nga hua whakamatautau me te makona i nga whakaritenga e rite ana ki raro.

Huringa Huringa Tere (△ c)

Uara ≤initarial 土 20%

Df (TGδ)

≤200% o te uara tohu tuatahi

Leakage o nāianei (LC)

Uara tautuhi ≤initarial

Te ora stref

Ko te Cattacitor i whakahaerehia i te 85 ℃ Te Taiao FRB 1000 haora, ka whakamatauhia i roto i te taiao 20 me te hua whakamatautau me makona i nga whakaritenga i raro ake nei.

Huringa Huringa Tere (△ c)

Uara ≤initarial 土 20%

Df (TGδ)

≤200% o te uara tohu tuatahi

Leakage o nāianei (LC)

Uara tautuhi ≤initarial

(Me mahi nga huringa i mua i te whakamatautau: Whakamahia te huringa whakaheke i runga i nga pito o te Kaitautoko ma te 1 haora i muri i te whakaweto.)

Te tuhi hua

Te rahinga (waeine: MM)

D (mm)

51

64

77

90

101

P (mm)

22

28.3

32

32

41

Kōwiri

M5

M5

M5

M6

M8

Dianal diameter (mm)

13

13

13

17

17

Torque (NM)

2.2

2.2

2.2

3.5

7.5

Diameter (mm)

A (mm)

B (mm)

a (mm)

B (mm)

h (mm)

51

31.8

Tuhinga o mua

7

4.5

14

64

38.1

42.5

7

4.5

14

77

44.5

49.2

7

4.5

14

90

50.8

55.6

7

4.5

14

101

56.5

63.4

7

4.5

14

 

Riple Whakatau Whakatikatika

Te whakatikatika i te whakatikatika i te taha o te riihi ripa

Te nuinga (HZ)

50Hz

120hz

300hz

1khz

≥10khz

Kōtara

0.7

1

1.1

1.3

1.4

Whakatikatika te pāmahana ki te tino tika o te riihi ripa

Te pāmahana (℃)

40 ℃

60 ℃

85 ℃

Kōtara

1.89

1.67

1

 

Kapakohia nga Kaupae Paerewa: Nga waahanga whaihua mo nga punaha hiko

Ko nga kaiwhakataetae aukati he waahanga nui i roto i nga punaha hiko, te whakarato i nga kaha rokiroki me te kaha o te rokiroki me te kaha o te tono. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou nga ahuatanga, nga tono, me nga painga o te kape aukati whiu.

Ngakau

Ka taea e nga kaiwhakataetae aukati, i te mea e kii ana te ingoa, ko nga kaiwhakatikatika he rite ki nga waahanga tere mo te hononga hiko me te haumaru. Ko enei kaiwawao e whai kiko ana, he tapawha ranei, me te kotahi, neke atu ranei o nga waahanga mo te hononga ki te waahi. Ko te tikanga he mea whakarewa, ko te whakarato hononga pono me te roa.

Ko tetahi o nga mea nui o nga kaiwhakataetae aukati ko o raatau uara kaha nui, ko te whānuitanga mai i te microfarads ki nga papa. Ma tenei ka pai ake te tono ki nga tono e hiahiatia ana he nui te penapena o te penapena. Hei taapiri, kei te waatea nga kaiwhakahaere aukati i roto i nga tohu tohu tohu hei whakatutuki i nga taumata rereke o nga punaha hiko.

Tono

Ka kitea e nga Kaihautū Whakamutunga te rapu tono i roto i te maha o nga ahumahi me nga punaha hiko. Ka whakamahia e ratau i roto i nga waeine kaha, nga huringa whakahaere motuka, nga kaitahuri mo te motuka, UPS (UPSTER CADER) nga punaha, me nga taputapu AUTOHU.

I roto i nga waeine kaha, ka whakamahia e nga Kaiwhakamahi aukati mo te tātari me te whakamahi i nga tikanga whakahaere, hei awhina i te heke o te anga. I roto i nga motuka motuka motuka, ka awhina enei kaiwawao ki te tiimata me te whakahaere i nga motuka whakaurutanga ma te tuku i nga waahanga hiko e tika ana me te utu mana reactive.

Ano, ko nga kaiwhakatakoto aukati ka whai waahi nui ki nga kaitahuri o te waa me nga punaha UPS, kei reira ratou e kaha tonu ai te pupuri i nga huringa pumau i te waa o te rereketanga o te waa. I roto i nga taputapu Ahurangi Ahuwhenua, ko enei kaiwhakahaere te koha ki te pai o nga punaha whakahaere me nga miihini ma te tuku i te rokiroki o te kaha me te whakatikatika i te mana.

Painga

Ka tukuna e nga kaihoahoa aukati nga painga maha e pai ana ki a raatau nga whiringa e pai ana ki a raatau. Ko ta raatau huringa whawhati kia ngawari, kia pakari hoki, kia pai ai te whakatutuki i nga mahi tika ahakoa te tono taiao. I tua atu, ko o raatau uara kaha me o raatau whakatauranga te tuku mo te rokiroki hiko me te mana kaha.

I tua atu, kua hangaia nga kaiwhakarato aukati ki te tu ki nga pāmahana nui, wiri, me nga taumaha hiko, te whakarite kia whakamahia e raatau i roto i nga taiao ahumahi. Ko ta raatau mahi hangarua me te koiora ratonga roa te whai wāhi ki te pono me te mau tonu o nga punaha hiko.

Wāhanga whakamutunga

Hei whakamutunga, ko nga kaiwhakataetae aukati he waahanga whaihua e whai waahi ana ki nga waahanga tuuturu i roto i nga punaha hiko me nga tono. Ki o raatau uara kaha, nga whakataunga ngaohiko, me te hanga kaha, ka whai hua te ropu o te kaha, te ture o te nekehanga, me nga otinga totika. Ahakoa i roto i nga waeine toha mana, nga huringa whakahaere motuka, nga taputapu aunoa, nga taputapu AUTOHU ranei, ka tukuna e nga Kaitautoko Ahuwhenua nga mahi pono me te whai waahi ki te mahinga maeneene o nga punaha hiko.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tau Hua Pāmahana whakahaere (℃) Ngaohiko (v.dc) Kaitautoko (UF) Diameter (mm) Te roa (mm) Leakage o nāianei (UA) I whakahekehia te riihi riki [Ma / RMS] ESR / IPEDPENTY [ωMAX] Te ora (haora)
    ES3M2D472MANCG02M5 -25 ~ 85 200 200 4700 51 75 2909 7680 0.024 3000
    ES3M2D562MUNNCG03M5 -25 ~ 85 200 200 5600 51 80 3175 9120 0.021 3000
    ES3M2D682ANCGG06M5 -25 ~ 85 200 200 6800 51 90 3499 10560 0.019 3000
    ES3M2D8222AnNDG02M5 -25 ~ 85 200 200 8200 64 75 3842 10380 0.016 3000
    ES3M2D8222MUNNCG14M5 -25 ~ 85 200 200 8200 51 130 3842 11280 0.016 3000
    ES3M2D1033NNDG04M5 -25 ~ 85 200 200 10000 64 85 4243 12480 0.014 3000
    ES3M2D103ANCG18M5 -25 ~ 85 200 200 10000 51 150 4243 11640 0.014 3000
    ES3M2D1233NNNEG03M5 -25 ~ 85 200 200 12000 77 80 4648 14420 0.013 3000
    ES3M2D1233ANNDG11M5 -25 ~ 85 200 200 12000 64 115 4648 14520 0.013 3000
    ES3M2D1533NUG06M5 -25 ~ 85 200 200 15000 77 90 5196 16990 0.012 3000
    ES3M2D1533NNDG12M5 -25 ~ 85 200 200 15000 64 120 5196 17280 0.012 3000
    ES3M2D1833MUG09M5 -25 ~ 85 200 200 18000 77 105 5692 19570 0.011 3000
    ES3M2D1833NNDG13M5 -25 ~ 85 200 200 18000 64 125 5692 19800 0.011 3000
    ES3M2D22222AnNFG06M6 -25 ~ 85 200 200 2200 90 90 1990 22660 0.01 3000
    ES3M2D2222NUG12M5 -25 ~ 85 200 200 2200 77 120 1990 23520 0.009 3000
    ES3M2D273ACK09M6 -25 ~ 85 200 200 27000 90 105 6971 26770 0.008 3000
    ES3M2D27333333M5 -25 ~ 85 200 200 27000 77 140 6971 25800 0.008 3000
    ES3M2D33333NNNFG12M6 -25 ~ 85 200 200 33000 90 120 7707 29860 0.007 3000
    ES3M2D3333333333333 -25 ~ 85 200 200 33000 77 75 7707 30360 0.007 3000
    ES3M2D3933333333M6 -25 ~ 85 200 200 39000 90 140 8379 34160 0.006 3000
    ES3M2D3933333M5 -25 ~ 85 200 200 39000 77 1855 8379 34800 0.006 3000
    ES3M2E3322MUNNCG03M5 -25 ~ 85 250 3300 51 80 2725 6840 0.028 3000
    ES3M2E392Annc03M5 -25 ~ 85 250 3900 51 80 2962 7560 0.023 3000
    ES3M2E472NNCG06M5 -25 ~ 85 250 4700 51 90 3252 8520 0.022 3000
    ES3M2E562MANDG02M5 -25 ~ 85 250 5600 64 75 3550 9090 0.019 3000
    ES3M2E562MENNCG11M5 -25 ~ 85 250 5600 51 115 3550 9360 0.019 3000
    ES3M2E682ANNDG04M5 -25 ~ 85 250 6800 64 85 3912 10920 0.016 3000
    ES3M2E682Annc18m5 -25 ~ 85 250 6800 51 150 3912 11700 0.015 3000
    ES3M2E822ANNNEG03M5 -25 ~ 85 250 8200 77 80 4295 11920 0.014 3000
    ES3M2E8222ANNDG07M5 -25 ~ 85 250 8200 64 96 4295 12000 0.014 3000
    ES3M2E1033NNNEG06M5 -25 ~ 85 250 10000 77 90 4743 14040 0.013 3000
    ES3M2E1033NNDG10M5 -25 ~ 85 250 10000 64 110 4743 14040 0.013 3000
    ES3M2E1233ANG08M5 -25 ~ 85 250 12000 77 100 5196 15660 0.012 3000
    ES3M2E123ANNDG13M5 -25 ~ 85 250 12000 64 125 5196 15480 0.012 3000
    ES3M2E1533NUG11M5 -25 ~ 85 250 15000 77 115 5809 18120 0.011 3000
    ES3M2E153NNDG17m5 -25 ~ 85 250 15000 64 145 5809 18370 0.011 3000
    ES3M2E1833ANNNFG08M6 -25 ~ 85 250 18000 90 100 6364 22040 0.01 3000
    ES3M2E1833MUGNNEG14m5 -25 ~ 85 250 18000 77 130 6364 21240 0.01 3000
    ES3M2E2222AnNFG11M6 -25 ~ 85 250 2200 90 115 2225 24670 0.009 3000
    ES3M2E2222NUG19M5 -25 ~ 85 250 2200 77 1555 2225 25080 0.009 3000
    Es3m2e2733annfg15m6 -25 ~ 85 250 27000 90 135 7794 26160 0.008 3000
    ES3M2E27333Anneg18m5 -25 ~ 85 250 27000 77 150 7794 26400 0.008 3000
    ES3M2E3333NGG21M8 -25 ~ 85 250 33000 101 160 8617 28490 0.007 3000
    ES3M2E3333ANNNFG28M6 -25 ~ 85 250 33000 90 200 200 8617 28800 0.007 3000
    ES3M2E393333ANGG18m8 -25 ~ 85 250 39000 101 150 9367 35830 0.006 3000
    ES3m2E3933333M6 -25 ~ 85 250 39000 90 210 9367 36000 0.006 3000
    ES3M2V22222M5 -25 ~ 85 350 2200 51 75 2632 7450 0.042 3000
    ES3M2V272NCGG06M5 -25 ~ 85 350 2700 51 90 2916 8940 0.036 3000
    ES3M2V3332AnNndG02M5 -25 ~ 85 350 3300 64 75 3224 9360 0.033 3000
    ES3M2V33322MUNNCG10M5 -25 ~ 85 350 3300 51 110 3224 9900 0.033 3000
    ES3M2V392ANNDG02M5 -25 ~ 85 350 3900 64 75 3505 11320 0.028 3000
    ES3M2V392AnncG11M5 -25 ~ 85 350 3900 51 115 3505 10870 0.029 3000
    ES3M2V472NNNEG02M5 -25 ~ 85 350 4700 77 75 3848 13370 0.026 3000
    ES3M2V472NNDG06M5 -25 ~ 85 350 4700 64 90 3848 13460 0.026 3000
    ES3M2V472Annc14m5 -25 ~ 85 350 4700 51 130 3848 13540 0.026 3000
    ES3M2V562NNNEG03M5 -25 ~ 85 350 5600 77 80 4200 15550 0.023 3000
    ES3M2V56262MENT -25 ~ 85 350 5600 64 105 4200 15500 0.023 3000
    ES3M2V6882NNNEG07M5 -25 ~ 85 350 6800 77 96 4628 17340 0.018 3000
    ES3M2V6882NNDG12M5 -25 ~ 85 350 6800 64 120 4628 17140 0.019 3000
    ES3M2V822ANNNEG09M5 -25 ~ 85 350 8200 77 105 5082 19990 0.016 3000
    ES3M2V822ANNDG15M5 -25 ~ 85 350 8200 64 135 5082 19760 0.017 3000
    ES3M2V103ANNNEG12M5 -25 ~ 85 350 10000 77 120 5612 23870 0.013 3000
    ES3M2V123AnNFG10m6 -25 ~ 85 350 12000 90 110 6148 24580 0.012 3000
    ES3M2V1233ANNNEG16m5 -25 ~ 85 350 12000 77 140 6148 25330 0.011 3000
    ES3M2G222222MUNNCG06M5 -25 ~ 85 400 2200 51 90 2814 7450 0.038 3000
    ES3M2G272ANNDG02M5 -25 ~ 85 400 2700 64 75 3118 8560 0.034 3000
    ES3M2G27202M5 -25 ~ 85 400 2700 51 100 3118 8940 0.033 3000
    ES3M2G3332ANNDG04M5 -25 ~ 85 400 3300 64 85 3447 10400 0.032 3000
    ES3M2G3332AnncG11M5 -25 ~ 85 400 3300 51 115 3447 11040 0.03 3000
    ES3M2G392AnNndG07m5 -25 ~ 85 400 3900 64 96 3747 12240 0.027 3000
    ES3M2G392Annc14m5 -25 ~ 85 400 3900 51 130 3747 12970 0.026 3000
    ES3M2G472NNNEG03M5 -25 ~ 85 400 4700 77 80 4113 14440 0.023 3000
    ES3M2G472NNDG09M5 -25 ~ 85 400 4700 64 105 4113 14180 0.024 3000
    ES3M2G56262N5 -25 ~ 85 400 5600 77 90 4490 16330 0.021 3000
    ES3M2G562ANNDG13M5 -25 ~ 85 400 5600 64 125 4490 16830 0.02 3000
    ES3M2G688MANNNEG09M5 -25 ~ 85 400 6800 77 105 4948 17340 0.016 3000
    ES3M2G682ANNDG16m5 -25 ~ 85 400 6800 64 140 4948 17840 0.016 3000
    ES3M2G822AnneG12M5 -25 ~ 85 400 8200 77 120 5433 21620 0.014 3000
    ES3M2G103ANNFG09M6 -25 ~ 85 400 10000 90 105 6000 2150 0.012 3000
    ES3M2G1033NNNEG16m5 -25 ~ 85 400 10000 77 140 6000 22440 0.012 3000
    ES3M2G1233ANNNFG13M6 -25 ~ 85 400 12000 90 125 6573 26620 0.011 3000
    ES3M2G1233NUG21M5 -25 ~ 85 400 12000 77 160 6573 26520 0.011 3000

    Ngā hua e pā ana