Ngā tawhā hangarau matua
Tawhā Hangarau
♦ 85℃ 3000 Hāora
♦ I hangaia mō te Pūnaha Hiko, te Inverter, te Oumu Auau Waenga
♦ Mīhini Whakarewa, Kaiwhakarewa DC
♦ Te Au Riporipo Teitei, Te Rahi Iti
♦ E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS
Whakatakotoranga
| Ngā taonga | Ngā Āhuatanga | |
| Awhe Pāmahana (℃) | -40(-25)℃~+85℃ | |
| Awhe Ngaohiko (V) | 200~500V.DC | |
| Awhe Pūngao (uF) | 1000 ~ 39000uF (20℃ 120Hz) | |
| Te Manawanui ki te Pūngao | 土 20% | |
| Au Puta (mA) | ≤1.5mA, whakamātautau rānei mō te 5 meneti i te 20℃ | |
| Teitei DF (20)℃) | 0.18(20℃, 120HZ) | |
| Ngā Āhuatanga Pāmahana (120Hz) | 200-450 C(-25℃)/C(+20℃)≥0.7 ; 500 C(-40℃)/C(+20℃)≥0.6 | |
| Ātete Ārai | Ko te uara i inehia mā te whakamahi i te whakamātautau ātete whakamarumaru DC 500V i waenganui i ngā pito katoa me te mowhiti pana me te ringaringa whakamarumaru = 100mΩ. | |
| Ngaohiko Ārai | Tāpirihia te hiko AC 2000V i waenganui i ngā pito katoa me te mowhiti pātene me te ringaringa whakamahana mō te 1 meneti, ā, kāore he āhuatanga rerekē e puta. | |
| Manawanui | Tāpirihia te iahiko riporipo kua whakatauria ki te pūnga hiko me te ngaohiko kāore e neke ake i te ngaohiko kua whakatauria i raro i te taiao 85℃, ā, tāpirihia te ngaohiko kua whakatauria mō ngā haora 3000, kātahi ka hoki ki te taiao 20℃, ā, me tutuki ngā hua whakamātautau i ngā whakaritenga e whai ake nei. | |
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (△C) | ≤uara tuatahi 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| Au turuturu (LC) | ≤uara whakatakotoranga tuatahi | |
| Te Ora o te Wāhi | Ka puritia te pūnga i roto i te taiao 85 ℃ mō ngā hāora 1000, kātahi ka whakamatautauria i roto i te taiao 20 ℃, ā, me tutuki i te hua whakamātautau ngā whakaritenga e whai ake nei. | |
| Te tere whakarerekētanga o te kaha (△C) | ≤uara tuatahi 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% o te uara whakatakotoranga tuatahi | |
| Au turuturu (LC) | ≤uara whakatakotoranga tuatahi | |
| (Me mahi te maimoatanga mua i te ngaohiko i mua i te whakamātautau: whakamahia te ngaohiko whakatauranga ki ngā pito e rua o te pūnga hiko mā roto i te ātete o te 1000Ω mō te 1 hāora, kātahi ka tukuna te hiko mā roto i te ātete 1Ω/V i muri i te maimoatanga mua. Whakanohoia ki raro i te pāmahana noa fbr 24 hāora i muri i te tukunga katoa, kātahi ka tīmata te whakamātautau.) | ||
Te Tuhi Ahu Hua
Ahu (wae:mm)

| D(mm) | 51 | 64 | 77 | 90 | 101 |
| P(mm) | 22 | 28.3 | 32 | 32 | 41 |
| tīwiri | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 |
| Diameter o te Pūrua (mm) | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| Taipana (nm) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 7.5 |

| Diameter (mm) | A(mm) | B(mm) | he(mm) | b(mm) | h(mm) |
| 51 | 31.8 | 36.5 | 7 | 4.5 | 14 |
| 64 | 38.1 | 42.5 | 7 | 4.5 | 14 |
| 77 | 44.5 | 49.2 | 7 | 4.5 | 14 |
| 90 | 50.8 | 55.6 | 7 | 4.5 | 14 |
| 101 | 56.5 | 63.4 | 7 | 4.5 | 14 |
Tawhā Whakatikatika Au Riri
Tauwehenga Whakatika Auau o te Ia Riri Whakatauranga
| Auautanga (Hz) | 50Hz | 120Hz | 300Hz | 1KHz | ≥10KHz |
| Tauwehenga | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Tauwehenga Whakatikatika Pāmahana o te Ia Riri Whakatauranga
| Te pāmahana (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ |
| Tauwehenga | 1.89 | 1.67 | 1 |
Te Whakamana i te Matua o te Ahumahi: Ngā Pūngao Hiko Konumohe Raupapa YMIN ES3M – He Otinga Pūngao Whai Hua, Pūmau, me te Kiato
Kei te ngākau o te hanga ahumahi hou, he rite te hikohiko mana ki te ngākau ngawari, e tuku tonu ana i te pūngao pumau me te parakore ki ngā momo tono kawenga teitei. I roto i tēnei "ngākau," ko te mahi a ngā pūnga hiko, inā koa ko ngā pūnga hiko konumohe kaha nui e mahi ana i ngā mahi tātari me te aukati nui, ka whakatau tika i te whai huatanga, te pono, me te roa o te pūnaha katoa. E mārama ana a YMIN ki tēnei kaupapa matua, ā, ko āna pūnga hiko konumohe raupapa ES3M he wāhanga matua mahi-teitei i hangaia mō ngā taiao ahumahi uaua. Nā te pai o te mahi, te hoahoa kiato, me te pono pumau, koinei te whiringa pai mō ngā kaihanga taputapu pēnei i ngā mīhini whakarewa inverter, ngā oumu auau-waenga, me ngā pūnga hiko ahumahi.
I. Te Tūnga Hua me te Hangarau Matua: I Hangaia mō ngā Taupānga Kaha-Tiketike
Mai i tōna tīmatanga, i hangaia ngā pūnga iahiko raupapa ES3M hei whakatutuki i ngā tono e tino hiahiatia ana mō te whakahaere i te au riporipo, te rahi kiato, me te pumau mō te wā roa.
1. Mahi Hiko Tino Pai, E Tutuki Ana I Ngā Whakaritenga Matua:
• Te Āheinga o te Au Riri Nui: Koinei tētahi o ngā āhuatanga tino rongonui o te raupapa ES3M. Ko ngā tono pēnei i ngā pūhiko hiko hurihuri me ngā taputapu whakarewa ka whakaputa i te nui o te au riri auau teitei. Ka tere te wera o ngā pūnga hiko tuku iho ina pāngia e te au riri nui, ka hua ake he whakahekenga nui o te roa o te ora, ka pakaru rānei.
Ka whakamahia e te raupapa ES3M ngā hangarau hiko matatau me te pepa whakarewa hei whakatutuki i ngā whakaritenga au rere tino teitei. Ka whakangawari i te rere o te au, ka pehi i ngā piki me ngā heke o te ngaohiko, ā, ka whakarite kia pumau, kia whai hua hoki te mahi a ngā taputapu hiko matua (pēnei i ngā IGBT), ā, ka whakapai ake i te whai huatanga me te pono o te pūnaha whānui.
• Whānuitanga o te Ngaohiko me te Awhe Pūngao: Ka hipokina e ngā hua te awhe ngaohiko whakahaere DC o te 200V ki te 500V me te awhe whānui o te pūngao o te 1000μF ki te 39,000μF (i te 20°C, 120Hz). Mā tēnei whānuitanga o ngā whakatakotoranga ka taea te urutau ngāwari ki ngā whakaritenga hoahoa ara iahiko rerekē, mai i te mana iti me te mana waenga ki ngā taputapu ahumahi nui, e whakarato ana i te whānuitanga o ngā kōwhiringa ki ngā kaihangarau.
• Te Mana Whakahaere i te Ngaronga Pūmau (DF): I te 20°C, 120Hz, kāore te ngaronga pūmau mōrahi (tanδ) e neke ake i te 0.18. Ko te tikanga o ngā ngaronga iti ake he iti ake te pūngao e pau ana i te pūngao, ā, he iti ake te wera e whakaputahia ana, e whai wāhi tika ana ki te whai huatanga pūngao whānui me te roa o te ora.
2. Te Pūmautanga me te Tūmautanga mō te Wā Roa:
E oati ana te raupapa ES3M ka roa te ora tae atu ki te 3,000 hāora i ngā pāmahana tae atu ki te 85°C. I roto i te mahi, ko te tikanga o tēnei ahakoa i raro i ngā āhuatanga mahi uaua me ngā pāmahana teitei o roto, ka taea e ngā pūnga ES3M te mahi pumau mō ngā mano hāora, ka whakaiti nui i te wā kore mahi taputapu me ngā utu tiaki i puta mai i te rahunga o te pūnga, ka whakarite kia haere tonu te hua mō ngā kaiwhakamahi mutunga.
3. Hoahoa Kiato:
I te neke haere o ngā taputapu hiko ki te whakaitiiti me te whakanui ake i te kaha o te hiko, ka nui haere te uara o te wāhi o roto. Ka whakamahia e te raupapa ES3M he ariā hoahoa "kiato", ka tutuki he āhua iti ake me te pupuri tonu i te kaha me ngā whakaritenga ngaohiko. Ehara i te mea ka āwhina noa i ngā kaihanga taputapu ki te arotau i te hanganga hua, ka māmā ake, ka kawe ake hoki, engari ka āwhina hoki i te tahora i roto i te PCB iti, i te wāhi whakairi rānei, ka waiho he wāhi nui ake mō te whakamararatanga wera me te whakatakotoranga o ētahi atu wāhanga.
II. Te Tātari Hōhonu o ngā Horopaki Whakamahinga Whaihua
Ka whakaaturia katoatia ngā āhuatanga hangarau o ngā pūnga iahiko raupapa ES3M i roto i ngā horopaki tono noa e whai ake nei:
1. Taputapu Whakarewa Hurihuri (Ngā Kaiwhakarewa Hurihuri):
Koinei te kaupapa matua o te raupapa ES3M. Ka whakamahia e ngā mīhini whakarewa hurihuri hou te hangarau hurihuri auau-teitei hei huri i te mana AC ahumahi ki te mana whakarewa DC ka taea te whakahaere. I roto i tēnei tukanga, me whakangawari me te tātari te mana DC pupuhi e whakaputaina ana e te ara iahiko hurihuri matua e ngā pūnga hiko nui-kaha. E rua ngā mahi a ngā pūnga ES3M hei "totonga pūngao" me te "whakaū":
• Te Ārai Pūngao: I te wā e mura ana te pewa whakarewa, me tuku tonu e te taputapu he iahiko nui. Ka tere te whakarato a ngā pūngao ES3M i te pūngao e hiahiatia ana hei whakarite i te mura pewa pumau.
• Tātari Auau-Teitei: Ko tōna kaha whakahaere au-ripiri tino pai ka tātari i te haruru auau-teitei e hangaia ana e te inverter, ka whakarato i te mana DC ma ki te ara iahiko whakahaere, ka whakarite kia tika, kia taea hoki te whakahaere i ngā ngaru whakarewa me te whakapai ake i te kounga whakarewa (hei tauira, te whakaiti i te para me te whakapai ake i te hanganga whakarewa).
• Pono: He maha ngā wā ka mahi ngā mīhini whakarewa i roto i ngā taiao e kitea ana te wiri me te pāmahana teitei. Ka whakaratohia he hononga miihini pakari e te hononga pūmau tīwiri, ā, ko te roanga o te ora o te mīhini whakarewa mō te 3,000 hāora i te 85°C ka whakarite kia pono te mīhini whakarewa i raro i te whakamahinga roa, kaha hoki.
2. Ngā Pūnaha Hiko Ahumahi me ngā Taputapu Whakamahana Auaha-Waenga (Ngā Oumu IF):
He taputapu tino kaha hoki ngā pūhiko whakawhiti ahumahi me ngā oumu IF (e whakamahia ana mō te whakarewa me te maimoatanga wera). E whakamahia whānuitia ana ngā pūnga ES3M i roto i ngā ara iahiko whakatikatika ira mana (PFC) me te tātari pahi DC.
• I roto i ngā ara iahiko PFC: Ka āwhina i te whakapai ake i te tauwehenga mana whānui, ka whakaiti i te parahanga harmonic ki te whatunga hiko, ā, ka whakau i te ngaohiko pahi DC.
• I runga i te pahi DC: Hei pokapū hiko o te pūnaha hiko katoa, me tu atu ki te iahiko ngaru nui me ngā piki me ngā heke o te kawenga. Ko te iahiko ngaru teitei me te roa o te ora o te ES3M ka whakarite kia pumau, kia haere tonu hoki te putanga o te pūnaha hiko, he mea nui hei whakarite i te kounga whakarewa me te whakapai ake i te pai o te whakaputa.
3. Ētahi atu Whakamahinga Ahumahi Whānui:
E whakamahia whānuitia ana hoki te raupapa ES3M i roto i ngā pūhiko hiko kore-mutu (UPS), ngā kaitahuri auau, ngā puku servo, ngā pūnaha hiko hou (pēnei i ngā kaitahuri photovoltaic), me ētahi atu taputapu hiko hiko e hiahia ana ki te tātari pono me te kaha teitei.
III. Ngā Paerewa Whakahaere Kounga me te Haumaru Tino Pai
E whakaatahia ana ngā whakaritenga kounga a YMIN mō te raupapa ES3M puta noa i te hoahoa katoa, te kōwhiringa rauemi, te hanga, me te tukanga whakamātautau.
• Te Whakatutukitanga ki te Taiao: E tutuki katoa ana te hua i ngā Ture RoHS, e whakaatu ana i te kawenga pāpori a YMIN mō te tiaki taiao me te hauora tangata.
• Whakamātautau Haumaru Tino Pai: Ka whakamatautauria te hua ki te ngaohiko ātete ārai o te 2000V AC i waenganui i te pito me te rawhi mō te 1 meneti kia kore ai he hapa, ka whakarato i te ārai haumaru hiko tino teitei.
• Mahi Ārai Pono: Ko te ātete ārai he ≥100MΩ (whakamātautau DC500V), ā, ka ārai pai i te mōrearea o te turuturu.
• Te Pūmautanga Rokiroki Mō Te Wā Roa: Kei roto hoki i ngā whakatakotoranga hua he whakamātautau "roa o te rokiroki". Whai muri i te whakatauira i tētahi pūnga hiko e rongoatia ana i te 85°C mō ngā hāora 1000, ka noho tonu te huringa o ōna tawhā mahi hiko ki roto i ngā rohe e whakaaetia ana. Mā tēnei ka taea te whakarite i te mahi pono ahakoa kua roa ngā huringa rarangi taonga.
IV. Whakamutunga: Te Kōwhiri i a YMIN ES3M: Te Kōwhiri i tētahi Hoa Ahumahi Pūmau, Pono hoki
Hei whakarāpopototanga, ehara te pūnga hiko konumohe raupapa YMIN ES3M i te wāhanga hiko noa iho; he otinga taumata-ahumahi e whakaatu ana i te hangarau matatau, te mahi toi pakari, me ngā tirohanga hohonu ki te mākete. Me ōna painga matua e whā o te iahiko ngaru nui, te roa o te ora, te rahi kiato, me te pono teitei, ka aro tika ki ngā wero o te kaha, te whai hua, me te pono e pā ana ki ngā taputapu ahumahi kounga teitei.
Ko te whiriwhiri i te YMIN ES3M ko te whiriwhiri i tētahi "ngākau" pakari, pono hoki mō tō hua. Mā tōna mahi pai me tōna manawanui ka tautoko puku i ngā mahi whai hua katoa o ō taputapu, ka āwhina i tō hua kia whiwhi ingoa pai i te mākete whakataetae nui, ā, ka ārahi tahi i te hanga ahumahi ki tētahi heke mai whai hua, pono, me te atamai.
| Tau Hua | Te pāmahana whakahaere (℃) | Ngaohiko (V.DC) | Pūngao (uF) | Diameter (mm) | Roa (mm) | Te au turuturu (uA) | Ia au ripo kua whakatauria [mA/rms] | ESR/ Āraitanga [Ωmax] | Te ora (haora) |
| ES3M2D472ANNCG02M5 | -25~85 | 200 | 4700 | 51 | 75 | 2909 | 7680 | 0.024 | 3000 |
| ES3M2D562ANNCG03M5 | -25~85 | 200 | 5600 | 51 | 80 | 3175 | 9120 | 0.021 | 3000 |
| ES3M2D682ANNCG06M5 | -25~85 | 200 | 6800 | 51 | 90 | 3499 | 10560 | 0.019 | 3000 |
| ES3M2D822ANNDG02M5 | -25~85 | 200 | 8200 | 64 | 75 | 3842 | 10380 | 0.016 | 3000 |
| ES3M2D822ANNCG14M5 | -25~85 | 200 | 8200 | 51 | 130 | 3842 | 11280 | 0.016 | 3000 |
| ES3M2D103ANNDG04M5 | -25~85 | 200 | 10000 | 64 | 85 | 4243 | 12480 | 0.014 | 3000 |
| ES3M2D103ANNCG18M5 | -25~85 | 200 | 10000 | 51 | 150 | 4243 | 11640 | 0.014 | 3000 |
| ES3M2D123ANNEG03M5 | -25~85 | 200 | 12000 | 77 | 80 | 4648 | 14420 | 0.013 | 3000 |
| ES3M2D123ANNDG11M5 | -25~85 | 200 | 12000 | 64 | 115 | 4648 | 14520 | 0.013 | 3000 |
| ES3M2D153ANNEG06M5 | -25~85 | 200 | 15000 | 77 | 90 | 5196 | 16990 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2D153ANNDG12M5 | -25~85 | 200 | 15000 | 64 | 120 | 5196 | 17280 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2D183ANNEG09M5 | -25~85 | 200 | 18000 | 77 | 105 | 5692 | 19570 | 0.011 | 3000 |
| ES3M2D183ANNDG13M5 | -25~85 | 200 | 18000 | 64 | 125 | 5692 | 19800 | 0.011 | 3000 |
| ES3M2D222ANNFG06M6 | -25~85 | 200 | 2200 | 90 | 90 | 1990 | 22660 | 0.01 | 3000 |
| ES3M2D222ANNEG12M5 | -25~85 | 200 | 2200 | 77 | 120 | 1990 | 23520 | 0.009 | 3000 |
| ES3M2D273ANNFG09M6 | -25~85 | 200 | 27000 | 90 | 105 | 6971 | 26770 | 0.008 | 3000 |
| ES3M2D273ANNEG16M5 | -25~85 | 200 | 27000 | 77 | 140 | 6971 | 25800 | 0.008 | 3000 |
| ES3M2D333ANNFG12M6 | -25~85 | 200 | 33000 | 90 | 120 | 7707 | 29860 | 0.007 | 3000 |
| ES3M2D333ANNEG2M5 | -25~85 | 200 | 33000 | 77 | 75 | 7707 | 30360 | 0.007 | 3000 |
| ES3M2D393ANNFG16M6 | -25~85 | 200 | 39000 | 90 | 140 | 8379 | 34160 | 0.006 | 3000 |
| ES3M2D393ANNEG26M5 | -25~85 | 200 | 39000 | 77 | 185 | 8379 | 34800 | 0.006 | 3000 |
| ES3M2E332ANNCG03M5 | -25~85 | 250 | 3300 | 51 | 80 | 2725 | 6840 | 0.028 | 3000 |
| ES3M2E392ANNCG03M5 | -25~85 | 250 | 3900 | 51 | 80 | 2962 | 7560 | 0.023 | 3000 |
| ES3M2E472ANNCG06M5 | -25~85 | 250 | 4700 | 51 | 90 | 3252 | 8520 | 0.022 | 3000 |
| ES3M2E562ANNDG02M5 | -25~85 | 250 | 5600 | 64 | 75 | 3550 | 9090 | 0.019 | 3000 |
| ES3M2E562ANNCG11M5 | -25~85 | 250 | 5600 | 51 | 115 | 3550 | 9360 | 0.019 | 3000 |
| ES3M2E682ANNDG04M5 | -25~85 | 250 | 6800 | 64 | 85 | 3912 | 10920 | 0.016 | 3000 |
| ES3M2E682ANNCG18M5 | -25~85 | 250 | 6800 | 51 | 150 | 3912 | 11700 | 0.015 | 3000 |
| ES3M2E822ANNEG03M5 | -25~85 | 250 | 8200 | 77 | 80 | 4295 | 11920 | 0.014 | 3000 |
| ES3M2E822ANNDG07M5 | -25~85 | 250 | 8200 | 64 | 96 | 4295 | 12000 | 0.014 | 3000 |
| ES3M2E103ANNEG06M5 | -25~85 | 250 | 10000 | 77 | 90 | 4743 | 14040 | 0.013 | 3000 |
| ES3M2E103ANNDG10M5 | -25~85 | 250 | 10000 | 64 | 110 | 4743 | 14040 | 0.013 | 3000 |
| ES3M2E123ANNEG08M5 | -25~85 | 250 | 12000 | 77 | 100 | 5196 | 15660 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2E123ANNDG13M5 | -25~85 | 250 | 12000 | 64 | 125 | 5196 | 15480 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2E153ANNEG11M5 | -25~85 | 250 | 15000 | 77 | 115 | 5809 | 18120 | 0.011 | 3000 |
| ES3M2E153ANNDG17M5 | -25~85 | 250 | 15000 | 64 | 145 | 5809 | 18370 | 0.011 | 3000 |
| ES3M2E183ANNFG08M6 | -25~85 | 250 | 18000 | 90 | 100 | 6364 | 22040 | 0.01 | 3000 |
| ES3M2E183ANNEG14M5 | -25~85 | 250 | 18000 | 77 | 130 | 6364 | 21240 | 0.01 | 3000 |
| ES3M2E222ANNFG11M6 | -25~85 | 250 | 2200 | 90 | 115 | 2225 | 24670 | 0.009 | 3000 |
| ES3M2E222ANNEG19M5 | -25~85 | 250 | 2200 | 77 | 155 | 2225 | 25080 | 0.009 | 3000 |
| ES3M2E273ANNFG15M6 | -25~85 | 250 | 27000 | 90 | 135 | 7794 | 26160 | 0.008 | 3000 |
| ES3M2E273ANNEG18M5 | -25~85 | 250 | 27000 | 77 | 150 | 7794 | 26400 | 0.008 | 3000 |
| ES3M2E333ANNGG21M8 | -25~85 | 250 | 33000 | 101 | 160 | 8617 | 28490 | 0.007 | 3000 |
| ES3M2E333ANNFG28M6 | -25~85 | 250 | 33000 | 90 | 200 | 8617 | 28800 | 0.007 | 3000 |
| ES3M2E393ANNGG18M8 | -25~85 | 250 | 39000 | 101 | 150 | 9367 | 35830 | 0.006 | 3000 |
| ES3M2E393ANNFG30M6 | -25~85 | 250 | 39000 | 90 | 210 | 9367 | 36000 | 0.006 | 3000 |
| ES3M2V222ANNCG02M5 | -25~85 | 350 | 2200 | 51 | 75 | 2632 | 7450 | 0.042 | 3000 |
| ES3M2V272ANNCG06M5 | -25~85 | 350 | 2700 | 51 | 90 | 2916 | 8940 | 0.036 | 3000 |
| ES3M2V332ANNDG02M5 | -25~85 | 350 | 3300 | 64 | 75 | 3224 | 9360 | 0.033 | 3000 |
| ES3M2V332ANNCG10M5 | -25~85 | 350 | 3300 | 51 | 110 | 3224 | 9900 | 0.033 | 3000 |
| ES3M2V392ANNDG02M5 | -25~85 | 350 | 3900 | 64 | 75 | 3505 | 11320 | 0.028 | 3000 |
| ES3M2V392ANNCG11M5 | -25~85 | 350 | 3900 | 51 | 115 | 3505 | 10870 | 0.029 | 3000 |
| ES3M2V472ANNEG02M5 | -25~85 | 350 | 4700 | 77 | 75 | 3848 | 13370 | 0.026 | 3000 |
| ES3M2V472ANNDG06M5 | -25~85 | 350 | 4700 | 64 | 90 | 3848 | 13460 | 0.026 | 3000 |
| ES3M2V472ANNCG14M5 | -25~85 | 350 | 4700 | 51 | 130 | 3848 | 13540 | 0.026 | 3000 |
| ES3M2V562ANNEG03M5 | -25~85 | 350 | 5600 | 77 | 80 | 4200 | 15550 | 0.023 | 3000 |
| ES3M2V562ANNDG09M5 | -25~85 | 350 | 5600 | 64 | 105 | 4200 | 15500 | 0.023 | 3000 |
| ES3M2V682ANNEG07M5 | -25~85 | 350 | 6800 | 77 | 96 | 4628 | 17340 | 0.018 | 3000 |
| ES3M2V682ANNDG12M5 | -25~85 | 350 | 6800 | 64 | 120 | 4628 | 17140 | 0.019 | 3000 |
| ES3M2V822ANNEG09M5 | -25~85 | 350 | 8200 | 77 | 105 | 5082 | 19990 | 0.016 | 3000 |
| ES3M2V822ANNDG15M5 | -25~85 | 350 | 8200 | 64 | 135 | 5082 | 19760 | 0.017 | 3000 |
| ES3M2V103ANNEG12M5 | -25~85 | 350 | 10000 | 77 | 120 | 5612 | 23870 | 0.013 | 3000 |
| ES3M2V123ANNFG10M6 | -25~85 | 350 | 12000 | 90 | 110 | 6148 | 24580 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2V123ANNEG16M5 | -25~85 | 350 | 12000 | 77 | 140 | 6148 | 25330 | 0.011 | 3000 |
| ES3M2G222ANNCG06M5 | -25~85 | 400 | 2200 | 51 | 90 | 2814 | 7450 | 0.038 | 3000 |
| ES3M2G272ANNDG02M5 | -25~85 | 400 | 2700 | 64 | 75 | 3118 | 8560 | 0.034 | 3000 |
| ES3M2G272ANNCG08M5 | -25~85 | 400 | 2700 | 51 | 100 | 3118 | 8940 | 0.033 | 3000 |
| ES3M2G332ANNDG04M5 | -25~85 | 400 | 3300 | 64 | 85 | 3447 | 10400 | 0.032 | 3000 |
| ES3M2G332ANNCG11M5 | -25~85 | 400 | 3300 | 51 | 115 | 3447 | 11040 | 0.03 | 3000 |
| ES3M2G392ANNDG07M5 | -25~85 | 400 | 3900 | 64 | 96 | 3747 | 12240 | 0.027 | 3000 |
| ES3M2G392ANNCG14M5 | -25~85 | 400 | 3900 | 51 | 130 | 3747 | 12970 | 0.026 | 3000 |
| ES3M2G472ANNEG03M5 | -25~85 | 400 | 4700 | 77 | 80 | 4113 | 14440 | 0.023 | 3000 |
| ES3M2G472ANNDG09M5 | -25~85 | 400 | 4700 | 64 | 105 | 4113 | 14180 | 0.024 | 3000 |
| ES3M2G562ANNEG06M5 | -25~85 | 400 | 5600 | 77 | 90 | 4490 | 16330 | 0.021 | 3000 |
| ES3M2G562ANNDG13M5 | -25~85 | 400 | 5600 | 64 | 125 | 4490 | 16830 | 0.02 | 3000 |
| ES3M2G682ANNEG09M5 | -25~85 | 400 | 6800 | 77 | 105 | 4948 | 17340 | 0.016 | 3000 |
| ES3M2G682ANNDG16M5 | -25~85 | 400 | 6800 | 64 | 140 | 4948 | 17840 | 0.016 | 3000 |
| ES3M2G822ANNEG12M5 | -25~85 | 400 | 8200 | 77 | 120 | 5433 | 21620 | 0.014 | 3000 |
| ES3M2G103ANNFG09M6 | -25~85 | 400 | 10000 | 90 | 105 | 6000 | 21550 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2G103ANNEG16M5 | -25~85 | 400 | 10000 | 77 | 140 | 6000 | 22440 | 0.012 | 3000 |
| ES3M2G123ANNFG13M6 | -25~85 | 400 | 12000 | 90 | 125 | 6573 | 26620 | 0.011 | 3000 |
| ES3M2G123ANNEG21M5 | -25~85 | 400 | 12000 | 77 | 160 | 6573 | 26520 | 0.011 | 3000 |







