Peke ana

Whakaahuatanga poto:

Konumohe hiko-alumrolytic

Momo-i roto i te momo

Te ātete o te pāmahana nui 105° C3000 haora e tika ana mo te hurihanga o te whakawhitinga, te taraiwa ahumahi, te mana o te mana Rohe Rohs


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga hua o nga hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Tohu hangarau

♦ 105 ℃ 3000 haora

♦ Te pāmahana tiketike

♦ nga roha

Tautanga

Tūemi

Āhuatanga

Rangi pāmahana ()

(16v-100v) -40 ℃ ~ + 105 ℃; (160v-50000) -25 ℃ ~ + 85 ℃

ALSEL ALECH (V)

16 ~ 500v.dc

Te waahanga kaha (UF)

68 ~47000UF (20 ℃ 120hz)

Taha Taha

± 20%

Leakage o nāianei (MA)

<1.5Ma, 0.01 CV, 5 meneti te whakamatautau i AT20 ℃

DF nui (20- 120hz)

Taha Whakaheke (v)

16

25

35

50

63 ~ 100

160 ~ 500

T TGδ

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.15

Nga ahuatanga o te pāmahana (120Hz)

C (-25 ℃) / c (+ 20 ℃)> 0.6

Te tohetohe

Ko te uara e whangai ana ma te tono i te aukati i te aukati DC 500V i waenga i nga waahanga katoa me te mowhiti whiu me te haangai i te (100mω.

Whakakorekore

Te tono i te AC 2000V i waenga i nga waahanga katoa me te mowhiti mo te puhipuhi mo te 1 meneti, kaore ano hoki e puta.

Tohe

Te tono i te riihi riki kua oti te whakamahi i te kaitohu me te waatea kaore i te taiao i raro i te 105  te taiao me te whakaora i nga whakaritenga whakamatautau i raro nei.

Te huringa whakarereke (δC)

Df (TGδ)

<200% o te uara tohu tuatahi

Leakage o nāianei (LC)

Huatau

Ko te Cattacitor i whakahaerehia i roto i te 10000 haora mo te 1000 haora, ka whakamatauhia i roto i te taiao 20 me te hua whakamatautau me makona i nga whakaritenga i raro ake nei.

Te huringa whakarereke (δC)

Df (TGδ)

<150% o te uara tautuhi tuatahi

Leakage o nāianei (LC)

(Me mahi nga huringa i mua i te whakamatautau: Whakamahia te huringa whakaheke i runga i nga pito o te Kaitautoko ma te 1 haora i muri i te whakaweto.)

 

Te tuhi hua

cn6

Φd

Φ22

Φ25

Φ30

Φ35

Φ40

B

11.6

11.8

11.8

11.8

12.25

C

8.4

10

10

10

10

RAPLE WHAKAPAHI TUPUNA KI TE WHAKAMAHI KAUPAPA

Te whakatikatika i te whakatikatika i te taha o te riihi ripa

Te nuinga (HZ) 50Hz 120hz 500hz Ikhz > 10khz
Kōtara 0.8 1 1.2 1.25 1.4

Whakatikatika te pāmahana ki te tino tika o te riihi ripa

Te pāmahana o te taiao (℃) 40 ℃ 60 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Kaupapa Whakatikatika 2.7 2.2 1.7 1

Snap-in Capicitors: Whakatakotoria me nga rongoa pono mo nga punaha hiko

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga waahanga e taea ana e nga punaha iti i roto i nga punaha hiko hou, e tuku ana i te rahi o te rahi, te kaha nui, me te pono. I roto i tenei tuhinga, ka tukuna atu e matou nga waahanga, nga tono, me nga painga o te kaihokohoko-i roto.

Ngakau

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga Kaitautoko, e mohiotia ana hoki ko te Kaiwhakaako-Maunga, kua hangaia me nga waahanga motuhake e whakaaetia ana mo te whakaurunga tere me te haumaru ki nga papa porowhita, ki te papaa ranei. Ko enei kaiwawao e whai kiko ana, he tapawha ranei, me nga waahanga mutunga e whakaatu ana i nga whiu whakarewa e mau ana ki te whakauru.

Ko tetahi o nga mea nui o te capic-i roto i o raatau uara kaha nui, mai i te microfarads ki nga reanga. Ko tenei kaha nui e pai ana ki a raatau mo nga tono e hiahia ana ki te penapena mo te mana whakahaere, penei i nga waahanga tuku mana, i nga kaiwero, me nga miihini a-motuka.

Hei taapiri, kei te waatea te Capicitors i roto i nga momo tohu o te ngaohiko kia rite ki nga taumata ngaohiko i roto i nga punaha hiko. Kua waihangatia ratou kia tu ki te kaha o te pāmahana, wiri, me nga taumaha hiko, te whakarite i nga mahi tika i roto i te tono taiao.

Tono

Ka kitea e nga Kaihautū nga tono whanui puta noa i nga momo ahumahi me nga punaha hiko. Ka whakamahia e ratau i roto i nga waahanga tuku hiko, ka awhina ratou ki te maeneene i te huringa o te anga me te whakapai ake i te pumau o nga puia whakaputa. I roto i nga kaiwhaiwhai motuka me nga motuka motuka, ka awhina i te Kaitautoko i te penapena me te penapena pūngao, he whai hua ki te whakahaere i nga punaha hurihuri mana.

Ano, ka whakamahia te capicitors i roto i nga whakatipuranga oro me nga papa hikohiko, kei reira e mahi ana i nga mahi whakahirahira i te tohu tohu tohu me te whakatikatika i te mana. Ko te rahi o te rahi o te rahi me te kaha nui ka pai ki a raatau mo nga tono kua tohaina, ka taea te whakamahi i te pai o te PCB (Poari Huringa Tuarua).

Painga

Ko nga Kaitautoko-i roto i nga Kaitautoko e tuku ana i nga painga maha e pai ai ki a raatau nga whiringa i roto i nga tono maha. Ko a raatau waahanga-i roto i te mutunga o te whakaurunga tere me te ngawari, te whakaiti i te wa huihuinga me nga utu mahi. I tua atu, ko ta ratau rahi taapiri me te iti o te maatauranga e taea ai te whai kiko o te tahora PCB me nga hoahoa whakaora.

I tua atu, e mohiotia ana te Kaitautoko-i roto i a raatau tino tuuturu me te koiora ratonga roa, e pai ana ki te whakamahi i nga tono a te misioni-misioni. Kua waihangahia kia tutuki nga paerewa kounga nui me te whakamatau i nga whakamatautau hei whakarite kia rite tonu te mahi me te mau tonu.

Wāhanga whakamutunga

Hei mutunga, ko nga Kaitautoko Snap-i roto i nga waahanga whaikorero e whakarato ana i nga waahanga taapiri, pono, me te whai hua mo te whānuitanga o nga punaha hiko. Ki o raatau uara kaha, nga whakataunga ngaohiko, me te hanga o te mahi maeneene me te mahi i nga waahanga tuku hiko, ki nga kaiwhaiwhai, ki nga kaiwhakamaori motika, me etahi atu.

Ahakoa i roto i te Ahumoni Ahumahi, te hikohiko a te kaihoko, te whakawhitiwhiti korero, te whakamahi i nga Kaitautoko ranei te mahi hei whakarite i te tuku mana, te tohu tohu, me te penapena. Ko te ngawari o te whakaurunga, te rahi o te rahi, me te pono nui e whakarite i nga waahanga whakaraerae i nga hoahoa hiko hou.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tau Hua Pāmahana whakahaere (℃) Ngaohiko (v.dc) Kaitautoko (UF) Diameter (mm) Te roa (mm) Leakage o nāianei (UA) I whakahekehia te riihi riki [Ma / RMS] ESR / IPEDPENTY [ωMAX] Te ora (haora)
    SW32E561MMNNXS04S2 -25 ~ 105 250 560 30 35 1123 1560 0.352 3000
    SW32E561MNMNAS03S2 -25 ~ 105 250 560 35 30 1123 1600 0.352 3000
    SW32E681MNNNYS07S2 -25 ~ 105 250 680 25 50 1237 1660 0.291 3000
    SW322E681MNNNXS05S2 -25 ~ 105 250 680 30 40 1237 1700 0.291 3000
    SW32E821MNMNXS06S2 -25 ~ 105 250 820 30 45 1358 1780 0.241 3000
    SW32E821mnnnas04s2 -25 ~ 105 250 820 35 35 1358 1820 0.241 3000
    SW32E102mnnxs07s2 -25 ~ 105 250 1000 30 50 1500 1880 0.197 3000
    SW32E102mnnnas05s2 -25 ~ 105 250 1000 35 40 1500 1920 0.197 3000
    SW32E122mnnnas06s2 -25 ~ 105 250 1200 35 45 1643 2100 0.163 3000
    SW32V10101MNNNZS03S2 -25 ~ 105 350 100 22 30 561 660 1.987 3000
    SW32V10101MNLNYS02S2 -25 ~ 105 350 100 25 25 561 700 1.987 3000
    SW32V1212MNTNZS04S2 -25 ~ 105 350 120 22 35 615 740 1.653 3000
    SW32V151MNMNZS05S2 -25 ~ 105 350 150 22 40 687 820 1.325 3000
    SW32V151MNNNYS03S2 -25 ~ 105 350 150 25 30 687 840 1.325 3000
    SW32V151MNNNXS02S2 -25 ~ 105 350 150 30 25 687 860 1.325 3000
    SW32V181MNMNNZS06S2 -25 ~ 105 350 180 22 45 753 880 1.105 3000
    SW32V18181MNNNYS04S2 -25 ~ 105 350 180 25 35 753 900 1.105 3000
    SW32V181MNMNXS03S2 -25 ~ 105 350 180 30 30 753 920 1.105 3000
    SW32V221MmnnNZS07S2 -25 ~ 105 350 220 22 50 833 960 0.903 3000
    SW32V221MNNNYS05S2 -25 ~ 105 350 220 25 40 833 980 0.903 3000
    SW32F682MNMNZS02S2 -40 ~ 105 16 6800 22 25 990 1530 0.096 3000
    SW32V221Mmnnnas02s2 -25 ~ 105 350 220 35 25 833 1000 0.903 3000
    SW32F103MNNNZS03S2 -40 ~ 105 16 10000 22 30 1200 1920 0.065 3000
    SW32V271MNNNYS07S2 -25 ~ 105 350 270 25 50 922 1020 0.732 3000
    SW32F103MNNNYS02S2 -40 ~ 105 16 10000 25 25 1200 1980 0.066 3000
    SW32V271MNMNXS04S2 -25 ~ 105 350 270 30 35 922 1040 0.732 3000
    SW32F123MMNNNZS04S2 -40 ~ 105 16 12000 22 35 1315 2320 0.054 3000
    SW32V271Mmnnas03s2 -25 ~ 105 350 270 35 30 922 1060 0.932 3000
    SW32F123MNNNYS03S2 -40 ~ 105 16 12000 25 30 1315 2360 0.054 3000
    SW32V331MMNNNXS06S2 -25 ~ 105 350 330 30 45 1020 1120 0.598 3000
    SW32F123MNMNXS02S2 -40 ~ 105 16 12000 30 25 1315 2400 0.054 3000
    SW32V331Mmnnas04s2 -25 ~ 105 350 330 35 35 1020 1140 0.599 3000
    SW32F153MMNNNZS05S2 -40 ~ 105 16 15000 22 40 1470 2580 0.042 3000
    SW32V391MNMNXS07S2 -25 ~ 105 350 390 30 50 1108 1200 0.505 3000
    SW32F153MNMNYS04S2 -40 ~ 105 16 15000 25 35 1470 2620 0.043 3000
    SW32V471Mmnnas06s2 -25 ~ 105 350 470 35 45 1217 1320 0.422 3000
    SW32F183MNNNZS06S2 -40 ~ 105 16 18000 22 45 1610 2980 0.036 3000
    SW32V561Mmnnas077 -25 ~ 105 350 560 35 50 1328 1500 0.352 3000
    SW32F183MNNNYS05S2 -40 ~ 105 16 18000 25 40 1610 3040 0.037 3000
    SW32g221MmnnNZS06S2 -25 ~ 105 400 220 22 45 890 1180 0.302 3000
    SW32FF183MNNXS03S2 -40 ~ 105 16 18000 30 30 1610 3100 0.037 3000
    SW32G221MNMNYS04S2 -25 ~ 105 400 220 25 35 890 1120 0.301 3000
    SW32F183Mmnnas02s2 -40 ~ 105 16 18000 35 25 1610 3140 0.037 3000
    SW32g221MMNNNXS03S2 -25 ~ 105 400 220 30 30 890 1060 0.301 3000
    SW32F2233MNNNYS06S2 -40 ~ 105 16 22000 25 45 1780 3320 0.029 3000
    SW32G271MNMNNZS07S2 -25 ~ 105 400 270 22 50 986 1340 0.272 3000
    SW32F2233MMNNXS04S2 -40 ~ 105 16 22000 30 35 1780 3380 0.029 3000
    SW32g271MNNNYS05S2 -25 ~ 105 400 270 25 40 986 1320 0.272 3000
    SW32F273MNNNYS07S2 -40 ~ 105 16 27000 25 50 1972 3740 0.024 3000
    SW32G271MNMNXS04S2 -25 ~ 105 400 270 30 35 986 1300 0.271 3000
    SW32F273MNMNXS05S2 -40 ~ 105 16 27000 30 40 1972 3780 0.025 3000
    SW32G331MMNNNZS09S2 -25 ~ 105 400 330 22 60 1090 1580 0.242 3000
    SW32F273Mmnnas03s2 -40 ~ 105 16 27000 35 30 1972 3420 0.025 3000
    SW32G3311MNNNYS07S2 -25 ~ 105 400 330 25 50 1090 1560 0.242 3000
    SW32F333MNMNXS06S2 -40 ~ 105 16 33000 30 45 2180 4220 0.019 3000
    SW32g3311MMNLNXS04S2 -25 ~ 105 400 330 30 35 1090 1540 0.241 3000
    SW32F3333Mmnnas04s2 -40 ~ 105 16 33000 35 35 2180 4260 0.019 3000
    SW32G391MMMNNZGG01S2 -25 ~ 105 400 390 22 70 1185 1720 0.209 3000
    SW32F393MNMNXS07S2 -40 ~ 105 16 39000 30 50 2370 4680 0.017 3000
    SW32G391MNNNYS08S2 -25 ~ 105 400 390 25 55 1185 1700 0.209 3000
    SW32F393Mmnnas05s2 -40 ~ 105 16 39000 35 40 2370 4720 0.017 3000
    SW32G391MNMNXS05S2 -25 ~ 105 400 390 30 40 1185 1680 0.209 3000
    SW32F473Mmnnas06s2 -40 ~ 105 16 47000 35 45 2602 5240 0.013 3000
    SW32g471MNMNY10S2 -25 ~ 105 400 470 25 65 1301 1960 0.177 3000
    SW32N472MNMNZS02S2 -40 ~ 105 25 4700 22 25 1028 1520 0.112 3000
    SW32G471MNMNXS07S2 -25 ~ 105 400 470 30 50 1301 1940 0.177 3000
    SW32N682MNNNZS03S2 -40 ~ 105 25 6800 22 30 1237 1860 0.076 3000
    SW32G471MMNNNAS05S2 -25 ~ 105 400 470 35 40 1301 1920 0.176 3000
    SW32N682NMNSN02S2 -40 ~ 105 25 6800 25 25 1237 1900 0.076 3000
    SW32g561MMNNXS08S2 -25 ~ 105 400 560 30 55 1420 2140 0.154 3000
    SW32N822MMMNNZS04S2 -40 ~ 105 25 8200 22 35 1358 2140 0.064 3000
    SW32g56111snas06s2 -25 ~ 105 400 560 35 45 1420 2120 0.154 3000
    SW32N822MNNNYS03S2 -40 ~ 105 25 8200 25 30 1358 2180 0.064 3000
    SW32G561MMN 104S2 -25 ~ 105 400 560 40 35 1420 2100 0.153 3000
    SW32N822MNMNXS02S2 -40 ~ 105 25 8200 30 25 1358 2220 0.064 3000
    SW32g681MNMNXS10S2 -25 ~ 105 400 680 30 65 1565 2360 0.129 3000
    SW32N103MNNNZS05S2 -40 ~ 105 25 10000 22 40 1500 2380 0.052 3000
    SW32g681Mmnnas07S2 -25 ~ 105 400 680 35 50 1565 2340 0.129 3000
    SW32N103MNNYS04S2 -40 ~ 105 25 10000 25 35 1500 2420 0.052 3000
    SW32g681MMN 105S2 -25 ~ 105 400 680 40 40 1565 2320 0.128 3000
    SW32N123MNNNZS06S2 -40 ~ 105 25 12000 22 45 1643 2660 0.042 3000
    SW32g821Mmnnas08s2 -25 ~ 105 400 820 35 55 1718 2580 0.103 3000
    SW32N123MNNNYS05S2 -40 ~ 105 25 12000 25 40 1643 2700 0.042 3000
    SW32G821MMN 106S2 -25 ~ 105 400 820 40 45 1718 2560 0.103 3000
    SW32N123MMNNXS03S2 -40 ~ 105 25 12000 30 30 1643 2740 0.042 3000
    SW32g821Mmnnws05s2 -25 ~ 105 400 820 45 40 1718 2540 0.102 3000
    SW32N123Mmnnas02S2 -40 ~ 105 25 12000 35 25 1643 2900 0.042 3000
    SW32g102mnnnas10s2 -25 ~ 105 400 1000 35 65 1897 2820 0.085 3000
    SW32N153MNNNYS06S2 -40 ~ 105 25 15000 25 45 1837 3140 0.035 3000
    SW32g102mmn077 -25 ~ 105 400 1000 40 50 1897 2800 0.085 3000
    SW32N153MMNNXS04S2 -40 ~ 105 25 15000 30 35 1837 3180 0.035 3000
    SW32g102mnnws06s2 -25 ~ 105 400 1000 45 45 1897 2780 0.085 3000
    SW32N153MMNNNAS03S2 -40 ~ 105 25 15000 35 30 1837 3220 0.035 3000
    SW32g122mmnn09s2 -25 ~ 105 400 1200 40 60 2079 3040 0.073 3000
    SW32N183MNNNYS07S2 -40 ~ 105 25 18000 25 50 2013 3480 0.029 3000
    SW32g122mmnnws07s2 -25 ~ 105 400 1200 45 50 2079 3020 0.072 3000
    SW32N183MNNXS05S2 -40 ~ 105 25 18000 30 40 2013 3520 0.029 3000
    SW32g152mmnnNBG01s2 -25 ~ 105 400 1500 40 70 2324 3220 0.052 3000
    SW32N223MNMNXS06S2 -40 ~ 105 25 22000 30 45 2225 3980 0.023 3000
    SW32g152mmnnws09s2 -25 ~ 105 400 1500 45 60 2324 3200 0.052 3000
    SW32N223Mmnnas04s2 -40 ~ 105 25 22000 35 35 2225 4040 0.023 3000
    SW32H680mmnn06s2 -25 ~ 105 500 68 22 45 553 520 3.845 3000
    SW32N273Mmnnas06s2 -40 ~ 105 25 27000 35 45 2465 4740 0.02 3000
    SW32H820mnnys05s2 -25 ~ 105 500 82 25 40 608 620 3.215 3000
    SW32N333Mmnnas077 -40 ~ 105 25 33000 35 50 2725 5360 0.016 3000
    SW32H10101MNNNYS06S2 -25 ~ 105 500 100 25 45 671 680 2.631 3000
    SW31n332MNMNZS02S2 -40 ~ 105 35 3300 22 25 1020 1370 0.139 3000
    SW32H1212MNNNYS07S2 -25 ~ 105 500 120 25 50 735 780 2.204 3000
    SW31N392MNMNZS03S2 -40 ~ 105 35 3900 22 30 1108 1620 0.117 3000
    SW32H1212mnnnas03s2 -25 ~ 105 500 120 35 30 735 820 2.204 3000
    SW31n472MNNNYS02S2 -40 ~ 105 35 4700 25 25 1217 1720 0.097 3000
    SW32H151MNNNXS05S2 -25 ~ 105 500 150 30 40 822 880 1.759 3000
    SW31N562MNTNZS04S2 -40 ~ 105 35 5600 22 35 1328 1980 0.081 3000
    SW32H18181mnnxs07s2 -25 ~ 105 500 180 30 50 900 1000 1.471 3000
    SW31N562MNNNYS03S2 -40 ~ 105 35 5600 25 30 1328 2060 0.081 3000
    SW32H221Mmnnas06s2 -25 ~ 105 500 220 35 45 995 1220 1.196 3000
    SW31N562MNTNXS02S2 -40 ~ 105 35 5600 30 25 1328 2120 0.081 3000
    SW32H271MMNNNAS077 -25 ~ 105 500 270 35 50 1102 1300 0.975 3000
    SW31n682MNTNZS05S2 -40 ~ 105 35 6800 22 40 1464 2260 0.065 3000
    SW31N682MNNNYS04S2 -40 ~ 105 35 6800 25 35 1464 2300 0.065 3000
    SW31N822MNMN07S2 -40 ~ 105 35 8200 22 50 1607 2560 0.056 3000
    SW31N822MNNNYS05S2 -40 ~ 105 35 8200 25 40 1607 2600 0.056 3000
    SW31N822MNMNXS03S2 -40 ~ 105 35 8200 30 30 1607 2650 0.056 3000
    SW31n822Mmnnas02s2 -40 ~ 105 35 8200 35 25 1607 2710 0.056 3000
    SW31N103MNNNYS06S2 -40 ~ 105 35 10000 25 45 1775 2860 0.043 3000
    SW31n103MNNNXS04S2 -40 ~ 105 35 10000 30 35 1775 2900 0.043 3000
    SW31N123MNNNYS07S2 -40 ~ 105 35 12000 25 50 1944 3220 0.038 3000
    SW31N123MMNNXS05S2 -40 ~ 105 35 12000 30 40 1944 2280 0.038 3000
    SW31N123Mmnnas03s2 -40 ~ 105 35 12000 35 30 1944 2320 0.038 3000
    SW31n153MNNNXS06S2 -40 ~ 105 35 15000 30 45 2174 3660 0.029 3000
    SW31N153MMNNNAS04S2 -40 ~ 105 35 15000 35 35 2174 3720 0.029 3000
    SW31n183Mmnnas05s2 -40 ~ 105 35 18000 35 40 2381 4120 0.025 3000
    SW31n223Mmnnnas077 -40 ~ 105 35 22000 35 50 2633 4880 0.02 3000
    SW32Q182MNTNZS02S2 -40 ~ 105 50 1800 22 25 900 1280 0.219 3000
    SW32Q222MNMNZS03S2 -40 ~ 105 50 2200 22 30 995 1420 0.177 3000
    SW32Q272MMNNNZS03S2 -40 ~ 105 50 2700 22 30 1102 1660 0.143 3000
    SW32Q272MNNNYS02S2 -40 ~ 105 50 2700 25 25 1102 1700 0.143 3000
    SW32Q332MNMNZS04S2 -40 ~ 105 50 3300 22 35 1219 1960 0.12 3000
    SW32Q332MNNNYS03S2 -40 ~ 105 50 3300 25 30 1219 2000 0.12 3000
    SW32Q392MMNNNZS05S2 -40 ~ 105 50 3900 22 40 1325 2200 0.098 3000
    SW32Q392MNNNYS04S2 -40 ~ 105 50 3900 25 35 1325 2240 0.098 3000
    SW32Q392mnnNxs02s2 -40 ~ 105 50 3900 30 25 1325 2280 0.098 3000
    SW32Q472MMNNNZS06S2 -40 ~ 105 50 4700 22 45 1454 2560 0.082 3000
    SW32Q472mnnNxs03s2 -40 ~ 105 50 4700 30 30 1454 2600 0.083 3000
    SW32Q472Mmnnas02s2 -40 ~ 105 50 4700 35 25 1454 2640 0.083 3000
    SW32Q562MNNNZS07S2 -40 ~ 105 50 5600 22 50 1588 2820 0.069 3000
    SW32Q562MNNNYS05S2 -40 ~ 105 50 5600 25 40 1588 2860 0.069 3000
    SW32Q562MMNNXS04S2 -40 ~ 105 50 5600 30 35 1588 2900 0.069 3000
    SW32Q682MNNNYS07S2 -40 ~ 105 50 6800 25 50 1749 3280 0.057 3000
    SW32Q682MNTNXS05S2 -40 ~ 105 50 6800 30 40 1749 3320 0.057 3000
    SW32Q6882mnnas03s2 -40 ~ 105 50 6800 35 30 1749 3360 0.057 3000
    SW32Q822MMNNXS06S2 -40 ~ 105 50 8200 30 45 1921 3680 0.047 3000
    SW32Q822Mmnnas04s2 -40 ~ 105 50 8200 35 35 1921 3720 0.047 3000
    SW32Q103MNNNXS07S2 -40 ~ 105 50 10000 30 50 2121 4020 0.038 3000
    SW32Q103MMNNNAS05S2 -40 ~ 105 50 10000 35 40 2121 4080 0.039 3000
    SW32Q123Mmnnas06s2 -40 ~ 105 50 12000 35 45 2324 4460 0.031 3000
    SW31r122MNTNZS02S2 -40 ~ 105 63 1200 22 25 825 1220 0.219 3000
    SW31r182MNNNZS03S2 -40 ~ 105 63 1800 22 30 1010 1480 0.144 3000
    SW31R182MNNNYS02S2 -40 ~ 105 63 1800 25 25 1010 1520 0.144 3000
    SW31r222MMNNNZS04S2 -40 ~ 105 63 2200 22 35 1117 1720 0.12 3000
    SW31r222MNNNYS03S2 -40 ~ 105 63 2200 25 30 1117 1760 0.12 3000
    SW31R272MNNNZS05S2 -40 ~ 105 63 2700 22 40 1237 1920 0.097 3000
    SW31R272MNNNYS04S2 -40 ~ 105 63 2700 25 35 1237 1960 0.097 3000
    SW31r272mnnxs02s2 -40 ~ 105 63 2700 30 25 1237 2000 0.097 3000
    SW31r332MNNNZS07S2 -40 ~ 105 63 3300 22 50 1368 2220 0.077 3000
    SW31r332MNNNYS05S2 -40 ~ 105 63 3300 25 40 1368 2260 0.077 3000
    SW31r332mnnxs03s2 -40 ~ 105 63 3300 30 30 1368 2300 0.077 3000
    SW31r332Mmnnas02s2 -40 ~ 105 63 3300 35 25 1368 2360 0.077 3000
    SW31r392MNNNYS06S2 -40 ~ 105 63 3900 25 45 1487 2520 0.065 3000
    SW31r392mnnxs04s2 -40 ~ 105 63 3900 30 35 1487 2560 0.065 3000
    SW31R472MNNNYS07S2 -40 ~ 105 63 4700 25 50 1633 2820 0.052 3000
    SW31R472MNNNXS05S2 -40 ~ 105 63 4700 30 40 1633 2860 0.053 3000
    SW31r472mnnnas03s2 -40 ~ 105 63 4700 35 30 1633 2900 0.053 3000
    SW31r562mnnxs06s2 -40 ~ 105 63 5600 30 45 1782 3220 0.046 3000
    SW31r562mnnas04s2 -40 ~ 105 63 5600 35 35 1782 3260 0.046 3000
    SW31r682mnnxs07s2 -40 ~ 105 63 6800 30 50 1964 3660 0.036 3000
    SW31r682Mmnnas05s2 -40 ~ 105 63 6800 35 40 1964 3700 0.036 3000
    SW31r822Mmnnas06s2 -40 ~ 105 63 8200 35 45 2156 4120 0.03 3000
    SW31r103Mmnnas07S2 -40 ~ 105 63 10000 35 50 2381 4660 0.025 3000
    SW31B821MmnnNZS02S2 -40 ~ 105 80 820 22 25 768 1100 0.323 3000
    SW31B102MNTNZS02S2 -40 ~ 105 80 1000 22 25 849 1220 0.266 3000
    SW31B122MNMNZS03S2 -40 ~ 105 80 1200 22 30 930 1320 0.22 3000
    SW31B122MNNNYS02S2 -40 ~ 105 80 1200 25 25 930 1380 0.22 3000
    SW31B152MNMNZS04S2 -40 ~ 105 80 1500 22 35 1039 1580 0.175 3000
    SW31B152MNNNYS03S2 -40 ~ 105 80 1500 25 30 1039 1620 0.175 3000
    SW31B182MNTNZS05S2 -40 ~ 105 80 1800 22 40 1138 1760 0.143 3000
    SW31B182MNTNXS02S2 -40 ~ 105 80 1800 30 25 1138 1820 0.143 3000
    SW31B222MMNMN06S2 -40 ~ 105 80 2200 22 45 1259 2040 0.12 3000
    SW31B2222MNNNYS04S2 -40 ~ 105 80 2200 25 35 1259 2080 0.12 3000
    SW31B2222MNMNXS03S2 -40 ~ 105 80 2200 30 30 1259 2120 0.12 3000
    SW31B2222MNMNXS02S2 -40 ~ 105 80 2200 30 25 1259 2160 0.12 3000
    SW31B272MNNNYS06S2 -40 ~ 105 80 2700 25 45 1394 2360 0.096 3000
    SW31B272MNMNXS04S2 -40 ~ 105 80 2700 30 35 1394 2400 0.096 3000
    SW31B332MNNNYS07S2 -40 ~ 105 80 3300 25 50 1541 2700 0.076 3000
    SW31B332MNNNXS05S2 -40 ~ 105 80 3300 30 40 1541 2740 0.076 3000
    SW31B332mnnnas03s2 -40 ~ 105 80 3300 35 30 1541 2780 0.076 3000
    SW31B392MNMNXS06S2 -40 ~ 105 80 3900 30 45 1676 3060 0.067 3000
    SW31B392mnnnas04s2 -40 ~ 105 80 3900 35 35 1676 3120 0.067 3000
    SW31B472MNMNXS07S2 -40 ~ 105 80 4700 30 50 1840 3480 0.056 3000
    SW31B562Mmnnas06s2 -40 ~ 105 80 5600 35 45 2008 3820 0.046 3000
    SW31B682mnnnas07S2 -40 ~ 105 80 6800 35 50 2213 4160 0.038 3000
    SW32R561MNNNZS02S2 -40 ~ 105 100 560 22 25 710 1040 0.473 3000
    SW32R821MNMNZS03S2 -40 ~ 105 100 820 22 30 859 1280 0.321 3000
    SW32R821MNNNYS02S2 -40 ~ 105 100 820 25 25 859 1320 0.321 3000
    SW32R102mnnNZS04S2 -40 ~ 105 100 1000 22 35 949 1480 0.254 3000
    SW32R102MNNNYS03S2 -40 ~ 105 100 1000 25 30 949 1540 0.254 3000
    SW32R122MNTNZS05S2 -40 ~ 105 100 1200 22 40 1039 1680 0.22 3000
    SW32R122MNNNYS04S2 -40 ~ 105 100 1200 25 35 1039 1720 0.22 3000
    SW32R122mnnxs02s2 -40 ~ 105 100 1200 30 25 1039 1760 0.22 3000
    SW32R152mnnNZS06S2 -40 ~ 105 100 1500 22 45 1162 1940 0.173 3000
    SW32R152MNNNYS05S2 -40 ~ 105 100 1500 25 40 1162 2000 0.173 3000
    SW32R152mnnxs03s2 -40 ~ 105 100 1500 30 30 1162 2060 0.173 3000
    SW32R152mnnnas02s2 -40 ~ 105 100 1500 35 25 1162 2120 0.173 3000
    SW32R182MNNNYS06S2 -40 ~ 105 100 1800 25 45 1273 2260 0.146 3000
    SW32R182mnnxs04s2 -40 ~ 105 100 1800 30 35 1273 2300 0.146 3000
    SW32R222MNNNYS07S2 -40 ~ 105 100 2200 25 50 1407 2480 0.12 3000
    SW32R222MMNNXS05S2 -40 ~ 105 100 2200 30 40 1407 2520 0.12 3000
    SW32R222Mmnnas03s2 -40 ~ 105 100 2200 35 30 1407 2580 0.12 3000
    SW32R272mnnxs06s2 -40 ~ 105 100 2700 30 45 1559 2860 0.096 3000
    SW32R272mnnnas04s2 -40 ~ 105 100 2700 35 35 1559 2900 0.096 3000
    SW32R332mnnxs07s2 -40 ~ 105 100 3300 30 50 1723 3280 0.075 3000
    SW32R332Mmnnas05s2 -40 ~ 105 100 3300 35 40 1723 3320 0.076 3000
    SW32R392mnnnas06s2 -40 ~ 105 100 3900 35 45 1874 3660 0.067 3000
    SW32RR472Mmnnas07S2 -40 ~ 105 100 4700 35 50 2057 4120 0.055 3000
    SW32C331MNNNZS02S2 -25 ~ 105 160 330 22 25 689 1140 0.601 3000
    SW32C391MNMNZS03S2 -25 ~ 105 160 390 22 30 749 1420 0.508 3000
    SW32C471MNMNZS04S2 -25 ~ 105 160 470 22 35 823 1510 0.422 3000
    SW32C471MNNNYS02S2 -25 ~ 105 160 470 25 25 823 1560 0.422 3000
