Pīka

Whakaahuatanga poto:

Konumohe hiko-alumrolytic

Momo-i roto i te momo

Hua Paerewa 85 ° C 3000 haora e tika ana mo nga taraiwa ahumahi, servos, me nga kaiwhakarato roha roha.


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga hua o nga hua

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

Tohu hangarau

♦ 85 ℃ 3000 haora

♦ Hua Paerewa.

♦ nga roha

Tautanga

Tūemi

Āhuatanga

Rangi pāmahana ()

(16v-100v) -40 ℃ ~ + 85 ℃; (160v-550vV) -25 ℃ ~ + 85 ℃ ~ + 85 ℃ ~ + 85 ℃

ALSEL ALECH (V)

16 ~ 550v.dc

Te waahanga kaha (UF)

100 ~56000 "(20 ℃ 120hz)

Taha Taha

± 20%

Leakage o nāianei (MA)

≤1.5Ma, 0.01CV ranei, 5 meneti te whakamatautau i AT20 ℃

DF nui (20- 120hz)

Taha Whakaheke (v)

16

25

35

50

63 ~ 100

160 ~ 400

450 ~ 550

T TGδ

0.5

0.4

0.35

0.3

0.2

0.15

0.2

Nga ahuatanga o te pāmahana (120Hz)

C (-25 ℃) / c (+ 20 ℃)> 0.6

Te tohetohe

Ko te uara e whangai ana ma te tono i te aukati i te aukati DC 500V i waenga i nga waahanga katoa me te mowhiti whiu me te haangai i te (100mω.

Whakakorekore

Te tono i te AC 2000V i waenga i nga waahanga katoa me te mowhiti mo te puhipuhi mo te 1 meneti, kaore ano hoki e puta.

Tohe

Te tono i te riihi riki kua oti te whakamahi i te kaitohu me te waatea i raro i te 75 ℃ taiao me te whakamahi i te taiao me nga hua whakamatautau me te makona i nga whakaritenga e rite ana ki raro.

Te huringa whakarereke (δC)

Uara ≤initarial 土 20%

Df (TGδ)

≤200% o te uara tohu tuatahi

Leakage o nāianei (LC)

Uara tautuhi ≤initarial

Te ora stref

Ko te Kaitautoko i whakahaerehia i te 85 haora mo te 1000 haora, ka whakamatauhia i roto i te taiao 20000 me te hua o te whakamatautau ka rite ki raro.

Te huringa whakarereke (δC)

Uara ≤initarial 土 15%

Df (TGδ)

≤150% o te uara tohu tuatahi

Leakage o nāianei (LC)

Uara tautuhi ≤initarial

(Me mahi nga huringa i mua i te whakamatautau: tono i nga waahanga whakaheke i runga i nga pito o te Kaitapu i muri mai i te pāmahana.) Ka tiimata te whakamatautau.)

 

Te tuhi hua

SN3-1
Φd Φ22 Φ25 Φ30 Φ35 Φ40
B 11.6 11.8 11.8 11.8 12.25
C 8.4 10 10 10 10

RAPLE WHAKAPAHI TUPUNA KI TE WHAKAMAHI KAUPAPA

Te whakatikatika i te whakatikatika i te taha o te riihi ripa

Te nuinga (HZ) 50Hz 120hz 500hz Ikhz > 10khz
Kōtara 0.8 1 1.2 1.25 1.4

Whakatikatika te pāmahana ki te tino tika o te riihi ripa

Te pāmahana o te taiao (℃) 40 ℃ 60 ℃ 85 ℃
Kaupapa Whakatikatika 1.7 1.4 1

I whakatūria te Tari Pakihi Nui o te wai i te tau 2009, ā, he tino whai wāhi atu ki te rangahau me te whakawhanaketanga me te hanga i te momo haona-momo miihini-hiko. Ko nga Kaitautoko a te konumohe iti-rahi-iti kei roto i nga waahanga o te ngaohiko-teitei (16v ~ 630v), te pāmahana tino nui, te kaha o te riihi o te waa, me te rahinga o naianei. Ko nga hua e whakamahia whānuitia ana i roto i nga kaiwhaiwhai photovoltaic, ka tohatohahia nga puranga, i runga i te miihini o waho, me te huringa hiko o te ahumahi me etahi atu waahanga tono. Ka whakawhiwhia e matou ki nga painga o te "whanaketanga hua hou, te whakauru i te roopu mahi-tono" kaore i te whakakotahi i nga momo tono hangarau me nga mahi hangarau me nga mahi hangarau me nga mahi hangarau me te whakatutuki i nga hiahia hangarau me nga mahi a nga kaihoko.

Katoa moKonumohe hiko-alumrolytichiahia koe mohio

Ko nga Kaitautoko Pūhiko-a-kokonati he momo tauira noa o te kaitako i whakamahia i roto i nga taputapu hiko. Akohia nga kaupapa o te pehea e mahi ai ratou me o raatau tono i roto i tenei aratohu. Kei te hiahia koe ki te taatai ​​alumostolytic cacicitor? Ko tenei tuhinga e kapi ana i nga kaupapa o enei kaitapu konumohe, tae atu ki to raatau hanga me te whakamahinga. Mena he hou koe ki nga Kaiwhakamahi Pūhiko, he waahi pai tenei aratohu hei tiimata. Tirohia nga tikanga o enei kaiwhakahaere konumohe me pehea te mahi i nga waahanga hiko. Mena kei te aro nui koe ki te waahanga Kaihauturu Kaihauturu, kua rongo pea koe ki te kaiwhakawa konumohe. Ko enei waahanga Kaitatau e whakamahia whānuitia ana i roto i nga taputapu hiko me te whai waahi nui ki te hoahoa porohita. Engari he aha te mea e tino mahi ana ratou me pehea te mahi? I roto i tenei aratohu, ka tirotirohia e matou nga kaupapa o te kaihoahoa hikohiko konumohe, tae atu ki to raatau hanga me nga tono. Ahakoa he timatanga koe, he kaiwhaiwhai ranei i a koe, he tino rauemi tenei tuhinga mo te maarama ki enei waahanga whakahirahira.

1.He aha te capactor hiko konumohe? Ko te kaiwhakamahara hiko konupora he momo kaitako e whakamahi i te hiko hei whakatutuki i te kaha ki te kaha ake i etahi atu momo kaitohu. E rua nga konumohe konumohe i wehea e te pepa i rewa i te electrolyte.

2.Hahea te mahi? Ina whakauruhia he huringa ki te kaitapu hiko, ka whakahaerehia e te Electrolyte te hiko me te tuku i te hiko hiko hei penapena pūngao. Ko nga konumohe konumohe ka mahi i nga mea e hikohia ana, me te pepa i ruia i roto i telectrolyte he mahi hei mahi dilectric.

3.He aha te painga o te whakamahi i nga kaihokohoko hiko-a-papa? Ko nga Kaitautoko Pūhiko-aluminum he kaha nui, ko te tikanga ka taea e ratou te penapena i te kaha o te kaha ki tetahi waahi iti. He iti hoki te utu, ka taea te whakahaere i nga waahanga tiketike.

4.He aha te ngoikoretanga o te whakamahi i te capactor hiko konumohe? Ko tetahi ngoikoretanga o te whakamahi i nga kaiwhakarato hiko miihini konumohe he mea he iti noa te ora. Ka taea e te Electrolyte te maroke i roto i te waa, ka taea ai e nga waahanga o te kaimera te kore. He taangata hoki ratou ki te pāmahana ka taea te pakaru mena ka kitea ki te pāmahana tiketike.

5.He aha etahi o nga tono noa o te capictors hiko konumohe? Ko te Kamupene Hiko Pūrere konumohe e whakamahia nuitia ana i roto i nga taonga hiko, nga taputapu oro, me etahi atu taputapu hiko, me kaha te kaha. Ka whakamahia hoki ratou i roto i nga tono aunoa, penei i te punaha whakauru.

6.Nahea koe i whiriwhiri ai i te capactor hiko-aluminum tika mo to tono? I te wa e whiriwhiri ana koe i nga kaiwhakatakoto kaute konumohe, me whai whakaaro koe ki te kaha, te whakatauranga ngaohiko, me te reanga pāmahana. Me whai whakaaro ano koe ki te rahi me te ahua o te kaitapu, me nga whiringa whakaata.

7.Fihea te tiaki i a koe mo te kaihoahoa hiko-a-ringa? Ki te tiaki i nga kaiwhakarato hikohiko konumohe, me karo koe ki te whakauru ki nga pāmahana tiketike me nga puia tiketike. Me karo ano hoki koe i te aukati i te ahotea miihini, i te wiri ranei. Mena ka whakamahia te kaihoahoa, me tono noa e koe te huringa ki te pupuri i te hikohiko mai i te whakamaroke.

Nga painga me nga ngoikoretanga oCapicitors alumostolytic

Ko te Kaitautoko a te konumohe konupui he painga me nga ngoikoretanga. I runga i te taha pai, he reanga pakari-ki-rōrahi, e whai hua ana ki nga tono kei te iti noa te waahi. Ko te kaitao konumohe konumoheTic he iti rawa te utu o te Kaihaututu i etahi atu momo kaitohu. Heoi, he iti noa iho o raatau noho, ka whai kiko ki te pāmahana me te paheketanga. I tua atu, ka taea pea e nga Kaitautoko a te konumohe te wheako i te riihi, i te kore ranei mena kaore i whakamahia tika. I runga i te taha pai, ko te Cateumomo Pootrolytic he taumata nui-ki-rōrahi, e whai hua ana ki nga tono kua iti noa te waahi. Heoi, he iti noa iho o raatau noho, ka whai kiko ki te pāmahana me te paheketanga. I tua atu, ka taea te taatai ​​i te kaihoahoa hikohiko ki te riihi me te nui ake o nga whakaekenga rite ki etahi atu momo hiko hiko.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tau Hua Pāmahana whakahaere (℃) Ngaohiko (v.dc) Kaitautoko (UF) Diameter (mm) Te roa (mm) Leakage o nāianei (UA) I whakahekehia te riihi riki [Ma / RMS] ESR / IPEDPENTY [ωMAX] Te ora (haora)
    SN32C152MNNXS06S2 -25 ~ 85 160 1500 30 45 1470 3620 0.094 3000
    SN32C152MNNNAS05S2 -25 ~ 85 160 1500 35 40 1470 3670 0.094 3000
    SN32C182MNNNAS06S2 -25 ~ 85 160 1800 35 45 1610 3850 0.09 3000
    SN32C222MMNNNAS077 -25 ~ 85 160 2200 35 50 1780 4460 0.075 3000
    SN31A271MNNNZS02S2 -25 ~ 85 180 270 22 25 661 1180 0.497 3000
    SN31A331MNNNZS03S2 -25 ~ 85 180 330 22 30 731 1360 0.404 3000
    SN31A391MNNYS02S2 -25 ~ 85 180 390 25 25 795 1480 0.343 3000
    SN31A471MNNNZS04S2 -25 ~ 85 180 470 22 35 873 1710 0.285 3000
    SN31A471MNNNY03S2 -25 ~ 85 180 470 25 30 873 1740 0.285 3000
    Sn31a471mnnnxs02s2 -25 ~ 85 180 470 30 25 873 1770 0.285 3000
    SN31A561MNNNZS05S2 -25 ~ 85 180 560 22 40 953 1930 0.238 3000
    SN31A561MNNYS04S2 -25 ~ 85 180 560 25 35 953 1960 0.238 3000
    SN31A681MNNNZS07S2 -25 ~ 85 180 680 22 50 1050 2220 0.198 3000
    SN31A681MNNNYS05S2 -25 ~ 85 180 680 25 40 1050 2260 0.199 3000
    Sn31a681mnnxs03s2 -25 ~ 85 180 680 30 30 1050 2280 0.199 3000
    Sn31a681mnnnas02s2 -25 ~ 85 180 680 35 25 1050 2340 0.199 3000
    SN31A821MNNNYS06S2 -25 ~ 85 180 820 25 45 1153 2510 0.164 3000
    SN31A821MMNNXS04S2 -25 ~ 85 180 820 30 35 1153 2530 0.165 3000
    Sn31a821mnnnas03s2 -25 ~ 85 180 820 35 30 1153 2570 0.165 3000
    SN31A102MNNYS07S2 -25 ~ 85 180 1000 25 50 1273 2840 0.136 3000
    Sn31a102mnnxs05s2 -25 ~ 85 180 1000 30 40 1273 2870 0.136 3000
    SN31A122MNNXS06S2 -25 ~ 85 180 1200 30 45 1394 3120 0.116 3000
    Sn31a122mnnnas04s2 -25 ~ 85 180 1200 35 35 1394 3160 0.116 3000
    Sn31a152mnnnas06s2 -25 ~ 85 180 1500 35 45 1559 3580 0.11 3000
    Sn31a182mnnnas07s2 -25 ~ 85 180 1800 35 50 1708 4080 0.093 3000
    SN32D221MNNNZS02S2 -25 ~ 85 200 200 220 22 25 629 1020 0.605 3000
    SN32D271MNNNZS03S2 -25 ~ 85 200 200 270 22 30 697 1160 0.495 3000
    SN32D331MMNNNZS03S2 -25 ~ 85 200 200 330 22 30 771 1360 0.407 3000
    SN32D331MNNNYS02S2 -25 ~ 85 200 200 330 25 25 771 1390 0.407 3000
    SN32D391MNNNZS04S2 -25 ~ 85 200 200 390 22 35 838 1560 0.343 3000
    SN32D391MNNNYS03S2 -25 ~ 85 200 200 390 25 30 838 1580 0.344 3000
    SN32D471MNNNZS05S2 -25 ~ 85 200 200 470 22 40 920 1820 0.285 3000
    SN32D471MMNNXS02S2 -25 ~ 85 200 200 470 30 25 920 1860 0.285 3000
    SN32D561MNNNZS06S2 -25 ~ 85 200 200 560 22 45 1004 2060 0.239 3000
    SN32D561MNNNYS04S2 -25 ~ 85 200 200 560 25 35 1004 2090 0.24 3000
    SN32D561MNNNXS03S2 -25 ~ 85 200 200 560 30 30 1004 2110 0.241 3000
    SN32D561MMNNNAS02S2 -25 ~ 85 200 200 560 35 25 1004 2140 0.241 3000
    SN32D681MNNNYS05S2 -25 ~ 85 200 200 680 25 40 1106 2310 0.197 3000
    SN32D681MMNNXS04S2 -25 ~ 85 200 200 680 30 35 1106 2350 0.198 3000
    SN32D821MNNNYS07S2 -25 ~ 85 200 200 820 25 50 1215 2630 0.168 3000
    SN32D821MMNNXS05S2 -25 ~ 85 200 200 820 30 40 1215 2650 0.168 3000
    SN32D102MNNXS06S2 -25 ~ 85 200 200 1000 30 45 1342 2920 0.137 3000
    SN32D102MNNNAS04S2 -25 ~ 85 200 200 1000 35 35 1342 2960 0.137 3000
    SN32D122MNNXS07S2 -25 ~ 85 200 200 1200 30 50 1470 3320 0.114 3000
    SN32D122MMNNNAS05S2 -25 ~ 85 200 200 1200 35 40 1470 3360 0.114 3000
    SN32D152MNNNAS05S2 -25 ~ 85 200 200 1500 35 40 1643 3760 0.109 3000
    SN32E101MNNNZS02S2 -25 ~ 85 250 100 22 25 474 650 1.992 3000
    SN32E181MNNNZS02S2 -25 ~ 85 250 180 22 25 636 890 1.109 3000
    SN32E221MNNNZS03S2 -25 ~ 85 250 220 22 30 704 1020 0.908 3000
    SN32E221MNNNYS02S2 -25 ~ 85 250 220 25 25 704 1060 0.909 3000
    SN32E271MNNNZS04S2 -25 ~ 85 250 270 22 35 779 1160 0.738 3000
    SN32E331MNNNZS05S2 -25 ~ 85 250 330 22 40 862 1360 0.605 3000
    SN32E331MNNNYS03S2 -25 ~ 85 250 330 25 30 862 1380 0.605 3000
    SN32E331MNNXS02S2 -25 ~ 85 250 330 30 25 862 1400 0.605 3000
    SN32E391MNNNZS06S2 -25 ~ 85 250 390 22 45 937 1660 0.513 3000
    SN32E391MNNNYS04S2 -25 ~ 85 250 390 25 35 937 1690 0.513 3000
    SN32E471MNNNZS07S2 -25 ~ 85 250 470 22 50 1028 1760 0.427 3000
    SN32E471MNNNYS05S2 -25 ~ 85 250 470 25 40 1028 1780 0.427 3000
    SN32E471MNNNXS03S2 -25 ~ 85 250 470 30 30 1028 1800 0.427 3000
    SN32E471MMNNNAS02S2 -25 ~ 85 250 470 35 25 1028 1820 0.427 3000
    SN32E561MNNNYS06S2 -25 ~ 85 250 560 25 45 1123 2130 0.357 3000
    SN32E561MNNXS04S2 -25 ~ 85 250 560 30 35 1123 2160 0.357 3000
    SN32E681MMNNXS05S2 -25 ~ 85 250 680 30 40 1237 2450 0.294 3000
    SN32E681MMNNNAS03S2 -25 ~ 85 250 680 35 30 1237 2490 0.294 3000
    SN32E821MNNNXS06S2 -25 ~ 85 250 820 30 45 1358 2560 0.246 3000
    SN32E821MMNNNAS04S2 -25 ~ 85 250 820 35 35 1358 2580 0.246 3000
    SN32E102MNNNAS05S2 -25 ~ 85 250 1000 35 40 1500 2960 0.202 3000
    SN32E122MNNNAS06S2 -25 ~ 85 250 1200 35 45 1643 3360 0.168 3000
    SN32X101NMNNZS02S2 -25 ~ 85 315 100 22 25 533 620 1.994 3000
    SN32X151MNNNZS03S2 -25 ~ 85 315 150 22 30 652 840 1.329 3000
    SN32X151MNNYS02S2 -25 ~ 85 315 150 25 25 652 850 1.33 3000
    SN32X181MNNNZS04S2 -25 ~ 85 315 180 22 35 714 950 1.109 3000
    SN32X181MNNNYS03S2 -25 ~ 85 315 180 25 30 714 960 1.11 3000
    SN32X221MMNNNZS05S2 -25 ~ 85 315 220 22 40 790 1060 0.909 3000
    SN32X221MNNNYS04S2 -25 ~ 85 315 220 25 35 790 1100 0.909 3000
    SN32X221MNNNXS02S2 -25 ~ 85 315 220 30 25 790 1140 0.909 3000
    SN32X271MNNNZS06S2 -25 ~ 85 315 270 22 45 875 1240 0.738 3000
    SN32X271MNNNYS05S2 -25 ~ 85 315 270 25 40 875 1260 0.738 3000
    SN32X271MNNNXS03S2 -25 ~ 85 315 270 30 30 875 1280 0.738 3000
    SN32X271MNMNAS02S2 -25 ~ 85 315 270 35 25 875 1300 0.738 3000
    SN32X331MNNNYS06S2 -25 ~ 85 315 330 25 45 967 1320 0.605 3000
    SN32X331MMNNXS04S2 -25 ~ 85 315 330 30 35 967 1360 0.605 3000
    SN32X391MNNNYS07S2 -25 ~ 85 315 390 25 50 1052 1520 0.514 3000
    SN32X391MNNNXS05S2 -25 ~ 85 315 390 30 40 1052 1560 0.514 3000
    SN32X391MMNNNAS03S2 -25 ~ 85 315 390 35 30 1052 1590 0.514 3000
    SN32X471MNNNXS06S2 -25 ~ 85 315 470 30 45 1154 1720 0.426 3000
    SN32X471MMNNNAS04S2 -25 ~ 85 315 470 35 35 1154 1760 0.426 3000
    SN32X561MMNNXS07S2 -25 ~ 85 315 560 30 50 1260 1960 0.357 3000
    SN32X561MMNNNAS05S2 -25 ~ 85 315 560 35 40 1260 1970 0.357 3000
    SN32F822MNMNZS02S2 -40 ~ 85 16 8200 22 25 1087 2200 0.065 3000
    SN32X681MMNNNAS06S2 -25 ~ 85 315 680 35 45 1389 2260 0.296 3000
    SN32F103MNNNZS03S2 -40 ~ 85 16 10000 22 30 1200 2500 0.066 3000
    SN32V101NMNNZS02S2 -25 ~ 85 350 100 22 25 561 780 1.993 3000
    SN32F103MNNNYS02S2 -40 ~ 85 16 10000 25 25 1200 2600 0.067 3000
    SN32V121MNNNZS03S2 -25 ~ 85 350 120 22 30 615 810 1.659 3000
    SN32F123MNNNZS04S2 -40 ~ 85 16 12000 22 35 1315 2900 0.046 3000
    SN32V121MNNNYS02S2 -25 ~ 85 350 120 25 25 615 820 1.66 3000
    SN32F153MNNNZS05S2 -40 ~ 85 16 15000 22 40 1470 3200 0.037 3000
    SN32V151MNNNZS04S2 -25 ~ 85 350 150 22 35 687 930 1.329 3000
    SN32F153MNNNYS03S2 -40 ~ 85 16 15000 25 30 1470 3300 0.036 3000
    SN32V151MNNNYS03S2 -25 ~ 85 350 150 25 30 687 940 1.33 3000
    SN32F153MNNXS02S2 -40 ~ 85 16 15000 30 25 1470 3400 0.036 3000
    SN32V181MNNNZS05S2 -25 ~ 85 350 180 22 40 753 1100 1.108 3000
    SN32F183MNNNZS06S2 -40 ~ 85 16 18000 22 45 1610 3600 0.03 3000
    SN32V181MNNNXS02S2 -25 ~ 85 350 180 30 25 753 1140 1.109 3000
    SN32F183MNNYS04S2 -40 ~ 85 16 18000 25 35 1610 3700 0.03 3000
    SN32V221MNNNZS06S2 -25 ~ 85 350 220 22 45 833 1220 0.909 3000
    SN32F223MNNNZS07S2 -40 ~ 85 16 22000 22 50 1780 4100 0.025 3000
    SN32V221MNNNYS04S2 -25 ~ 85 350 220 25 35 833 1260 0.909 3000
    SN32F223MNNNYS05S2 -40 ~ 85 16 22000 25 40 1780 4200 0.025 3000
    SN32V221MNNNXS03S2 -25 ~ 85 350 220 30 30 833 1280 0.909 3000
    SN32F223MMNNXS03S2 -40 ~ 85 16 22000 30 30 1780 4300 0.025 3000
    SN32V221MNMNEN02S2 -25 ~ 85 350 220 35 25 833 1300 0.91 3000
    SN32F223MMNNEN02S2 -40 ~ 85 16 22000 35 25 1780 4400 0.025 3000
    SN32V271MNNNYS06S2 -25 ~ 85 350 270 25 45 922 1360 0.74 3000
    SN32F273MNNNY06S2 -40 ~ 85 16 27000 25 45 1972 5000 0.021 3000
    SN32V271MMNNXS04S2 -25 ~ 85 350 270 30 35 922 1380 0.74 3000
    SN32F273MNNXS04S2 -40 ~ 85 16 27000 30 35 1972 5000 0.02 3000
    SN32V331MNNNYS07S2 -25 ~ 85 350 330 25 50 1020 1560 0.605 3000
    SN32F333MMNNXS05S2 -40 ~ 85 16 33000 30 40 2180 5600 0.018 3000
    SN32V331MMNNXS05S2 -25 ~ 85 350 330 30 40 1020 1580 0.605 3000
    SN32F333MMNNNAS03S2 -40 ~ 85 16 33000 35 30 2180 5400 0.017 3000
    SN32V391MNNNXS05S2 -25 ~ 85 350 390 30 40 1108 1730 0.514 3000
    SN32F393MNNNXS06S2 -40 ~ 85 16 39000 30 45 2370 6200 0.015 3000
    SN32V391MMNNNAS04S2 -25 ~ 85 350 390 35 35 1108 1760 0.514 3000
    SN32F393MMNNNAS04S2 -40 ~ 85 16 39000 35 35 2370 6300 0.015 3000
    SN32V471MNNNXS05S2 -25 ~ 85 350 470 30 40 1217 1960 0.427 3000
    SN32F473MNNXS07S2 -40 ~ 85 16 47000 30 50 2602 7000 0.012 3000
    SN32V471MMNNNAS05S2 -25 ~ 85 350 470 35 40 1217 1980 0.427 3000
    SN32F473MNNNNAS05S2 -40 ~ 85 16 47000 35 40 2602 7200 0.012 3000
    SN32V561MMNNNAS06S2 -25 ~ 85 350 560 35 45 1328 2240 0.36 3000
    SN32F563MMNNNAS06S2 -40 ~ 85 16 56000 35 45 2840 8000 0.01 3000
    SN32V681MMNNNAS077 -25 ~ 85 350 680 35 50 1464 2560 0.295 3000
    SN32N562MNNNZS02S2 -40 ~ 85 25 5600 22 25 1123 2100 0.084 3000
    SN32V821MMNNNAS09S2 -25 ~ 85 350 820 35 60 1607 2780 0.248 3000
    SN32N682MNNNZS03S2 -40 ~ 85 25 6800 22 30 1237 2400 0.069 3000
    SN32G221MMNNNZS06S2 -25 ~ 85 400 220 22 45 890 1300 0.87 3000
    SN32N682MNNYS02S2 -40 ~ 85 25 6800 25 25 1237 2420 0.068 3000
    SN32G221MNNNYS04S2 -25 ~ 85 400 220 25 35 890 1230 0.87 3000
    SN32N822MNNNZS04S2 -40 ~ 85 25 8200 22 35 1358 2590 0.057 3000
    SN32G221MNNNXS03S2 -25 ~ 85 400 220 30 30 890 1170 0.87 3000
    SN32N103MNNNZS05S2 -40 ~ 85 25 10000 22 40 1500 2840 0.048 3000
    SN32G271MNNNZS07S2 -25 ~ 85 400 270 22 50 986 1470 0.725 3000
    SN32N103MNNYS03S2 -40 ~ 85 25 10000 25 30 1500 2860 0.048 3000
    SN32G271MNNNYS05S2 -25 ~ 85 400 270 25 40 986 1450 0.725 3000
    SN32N103MNNXS02S2 -40 ~ 85 25 10000 30 25 1500 2880 0.047 3000
    SN32G271MNNNXS04S2 -25 ~ 85 400 270 30 35 986 1430 0.725 3000
    SN32N123MNNNZS06S2 -40 ~ 85 25 12000 22 45 1643 3280 0.04 3000
    SN32G331MMNNNZS09S2 -25 ~ 85 400 330 22 60 1090 1740 0.589 3000
    SN32N123MNNNYS04S2 -40 ~ 85 25 12000 25 35 1643 3300 0.04 3000
    SN32G331MNNNYS07S2 -25 ~ 85 400 330 25 50 1090 1720 0.589 3000
    SN32N123MNNXS03S2 -40 ~ 85 25 12000 30 30 1643 3320 0.039 3000
    SN32G331MMNNXS04S2 -25 ~ 85 400 330 30 35 1090 1690 0.589 3000
    SN32N153MNNYS05S2 -40 ~ 85 25 15000 25 40 1837 3680 0.032 3000
    SN32G391MNMNZGG01S2 -25 ~ 85 400 390 22 70 1185 1890 0.493 3000
    SN32N153MNNNNAS02S2 -40 ~ 85 25 15000 35 25 1837 3700 0.031 3000
    SN32G391MNNNYS08S2 -25 ~ 85 400 390 25 55 1185 1870 0.42 3000
    SN31N332MNNNZS02S2 -40 ~ 85 35 3300 22 25 1020 1820 0.101 3000
    SN32G391MNNNXS05S2 -25 ~ 85 400 390 30 40 1185 1850 0.42 3000
    SN31N392MNNNZS03S2 -40 ~ 85 35 3900 22 30 1108 2130 0.087 3000
    SN32G471MNNNYS10S2 -25 ~ 85 400 470 25 65 1301 2160 0.413 3000
    SN31N472MNNYS02S2 -40 ~ 85 35 4700 25 25 1217 2160 0.072 3000
    SN32G471MMNNXS07S2 -25 ~ 85 400 470 30 50 1301 2130 0.413 3000
    SN31N562MNNNZS04S2 -40 ~ 85 35 5600 22 35 1328 2320 0.073 3000
    SN32G471MMNNNAS05S2 -25 ~ 85 400 470 35 40 1301 2110 0.413 3000
    SN31N562MNNYS03S2 -40 ~ 85 35 5600 25 30 1328 2360 0.074 3000
    Sn32g561mnnxs08s2 -25 ~ 85 400 560 30 55 1420 2350 0.353 3000
    SN31N682MNNNZS05S2 -40 ~ 85 35 6800 22 40 1464 2730 0.059 3000
    SN32G561MMNNNAS06S2 -25 ~ 85 400 560 35 45 1420 2330 0.353 3000
    SN31N682MNNYS04S2 -40 ~ 85 35 6800 25 35 1464 2760 0.063 3000
    SN32G561MNNBS04S2 -25 ~ 85 400 560 40 35 1420 2310 0.353 3000
    SN31N682MNNXS02S2 -40 ~ 85 35 6800 30 25 1464 2790 0.065 3000
    SN32G681MNNNXS10S2 -25 ~ 85 400 680 30 65 1565 2600 0.285 3000
    SN31N822MNNNZS07S2 -40 ~ 85 35 8200 22 50 1607 3050 0.058 3000
    SN32G681MNMNAS077 -25 ~ 85 400 680 35 50 1565 2570 0.285 3000
    SN31N822MNNYS05S2 -40 ~ 85 35 8200 25 40 1607 3080 0.056 3000
    SN32G681MMNL05S2 -25 ~ 85 400 680 40 40 1565 2550 0.285 3000
    SN31N822MMNNXS03S2 -40 ~ 85 35 8200 30 30 1607 3110 0.055 3000
    SN32G821MMNNNAS08S2 -25 ~ 85 400 820 35 55 1718 2840 0.241 3000
    SN31N822MNMNAS02S2 -40 ~ 85 35 8200 35 25 1607 3140 0.052 3000
    SN32G821MNMNS06S2 -25 ~ 85 400 820 40 45 1718 2820 0.241 3000
    SN31N103MNNYS06S2 -40 ~ 85 35 10000 25 45 1775 3310 0.049 3000
    SN32G821MMNNNWS05S2 -25 ~ 85 400 820 45 40 1718 2790 0.242 3000
    SN31N103MNNXS04S2 -40 ~ 85 35 10000 30 35 1775 3340 0.049 3000
    SN32G102MNMNAS10S2 -25 ~ 85 400 1000 35 65 1897 3100 0.224 3000
    SN31N123MNNNY07S2 -40 ~ 85 35 12000 25 50 1944 3540 0.04 3000
    SN32G102MNNB07S2 -25 ~ 85 400 1000 40 50 1897 3080 0.224 3000
    SN31N123MNNXS05S2 -40 ~ 85 35 12000 30 40 1944 3560 0.04 3000
    SN32G102MNNNWS06S2 -25 ~ 85 400 1000 45 45 1897 3060 0.224 3000
    SN31N123MMNNNAS03S2 -40 ~ 85 35 12000 35 30 1944 3580 0.04 3000
    SN32G122MNNB09S2 -25 ~ 85 400 1200 40 60 2079 3340 0.201 3000
    SN31N153MNNXS06S2 -40 ~ 85 35 15000 30 45 2174 4120 0.031 3000
    SN32G122MMNNNWS07S2 -25 ~ 85 400 1200 45 50 2079 3320 0.201 3000
    SN31N153MMNNNAS04S2 -40 ~ 85 35 15000 35 35 2174 4150 0.031 3000
    SN32G152MNNNBG01S2 -25 ~ 85 400 1500 40 70 2324 3540 0.166 3000
    SN31N183MNNXS07S2 -40 ~ 85 35 18000 30 50 2381 4650 0.026 3000
    SN32G152MNNNWS09S2 -25 ~ 85 400 1500 45 60 2324 3520 0.166 3000
    SN31N183MNNNAS05S2 -40 ~ 85 35 18000 35 40 2381 4680 0.026 3000
    SN32W221MNNNZS08S2 -25 ~ 85 450 220 22 55 944 1010 0.89 3000
    SN31N223MMNNNAS06S2 -40 ~ 85 35 22000 35 45 2633 5260 0.022 3000
    SN32W221MNNNYS06S2 -25 ~ 85 450 220 25 45 944 970 0.89 3000
    SN31N273MNNNNAS077 -40 ~ 85 35 27000 35 50 2916 7100 0.019 3000
    SN32W221MMNNXS03S2 -25 ~ 85 450 220 30 30 944 920 0.89 3000
    SN32Q222MNMNNZS02S2 -40 ~ 85 50 2200 22 25 995 1620 0.122 3000
    SN32W271MNNNZS10S2 -25 ~ 85 450 270 22 65 1046 1280 0.722 3000
