MPD19

Whakaahuatanga poto:

He Kaitautoko Multilayer Polymer

ESR iti, nui rawa atu, te tino kaha, te tino hua o te hua (50vmax),

I te taiao o te 105 ℃, ka taea e ia te mahi ki te mahi mo nga haora 2000, e pa ana ki te ROHS tohutohu (2011/65 / EU)


Nga kiko o te hua

Te raarangi o nga hua paerewa

Tags hua

Nga tohu hangarau matua

kaupapa tā te tikanga
Tuhinga o mua -55 ~ + 105
Riipene mahi mahi 2-50V
Te Whaainga 8.2~560UF 120HZ 200
Te whakawhiwhi kaha ± 20% (120HZ 20)
Te ngaronga o te ngaro 120hz 200kei raro iho i te uara i te raarangi o nga hua paerewa
Leakage o nāianei I0.1CV Whakatauranga Raarangi Whakatakotoranga mo te 2 meneti, 20
Te raupaparorohiko rite (ESR) 100khz 20 ° C i raro iho i te uara i te raarangi o nga hua paerewa
Ngaohiko pawera (v) 1.15 nga wa kua whakatauhia
Mauroa Me tutuki te hua i te pāmahana o te 105, tono i te ngaohiko mahi tohu mo te 2000 haora, a i muri i te 16 haora i te 20,
Te reanga tere o te kaha ± 20% o te uara tuatahi
Te ngaronga o te ngaro 200% o te uara tautuhi tuatahi
Leakage o nāianei Uara tautuhi tuatahi
Me tutuki te hua i nga tikanga o te 60 ° C te pāmahana, 90% ~ 95% RH Hākinakina mo te 500 haora, kaore he ngaohiko, 20 haora
Te pāmahana tiketike me te haumākū Te reanga tere o te kaha + 50% -20% o te uara tuatahi
Te ngaronga o te ngaro 200% o te uara tautuhi tuatahi
Leakage o nāianei ki te uara tautuhi tuatahi
He Multilayer Polymer Polymer Polymertic Capicitors MPD192

Tā te tikanga

Multilayer Polymer Polymer socuminum electrolytic Capicitors MPD191

Te rahi

Te pāmahana i te nuinga o te riihi riki o naianei

Pāmahana T≤45 ℃ 45 ℃ <t≤85 ℃ 85 ℃ <t≤105 ℃
Kōtara 1 0.7 0.25

I tautuhia te Facto A fattarce o naianei

Te nuinga (HZ) 120hz 1khz 10khz 100-300khz
Kaupapa Whakatikatika 0.10 0.45 0.50 1.00

I whakairihia nga kaiwhakatakotoranga hiko miihini polymerlyticKo te Kaitatau kua whakamahia ake, kua nui noa atu i nga tau kua pahure ake nei. Ka whakamahia e ia tetahi hangarau hiko o te Porowini o Polymerlyte kia pai ai te kaha o te kaha. , EsR iti, te roa o te koiora me nga ahuatanga o te pāmahana nui, e whakamahia whānuitia ana i roto i te whakahaeretanga, nga taputapu whakawhitiwhiti, nga taputapu rongoa, aerospace, te hoia me etahi atu mara.

Tuatahi,Ko nga Kaipupuri Pūrere Polymerum e pa ana ki te kirie whakamahia whānuitia ana i roto i te waahanga whakahaere mana. Ko te whakahaeretanga mana tetahi waahanga nui o nga hua hiko hou, me tona huringa kaha me oianei, he mea nui ki nga mahi noa o nga hua hiko. Ko te kaha o te kaha me te iti o te kaitautoko SP ki te whakarato i te kaha o te mana, kia kaha te pokanoa o te mana hiko, me te whakapai ake i te pono o nga hua hiko, me te whakapai ake i te pono o nga hua hiko.

Tuarua,Ko nga Kaipupuri Pūrere Polymerum e pa ana ki te kiriKei te whakamahia whānuitia ano i roto i te waahanga o nga taputapu whakawhitiwhiti. Ma te whanaketanga tonu o te hangarau whakawhitiwhiti me te rongonui o nga hua atamai, ko nga taputapu whakawhitiwhiti korero e pa ana ki nga momo mahi mahi me nga whakaritenga. I roto i tenei horopaki, ko te kaha o te kaha me te pumau o te pāmahana o nga Kaihautū SP, ka taea te tautoko i te mana whakahaere mo nga taputapu whakawhitiwhiti me te whakarite i nga whakawhitiwhiti korero me nga mahi o nga taputapu.

Hei taapiri, na te roa o te koiora me nga ahuatanga pāmahana o te pāmahana o te SP, e whakamahia ana hoki i a Aerospace, taputapu rongoa, umanga hoia me etahi atu mara. Ko enei mara he tino whakaritenga mo te tino pono me te roa o nga hua hiko, a, ko te roa o te koiora me nga ahuatanga o te pāmahana nui o te Cuper Caupicars e whakarato ana i te mana kaha pono mo enei mara.

I roto i te poto, telaminum soquinum soquinrolytic cheacitorKei a ia te painga o te kaha kaha, te iti o te kaha, me te nui o nga ahuatanga o te pāmahana me te pono o te hua mo nga mara rereke. Na reira, he whanui te tumanako o tana tono, a ka hiahia kia piki ake a meake nei.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tau Hua Te whakahaere i te pāmahana (℃) Taumaha Whakaitihia (v.DC) Kaitautoko (UF) Te roa (mm) Whanui (MM) Te teitei (MM) Esr [mωmax] Te ora (haora) Leakage o nāianei (UA)
    MPD820m0dd19015r -55 ~ 105 2 82 7.3 4.3 1.9 15 2000 16.4
    MPD181M0dd19012R -55 ~ 105 2 180 7.3 4.3 1.9 12 2000 36
    MPD221M0dd19009R -55 ~ 105 2 220 7.3 4.3 1.9 9 2000 44
    MPD271M0DDD19009R -55 ~ 105 2 270 7.3 4.3 1.9 9 2000 54
    MPD331M0dd19009R -55 ~ 105 2 330 7.3 4.3 1.9 9 2000 66
    MPD331M0DDD19006R -55 ~ 105 2 330 7.3 4.3 1.9 6 2000 66
    MPD331M0DDDER194R5R -55 ~ 105 2 330 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 66
    MPD391M0dd19009R -55 ~ 105 2 390 7.3 4.3 1.9 9 2000 78
    MPD391M0dd19006R -55 ~ 105 2 390 7.3 4.3 1.9 6 2000 78
    MPD391M0DDDER194R5R -55 ~ 105 2 390 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 78
    MPD471M0dd19009R -55 ~ 105 2 470 7.3 4.3 1.9 9 2000 94
    MPD471M0dd19006R -55 ~ 105 2 470 7.3 4.3 1.9 6 2000 94
    MPD471M0dd194r5r -55 ~ 105 2 470 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 94
    MPD561M0DDD19009R -55 ~ 105 2 560 7.3 4.3 1.9 9 2000 112
    MPD561M0DDDER19006R -55 ~ 105 2 560 7.3 4.3 1.9 6 2000 112
    MPD561M0DDDER194R5R -55 ~ 105 2 560 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 112
    MPD680m0ed19015r -55 ~ 105 2.5 68 7.3 4.3 1.9 15 2000 17
    MPD151m0ed19012r -55 ~ 105 2.5 150 7.3 4.3 1.9 12 2000 38
    MPD221m0ed19009009009 -55 ~ 105 2.5 220 7.3 4.3 1.9 9 2000 55
    MPD271m0ed19009R9R -55 ~ 105 2.5 270 7.3 4.3 1.9 9 2000 68
    MPD331M0ed19009R9R -55 ~ 105 2.5 330 7.3 4.3 1.9 9 2000 83
    MPD331M0ED19006R -55 ~ 105 2.5 330 7.3 4.3 1.9 6 2000 83
    MPD331M0ED194R5R -55 ~ 105 2.5 330 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 83
    MPD391m0ed19009R9R -55 ~ 105 2.5 390 7.3 4.3 1.9 9 2000 98
    MPD391m0ed19006R -55 ~ 105 2.5 390 7.3 4.3 1.9 6 2000 98
    MPD391m0ed194r5r -55 ~ 105 2.5 390 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 98
    MPD471m0ed19009R9R -55 ~ 105 2.5 470 7.3 4.3 1.9 9 2000 118
    MPD471m0ed19006R -55 ~ 105 2.5 470 7.3 4.3 1.9 6 2000 118
    MPD471m0ed194r5r -55 ~ 105 2.5 470 7.3 4.3 1.9 4.5 2000 118
    MPD470M0JD19020R -55 ~ 105 4 47 7.3 4.3 1.9 20 2000 9.4
    MPD101M0JD19012R -55 ~ 105 4 100 7.3 4.3 1.9 12 2000 40
    MPD151M0JD19009R -55 ~ 105 4 150 7.3 4.3 1.9 9 2000 60
    MPD151M0JD19007R -55 ~ 105 4 150 7.3 4.3 1.9 7 2000 60
    MPD221M0JD19009R -55 ~ 105 4 220 7.3 4.3 1.9 9 2000 88
    MPD221M0JD19007R -55 ~ 105 4 220 7.3 4.3 1.9 7 2000 88
    MPD271M0JD19009R -55 ~ 105 4 270 7.3 4.3 1.9 9 2000 108
    MPD271M0JD19007R -55 ~ 105 4 270 7.3 4.3 1.9 7 2000 108
    MPD330M0ld190202 -55 ~ 105 6.3 33 7.3 4.3 1.9 20 2000 21
    MPD680m0ld1901515r -55 ~ 105 6.3 68 7.3 4.3 1.9 15 2000 43
    MPD101M0ld19015r -55 ~ 105 6.3 100 7.3 4.3 1.9 15 2000 63
    MPD151M0ld19009R9R -55 ~ 105 6.3 150 7.3 4.3 1.9 9 2000 95
    MPD181M0ld19009R9R -55 ~ 105 6.3 180 7.3 4.3 1.9 9 2000 113
    MPD221M0ld19009R -55 ~ 105 6.3 220 7.3 4.3 1.9 9 2000 139
    MPD220M1AD19020R -55 ~ 105 10 22 7.3 4.3 1.9 20 2000 14
    MPD390M1AD19018R -55 ~ 105 10 39 7.3 4.3 1.9 18 2000 39
    MPD680M1AD19015R -55 ~ 105 10 68 7.3 4.3 1.9 15 2000 68
    MPD820m1AD19015R -55 ~ 105 10 82 7.3 4.3 1.9 15 2000 82
    MPD101M11AD19015R -55 ~ 105 10 100 7.3 4.3 1.9 15 2000 100
    MPD151M1AD19012R -55 ~ 105 10 150 7.3 4.3 1.9 12 2000 150
    MPD150M1CD1907070 -55 ~ 105 16 15 7.3 4.3 1.9 70 2000 24
    MPD330M1CD190550R -55 ~ 105 16 33 7.3 4.3 1.9 50 2000 53
    MPD470M1CD19045R -55 ~ 105 16 47 7.3 4.3 1.9 45 2000 75
    MPD680M1CD190404R -55 ~ 105 16 68 7.3 4.3 1.9 40 2000 109
    MPD101M1CD19040R -55 ~ 105 16 100 7.3 4.3 1.9 40 2000 160
    MPD100M1DDDDER19080R -55 ~ 105 20 10 7.3 4.3 1.9 80 2000 20
    MPD220M1DDDDER19065R -55 ~ 105 20 22 7.3 4.3 1.9 65 2000 44
    MPD330M1DDDDDER19045R -55 ~ 105 20 33 7.3 4.3 1.9 45 2000 66
    MPD470M1DDDDDER19040 -55 ~ 105 20 47 7.3 4.3 1.9 40 2000 94
    MPD680M1DDDDER19040 -55 ~ 105 20 68 7.3 4.3 1.9 40 2000 136
    MPD100M1ED19080R -55 ~ 105 25 10 7.3 4.3 1.9 80 2000 25
    MPD220m1ED1906565R -55 ~ 105 25 22 7.3 4.3 1.9 65 2000 55
    MPD330M1ED19045R -55 ~ 105 25 33 7.3 4.3 1.9 45 2000 83
    MPD390M1ED190404R -55 ~ 105 25 39 7.3 4.3 1.9 40 2000 98
    MPD470M1ED190404R -55 ~ 105 25 47 7.3 4.3 1.9 40 2000 118
    MPD680M1ED190404R -55 ~ 105 25 68 7.3 4.3 1.9 40 2000 170
    MPD150M1VD190R -55 ~ 105 35 15 7.3 4.3 1.9 50 2000 53
    MPD220M1VD19040R -55 ~ 105 35 22 7.3 4.3 1.9 40 2000 77
    MPD8R2M1HD190555 -55 ~ 105 50 8.2 7.3 4.3 1.9 55 2000 41
    MPD100M1HD19045R -55 ~ 105 50 10 7.3 4.3 1.9 45 2000 50
    MPD221M0ld1901515R -55 ~ 105 6.3 220 7.3 4.3 1.9 15 2000 5

    Ngā hua e pā ana